✨ Railway Passenger Fares
Sept. 2] THE NEW ZEALAND GAZETTE 1107
PASSENGERS—continued
Ordinary Tickets—continued
| Miles. | SINGLE. | RETURN. | Miles. | SINGLE. | RETURN. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First | Second | First | Second | First | Second | First | Second | ||
| Class. | Class. | Class. | Class. | Class. | Class. | Class. | Class. | ||
| s. d. | s. d. | s. d. | s. d. | s. d. | s. d. | s. d. | s. d. | ||
| 251 | 40 9 | 27 9 | 76 3 | 50 9 | 296 | 48 0 | 32 9 | 89 9 | 60 0 |
| 252 | 41 0 | 28 0 | 76 6 | 51 3 | 297 | 48 3 | 33 0 | 90 3 | 60 0 |
| 253 | 41 0 | 28 0 | 76 9 | 51 6 | 298 | 48 3 | 33 0 | 90 3 | 60 3 |
| 254 | 41 3 | 28 3 | 77 0 | 51 9 | 299 | 48 6 | 33 0 | 90 9 | 60 9 |
| 255 | 41 6 | 28 3 | 77 3 | 51 9 | 300 | 48 9 | 33 3 | 90 9 | 61 0 |
| 256 | 41 6 | 28 6 | 77 9 | 52 0 | 301 | 49 0 | 33 3 | 91 3 | 61 0 |
| 257 | 41 9 | 28 6 | 78 0 | 52 0 | 302 | 49 0 | 33 6 | 91 6 | 61 3 |
| 258 | 42 0 | 28 6 | 78 6 | 52 6 | 303 | 49 3 | 33 6 | 91 9 | 61 3 |
| 259 | 42 0 | 28 9 | 78 9 | 52 6 | 304 | 49 3 | 33 9 | 92 3 | 61 6 |
| 260 | 42 3 | 28 9 | 79 0 | 52 9 | 305 | 49 6 | 33 9 | 92 6 | 61 9 |
| 261 | 42 3 | 28 9 | 79 3 | 52 9 | 306 | 49 9 | 34 0 | 92 9 | 62 0 |
| 262 | 42 6 | 29 0 | 79 3 | 53 0 | 307 | 49 9 | 34 0 | 93 0 | 62 0 |
| 263 | 42 9 | 29 3 | 79 9 | 53 0 | 308 | 50 0 | 34 3 | 93 3 | 62 3 |
| 264 | 43 0 | 29 3 | 80 3 | 53 6 | 309 | 50 3 | 34 3 | 93 9 | 62 6 |
| 265 | 43 0 | 29 3 | 80 6 | 53 9 | 310 | 50 3 | 34 6 | 94 0 | 62 9 |
| 266 | 43 3 | 29 6 | 80 9 | 54 0 | 311 | 50 6 | 34 6 | 94 3 | 63 0 |
| 267 | 43 3 | 29 6 | 81 3 | 54 3 | 312 | 50 6 | 34 6 | 94 6 | 63 3 |
| 268 | 43 6 | 29 9 | 81 3 | 54 6 | 313 | 50 9 | 34 9 | 95 0 | 63 6 |
| 269 | 43 6 | 29 9 | 81 6 | 54 6 | 314 | 51 0 | 34 9 | 95 3 | 63 9 |
| 270 | 43 9 | 30 0 | 81 9 | 54 9 | 315 | 51 3 | 35 0 | 95 6 | 63 9 |
| 271 | 44 0 | 30 0 | 82 3 | 54 9 | 316 | 51 3 | 35 0 | 95 9 | 64 0 |
| 272 | 44 3 | 30 3 | 82 6 | 55 0 | 317 | 51 6 | 35 0 | 96 3 | 64 0 |
| 273 | 44 3 | 30 3 | 83 0 | 55 3 | 318 | 51 C | 35 3 | 96 3 | 64 3 |
| 274 | 44 6 | 30 6 | 83 3 | 55 6 | 319 | 51 9 | 35 3 | 96 9 | 64 6 |
| 275 | 44 9 | 30 6 | 83 6 | 55 6 | 320 | 51 9 | 35 6 | 97 0 | 64 9 |
| 276 | 44 9 | 30 6 | 83 9 | 56 0 | 321 | 52 0 | 35 6 | 97 3 | 65 0 |
| 277 | 45 0 | 30 9 | 84 0 | 56 3 | 322 | 52 3 | 35 9 | 97 9 | 65 3 |
| 278 | 45 3 | 30 9 | 84 3 | 56 6 | 323 | 52 3 | 35 9 | 98 0 | 65 3 |
| 279 | 45 3 | 30 9 | 84 6 | 56 9 | 324 | 52 6 | 35 9 | 98 0 | 65 9 |
| 280 | 45 6 | 31 0 | 85 0 | 56 9 | 325 | 52 9 | 36 0 | 98 6 | 65 9 |
| 281 | 45 6 | 31 3 | 85 6 | 57 0 | 326 | 53 0 | 36 0 | 98 9 | 66 3 |
| 282 | 45 9 | 31 3 | 85 6 | 57 3 | 327 | 53 0 | 36 3 | 99 0 | 66 3 |
| 283 | 46 0 | 31 3 | 86 0 | 57 3 | 328 | 53 0 | 36 3 | 99 6 | 66 6 |
| 284 | 46 0 | 31 6 | 86 0 | 57 6 | 329 | 53 6 | 36 6 | 99 9 | 66 6 |
| 285 | 46 3 | 31 6 | 86 3 | 57 6 | 330 | 53 6 | 36 6 | 100 0 | 66 9 |
| 286 | 46 6 | 31 9 | 86 9 | 58 0 | 331 | 53 9 | 36 6 | 100 3 | 66 9 |
| 287 | 46 6 | 31 9 | 87 0 | 58 0 | 332 | 53 9 | 36 9 | 100 9 | 67 3 |
| 288 | 46 9 | 32 0 | 87 6 | 58 6 | 333 | 54 0 | 36 9 | 101 0 | 67 6 |
| 289 | 47 0 | 32 0 | 87 9 | 58 9 | 334 | 54 3 | 37 0 | 101 0 | 67 6 |
| 290 | 47 3 | 32 3 | 88 0 | 58 9 | 335 | 54 3 | 37 0 | 101 6 | 67 9 |
| 291 | 47 3 | 32 3 | 88 3 | 59 0 | 336 | 54 6 | 37 0 | 102 0 | 68 3 |
| 292 | 47 3 | 32 3 | 88 6 | 59 3 | 337 | 54 9 | 37 3 | 102 3 | 68 3 |
| 293 | 47 6 | 32 6 | 88 9 | 59 3 | 338 | 54 9 | 37 3 | 102 3 | 68 6 |
| 294 | 47 9 | 32 6 | 89 0 | 59 6 | 339 | 55 0 | 37 6 | 102 9 | 68 6 |
| 295 | 47 9 | 32 9 | 89 6 | 59 9 | 340 | 55 0 | 37 6 | 103 3 | 68 9 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1947, No 49
NZLII —
NZ Gazette 1947, No 49
✨ LLM interpretation of page content
🚂
Alterations to the Scale of Charges upon the New Zealand Government Railways
(continued from previous page)
🚂 Transport & CommunicationsRailways, Charges, Scale, Alterations, Fares, Passengers