Freight Classification Rates




APRIL 9]

THE NEW ZEALAND GAZETTE
597

GOODS

Classified Rates—continued

Distance. C. C plus 20%. C plus 50%. D. E. E plus 25%. E plus 50%. F.
Miles. Per Ton. Per Ton. Per Ton. Per Ton. Per Ton. Per Ton. Per Ton. Per Ton.
Not Exceeding s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.
380 152 6 183 0 228 9 133 7 69 4 86 8 104 0 57 7
385 153 4 184 0 230 0 134 5 70 4 87 11 105 6 58 4
390 154 7 185 6 231 11 135 8 70 8 88 4 106 0 59 1
395 155 5 186 6 233 2 136 6 71 8 89 7 107 6 59 8
400 156 8 188 0 235 0 137 10 72 0 90 0 108 0 60 1
405 157 6 189 0 236 3 138 7 72 10 91 1 109 3 61 1
410 158 10 190 7 238 3 139 11 73 6 91 11 110 3 61 7
415 160 1 192 1 240 2 140 8 74 1 92 7 111 2 62 4
420 160 11 193 1 241 5 142 0 74 11 93 8 112 5 63 1
425 162 2 194 7 243 3 143 4 75 6 94 5 113 3 63 8
430 163 0 195 7 244 6 144 1 76 0 95 0 114 0 64 4
435 164 4 197 2 246 6 145 5 76 11 96 2 115 5 65 1
440 165 1 198 1 247 8 146 2 77 6 96 11 116 3 65 7
445 166 5 199 8 249 8 147 6 78 5 98 0 117 8 66 5
450 167 6 201 0 251 3 148 4 78 11 98 8 118 5 67 1
455 168 6 202 2 252 9 149 7 79 6 99 5 119 3 67 11
460 169 7 203 6 254 5 150 8 80 4 100 5 120 6 68 4
465 170 7 204 8 255 11 151 8 80 11 101 2 121 5 69 1
470 171 8 206 0 257 6 152 10 81 6 101 11 122 3 69 8
475 172 8 207 2 259 0 153 10 82 5 103 0 123 8 70 6
480 173 10 208 7 260 9 154 11 82 11 103 8 124 5 71 1
485 175 1 210 1 262 8 155 11 83 8 104 7 125 6 71 11
490 175 11 211 1 263 11 157 0 84 4 105 5 126 6 72 6
495 177 2 212 7 265 9 158 4 84 11 106 2 127 5 73 4
500 178 0 213 7 267 0 159 1 85 7 107 0 128 5 73 8
505 179 4 215 2 269 0 160 5 86 5 108 0 129 8 74 6
510 180 1 216 1 270 2 161 2 86 11 108 8 130 5 75 2
515 181 5 217 8 272 2 162 6 87 8 109 7 131 6 75 11
520 182 2 218 7 273 3 163 4 88 4 110 5 132 6 76 8
525 183 6 220 2 275 3 164 7 89 1 111 4 133 8 77 4
530 184 10 221 10 277 3 165 11 89 7 112 0 134 5 77 8
535 185 7 222 8 278 5 166 8 90 5 113 0 135 8 78 8
540 186 11 224 4 280 5 168 0 91 1 113 10 136 8 79 2
545 187 8 225 3 281 6 168 10 91 11 114 11 137 11 79 11
550 189 0 226 10 283 6 170 1 92 6 115 8 138 9 80 8
555 189 10 227 10 284 9 170 11 93 1 116 4 139 8 81 4
560 191 1 229 4 286 8 172 2 93 8 117 1 140 6 81 11
565 192 5 230 11 288 8 173 0 94 6 118 2 141 9 82 8
570 193 2 231 10 289 9 174 4 95 1 118 10 142 8 83 2
575 194 6 233 5 291 9 175 7 96 0 120 0 144 0 84 1
580 195 4 234 5 293 0 176 5 96 6 120 8 144 9 84 8
585 196 7 235 11 294 11 177 8 97 1 121 4 145 8 85 6
590 197 5 236 11 296 2 178 6 97 11 122 5 146 11 86 1
595 198 8 238 5 298 0 179 10 98 6 123 2 147 9 86 8
600 200 0 240 0 300 0 180 7 99 1 123 10 148 8 87 4
605 200 10 241 0 301 3 181 11 100 0 125 0 150 0 88 1
610 202 1 242 6 303 2 183 2 100 6 125 8 150 9 88 8
615 202 11 243 6 304 5 184 0 101 4 126 8 152 0 89 6
620 204 2 245 0 306 3 185 4 101 11 127 5 152 11 90 1
625 205 0 246 0 307 6 186 1 102 6 128 2 153 9 90 11


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1952, No 26


NZLII PDF NZ Gazette 1952, No 26





✨ LLM interpretation of page content

🚂 Classification of Goods, Live-stock, Parcels, and Luggage (continued from previous page)

🚂 Transport & Communications
Freight Classification, Railway Rates, Goods, Live-stock, Parcels, Luggage