✨ Railway Freight Rates
596
THE NEW ZEALAND GAZETTE
[No. 26
GOODS
Classified Rates—continued
| Distance. | G. | H. | K. | M. | N. | P. | Q. | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles. | Per 40 Cubic Feet. | Undumped, per Bale. | Per 100 Superficial Feet. | Single and Double Floor. Per Wagon. | Per Ton. | Per Ton. | Per Ton. | Per Ton. |
| 146 | s. d. 27 9 | s. d. 13 6 | s. d. 9 10 | £ s. d. 9 17 10 | s. d. 48 8 | s. d. 38 1 | s. d. 32 0 | s. d. 31 6 |
| 147 | 27 9 | 13 6 | 9 10 | 9 18 8 | 48 8 | 38 4 | 32 4 | 31 6 |
| 148 | 28 1 | 13 8 | 9 10 | 9 19 7 | 48 10 | 38 4 | 32 4 | 31 6 |
| 149 | 28 1 | 13 8 | 9 10 | 10 0 7 | 48 10 | 38 6 | 32 8 | 31 6 |
| 150 | 28 2 | 13 8 | 9 10 | 10 1 1 | 48 11 | 38 6 | 32 8 | 31 6 |
| Not Exceeding 155 | 29 0 | 14 0 | 9 10 | 10 5 1 | 49 11 | 39 2 | 33 4 | 31 11 |
| 160 | 29 10 | 14 5 | 10 0 | 10 9 2 | 50 8 | 40 1 | 33 11 | 32 0 |
| 165 | 30 9 | 14 9 | 10 0 | 10 13 5 | 51 6 | 40 10 | 34 8 | 32 8 |
| 170 | 31 7 | 15 2 | 10 1 | 10 17 2 | 52 4 | 41 11 | 35 2 | 33 4 |
| 175 | 32 5 | 15 6 | 10 1 | 11 1 4 | 53 1 | 42 6 | 36 1 | 33 7 |
| 180 | 33 3 | 15 11 | 10 7 | 11 5 2 | 54 4 | 43 8 | 36 8 | 34 1 |
| 185 | 34 2 | 16 4 | 10 7 | 11 9 4 | 55 1 | 44 6 | 37 4 | 34 11 |
| 190 | 34 8 | 16 8 | 10 8 | 11 13 4 | 55 11 | 45 6 | 38 1 | 35 4 |
| 195 | 35 2 | 16 10 | 10 8 | 11 17 5 | 56 8 | 46 1 | 38 8 | 35 11 |
| 200 | 35 6 | 16 11 | 10 11 | 12 1 7 | 57 7 | 46 11 | 39 2 | 36 6 |
| 205 | 36 0 | 17 0 | 10 11 | 12 5 5 | 58 4 | 47 8 | 40 1 | 36 11 |
| 210 | 36 4 | 17 0 | 11 0 | 12 9 6 | 59 2 | 48 8 | 40 8 | 37 6 |
| 215 | 36 8 | 17 5 | 11 0 | 12 13 5 | 60 1 | 49 7 | 41 7 | 37 11 |
| 220 | 37 0 | 17 6 | 11 4 | 12 17 7 | 61 1 | 50 5 | 42 1 | 38 4 |
| 225 | 37 6 | 17 8 | 11 4 | 13 1 7 | 61 8 | 51 4 | 42 8 | 38 6 |
| 230 | 38 0 | 18 0 | 11 6 | 13 5 7 | 62 6 | 52 1 | 43 6 | 38 11 |
| 235 | 38 4 | 18 2 | 11 6 | 13 9 7 | 63 6 | 52 10 | 44 1 | 39 2 |
| 240 | 38 10 | 18 2 | 11 7 | 13 13 7 | 64 4 | 53 8 | 44 8 | 39 8 |
| 245 | 39 1 | 18 4 | 11 7 | 13 17 8 | 65 1 | 54 5 | 45 7 | 40 0 |
| 250 | 39 7 | 18 5 | 12 1 | 14 1 7 | 65 8 | 55 6 | 46 1 | 40 4 |
| 255 | 39 11 | 18 8 | 12 1 | 14 5 8 | 66 8 | 56 1 | 46 11 | 40 10 |
| 260 | 40 5 | 18 11 | 12 2 | 14 9 10 | 67 6 | 56 11 | 47 6 | 40 11 |
| 265 | 40 8 | 19 0 | 12 2 | 14 13 10 | 68 4 | 57 8 | 48 1 | 41 1 |
| 270 | 41 2 | 19 0 | 12 5 | 14 17 10 | 69 1 | 58 5 | 48 10 | 41 7 |
| 275 | 41 7 | 19 5 | 12 5 | 15 1 7 | 69 11 | 59 6 | 49 7 | 41 8 |
| 280 | 42 0 | 19 6 | 12 8 | 15 5 11 | 70 8 | 60 1 | 50 4 | 42 4 |
| 285 | 42 5 | 19 8 | 12 8 | 15 9 8 | 71 8 | 61 1 | 50 11 | 42 5 |
| 290 | 42 8 | 19 10 | 12 10 | 15 13 10 | 72 6 | 61 8 | 51 6 | 42 6 |
| 295 | 43 2 | 20 1 | 12 10 | 15 17 10 | 73 4 | 62 6 | 52 4 | 42 11 |
| 300 | 43 6 | 20 1 | 13 1 | 16 1 10 | 73 11 | 63 6 | 52 10 | 43 2 |
| 305 | 43 11 | 20 2 | 13 1 | 16 5 11 | 74 11 | 64 4 | 53 8 | 43 6 |
| 310 | 44 5 | 20 5 | 13 2 | 16 9 10 | 75 8 | 65 1 | 54 4 | 43 11 |
| 315 | 44 8 | 20 6 | 13 2 | 16 13 10 | 76 8 | 65 8 | 55 1 | 44 0 |
| 320 | 45 2 | 20 11 | 13 7 | 16 17 11 | 77 4 | 66 8 | 55 8 | 44 4 |
| 325 | 45 6 | 21 0 | 13 7 | 17 2 0 | 77 11 | 67 6 | 56 4 | 44 6 |
| 330 | 46 1 | 21 0 | 13 10 | 17 6 0 | 78 11 | 68 4 | 56 11 | 44 11 |
| 335 | 46 4 | 21 2 | 13 10 | 17 9 11 | 79 8 | 69 1 | 57 8 | 45 4 |
| 340 | 46 10 | 21 6 | 13 11 | 17 14 1 | 80 8 | 69 11 | 58 4 | 45 6 |
| 345 | 47 4 | 21 7 | 13 11 | 17 18 1 | 81 4 | 70 8 | 59 2 | 45 8 |
| 350 | 47 7 | 21 8 | 14 4 | 18 2 0 | 82 4 | 71 8 | 59 8 | 45 11 |
| 355 | 48 1 | 21 11 | 14 4 | 18 6 5 | 82 11 | 72 6 | 60 4 | 46 4 |
| 360 | 48 5 | 21 11 | 14 5 | 18 10 2 | 83 11 | 73 4 | 61 1 | 46 5 |
| 365 | 48 11 | 22 2 | 14 5 | 18 14 4 | 84 8 | 73 11 | 61 8 | 46 11 |
| 370 | 49 2 | 22 5 | 14 6 | 18 18 1 | 85 6 | 74 11 | 62 4 | 47 2 |
| 375 | 49 7 | 22 6 | 14 6 | 19 2 4 | 86 4 | 75 8 | 63 2 | 47 4 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1952, No 26
NZLII —
NZ Gazette 1952, No 26
✨ LLM interpretation of page content
🚂
Classification of Goods, Live-stock, Parcels, and Luggage
(continued from previous page)
🚂 Transport & CommunicationsFreight Classification, Railway Rates, Goods, Live-stock, Parcels, Luggage