Railway Passenger Fares




APRIL 9]

THE NEW ZEALAND GAZETTE

PASSSENGERS

Ordinary Tickets—continued

Miles. First Class. Second Class. First Class. Second Class. Miles. First Class. Second Class. First Class. Second Class.
s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d. s. d.
91 17 3 11 9 32 3 21 6 136 25 6 17 6 47 9 32 0
92 17 6 11 9 32 6 21 9 137 25 6 17 6 48 3 32 3
93 17 9 12 0 32 9 21 9 138 26 0 17 9 48 3 32 6
94 17 9 12 0 33 0 22 3 139 26 3 17 9 48 6 32 9
95 17 9 12 3 33 9 22 6 140 26 6 17 9 49 3 32 9
96 18 0 12 3 34 0 22 9 141 26 6 18 0 49 9 33 0
97 18 6 12 3 34 3 23 0 142 26 9 18 0 49 9 33 0
98 18 6 12 9 34 6 23 3 143 27 0 18 6 50 0 33 9
99 19 0 13 0 35 0 23 6 144 27 0 18 6 50 6 34 0
100 19 0 13 0 35 0 23 6 145 27 3 18 6 51 0 34 3
101 19 0 13 0 35 3 24 3 146 27 6 18 9 51 3 34 3
102 19 3 13 3 36 0 24 3 147 27 6 19 0 51 9 34 6
103 19 3 13 3 36 3 24 6 148 28 0 19 0 52 0 34 9
104 19 9 13 6 36 9 24 6 149 28 0 19 0 52 3 35 0
105 19 9 13 6 37 0 24 9 150 28 3 19 3 52 3 35 0
106 20 3 13 9 37 6 25 0 151 28 6 19 3 53 0 35 3
107 20 6 13 9 37 9 25 0 152 28 6 19 3 53 3 35 3
108 20 6 14 0 38 0 25 6 153 28 9 19 6 53 6 36 0
109 20 9 14 0 38 3 25 6 154 28 9 19 9 54 0 36 0
110 20 9 14 0 38 6 26 3 155 29 0 19 9 54 3 36 3
111 21 0 14 6 39 0 26 6 156 29 3 20 3 54 9 36 9
112 21 0 14 6 39 6 26 6 157 29 3 20 3 55 0 37 0
113 21 3 14 9 40 0 26 9 158 30 0 20 6 55 3 37 0
114 21 6 14 9 40 3 26 9 159 30 0 20 6 55 9 37 6
115 21 9 14 9 40 6 27 0 160 30 0 20 6 56 0 37 6
116 21 9 15 0 40 6 27 3 161 30 3 20 9 56 3 37 9
117 22 3 15 0 41 0 27 6 162 30 6 20 9 56 9 38 0
118 22 3 15 3 41 6 27 6 163 30 6 20 9 57 3 38 3
119 22 6 15 6 42 0 28 0 164 30 9 21 0 57 6 38 3
120 22 9 15 6 42 3 28 3 165 31 0 21 0 57 9 38 6
121 22 9 15 6 42 6 28 9 166 31 0 21 3 58 0 38 9
122 23 0 15 9 42 9 28 9 167 31 3 21 3 58 3 39 0
123 23 3 15 9 43 6 29 0 168 31 3 21 6 59 0 39 6
124 23 3 16 0 43 6 29 3 169 31 9 21 6 59 6 39 9
125 23 6 16 0 44 0 29 3 170 32 0 21 9 59 6 40 0
126 23 6 16 0 44 0 29 6 171 32 3 21 9 59 9 40 3
127 23 9 16 6 44 6 30 0 172 32 3 21 9 60 6 40 3
128 24 3 16 9 44 9 30 0 173 32 6 22 3 60 9 40 6
129 24 3 16 9 45 6 30 3 174 32 9 22 3 60 9 40 6
130 24 6 16 9 45 9 30 6 175 32 9 22 6 61 0 40 9
131 24 6 17 0 46 0 30 9 176 33 0 22 9 61 6 41 0
132 25 0 17 0 46 3 31 3 177 33 0 22 9 62 0 41 6
133 25 0 17 0 46 9 31 3 178 33 3 22 9 62 6 41 9
134 25 3 17 3 46 9 31 9 179 33 9 23 0 62 9 42 0
135 25 6 17 3 47 3 32 0 180 33 9 23 0 63 0 42 3


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1952, No 26


NZLII PDF NZ Gazette 1952, No 26





✨ LLM interpretation of page content

🚂 General Scale of Charges for New Zealand Government Railways (continued from previous page)

🚂 Transport & Communications
26 March 1952
Railway, Charges, Tariffs, Transport, Regulations, Passenger Fares