✨ Climatological Table
SEPT. 28] THE NEW ZEALAND GAZETTE 1165
NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE
CLIMATOLOGICAL TABLE
Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for August, 1944
| Station. | Height of Station above M.S.L. | Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit). | Rainfall in Inches. | Bright Sunshine (Hours). | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Means of | Mean of A and B. | Difference from Normal. | Absolute Maximum and Minimum. | Total Fall. | No. of Wet Days. | Difference from Normal. | Most in a Day. | |||||||
| A Max. | B Min. | Maximum. | Date. | Minimum. | Amount. | Date. | ||||||||
| Ft. | °F. | °F. | °F. | °F. | °F. | In. | In. | |||||||
| Te Paki, Te Hapua .. | 200 | 59·4 | 47·5 | 53·4 | (+0·7) | 64·0 | 30 | 38·0 | 14 | 7·76 | 21 | .. | 2·56 | 18 |
| Waipapakauri .. | 6 | 60·0 | 45·0 | 52·5 | .. | 64·9 | 28 | 31·5 | 15 | 5·44 | 21 | .. | 1·55 | 18 |
| Waipoua State Forest.. | 225 | 58·7 | 43·3 | 51·0 | +0·4 | 65·6 | 29 | 31·0 | 15 | 8·00 | 26 | +1·35 | 1·12 | 6 |
| Dargaville .. | 3 | 59·2 | 44·5 | 51·8 | .. | 67·1 | 28 | 28·9 | 14 | 5·22 | 21 | .. | 0·82 | 27 |
| Riverhead .. | 105 | 57·9 | 40·7 | 49·3 | +0·6 | 65·2 | 29 | 26·0 | 14 | 4·57 | 21 | .. | 0·96 | 3 |
| Auckland .. | 160 | 56·2 | 46·9 | 51·6 | −0·5 | 65·0 | 28 | 37·4 | 15 | 3·74 | 22 | −0·91 | 0·84 | 3 |
| Maioro .. | 172 | .. | 44·4 | .. | .. | .. | .. | 30·4 | 14 | 5·22 | 21 | .. | 1·01 | 20 |
| Waihi .. | 404 | 57·7 | 42·2 | 50·0 | +1·4 | 67·0 | 28 | 27·0 | 14 | 9·12 | 19 | +0·99 | 3·25 | 27 |
| Wharekawa Nursery, Whangamata | 50 | 59·0 | 42·0 | 50·5 | (+0·7) | 68·0 | 28 | 29·0 | 13 | 7·63 | 21 | .. | 1·96 | 27 |
| Te Aroha .. | 46 | 59·4 | 42·8 | 51·1 | +1·1 | 66·5 | 29 | 29·0 | 15 | 3·73 | 16 | −1·48 | 1·27 | 3 |
| Tauranga .. | 10 | 58·2 | 41·5 | 49·8 | +0·2 | 63·0 | 28 | 32·2 | 14 | 6·42 | 15 | +1·85 | 2·23 | 19 |
| Ruakura Farm, Hamilton | 131 | 58·0 | 40·7 | 49·4 | +1·2 | 65·2 | 28 | 30·0 | 15 | 3·97 | 20 | +0·01 | 1·46 | 18 |
| Rotoehu Plantation .. | 235 | 57·8 | 37·5 | 47·6 | (+0·9) | 64·0 | 28 | 27·2 | 13 | 8·11 | 15 | .. | 3·44 | 19 |
| Rotorua .. | 931 | 57·2 | 40·3 | 48·8 | +1·8 | 63·3 | 28 | 29·7 | 14 | 7·32 | 16 | +2·30 | 2·37 | 27 |
| Whakarewarewa .. | 1,000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gisborne .. | 12 | 59·7 | 41·2 | 50·4 | (+1·2) | 69·3 | 28 | 30·2 | 16 | 3·27 | 12 | (−0·40) | 1·24 | 3 |
| Onepoto, Lake Waikare-moana | 2,110 | 52·0 | 38·9 | 45·4 | (+2·1) | 60·4 | 16 | 32·1 | 13 | 8·93 | 17 | (+2·33) | 2·75 | 3 |
| New Plymouth (Mars-land Hill) | 160 | 54·6 | 43·6 | 49·1 | −0·7 | 59·0 | 27, 29 | 33·0 | 23 | 6·81 | 19 | +1·26 | 1·16 | 6 |
| Chateau Tongariro .. | 3,670 | 45·5 | 31·5 | 38·5 | (+1·6) | 58·0 | 15 | 23·0 | 9 | 8·67 | 20 | .. | 1·87 | 18 |
| Kariol .. | 2,125 | .. | 34·3 | .. | .. | .. | .. | 24·0 | 12 | 3·06 | 16 | .. | 0·95 | 19 |
| Napier .. | 5 | 57·7 | 40·9 | 49·3 | +0·5 | 68·0 | 28 | 30·7 | 16 | 4·21 | 8 | +1·18 | 3·32 | 19 |
| Hastings .. | 45 | 60·7 | 37·1 | 48·9 | +1·1 | 73·0 | 28 | 26·0 | 9 | 2·90 | 9 | (+0·00) | 2·19 | 19 |
| Taihape .. | 2,157 | 50·1 | 37·3 | 43·7 | +1·0 | 60·8 | 28 | 29·2 | 14 | 2·17 | 20 | −0·53 | 0·74 | 19 |
| Wanganui .. | 72 | 55·6 | 42·6 | 49·1 | (+0·8) | 66·9 | 29 | 32·0 | 15 | 1·45 | 12 | −1·34 | 0·55 | 20 |
| Tangimoana .. | 8 | 56·7 | 40·4 | 48·6 | +0·9 | 64·0 | 29 | 30·0 | 13, 15 | 2·38 | 13 | −0·67 | 0·66 | 20 |
| Ohakea .. | 167 | 55·3 | 40·6 | 48·0 | .. | 62·8 | 29 | 31·2 | 13 | 3·28 | 16 | .. | 0·84 | 20 |
| Plant Research Bureau, Palmerston North | 110 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pahiatua .. | 384 | 54·3 | 38·6 | 46·4 | −0·2 | 63·4 | 29 | 24·9 | 14 | 2·25 | 18 | −1·98 | 0·36 | 27 |
| Kapiti Island .. | 44 | 53·3 | 45·1 | 49·2 | +0·5 | 61·0 | 27 | 38·0 | 9 | 2·87 | 11 | −1·03 | 0·60 | 28 |
| Waingawa, Masterton | 350 | 55·0 | 37·1 | 46·0 | −0·2 | 65·0 | 1 | 22·0 | 14 | 3·07 | 11 | −0·49 | 1·24 | 19 |
| Wallaceville .. | 195 | 53·7 | 38·7 | 46·2 | .. | 63·5 | 27 | 24·9 | 14 | 4·65 | 18 | (−0·28) | 1·89 | 28 |
| Wellington .. | 415 | 51·2 | 42·5 | 46·8 | −0·5 | 58·7 | 26 | 35·3 | 25 | 6·63 | 20 | +2·45 | 1·50 | 28 |
| Nelson .. | 24 | 54·9 | 39·5 | 47·2 | +0·3 | 60·4 | 24 | 32·8 | 15 | 5·00 | 13 | +1·79 | 0·85 | 30 |
| Appleby, Nelson .. | 57 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Blenheim .. | 60 | 55·4 | 35·8 | 45·6 | (−0·5) | 65·4 | 15 | 25·0 | 22 | 3·01 | 12 | (+0·69) | 0·83 | 27 |
| Woodbourne Aerodrome | 89 | 56·1 | 37·8 | 47·0 | .. | 67·0 | 15 | 27·9 | 22 | 3·48 | 12 | .. | 1·02 | 27 |
| Golden Downs .. | 900 | 52·8 | 33·2 | 43·0 | +0·3 | 59·0 | 26 | 22·0 | 22 | 7·27 | 10 | .. | 2·32 | 28 |
| Waihopai .. | 860 | 53·9 | 35·3 | 44·6 | +0·3 | 68·6 | 15 | 26·2 | 22 | 4·20 | 10 | (+1·57) | 1·31 | 27 |
| Westport .. | 23 | 53·5 | 42·6 | 48·0 | (+0·4) | 60·0 | 29, 30 | 35·0 | 15 | 4·11 | 17 | −2·37 | 0·72 | 17 |
| Molesworth Station .. | 2,930 | 47·3 | 28·9 | 38·1 | .. | 60·5 | 15 | 21·5 | 6 | 2·96 | 6 | .. | 1·05 | 30 |
| Hanmer Springs .. | 1,225 | 52·4 | 32·2 | 42·3 | +1·0 | 68·1 | 15 | 21·0 | 14 | 3·23 | 14 | −0·05 | 0·73 | 2 |
| Balmoral .. | 743 | 52·0 | 32·2 | 42·1 | −0·8 | 68·0 | 15 | 19·0 | 15 | 1·54 | 12 | (−0·43) | 0·50 | 2 |
| Hokitika .. | 12 | 54·4 | 37·8 | 46·1 | +0·1 | 66·0 | 29 | 30·6 | 15 | 5·88 | 16 | −3·47 | 1·07 | 17 |
| Lake Coleridge .. | 1,220 | 52·5 | 32·4 | 42·4 | −0·5 | 66·0 | 14 | 20·5 | 22 | 1·42 | 8 | −1·37 | 0·44 | 27 |
| Darfield .. | 640 | 50·7 | 32·2 | 41·4 | (−1·6) | 68·5 | 18 | 25·4 | 8, 22 | 1·66 | 11 | −0·61 | 0·64 | 28 |
| Christchurch .. | 22 | 50·7 | 34·9 | 42·8 | −1·5 | 62·2 | 9 | 25·6 | 14 | 1·16 | 13 | −0·65 | 0·47 | 28 |
| Wigram Aerodrome, Sockburn | 74 | 50·9 | 34·3 | 42·6 | (−1·8) | 62·1 | 2 | 23·8 | 14 | 1·35 | 11 | .. | 0·67 | 28 |
| Rudstone, Methven .. | 1,217 | 49·8 | 35·1 | 42·4 | −1·2 | 63·8 | 15 | 27·8 | 22 | 2·23 | 11 | −0·44 | 0·55 | 28 |
| Lincoln .. | 36 | 50·4 | 33·3 | 41·8 | −3·1 | 62·0 | 18 | 23·1 | 13 | 1·61 | 12 | −0·43 | 0·65 | 28 |
| Akaroa (Onawe, Duvau-chelle’s Bay) | 150 | 50·8 | 39·1 | 45·0 | (−1·4) | 64·0 | 18 | 31·9 | 6 | 1·12 | 14 | .. | 0·24 | 28 |
| Hermitage, Mount Cook | 2,510 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ashburton .. | 323 | 50·5 | 33·3 | 41·9 | −1·1 | 63·1 | 8 | 25·1 | 22 | 1·21 | 11 | −0·80 | 0·40 | 28 |
| Lake Tekapo .. | 2,350 | 48·6 | 28·8 | 38·7 | +1·5 | 58·2 | 15 | 20·1 | 5, 6 | 0·35 | 3 | .. | 0·26 | 2 |
| Jacksons Bay .. | 22 | 52·8 | 39·8 | 46·3 | (−0·2) | 62·0 | 28 | 32·6 | 8 | 7·56 | 16 | .. | 2·12 | 1 |
| Fairlie .. | 1,000 | 49·9 | 27·7 | 38·8 | −1·7 | 60·0 | 8 | 18·0 | 22 | 1·06 | 7 | (−0·53) | 0·29 | 2 |
| Timaru .. | 56 | 49·5 | 35·4 | 42·4 | −1·5 | 60·6 | 10 | 27·4 | 14 | 0·41 | 6 | −0·95 | 0·20 | 27 |
| Waimate .. | 200 | 50·9 | 35·6 | 43·2 | −0·5 | 62·5 | 10 | 30·0 | 4 times | 0·70 | 10 | −0·89 | 0·35 | 18 |
| Milford Sound .. | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Queenstown .. | 1,110 | 49·7 | 33·3 | 41·5 | +0·2 | 57·2 | 15 | 26·0 | 5 | 1·96 | 11 | −0·06 | 0·83 | 18 |
| Ophir .. | 1,000 | 49·5 | 29·5 | 39·5 | +0·0 | 58·4 | 1 | 18·8 | 5 | 1·23 | 9 | +0·43 | 0·64 | 18 |
| Waipiata* .. | 1,550 | 47·0 | 30·0 | 38·5 | −1·1 | 58·0 | 26 | 22·8 | 13 | 1·03 | 8 | (−0·21) | 0·44 | 19 |
| Alexandra .. | 520 | 50·0 | 32·0 | 41·0 | −0·1 | 58·3 | 26 | 22·8 | 13 | 1·01 | 8 | +0·33 | 0·42 | 1 |
| Manorburn Dam .. | 2,448 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Dunedin (Beres Street Reservoir) | 690 | 47·9 | 36·2 | 42·0 | −2·2 | 56·8 | 9 | 27·6 | 5 | 2·45 | 15 | −0·67 | 0·66 | 1 |
| Taieri .. | 80 | 50·7 | 33·7 | 42·2 | .. | 59·5 | 10 | 21·2 | 14 | 1·90 | 14 | .. | 0·62 | 1 |
| East Gore .. | 245 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Gore .. | 240 | 51·1 | 34·7 | 42·9 | .. | 59·0 | 26 | 25·0 | 21 | 2·60 | 10 | .. | 0·90 | 3 |
| Invercargill .. | 32 | 49·9 | 34·6 | 42·2 | −1·9 | 57·0 | 26 | 25·0 | 5, 14 | 3·15 | 18 | −0·04 | 0·52 | 2 |
| Invercargill (City Engineer) | 8 | 50·4 | 35·2 | 42·8 | .. | 58·0 | 26 | 25·0 | 14 | 3·32 | 18 | .. | 0·49 | 1 |
LATE RETURNS
| Auckland, July, 1944 .. | 160 | 55·9 | 46·2 | 51·0 | −0·3 | 61·3 | 31 | 38·0 | 7 | 3·34 | 15 | −2·41 | 0·68 | 15 | 143·4 |
| Molesworth Station, July, 2,930 | 43·9 | 26·8 | 35·4 | .. | 55·0 | 10 | 17·0 | 3 | 1·80 | 7 | .. | 1·07 | 15 | .. |
Waipiata minimum temperature mean for twenty-two days only.
NOTE.—At stations where departure from normal are in parentheses the record has been maintained for less than ten years in the case of temperatures and for less than twenty years in the case of rainfall and the normals are partly interpolated.
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1944, No 81
NZLII —
NZ Gazette 1944, No 81
✨ LLM interpretation of page content
🏗️ Summary of Temperature, Rainfall, and Sunshine for August 1944
🏗️ Infrastructure & Public WorksClimatological data, Temperature, Rainfall, Sunshine, Weather statistics