✨ Weather Statistics
JUNE 30.]
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
NEW ZEALAND RAINFALL FOR MAY, 1938.
[Note.—Late returns for stations appear at end of table.]
| Station. | Total Fall, Points (100 to Inch). | Days with Rain. | Station. | Total Fall, Points (100 to Inch). | Days with Rain. |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTH ISLAND. | NORTH ISLAND—continued. | ||||
| (A) NORTH AUCKLAND. | (B) NORTH-EAST—continued. | ||||
| Cape Maria van Diemen | 372 | 11 | Koranga Valley, Matawai | 613 | 6 |
| Parengarenga | 721 | 12 | Wairapukao | 276 | 9 |
| Mangonui | 537 | 9 | Mokai | 387 | 12 |
| Rangitihi | 698 | 7 | Rotokawa | 435 | 7 |
| Kaeo | 712 | 10 | Taupo | 223 | 9 |
| Kaitaia | 582 | 10 | Waimihia | 295 | 10 |
| Fairburns | 713 | 13 | Runanga Camp | 330 | 10 |
| Herekino | 411 | 6 | Tarawera | 343 | 6 |
| Cape Brett | 715 | 11 | C) NORTH-WEST | ||
| Russell | 618 | 10 | Paerata (Wesley College) | 461 | 14 |
| Broadwood | Waiuku | 541 | 20 | ||
| Rangiahua, Hokianga Harbour | 484 | 15 | Onewhero | 591 | 10 |
| Kohukohu | 503 | " Wharerimu," Onewhero | 570 | 15 | |
| Kawakawa | 485 | 9 | State Farm, Te Kauwhata | 425 | 15 |
| Kaikohe | 501 | 14 | " Te Karaka," Ka-awa | 433 | 14 |
| Wekaweka | 665 | 14 | Ngaruawahia | 458 | 11 |
| Puhipuphi Plantation, Whakapara | 1029 | 14 | Hamilton | 332 | 15 |
| Waimatenui | 650 | 17 | Cambridge | 355 | 10 |
| Ruatangata | 1004 | 16 | Raglan | 328 | 19 |
| Whangarei | 1346 | 18 | Roto-o-rangi, Cambridge | 263 | 12 |
| Donnelly's Crossing | 461 | 15 | Horahora Rapids, Churchill | 468 | 9 |
| Whatoro | 757 | 20 | Te Awamutu | 438 | 12 |
| Mangarata | 695 | 14 | Kawhia | 504 | 11 |
| Wairua Falls (power-station) | 647 | 19 | Arapuni Dam, Puketarua | 442 | 12 |
| Moko Hinau Lighthouse | 711 | 12 | Waikeria, Te Awamutu | 447 | 11 |
| Dargaville | 836 | 16 | Otorohanga | 455 | 12 |
| Matakohe | Waitomo Caves | 534 | 5 | ||
| Mangawai | 660 | 11 | " Rangitoto," Otorohanga | 752 | 11 |
| Nagle Cove, Great Barrier | 913 | 15 | Te Kuiti | 363 | 10 |
| Little Barrier Island | 969 | 11 | Paparata, Awakino | ||
| Kaipara Heads | 984 | 15 | Paekaka, Paemako | 364 | 11 |
| Warkworth | 1072 | 12 | Tapuwae | 548 | 15 |
| Cuvier Island | 623 | 12 | Mokauiti | 317 | 12 |
| Mahurangi Heads | 502 | 11 | Te Matai, Aria | 541 | 13 |
| Helensville | 653 | 6 | Awakino | 494 | 15 |
| Devonport | 494 | 17 | Mangatoi, Mokau | 561 | 15 |
| Rocky Bay, Waiheke | 408 | 12 | Mohakatino | 380 | 15 |
| Henderson | 670 | 19 | Ohura | 488 | 13 |
| Huia, Manukau | 801 | 18 | Taumarunui | 425 | 9 |
| Manukau Heads | 641 | 7 | Uruti | 406 | 11 |
| Hautu | 213 | 6 | |||
| Tairua | 602 | 6 | Waitara | 354 | 14 |
| Thames | 846 | 9 | Tangarakau | 392 | 10 |
| Turua, Thames | 586 | 13 | Owhango | 532 | 12 |
| Kerepeehi | 629 | 7 | Raurimu | 513 | 20 |
| Paeroa | 1106 | 15 | Tongariro Hatchery, Tokaanu | ||
| Belle Vue Farm, Mangaiti | 646 | 12 | Lepperton | 396 | 13 |
| Springdale, Waitoa | 477 | 11 | Waterworks, Mangorei | 333 | 16 |
| Katikati | 671 | 9 | Rangipo | 405 | 9 |
| Morrinsville | 650 | 10 | Whangamomona | 559 | 9 |
| Rukuhanga, Cape Runaway | Purangi | 350 | 11 | ||
| Matarau, Cape Runaway | 742 | 12 | Inglewood | 409 | 14 |
| Maraehako, Opotiki | 562 | 12 | Riversdale, Inglewood | 437 | 16 |
| Matamata | 511 | 8 | Upper Mangorei | 673 | 8 |
| Kaimai | 837 | 10 | Tariki Hydro | 391 | |
| Whakatane | 376 | 9 | (D) SOUTH-EAST. | ||
| Huntress Creek, Opotiki | 429 | 8 | Katoa | 1255 | 10 |
| Okere Falls | 694 | 8 | East Cape | 856 | 11 |
| Lake Rotoma | 727 | 4 | Te Wharua, Maraehara Valley | 1357 | 9 |
| Edgecumbe | 371 | 7 | Wairoro, Ruatoria | ||
| Taneatua | 347 | 9 | Pakihiroa | 1513 | 12 |
| Mamaku | 871 | 4 | Waiorongomai, Tapawaeroa | 1504 | 7 |
| Kaharoa | 730 | 4 | Ruangarehu Station, Tokomaru Bay | 1175 | 11 |
| Lichfield | 525 | 10 | Mangatarata Station, Tokomaru Bay | 1098 | 13 |
| Sophia Street, Rotorua | 495 | 10 | Tokomaru Bay | 964 | 13 |
| Tokoroa | 556 | 14 | Owhena, Tokomaru Bay | 1517 | 14 |
| Matanuku | 494 | 6 | Tolaga Bay | 698 | 12 |
| Whangapoa, Upper Atiamuri | Whatatutu | ||||
| Marumoko, Motu | 586 | 10 | Toromiro, Whakarau | 683 | 12 |
| Wairata, Opotiki | 611 | 8 | Waihau, Tolaga Bay | 657 | 9 |
| Waiotapu | 417 | 10 | Otoko | 854 | 12 |
| Kaingaroa Plains | 422 | 9 | |||
| Murupara | 256 | 7 | |||
1569
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1938, No 48
NZLII —
NZ Gazette 1938, No 48
✨ LLM interpretation of page content
🏗️
Meteorological Observations for May 1938
(continued from previous page)
🏗️ Infrastructure & Public WorksWeather, Temperature, Rainfall, Wind, Sunshine, Kelburn, Wellington