✨ Land Sale Schedule
30
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
[No. 2]
SCHEDULE.
TOWNSHIP OF LEVIN, HOROWHENUA BLOCK.
| Section. | Block. | Area. | Upset Price per Allotment. |
| A. R. P. | £ s. d. | ||
| 2 | I. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | II. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 13 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 14 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 15 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | III. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | IV. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | V. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | VI. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | VII. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | VIII. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | IX. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| Section. | Block. | Area. | Upset Price per Allotment. |
| A. R. P. | £ s. d. | ||
| 1 | X. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | XI. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | XII. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | XIII. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 13 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 14 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | XIV. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 14 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 15 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 16 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | XV. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 13 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 14 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 15 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 16 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 17 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 18 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | XVI. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 6 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 11 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 13 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 14 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 15 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 16 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 17 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 18 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 19 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 20 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 1 | XVII. | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 2 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 3 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 4 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 5 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 7 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 8 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 9 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 10 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
| 12 | " | 0 1 0 | 7 10 0 |
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
🗺️
Sections in Town of Levin to be Sold by Auction
(continued from previous page)
🗺️ Lands, Settlement & Survey20 December 1889
Crown Lands, Auction, Levin, Land Sale
NZ Gazette 1890, No 2