✨ Education statistics and financial accounts
| 43. | East Takaka | .. | 23 | 10 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | 2 | 5 | 8 | .. | 4 | 4 | 4 |
| 44. | Clifton and | .. | 31 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 7 | 11 | 15 | 7 | 12 | 7 | 7 | .. |
| 45. | Motupipi | .. | 65 | 10 | 15 | 19 | 21 | 18 | 32 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | .. |
| 46. | Collingwood | .. | 230 | 69 | 65 | 66 | 30 | 118 | 73 | 45 | 58 | 33 | 28 | 50 | 24 | 28 |
| 47. | Westport | .. | 51 | 24 | 10 | 10 | 7 | 32 | 7 | 12 | 32 | 4 | .. | 6 | 5 | .. |
| 48. | Addison's Flat | .. | 78 | 38 | 19 | 11 | 10 | 28 | 23 | 27 | 28 | 19 | 11 | 23 | 12 | 5 |
| 49. | Charleston, Blackett-street | .. | 84 | 28 | 13 | 26 | 17 | 48 | 17 | 19 | 20 | 26 | 3 | 6 | 16 | 10 |
| 50. | St Patrick's | .. | 73 | 17 | 17 | 20 | 19 | 32 | 23 | 18 | 15 | 13 | 13 | 16 | 7 | 18 |
| 51. | Cobden | .. | 50 | 14 | 14 | 13 | 9 | 18 | 22 | 10 | 16 | 14 | 3 | 6 | 11 | 8 |
| 52. | Brunnerton | .. | 108 | 38 | 34 | 27 | 9 | 53 | 19 | 26 | 34 | 16 | 9 | 12 | 18 | .. |
| 53. | Reefton | .. | 32 | 14 | 11 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 54. | Brighton | .. | 51 | 10 | 22 | 11 | 8 | 30 | 11 | 8 | 14 | 9 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 55. | Ahaura, St Joseph's | .. | 22 | 6 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | .. |
| 56. | No Town | .. | 22 | 9 | 4 | 9 | .. | 18 | 4 | .. | 2 | .. | .. | 3 | 2 | .. |
| 57. | Granville | .. | 15 | 7 | 4 | 4 | .. | 14 | 1 | .. | 8 | 1 | .. | 3 | 1 | .. |
| 58. | Waipuna | .. | 21 | 9 | 6 | 5 | 1 | 18 | 2 | 1 | 6 | 1 | .. | 3 | .. | .. |
| 59. | Lyell | .. | 30 | 7 | 15 | 4 | 4 | 24 | 6 | 5 | 5 | .. | .. | 2 | 2 | .. |
| 60. | South Spit | .. | 83 | 9 | 11 | 6 | 7 | 23 | 9 | 1 | 12 | 8 | .. | 24 | 1 | .. |
| 61. | Ahaura, Mrs Clarson's | .. | 23 | 17 | 4 | 2 | .. | 21 | 2 | .. | 6 | 2 | .. | 2 | 1 | .. |
| 62. | Nelson Creek, Mrs Killeen's | .. | 17 | 6 | 3 | 6 | 2 | 15 | 2 | .. | 10 | .. | .. | 2 | .. | .. |
| 63. | Nelson Creek, Mr Bullen's | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4,369 | 1,215 | 1,059 | 1,220 | 875 | 2,161 | 1,072 | 1,136 | 1,077 | 798 | 761 | 774 | 608 | 744 |
ABSTRACT OF THE ACCOUNTS OF THE CENTRAL BOARD OF EDUCATION FROM JUNE 30, 1874,
DR. TO JUNE 30, 1875. CR.
| £ s. d. | £ s. d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| To Provincial Grant | ... | 9,450 0 0 | By Salaries | ... | 7,117 3 6 |
| Rents of Reserves... | ... | 254 9 9 | Repairs, Rents, and Committee Allowances | ... | 573 18 6 |
| Sites and New Buildings ... | ... | 125 10 0 | |||
| Books, Maps, and Fittings ... | ... | 561 9 2 | |||
| Printing, Postage, Law, Freight ... | ... | 79 1 3 | |||
| Overdraft at Union Bank, June 30, 1874 | ... | 790 6 11 | |||
| Interest on ditto ... | ... | 94 8 5 | |||
| Credit Balance June 30, 1875 ... | ... | 362 12 0 | |||
| £9,704 9 9 | £9,704 9 9 |
J. W. BARNICOAT, Chairman. Audited and found correct:
M. CAMPBELL.
ANDREW BURN NELSON, D.D. ALFRED GREENFIELD,
A. M. GABIN. Provincial Auditor.
July 8, 1875.
NELSON GOVERNMENT GAZETTE. 103
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
🎓
Annual return of Nelson public schools for the year ending 30 June 1875
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceStatistics, School attendance, Nelson, Public Schools
🎓 Abstract of the accounts of the Central Board of Education
🎓 Education, Culture & Science8 July 1875
Financial statement, Education Board, Nelson, Accounts, Audit
- J. W. Barnicoat, Chairman
- M. Campbell
- Andrew Burn Nelson, D.D.
- Alfred Greenfield, Provincial Auditor
- A. M. Gabin
Nelson Provincial Gazette 1875, No 22