✨ School attendance statistics
177
RETURNS OF QUARTERLY ATTENDANCE, at the Nelson Public Schools, for the
half-year ending 30th June, 1863.
| SCHOOLS. | MARCH QUARTER. | JUNE QUARTER. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys. | Girls. | Total. | School Days. | Daily Attendance. | Per centage. | Boys. | Girls. | Total. | School Days. | Daily Attendance. | Total. | |
| 1. Nelson Boys—1st division | 56 | ... | 56 | 45 | 42 | 74 | 57 | ... | 57 | 53 | 38 | 66 |
| 2. " " 2nd | 104 | ... | 104 | 48 | 85 | 81 | 114 | ... | 114 | 53 | 80 | 70 |
| 3. " Girls 1st | ... | 90 | 90 | 45 | 61 | 68 | ... | 85 | 85 | 54 | 58 | 68 |
| 4. " " 2nd | ... | 89 | 89 | 46 | 38 | 42 | ... | 79 | 79 | 56 | 49 | 62 |
| 5. " Preparatory ... | 79 | 41 | 120 | 46 | 76 | 63 | 77 | 40 | 117 | 56 | 77 | 65 |
| 6. " Haven-road ... | 54 | 22 | 76 | 44 | 50 | 65 | 65 | 41 | 106 | 53 | 65 | 60 |
| 7. " Hampden-street | 75 | 54 | 129 | 43 | 86 | 67 | 78 | 65 | 143 | 53 | 105 | 73 |
| 8. Hillside ... | 19 | 19 | 38 | 45 | 20 | 50 | 22 | 10 | 32 | 53 | 16 | 50 |
| 9. Clifton Terrace | 16 | 16 | 32 | 54 | 25 | 78 | 17 | 17 | 34 | 63 | 24 | 70 |
| 10. Stoke ... | 42 | 31 | 73 | 45 | 56 | 77 | 45 | 31 | 76 | 57 | 54 | 71 |
| 11. Richmond—Boys ... | 54 | ... | 54 | 41 | 38 | 71 | 53 | ... | 53 | 49 | 39 | 73 |
| 12. " Girls | ... | 77 | 77 | 44 | 55 | 70 | ... | 77 | 77 | 49 | 61 | 79 |
| 13. Appleby | 16 | 7 | 23 | 49 | 13 | 59 | 16 | 4 | 20 | 52 | 13 | 64 |
| 14. Ranzau | 27 | 23 | 50 | 48 | 36 | 72 | 36 | 28 | 64 | 51 | 37 | 72 |
| 15. Hope ... | 15 | 25 | 40 | 56 | 23 | 57 | 17 | 24 | 41 | 59 | 27 | 66 |
| 16. River Terrace | 20 | 18 | 38 | 55 | 26 | 68 | 23 | 18 | 41 | 48 | 26 | 63 |
| 17. Spring Grove—Boys | 50 | ... | 50 | 56 | 33 | 66 | 46 | ... | 46 | 41 | 35 | 77 |
| 18. " Girls | ... | 58 | 58 | 52 | 41 | 70 | ... | 53 | 53 | 49 | 46 | 87 |
| 19. Lower Wakefield | 33 | 35 | 68 | 51 | 44 | 64 | 33 | 28 | 71 | 53 | 53 | 74 |
| 20. Upper ... | 26 | 28 | 54 | 50 | 43 | 79 | 28 | 28 | 56 | 48 | 47 | 83 |
| 21. Fox Hill | 4 | 14 | 18 | 56 | 10 | 55 | 4 | 15 | 19 | 44 | 13 | 67 |
| 22. Waimea West Village | 29 | 29 | 58 | 41 | 34 | 58 | 32 | 29 | 61 | 55 | 48 | 78 |
| 23. " North division | 31 | 13 | 44 | 45 | 25 | 57 | 30 | 13 | 43 | 59 | 29 | 67 |
| 24. Moutere Upper | 30 | 36 | 66 | 50 | 43 | 65 | 34 | 34 | 68 | 53 | 48 | 70 |
| 25. " Lower | 22 | 19 | 41 | 50 | 27 | 64 | 22 | 19 | 41 | 58 | 28 | 67 |
| 26. Motueka—1st division | 26 | 27 | 53 | 53 | 34 | 64 | 24 | 19 | 53 | 45 | 34 | 75 |
| 27. " 2nd " | 12 | 38 | 40 | 52 | 27 | 67 | 22 | 23 | 45 | 45 | 29 | 60 |
| 28. Pangatotara* | 17 | 18 | 35 | 42 | 17 | 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29. Riwaka | 39 | 37 | 76 | 43 | 41 | 54 | 35 | 34 | 69 | 16 | 39 | 63 |
| 30. Takaka | 29 | 25 | 54 | 42 | 37 | 77 | 28 | 26 | 54 | 39 | 33 | 60 |
| 31. Motupipi | 12 | 20 | 32 | 38 | 15 | 69 | 13 | 12 | 25 | 49 | 14 | 56 |
| 32. Long Plain ... | 8 | 13 | 21 | 40 | 14 | 69 | 9 | 14 | 23 | 53 | 14 | 51 |
| 33. Collingwood... | 9 | 25 | 34 | 58 | 25 | 73 | 10 | 24 | 34 | 49 | 21 | 63 |
| 34. St. Mary's—Boys | 87 | ... | 87 | 51 | 59 | 67 | 92 | ... | 92 | 55 | 62 | 67 |
| 35. " Girls | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 46 | 46 | 19 | 35 | 77 |
| 36. Cobden ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33 | 23 | 56 | 55 | 43 | 76 |
| 1032 | 928 | 1960 | ... | 1289 | 65 | 1115 | 979 | 2094 | ... | 1440 | 68 |
*No return for June Quarter.
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
🎓
Returns of quarterly attendance at Nelson Public Schools
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceEducation, Nelson, School statistics, Attendance, Schools
Nelson Provincial Gazette 1868, No 40