Pastoral land auction schedule




68

PASTORAL LANDS—continued.

SQUARE, No. 82.—HAMMER PLAIN.

Pastoral Lands.

Section Contents Upset Price
A. R. P. £ s. d.
No. 2 100 0 0 47 10 0
3 100 0 0 47 10 0
Rural Lands.
4 100 0 0 59 8 0
5 100 0 0 59 8 0
Pastoral Lands.
6 100 0 0 47 10 0
7 100 0 0 47 10 0
8 100 0 0 47 10 0
Rural Lands.
9 100 0 0 59 8 0
Pastoral Lands.
10 100 0 0 40 8 0

PASTORAL LANDS.

SQUARE, No. 83.—LESLIE HILLS, AMURI.

Section Contents Upset Price
A. R. P. £ s. d.
No. 50 270 0 0 98 4 0
51 270 0 0 98 4 0
52 270 0 0 98 4 0
53 270 0 0 98 4 0
54 216 0 0 94 5 0
55 224 0 0 94 18 0
56 268 0 0 97 10 0
57 300 0 0 87 6 0
58 300 0 0 87 6 0
59 300 0 0 87 6 0
60 228 0 0 66 6 0

SQUARE, No. 85.—HAWKESWOOD RUN, AMURI.

Section Contents Upset Price
A. R. P. £ s. d.
No. 51 320 0 0 93 3 0
52 320 0 0 93 3 0
53 320 0 0 93 3 0
54 320 0 0 93 3 0
55 320 0 0 93 3 0
56 320 0 0 93 3 0
57 320 0 0 93 3 0
58 320 0 0 116 8 0
59 320 0 0 116 8 0
60 320 0 0 116 8 0
61 320 0 0 116 8 0
62 320 0 0 116 8 0
63 320 0 0 116 8 0
64 320 0 0 116 8 0
65 320 0 0 100 18 0
66 320 0 0 93 3 0
67 320 0 0 93 3 0
68 320 0 0 93 3 0
69 162 0 0 46 3 0
70 198 0 0 56 8 0
71 224 0 0 65 4 0
72 273 0 0 79 8 0
73 286 0 0 83 5 0
74 224 0 0 65 3 0
75 275 0 0 99 5 0
76 160 0 0 57 0 0
77 320 0 0 116 8 0
78 320 0 0 116 8 0
79 172 0 0 69 8 0
80 196 0 0 93 2 0
81 320 0 0 155 4 0
82 320 0 0 131 18 0
83 180 0 0 85 10 0
84 245 0 0 118 15 0
85 320 0 0 155 4 0
86 320 0 0 155 4 0
87 236 0 0 114 9 0
88 290 0 0 140 12 0
89 320 0 0 139 14 0

SQUARE, No. 85.—HAWKESWOOD RUN, AMURI—continued.

Section Contents Upset Price
A. R. P. £ s. d.
No. 90 258 0 0 124 8 0
91 184 0 0 65 11 0
92 292 0 0 127 9 0
93 320 0 0 139 14 0
94 320 0 0 139 14 0
95 188 0 0 65 4 0
96 292 0 0 120 8 0
97 320 0 0 131 18 0
PARNASUS RUN.—AMURI.
No. 98 320 0 0 93 3 0
99 320 0 0 93 3 0
100 320 0 0 93 3 0
101 320 0 0 93 3 0
102 196 0 0 79 3 0
103 320 0 0 100 18 0
104 320 0 0 100 18 0
105 320 0 0 100 18 0
106 141 0 0 43 10 0
107 202 0 0 83 5 0
108 274 0 0 112 19 0
109 320 0 0 131 18 0
110 244 0 0 116 8 0
111 320 0 0 116 8 0
112 119 2 0 50 0 0
113 276 0 0 113 16 0
114 244 0 0 116 8 0
115 192 0 0 77 10 0
116 184 0 0 74 5 0
117 236 0 0 97 5 0
118 184 0 0 74 5 0
119 282 0 0 116 5 0
120 191 0 0 68 0 0
121 320 0 0 116 8 0
122 320 0 0 116 8 0
123 320 0 0 116 8 0
124 320 0 0 116 8 0
125 320 0 0 124 8 0
126 320 0 0 124 3 0
127 320 0 0 131 18 0
128 244 0 0 100 12 0
129 294 0 0 121 4 0
130 210 0 0 86 12 0
131 274 0 0 112 19 0
132 309 0 0 127 7 0
133 320 0 0 116 8 0
134 320 0 0 116 8 0
135 320 0 0 116 8 0
136 320 0 0 116 8 0
137 320 0 0 116 8 0
138 317 2 0 123 4 0
139 320 0 0 124 3 0
140 218 0 0 105 15 0
141 277 0 0 134 7 0
142 183 0 0 73 17 0
143 320 0 0 131 18 0
144 320 0 0 131 18 0
145 320 0 0 131 18 0
146 320 0 0 116 8 0
147 320 0 0 116 8 0
148 320 0 0 116 8 0
149 320 0 0 116 8 0
150 320 0 0 116 8 0
151 320 0 0 116 8 0
152 320 0 0 116 8 0
153 184 0 0 65 10 0
154 320 0 0 116 8 0
155 320 0 0 116 8 0
156 320 0 0 116 8 0
157 320 0 0 108 12 0


Next Page →



Online Sources for this page:

PDF PDF Nelson Provincial Gazette 1860, No 15





✨ LLM interpretation of page content

🗺️ Schedule of pastoral and rural lands for auction in Amuri district (continued from previous page)

🗺️ Lands, Settlement & Survey
Pastoral lands, Rural lands, Amuri, Hammer Plain, Leslie Hills, Hawkeswood Run, Parnasus Run, Land auction, Upset price