Land Sale Details




Sec. Lot. Contents. Upset Price.
A. R. P. £ s. d.
11 0 2 0 1 1 0
12 0 2 0 1 1 0
13 0 2 0 1 1 0
14 0 2 0 1 1 0
15 0 2 0 1 1 0
16 1 0 16 1 1 0
17 1 0 16 1 1 0
18 1 0 16 1 1 0
19 1 1 0 1 1 0
20 1 1 0 1 1 0
21 1 1 0 1 1 0
22 1 0 6 1 1 0
23 1 3 33 2 2 0
24 2 0 0 2 2 0
13 0 3 21 1 1 0
0 3 20 1 1 0
0 3 34 1 1 0
0 3 30 1 1 0
1 0 7 1 1 0
0 2 23 1 1 0
0 2 16 1 1 0
0 2 16 1 1 0
0 2 16 1 1 0
0 2 16 1 1 0
13 1 0 10 1 1 0
1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0
14 0 3 32 1 1 0
0 3 34 1 1 0
1 1 3 0 2 2 0
2 1 3 22 2 2 0
3 1 2 10 2 2 0
4 1 1 38 1 1 0
5 1 1 2 1 1 0
6 1 0 9 1 1 0
7 1 0 0 1 0 0
8 1 0 0 1 1 0
10 0 3 20 1 1 0
15 0 3 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0
1 0 26 4 0 2
1 4 0 32 4 0 32
2 3 3 0 3 3 0
3 2 1 10 2 1 10
4 1 1 14 1 1 14
0 3 25 0 3 25
5 4 2 13 5 2 13
6 5 2 38 5 2 38
7 5 1 25 5 1 25
8 5 0 20 5 0 20
13 4 3 14 4 3 14
14 3 0 27 3 0 27
15 4 0 32 4 0 32
2 2 23 2 2 23
17 4 3 17 4 3 17
20 5 0 27 5 0 27
22 5 1 33 5 1 33
1 1 0 0 1 0 0
2 1 0 0 1 0 0
3 0 2 0 1 1 0
4 0 2 0 1 1 0
5 0 2 0 1 1 0
7 0 2 0 1 1 0
8 0 2 0 1 1 0
Sec. Lot. Contents. Upset Price.
A. R. P. £ s. d.
10 0 2 0 1 1 0
11 0 2 0 1 1 0
12 0 2 32 1 1 0
13 0 1 28 0 10 6
14 0 3 7 1 1 0
15 1 0 0 1 1 0
16 1 0 0 1 1 0

SUBURBAN LOTS.

Parish of Puni, County of Eden.

Lot. Contents. Upset Price.
A. R. P. £ s. d.
31 32 3 10 33 0 0
32 31 3 30 32 0 0
33 31 0 15 31 0 0
34 31 0 28 31 0 0
35 31 0 37 31 0 0
36 36 1 32 36 0 0
37 29 3 31 30 0 0
38 39 2 29 40 0 0
39 35 0 0 35 0 7
40 44 0 8 44 0 0
41 39 0 33 39 0 0
42 39 3 34 40 0 0
43 35 1 0 35 0 0
45 30 2 8 31 0 0
46 30 0 26 30 0 0
47 31 0 6 31 0 0
48 30 1 26 30 0 0
49 29 1 27 29 0 0
50 28 2 18 29 0 0
51 34 2 14 35 0 0
52 34 1 0 34 0 0
53 37 1 29 37 0 0
54 30 3 30 31 0 0
55 31 3 10 32 0 0
56 29 3 30 30 0 0
57 29 3 12 30 0 0
58 34 1 3 34 0 0
59 24 3 0 25 0 0
60 28 3 23 29 0 0
61 28 3 2 29 0 0
63 24 2 16 25 0 0
64 24 2 18 25 0 0
65 27 3 23 28 0 0
66 25 1 28 25 0 0
67 25 1 3 27 0 0
68 27 0 35 27 0 0
69 29 1 23 29 0 0
70 24 2 22 25 0 0
71 23 0 3 23 0 0
72 34 2 7 35 0 0
73 36 3 35 37 0 0
74 37 0 8 37 0 0
75 33 3 21 34 0 0
76 34 0 0 34 0 0

TOWN OF MOLESWORTH.

Parish of Mangawai, County of Marsden.

Lot. Contents. Upset Price.
A. R. P. £ s. d.
2 2 1 0 11 5 0
3 2 2 0 12 10 0
4 2 2 0 12 10 0
5 2 8 0 13 15 0
6 1 3 0 8 15 0
7 2 0 0 10 0 0
8 2 2 0 12 10 0
9 4 0 0 20 0 0
10 3 0 0 15 0 0
11 2 3 0 13 15 0
12 13 15 0
13 15 0 0
14 15 0 0


Next Page →



Online Sources for this page:

VUW Te Waharoa PDF Auckland Provincial Gazette 1859, No 11





✨ LLM interpretation of page content

🗺️ Public Auction of Land in Pakington (continued from previous page)

🗺️ Lands, Settlement & Survey
7 June 1859
Land sale, Auction, Pakington, Mauku, Waiuku East, Eden County, Auckland, Suburban lots, Molesworth