✨ Antarctic Geographic Names
1822 NEW ZEALAND GAZETTE, No. 77 29 MAY 2009
| Antarctic Name | Geographic Feature Type | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Szanto Spur | Spur | 73° 43’ 00\" S | 161° 18’ 00\" E |
| Tapsell Foreland | Headland | 70° 52’ 00\" S | 167° 20’ 00\" E |
| Tarakanov Ridge | Ridge | 82° 19’ 00\" S | 159° 24’ 00\" E |
| Tarn Valley | Valley | 77° 34’ 00\" S | 163° 08’ 00\" E |
| Tate Glacier | Glacier | 85° 54’ 00\" S | 160° 50’ 00\" W |
| Tate Peak | Peak | 78° 39’ 00\" S | 159° 31’ 00\" E |
| Taylor Hills | Hills | 82° 38’ 00\" S | 163° 50’ 00\" E |
| Taylor Ridge | Ridge | 85° 48’ 00\" S | 153° 21’ 00\" W |
| Mount Tedrow | Mountain | 82° 53’ 00\" S | 163° 00’ 00\" E |
| Tentacle Ridge | Ridge | 79° 37’ 00\" S | 157° 15’ 00\" E |
| Territory Cirque | Cirque | 77° 33’ 00\" S | 163° 19’ 00\" E |
| Tethys Bay | Bay | 74° 41’ 00\" S | 164° 04’ 00\" E |
| Mount Theaker | Mountain | 70° 18’ 00\" S | 159° 38’ 00\" E |
| Theshold Nunatak | Nunatak | 83° 46’ 00\" S | 166° 06’ 00\" E |
| Thomas Peak | Peak | 72° 46’ 00\" S | 166° 43’ 00\" E |
| Thomas Spur | Spur | 85° 53’ 00\" S | 161° 40’ 00\" W |
| Thomas Valley | Valley | 77° 27’ 00\" S | 162° 12’ 00\" E |
| Thompson Peaks | Peaks | 84° 26’ 00\" S | 166° 30’ 00\" E |
| Thompson Point | Point | 70° 18’ 00\" S | 161° 04’ 00\" E |
| Thompson Spur | Spur | 71° 33’ 00\" S | 160° 23’ 00\" E |
| Thrinaxodon Col | Col | 85° 12’ 00\" S | 174° 19’ 00\" W |
| Thumb Promontory | Promontory | 84° 48’ 00\" S | 116° 18’ 00\" W |
| Mount Thundergut | Mountain | 77° 39’ 00\" S | 161° 24’ 00\" E |
| Mount Thurman | Mountain | 84° 42’ 00\" S | 170° 51’ 00\" W |
| Thwaites Iceberg Tongue | Iceberg Tongue | 74° 00’ 00\" S | 108° 30’ 00\" W |
| Tilman Ridge | Ridge | 76° 40’ 00\" S | 159° 35’ 00\" E |
| Tiw Valley | Valley | 77° 36’ 00\" S | 161° 47’ 00\" E |
| Tocci Glacier | Glacier | 72° 10’ 00\" S | 168° 18’ 00\" E |
| Todd Gully | Gully | 76° 43’ 00\" S | 159° 42’ 00\" E |
| Toltec Butte | Butte | 76° 39’ 00\" S | 159° 53’ 00\" E |
| Mount Toogood | Mountain | 71° 37’ 00\" S | 160° 14’ 00\" E |
| Topping Cone | Cone | 77° 29’ 00\" S | 169° 16’ 00\" E |
| Mount Torii | Mountain | 77° 37’ 00\" S | 162° 44’ 00\" E |
| Mount Toth | Mountain | 86° 22’ 00\" S | 155° 15’ 00\" W |
| Touchdown Glacier | Glacier | 79° 48’ 00\" S | 158° 10’ 00\" E |
| Tourmaline Plateau | Plateau | 74° 10’ 00\" S | 163° 27’ 00\" E |
| Tousled Peak | Peak | 73° 11’ 00\" S | 169° 01’ 00\" E |
| Townrow Peak | Peak | 76° 38’ 00\" S | 159° 35’ 00\" E |
| Tractor Corner | Corner | 77° 28’ 00\" S | 162° 56’ 00\" E |
| Tranter Glacier | Glacier | 82° 32’ 00\" S | 161° 45’ 00\" E |
| Tricorn Peak | Peak | 82° 59’ 00\" S | 156° 48’ 00\" E |
| Trilobite Promenade | Promenade | 84° 49’ 00\" S | 116° 21’ 00\" E |
| Trudge Valley | Valley | 76° 43’ 00\" S | 159° 45’ 00\" E |
| Mount Tuatara | Mountain | 80° 34’ 00\" S | 158° 20’ 00\" E |
| Tuff Bluff | Bluff | 78° 04’ 00\" S | 165° 27’ 00\" E |
| Tur Peak | Peak | 73° 06’ 00\" S | 167° 58’ 00\" E |
| Turbidite Hill | Hill | 82° 01’ 00\" S | 157° 45’ 00\" E |
| Turk Peak | Peak | 81° 02’ 00\" S | 158° 23’ 00\" E |
| Turnabout Ridge | Ridge | 83° 18’ 00\" S | 162° 35’ 00\" E |
| Turner Hills | Hills | 82° 58’ 00\" S | 156° 18’ 00\" E |
| Turtle Peak | Peak | 75° 22’ 00\" S | 111° 18’ 00\" W |
| Twickler Cone | Cone | 77° 37’ 00\" S | 162° 22’ 00\" E |
| Twombley Glacier | Glacier | 80° 35’ 00\" S | 157° 45’ 00\" E |
| Mount Twomey | Mountain | 71° 30’ 00\" S | 161° 41’ 00\" E |
| Ugolini Peak | Peak | 78° 01’ 00\" S | 161° 31’ 00\" E |
| Utgard Peak | Peak | 77° 38’ 00\" S | 161° 09’ 00\" E |
| Valhalla Glacier | Glacier | 77° 34’ 00\" S | 161° 58’ 00\" E |
| Mount Valhalla | Mountain | 77° 34’ 00\" S | 161° 58’ 00\" E |
| Mount Valkyrie | Mountain | 77° 33’ 00\" S | 162° 19’ 00\" E |
Next Page →
✨ LLM interpretation of page content
🎓
Notice of Valid Antarctic Names
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceGeographic names, Antarctica, New Zealand Geographic Board
NZ Gazette 2009, No 77