✨ Shareholding Data Table




NEW ZEALAND GAZETTE, No. 135

10 SEPTEMBER 2009

RBY8 560.00 1.529 0.273% 0.000 0.000% 1.529
RBY9 560.00 0.764 0.136% 0.000 0.000% 0.764
RCO1 1,033.33 2.821 0.273% 0.000 0.000% 2.821
RCO10 580.00 0.792 0.137% 0.000 0.000% 0.792
RCO2 580.00 1.583 0.273% 2.100 0.362% 3.683
RCO3 573.33 2.609 0.455% 0.000 0.000% 2.609
RCO7 580.00 2.639 0.455% 0.000 0.000% 2.639
RIB1 480.00 1.310 0.273% 0.000 0.000% 1.310
RIB2 480.00 1.310 0.273% 1.738 0.362% 3.048
RIB3 480.00 2.184 0.455% 0.000 0.000% 2.184
RIB4 480.00 2.184 0.455% 0.000 0.000% 2.184
RIB5 480.00 0.655 0.136% 0.000 0.000% 0.655
RIB6 480.00 2.184 0.455% 0.000 0.000% 2.184
RIB7 480.00 0.655 0.136% 0.000 0.000% 0.655
RIB8 480.00 2.184 0.455% 0.000 0.000% 2.184
RIB9 480.00 0.655 0.136% 0.000 0.000% 0.655
RSK1 403.33 1.835 0.455% 0.000 0.000% 1.835
RSK3 403.33 1.835 0.455% 0.000 0.000% 1.835
RSK7 403.33 1.835 0.455% 0.000 0.000% 1.835
RSK8 390.00 0.533 0.137% 0.000 0.000% 0.533
RSN1 7,930.00 21.649 0.273% 0.000 0.000% 21.649
RSN10 7,890.00 10.770 0.137% 0.000 0.000% 10.770
RSN2 7,100.00 19.383 0.273% 0.000 0.000% 19.383
SAE1 700.00 0.956 0.137% 0.000 0.000% 0.956
SAE2 700.00 0.956 0.137% 0.000 0.000% 0.956
SAE3 700.00 0.956 0.137% 0.000 0.000% 0.956
SAE4 700.00 0.956 0.137% 0.000 0.000% 0.956
SAE5 700.00 0.956 0.137% 0.000 0.000% 0.956
SAE7 700.00 0.956 0.137% 0.000 0.000% 0.956
SAE8 700.00 0.956 0.137% 0.000 0.000% 0.956
SAE9 700.00 0.956 0.137% 0.000 0.000% 0.956
SBW1 350.00 1.593 0.455% 0.000 0.000% 1.593
SBW6A 350.00 0.478 0.137% 0.000 0.000% 0.478
SBW6B 350.00 0.956 0.273% 0.000 0.000% 0.956
SBW6I 350.00 1.593 0.455% 0.000 0.000% 1.593
SBW6R 350.00 0.478 0.137% 0.000 0.000% 0.478
SCA1 15,876.67 72.239 0.455% 0.000 0.000% 72.239
SCA1A 14,483.33 19.770 0.137% 0.000 0.000% 19.770
SCA2A 14,483.33 19.770 0.137% 0.000 0.000% 19.770
SCA3 14,130.00 19.288 0.137% 0.000 0.000% 19.288
SCA4 14,310.00 19.533 0.136% 0.000 0.000% 19.533
SCA5 14,483.33 19.770 0.137% 0.000 0.000% 19.770
SCA7 13,470.00 18.387 0.137% 0.000 0.000% 18.387
SCA7A 14,190.00 19.370 0.137% 0.000 0.000% 19.370
SCA7B 14,190.00 19.370 0.137% 0.000 0.000% 19.370
SCA7C 14,190.00 19.370 0.137% 0.000 0.000% 19.370
SCA8A 14,483.33 19.770 0.137% 0.000 0.000% 19.770
SCA9A 14,483.33 19.770 0.137% 0.000 0.000% 19.770
SCACS 14,130.00 64.292 0.455% 0.000 0.000% 64.292
SCC10 1,000.00 1.365 0.137% 0.000 0.000% 1.365
SCC1A 1,000.00 1.365 0.137% 0.000 0.000% 1.365
SCC1B 1,000.00 1.365 0.137% 0.000 0.000% 1.365
SCC2A 1,000.00 1.365 0.137% 0.000 0.000% 1.365
SCC2B 1,000.00 4.550 0.455% 0.000 0.000% 4.550
SCC3 1,000.00 4.550 0.455% 0.000 0.000% 4.550
SCC4 1,000.00 1.365 0.137% 0.000 0.000% 1.365
SCC5A 1,000.00 1.365 0.137% 0.000 0.000% 1.365
SCC5B 1,000.00 4.550 0.455% 0.000 0.000% 4.550
SCC6 1,000.00 1.365 0.137% 0.000 0.000% 1.365
SCC7A 1,000.00 1.365 0.137% 0.000 0.000% 1.365


Next Page →



Online Sources for this page:

Gazette.govt.nz PDF NZ Gazette 2009, No 135





✨ LLM interpretation of page content

🏭 Shareholding Data Table (continued from previous page)

🏭 Trade, Customs & Industry
Shares, Holdings, Percentages, Values, Companies