β¨ Hazardous Substances List
28 JUNE 2006 NEW ZEALAND GAZETTE, No. 72
1741
| Substance Name | CAS Number | Hazard Classification(s) | Variation Code(s) |
|---|---|---|---|
| Chloroacetic acid | 79-11-8 | 6.1B, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.3A | 5, 9, 11 |
| Chloroacetic anhydride | 541-88-8 | 8.2C, 8.3A | |
| Chloroacetone | 78-95-5 | 3.1C, 6.1B, 8.2C, 8.3A, 9.1A, 9.3A | 5, 9, 11, 17 |
| Chloroacetonitrile | 107-14-2 | 3.1C, 6.1B, 9.1B, 9.3A | 5, 9, 11, 17 |
| Chloroacetyl chloride | 79-04-9 | 6.1C, 6.4A, 6.9A, 8.2A, 9.1A | 5, 8, 11, 17, 18, 19 |
| Chlorobutanol | 57-15-8 | 6.3B, 6.4A | |
| Chlorobutanol | 6001-64-5 | 6.3A, 6.4A | |
| Chlorocresol | 59-50-7 | 6.1D, 6.5B, 8.3A, 9.1A, 9.2D, 9.3B | 4, 11, 19 |
| Chlorocyclohexane | 542-18-7 | 3.1C | 17 |
| Chlorodimethylsilane | 1066-35-9 | 3.1B, 6.3A, 6.4A | 1, 17 |
| Chlorodiphenylphosphine | 1079-66-9 | 6.1D, 8.2C, 8.3A, 9.3C | 11, 17, 18 |
| Chloroform | 67-66-3 | 6.1D, 6.3A, 6.4A, 6.7B, 6.8B, 6.9A, 9.1D, 9.3B | 11, 16, 17, 18 |
| Chloroglyoxylic acid methyl ester | 5781-53-3 | 3.1C, 6.1E, 8.2C, 8.3A | 17 |
| Chloroiodomethane | 593-71-5 | 6.3A, 6.4A | |
| Chloromethyl methyl ether | 107-30-2 | 3.1B, 6.1A, 6.7A, 9.3A | 1, 5, 9, 11, 17 |
| Chloromethyl methyl sulfide | 2373-51-5 | 3.1B | 1, 17 |
| Chloromethyl thiocyanate | 3268-79-9 | 6.3A, 6.4A | |
| Chloromethyldimethylchlorosilane | 1719-57-9 | 3.1B, 6.1E, 8.2C, 8.3A | 1, 17 |
| Chlorophenylacetyl chloride | 2912-62-1 | 3.1C, 6.1E, 8.2C, 8.3A | 17 |
| Chlorosulphonic acid | 7790-94-5 | 6.1E, 6.4A, 8.2A | 17, 18 |
| Chlorosulphonyl isocyanate | 1189-71-5 | 6.1D, 6.5A, 6.5B, 8.2B, 8.3A, 9.3C | 11, 17, 18 |
| Chlorotriethylsilane | 994-30-9 | 3.1C, 8.2C, 8.3A | 17 |
| Chlorotriisopropyl orthotitanate | 20717-86-6 | 6.3A, 6.4A | |
| Chlorotriisopropylsilane | 13154-24-0 | 8.2C, 8.3A | 17, 18 |
| Chlorotriphenylmethane | 76-83-5 | 6.3A | |
| Chlorotriphenylsilane | 76-86-8 | 8.2C, 8.3A | |
| Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate | 62942-43-2 | 8.2C, 8.3A | |
| Chloroxylenol | 88-04-0 | 6.1E, 6.3A, 6.4A, 6.5B, 9.1A | 4, 11, 19 |
| Chloroxylenol, >1 - 3% in a non hazardous diluent | 88-04-0 | 6.3B, 6.5B, 9.1C | 11, 17, 18 |
| Chloroxylenol, >3 - 9% in a non hazardous diluent | 88-04-0 | 6.3B, 6.5B, 9.1B | 11, 17, 18 |
| Chlorpromazine hydrochloride | 69-09-0 | 6.1A, 9.3A | 5, 9, 11, 13 |
| Cholesterol | 57-88-5 | 6.8B | |
| Choline chloride | 67-48-1 | 6.1E, 6.3B, 6.4A | |
| Choline chloride, β₯50% in a non hazardous diluent | 67-48-1 | 6.1E, 6.3B, 6.4A |
Next Page →
Online Sources for this page:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 2006, No 72
Gazette.govt.nz —
NZ Gazette 2006, No 72
β¨ LLM interpretation of page content
π₯
Hazardous Substances (Chemicals) Transfer Notice 2006
(continued from previous page)
π₯ Health & Social WelfareHazardous substances, chemicals, transfer notice, Environmental Risk Management Authority, exposure limits, workplace exposure standards