✨ Financial Statistics Table




7 SEPTEMBER 2006
NEW ZEALAND GAZETTE, No. 105
3107

SCC5A 1,000.00 2.625 0.263% 0.000 0.000% 2.625 0.002625 0.263%
SCC5B 1,000.00 2.625 0.263% 0.000 0.000% 2.625 0.002625 0.263%
SCC6 1,000.00 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SCC7A 1,000.00 1.575 0.158% 0.000 0.000% 1.575 0.001575 0.158%
SCC7B 1,000.00 0.525 0.053% 0.000 0.000% 0.525 0.000525 0.053%
SCC7D 1,000.00 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SCC8 1,000.00 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SCC9 1,000.00 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SCH1 1,483.47 7.788 0.525% 12.100 0.816% 19.888 0.019888 1.341%
SCH10 1,352.67 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SCH2 1,432.67 7.522 0.525% 2.690 0.188% 10.212 0.010212 0.713%
SCH3 2,119.53 11.128 0.525% 0.000 0.000% 11.128 0.011128 0.525%
SCH4 2,122.13 7.552 0.356% 0.000 0.000% 7.552 0.007552 0.356%
SCH5 1,848.63 9.705 0.525% 0.000 0.000% 9.705 0.009705 0.525%
SCH7 1,819.50 9.552 0.525% 0.000 0.000% 9.552 0.009552 0.525%
SCH8 1,794.17 9.419 0.525% 0.000 0.000% 9.419 0.009419 0.525%
SCI1 18,661.40 97.972 0.525% 0.000 0.000% 97.972 0.097972 0.525%
SCI2 18,661.40 43.924 0.235% 0.000 0.000% 43.924 0.043924 0.235%
SCI3 18,661.40 45.816 0.246% 0.000 0.000% 45.816 0.045816 0.246%
SCI4A 18,661.40 97.972 0.525% 0.000 0.000% 97.972 0.097972 0.525%
SCI5 18,661.40 10.613 0.057% 0.000 0.000% 10.613 0.010613 0.057%
SCI6A 18,661.40 97.972 0.525% 0.000 0.000% 97.972 0.097972 0.525%
SCI6B 18,661.40 45.067 0.241% 0.000 0.000% 45.067 0.045067 0.241%
SCI7 18,661.40 0.871 0.005% 0.000 0.000% 0.871 0.000871 0.005%
SCI8 18,661.40 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SCI9 18,661.40 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SFE17 3,870.53 11.176 0.289% 0.000 0.000% 11.176 0.011176 0.289%
SFE20 3,870.53 20.320 0.525% 50.000 1.292% 70.320 0.070320 1.817%
SFE21 3,870.53 14.897 0.385% 50.000 1.292% 64.897 0.064897 1.677%
SFE22 3,870.53 14.487 0.374% 50.000 1.292% 64.487 0.064487 1.666%
SFE23 3,870.53 12.631 0.326% 50.000 1.292% 62.631 0.062631 1.618%
SKI1 2,785.90 14.626 0.525% 2.340 0.084% 16.966 0.016966 0.609%
SKI10 2,013.87 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SKI2 3,120.67 16.384 0.525% 4.760 0.153% 21.144 0.021144 0.678%
SKI3 2,054.93 3.184 0.155% 0.000 0.000% 3.184 0.003184 0.155%
SKI7 2,013.87 10.573 0.525% 0.000 0.000% 10.573 0.010573 0.525%
SNA1 4,619.03 24.250 0.525% 2.340 0.051% 26.590 0.026590 0.576%
SNA10 3,710.23 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SNA2 4,250.53 22.315 0.525% 39.080 0.919% 61.395 0.061395 1.444%
SNA3 4,462.40 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SNA7 3,710.23 19.479 0.525% 0.000 0.000% 19.479 0.019479 0.525%
SNA8 4,309.20 22.623 0.525% 1.070 0.025% 23.693 0.023693 0.550%
SPD1 444.50 1.540 0.346% 0.000 0.000% 1.540 0.001540 0.346%
SPD10 458.37 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%
SPD3 498.03 1.742 0.350% 0.000 0.000% 1.742 0.001742 0.350%
SPD4 458.37 1.292 0.282% 0.000 0.000% 1.292 0.001292 0.282%
SPD5 458.37 1.503 0.328% 0.000 0.000% 1.503 0.001503 0.328%
SPD7 458.37 0.964 0.210% 0.000 0.000% 0.964 0.000964 0.210%
SPD8 458.37 1.862 0.406% 1.070 0.233% 2.932 0.002932 0.639%
SPE1 732.27 3.844 0.525% 2.340 0.320% 6.184 0.006184 0.845%
SPE2 636.37 3.341 0.525% 0.910 0.143% 4.251 0.004251 0.668%
SPE3 590.57 1.549 0.262% 0.000 0.000% 1.549 0.001549 0.262%
SPE4 650.00 3.413 0.525% 0.000 0.000% 3.413 0.003413 0.525%
SPE5 532.80 1.891 0.355% 0.000 0.000% 1.891 0.001891 0.355%
SPE6 636.37 1.237 0.194% 0.000 0.000% 1.237 0.001237 0.194%
SPE7 650.00 3.413 0.525% 0.000 0.000% 3.413 0.003413 0.525%
SPE8 636.37 1.114 0.175% 0.000 0.000% 1.114 0.001114 0.175%
SPE9 589.23 1.547 0.263% 0.000 0.000% 1.547 0.001547 0.263%
SPO1 3,256.33 11.256 0.346% 2.340 0.072% 13.596 0.013596 0.418%
SPO10 1,422.53 0.000 0.000% 0.000 0.000% 0.000 0.000000 0.000%

3107



Next Page →



Online Sources for this page:

VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 2006, No 105


Gazette.govt.nz PDF NZ Gazette 2006, No 105





✨ LLM interpretation of page content

πŸ›οΈ Electoral Value and Levy Statistics (continued from previous page)

πŸ›οΈ Governance & Central Administration
Electoral Value, Levy Rates, Statistics, Ordinary Levy, Special Levy