β¨ Tariff Concession Notices
NEW ZEALAND GAZETTE
No. 141
Tariff Concession Approvals, Withdrawals and Declines Notice No. 2003/38 β continued
| Model | O/E Number | Application | Effective Date |
|---|---|---|---|
| K&N | 57-0013 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | is (10/03) |
| Unless Otherwise Stated | |||
| K&N | 57-0025 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0032 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0055 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0063 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0068-1 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0077 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0079 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0080 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0091 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0094 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0102 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0104 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0110 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0115 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0117 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0124 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0134 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0145 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0152 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0153 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0154 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0159 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0170 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0172 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0190-1 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0199 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0314 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0319 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-0340 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-1500 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-1501 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-1502 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-1503 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-1506 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-1508 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-1509 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-1511 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2500 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2501 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2502 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2503 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2505 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2507 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2510 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2511 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2513 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2514 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2516 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2517 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2519 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-2523 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3009 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3010 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3011 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3012 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3013 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3014 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3016 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3017 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3500 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3501 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3502 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3503 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3504 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3506 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-3509 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-5001 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-5005 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-5500 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-5504 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-6000 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-6001 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-6002 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-6003 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-9000 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-9001 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-9004 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-9005 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-9006 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT | |
| K&N | 57-9008 | FUEL INJECTION PERFORMANCE KIT |
Next Page →
β¨ LLM interpretation of page content
π
Tariff Concession Approvals, Withdrawals and Declines
(continued from previous page)
π Trade, Customs & IndustryTariff, Concessions, Approvals, Withdrawals, Customs, Trade, K&N, Filters, Fluids, Fuel Injection Performance Kit
NZ Gazette 2003, No 141