β¨ Tariff Concession Approvals, Withdrawals and Declines
19 OCTOBER
CUSTOMS EDITION
Tariff Concession Approvals, Withdrawals and Declines Notice No. 1999/39 β continued
| Model | O/E Number | Application | Effective Date is (10/99) Unless Otherwise Stated |
|---|---|---|---|
| AC | A1075C | AIR FILTER ELEMENT | |
| AC | A1109C | AIR | |
| AC | AC75 | OIL | |
| AC | AC110 | OIL | |
| AC | ACA348 | AIR | |
| AC | ACA6118 | AIR | |
| AC | ACA6119 | AIR | |
| AC | AC9000 | AIR | |
| AC | ACA9005 | AIR FILTER ELEMENT | |
| AC | ACA9009 | AIR | |
| AC | ACA9030 | AIR | |
| AC | ACA9031 | AIR | |
| AC | ACA9032 | AIR | |
| AC | ACA9033 | AIR FILTER ELEMENT | |
| AC | ACA9048 | AIR | |
| AC | ACA9051 | AIR | |
| AC | ACA9056 | AIR | |
| AC | ACA9058 | AIR | |
| AC | ACA9059 | AIR | |
| AC | ACA9060 | AIR | |
| AC | ACA9061 | AIR | |
| AC | ACA9080 | AIR | |
| AC | ACA9081 | AIR | |
| AC | ACA9082 | AIR | |
| AC | ACA9086 | AIR | |
| AC | ACA9103 | AIR | |
| AC | ACD54 | DIESEL FUEL | |
| AC | ACF285 | FUEL | |
| AC | ACF9093 | FUEL | |
| AC | ACF9094 | FUEL | |
| AC | ACF9095 | FUEL | |
| AC | ACF9096 | FUEL | |
| AC | ACF9097 | FUEL | |
| AC | ACF9098 | FUEL | |
| AC | ACL440 | OIL | |
| AC | ACL7051 | OIL | |
| AC | ACL9014 | OIL | |
| AC | ACL9025 | OIL | |
| AC | ACL9027 | OIL | |
| AC | C265 | OIL | |
| AC | C267 | OIL | |
| AC | C363 | OIL | |
| AC | CB10 | OIL | |
| AC | FS29 | PETROL FUEL | |
| AC | GF48 | PETROL FUEL | |
| AC | GF124 | PETROL FUEL | |
| AC | GF157 | PETROL FUEL | |
| AC | GF227 | PETROL FUEL | |
| AC | GF433 | PETROL FUEL | |
| AC | GF434 | PETROL FUEL | |
| AC | GF441 | PETROL FUEL | |
| AC | GF455 | PETROL FUEL | |
| AC | GF481 | PETROL FUEL | |
| AC | GF481B | PETROL FUEL | |
| AC | GF484 | PETROL FUEL | |
| AC | GF489 | PETROL FUEL | |
| AC | GF495 | FUEL | |
| AC | GF496 | FUEL | |
| AC | GF497 | PETROL FUEL | |
| AC | GF502 | PETROL FUEL | |
| AC | GF511 | PETROL FUEL | |
| AC | GF512 | FUEL | |
| AC | GF513 | PETROL FUEL | |
| AC | GF518 | PETROL FUEL | |
| AC | GF539 | PETROL FUEL | |
| AC | GF540 | PETROL FUEL | |
| AC | GF541 | PETROL FUEL | |
| AC | GF542 | FUEL | |
| AC | GF543 | PETROL FUEL | |
| AC | GF544 | PETROL FUEL | |
| AC | GF545 | PETROL FUEL | |
| AC | GF547 | FUEL | |
| AC | GF584 | PETROL FUEL |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1999, No 152
NZLII —
NZ Gazette 1999, No 152
β¨ LLM interpretation of page content
π
Tariff Concession Approvals, Withdrawals, and Declines
(continued from previous page)
π Trade, Customs & Industry19 October 1999
Tariff, Concession, Approval, Withdrawal, Customs, Trade