✨ Bonus Bonds Prize Draw




NEW ZEALAND GAZETTE

No. 129

$50 PRIZES CONTINUED

4568 859716 .. 4723 787418 .. 4828 030230 .. 5081 173120 .. 6055 460750 .. 6495 689127 .. 6797 901227 .. 7197 318359 .. 7497 107566 .. 7735 132575 .. 8095 670482 .. 8327 743143
4569 297954 .. 4724 412633 .. 4829 124634 .. 5082 718710 .. 6056 079359 .. 6496 197739 .. 6798 069916 .. 7198 620684 .. 7498 421779 .. 7736 002141 .. 8096 265606 .. 8328 420190
4570 363592 .. 4725 285049 .. 4830 687070 .. 5083 245270 .. 6057 407893 .. 6497 984413 .. 6799 402914 .. 7199 299918 .. 7499 624634 .. 7737 385924 .. 8097 716221 .. 8329 084480
4571 736948 .. 4726 637416 .. 4831 173725 .. 5084 400861 .. 6058 725554 .. 6498 073499 .. 6800 456836 .. 7200 125499 .. 7500 657708 .. 7738 686460 .. 8098 548519 .. 8330 314862
4572 917934 .. 4727 888452 .. 4832 361655 .. 5085 340544 .. 6059 705539 .. 6499 112383 .. 6801 331663 .. 7201 741827 .. 7501 696137 .. 7739 831717 .. 8099 170436 .. 8331 611037
4573 017701 .. 4728 437396 .. 4833 314234 .. 5086 025988 .. 6060 146108 .. 6500 253616 .. 6802 947059 .. 7202 785030 .. 7502 951661 .. 7740 642422 .. 8100 720871 .. 8332 026988
4574 742427 .. 4729 173021 .. 4834 501136 .. 5087 504396 .. 6061 868771 .. 6501 778278 .. 6803 876154 .. 7203 132504 .. 7503 366601 .. 7741 604739 .. 8101 411057 .. 8333 283196
4575 116850 .. 4730 391131 .. 4835 729183 .. 5088 083847 .. 6062 042154 .. 6502 512444 .. 6804 214773 .. 7204 467132 .. 7504 478059 .. 7742 079632 .. 8102 161432 .. 8334 948878
4576 156340 .. 4731 442789 .. 4836 924069 .. 5089 526142 .. 6063 897311 .. 6503 032147 .. 6805 656240 .. 7205 240223 .. 7505 041406 .. 7743 295787 .. 8103 486121 .. 8335 153020
4577 904760 .. 4732 498802 .. 4837 181929 .. 5090 419964 .. 6064 874528 .. 6504 974133 .. 6806 962500 .. 7206 729916 .. 7506 790707 .. 7744 168678 .. 8104 255243 .. 8336 010367
4578 262553 .. 4733 454290 .. 4838 584076 .. 5091 533416 .. 6065 796674 .. 6505 584772 .. 6807 668251 .. 7207 968304 .. 7507 831425 .. 7745 432508 .. 8105 385793 .. 8337 193273
4579 394697 .. 4734 491659 .. 4839 445311 .. 5092 372641 .. 6066 774583 .. 6506 567511 .. 6808 463222 .. 7208 036341 .. 7508 568742 .. 7746 154460 .. 8106 334629 .. 8338 643573
4580 134090 .. 4735 506478 .. 4840 274788 .. 5093 087601 .. 6067 194703 .. 6507 789910 .. 6809 411620 .. 7209 362869 .. 7509 830653 .. 7747 665264 .. 8107 310574 .. 8339 310674
4581 297324 .. 4736 840885 .. 4841 734567 .. 5094 846096 .. 6068 051503 .. 6508 174454 .. 6810 235873 .. 7210 778224 .. 7510 271006 .. 7748 937322 .. 8108 779402 .. 8340 846219
4582 204412 .. 4737 828189 .. 4842 168990 .. 5095 476917 .. 6069 810080 .. 6509 690331 .. 6811 860024 .. 7211 148566 .. 7511 126825 .. 7749 066400 .. 8109 668916 .. 8341 654685
4583 615365 .. 4738 590494 .. 4843 118623 .. 5096 918295 .. 6070 103351 .. 6510 052768 .. 6812 863172 .. 7212 081783 .. 7512 894427 .. 7750 090752 .. 8110 286507 .. 8342 433222
4584 341655 .. 4739 269621 .. 4844 505334 .. 5097 157629 .. 6071 378738 .. 6511 577789 .. 6813 608905 .. 7213 344833 .. 7513 219233 .. 7751 227982 .. 8111 552891 .. 8343 144297
4585 713375 .. 4740 950918 .. 4845 047326 .. 5098 732022 .. 6072 044476 .. 6512 835500 .. 6814 574718 .. 7214 010936 .. 7514 466451 .. 7752 790769 .. 8112 569093 .. 8344 982733
4586 591346 .. 4741 728932 .. 4846 538290 .. 5099 837957 .. 6073 595387 .. 6513 554915 .. 6815 234563 .. 7215 726044 .. 7515 789985 .. 7753 218810 .. 8113 123408 .. 8345 027141
4587 342690 .. 4742 452424 .. 4847 392396 .. 5100 602961 .. 6074 492374 .. 6514 272277 .. 6816 789314 .. 7216 377011 .. 7516 959511 .. 7754 114237 .. 8114 340417 .. 8346 173297
4588 991517 .. 4743 757961 .. 4848 374560 .. 5101 788051 .. 6075 007302 .. 6515 615381 .. 6817 980752 .. 7217 543892 .. 7517 547967 .. 7755 422102 .. 8115 286286 .. 8347 317211
4589 795053 .. 4744 930019 .. 4849 040064 .. 5102 447152 .. 6076 353145 .. 6516 208860 .. 6818 359399 .. 7218 310937 .. 7518 539182 .. 7756 715362 .. 8116 342439 .. 8348 508316
4590 426775 .. 4745 191471 .. 4850 212440 .. 5103 591561 .. 6077 321167 .. 6517 661048 .. 6819 556824 .. 7219 393309 .. 7519 680582 .. 7757 711559 .. 8117 927723 .. 8349 299823
4591 370910 .. 4746 765098 .. 4851 137645 .. 5104 057890 .. 6078 716582 .. 6518 026779 .. 6820 212805 .. 7220 547313 .. 7520 063743 .. 7758 477405 .. 8118 770378 .. 8350 885052
4592 961450 .. 4747 430789 .. 4852 783612 .. 5105 899018 .. 6079 007081 .. 6519 339657 .. 6821 306977 .. 7221 729436 .. 7521 048456 .. 7759 511703 .. 8119 021285 .. 8351 300840
4593 472159 .. 4748 217630 .. 4853 076722 .. 5106 178864 .. 6080 510243 .. 6520 953088 .. 6822 543094 .. 7222 733440 .. 7522 833232 .. 7760 270062 .. 8120 891303 .. 8352 271184
4594 367284 .. 4749 546307 .. 4854 055944 .. 5107 318440 .. 6081 907769 .. 6521 809238 .. 6823 918558 .. 7223 427146 .. 7523 909025 .. 7761 403720 .. 8121 236577 .. 8353 419202
4595 660319 .. 4750 183631 .. 4855 519384 .. 5108 290660 .. 6082 003400 .. 6522 948784 .. 6824 766364 .. 7224 315564 .. 7524 008857 .. 7762 210501 .. 8122 789175 .. 8354 834376
4596 763132 .. 4751 372271 .. 4856 784813 .. 5109 695714 .. 6083 506734 .. 6523 518391 .. 6825 347166 .. 7225 166465 .. 7525 173549 .. 7763 785074 .. 8123 743445 .. 8355 267157
4597 021988 .. 4752 735731 .. 4857 128816 .. 5110 592362 .. 6084 145653 .. 6524 111286 .. 6826 459113 .. 7226 002057 .. 7526 557962 .. 7764 753449 .. 8124 368287 .. 8356 878185

[table of winning bonus bonds numbers omitted]

7765 443964 .. 8125 158698 .. 8357 507149



Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1990, No 129


NZLII PDF NZ Gazette 1990, No 129





✨ LLM interpretation of page content

πŸ’° Bonus Bonds Prize Draw No. 243 (continued from previous page)

πŸ’° Finance & Revenue
Bonus Bonds, Prize Draw, Winning Numbers