✨ Bonus Bonds Prize Draw Results




NEW ZEALAND GAZETTE

$25 PRIZES CONTINUED

PRIZE DRAW No. 214

95892 043654 66871 212343 298182 687538 347293 117736 250537 126221 250573 072122 378108 243391 708386 616860 954305 824446 585122 394192
03791 659327 468378 511849 665540 044382 122150 205164 292768 807650 216584 450440 263185 843102 935194 890678 985976 589964 404487
09714 053148 984672 140495 317119 063303 443832 122150 205164 292768 259976 007959 367625 288978 450440 263185 843102 840868 935194
195184 072679 191914 186298 319155 734810 451088 182590 301386 229490 317095 253397 458931 308125 870307 901031 063594 939628 900815
154032 753270 371161 288947 737806 170994 154809 352347 273275 759340 774498 201108 338556 393236 624292 237101 408142 208867 055237
251200 130364 970046 454545 705022 470249 811500 306348 268939 860647 422876 520820 970937 932812 460753 932792 486028 640995 459486
621504 015599 070066 264205 533361 720287 470251 250074 311537 289931 366770 411864 593901 349742 935660 93869 058765 829529 600277
267114 101396 103106 378807 289616 541329 319583 349722 440842 420943 597090 377050 978826 717189 241789 472861 377257 260742 802441
297357 202943 123249 444761 023842 794995 523037 301905 384196 354479 468172 470916 800827 410319 93687 030393 174425 054167 947512
295051 231522 125365 493586 024169 874194 527437 344166 386276 353956 486415 464403 608487 030763 417653 003593 118663 955869 903681
295563 293451 135933 978045 071698 880565 271685 785571 405470 330256 492234 490238 625921 445299 006874 086901 120047 158626 057308
313648 689933 703871 258847 673753 656762 354102 403279 382563 628268 410652 458382 745785 553785 669873 894812 395266 620790 431374
347680 204205 149968 230119 409988 683042 317535 497316 731238 787631 254659 510794 706902 329238 403339 444652 935194 775287 498897
413440 292780 263014 877112 748700 839343 727346 426425 413095 415276 544182 554317 853546 486156 117102 168303 287010 250703 860093
456943 373616 507008 518500 638377 066549 601346 955733 087991 182727 286820 436332 618870 839121 134004 031241 957815 699295 071758
452516 360775 303432 618336 789393 092151 754696 540049 450324 534506 537723 578031 714429 547893 177407 496634 192346 092984 428176
495782 733327 469332 676353 379799 859240 720317 943108 401989 549927 584694 781258 526946 352745 137450 187921 329224 102727 772158
449429 488988 244697 371762 217666 570189 828346 460250 855973 722317 712051 789799 030813 509177 216058 819465 518197 990379 438012
506303 960853 215577 537333 089252 947954 402774 845274 056690 374685 771529 522086 997028 486665 803505 790962 973269 671662 408723
565980 414294 617207 760731 865143 950167 577216 963400 207863 053785 842668 702429 225495 527284 697266 3010152 290682 161104 247004
550916 916654 391423 919553 294626 263353 992451 074357 686014 239816 767016 482715 296812 566351 093622 669206 398013 152485 653762
671351 435819 510246 752627 428567 958146 809932 906832 601425 509936 649437 729551 767689 559130 330618 347008 829240 982442 873733
829821 452568 531865 786956 46988 363116 500554 604312 865185 654893 844931 772476 613914 308686 356197 699504 342407 083288 233782
832368 612435 621739 127978 955110 844928 902432 020296 168683 673004 855293 129261 923921 348984 653246 081976 244591 715305 904454
723695 209592 623496 783464 023368 9780 063476 740170 061663 860213 573265 813629 529261 865258 910754 328944 984349 353119 053021
748514 625718 556097 792502 033964 016261 978654 649448 724309 699664 629220 931490 866898 733562 342373 419787 740202 400153 148676
945899 631499 571667 741162 008462 046626 977445 601046 274966 077685 701805 366500 324849 867403 668746 130022 857985 311967 277718

[table of winning bonus bonds numbers omitted]

PUBLISHED BY AUTHORITY OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS.

V R Ward, GOVERNMENT PRINTER, WELLINGTON, NEW ZEALAND.β€”1988

Price $2.00c (incl. GST)

811340β€”88A



Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa — PDF NZ Gazette 1988, No 26


NZLII — 🌐 NZ Gazette 1988, No 26





✨ LLM interpretation of page content

🏭 Post Office Bonus Bonds Prize Draw No. 214 (continued from previous page)

🏭 Trade, Customs & Industry
Post Office, Bonus Bonds, Prize Draw, Results, $25 Prizes