β¨ Import Licence Tender Results
17 JUNE
TRADE AND INDUSTRY EDITION
2419
| Name | Location | Units Sought | Units Won | Bid Rate Per Unit | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Invalid-continued | |||||
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| R J Smillie & Co Ltd | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| R J Smillie & Co Ltd | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| R J Smillie & Co Ltd | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| R J Smillie & Co Ltd | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| R J Smillie & Co Ltd | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| R J Smillie & Co Ltd | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| R J Smillie & Co Ltd | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Ellims Knits | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
| Roffee Apparell | Christchurch | 5 | 0 | 30.00 | 0.00 |
Tender No: 6230 β Item Code: G852
34 Licence Units of $2,000 Each
Successful
Merz & Assoc | Auckland | 10 | 10 | 45.00 | 450.00
Import Management Ltd | Auckland | 5 | 4 | 21.00 | 84.00
Unsuccessful
Savant Pacific Ltd | Auckland | 10 | 0 | 15.00 | 0.00
Import Management Ltd | Auckland | 5 | 0 | 6.00 | 0.00
Savant Pacific Ltd | Auckland | 20 | 0 | 5.00 | 0.00
Merz & Assoc | Auckland | 10 | 0 | 2.00 | 0.00
Lartnec Holdings | Auckland | 34 | 0 | 1.00 | 0.00
Rukutai Importers | Auckland | 10 | 0 | 1.00 | 0.00
Rukutai Importers | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Sterob Products | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Rukutai Importers | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
C V J Trading | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Abbott Investments | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Lartnec Holdings | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Sterob Products | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Ark Trading Co | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
C V J Trading | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Sterob Products | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Sterob Products | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Rukutai Importers | Auckland | 34 | 0 | 0.00 | 0.00
Invalid
Sullivan Enterprises N Z Ltd | Auckland | 10 | 0 | 80.00 | 0.00
Sullivan Enterprises N Z Ltd | Auckland | 10 | 0 | 40.00 | 0.00
Trendy Trims Ltd | Auckland | 5 | 0 | 6.00 | 0.00
Sullivan Enterprises N Z Ltd | Auckland | 10 | 0 | 0.00 | 0.00
Tender No: 6231 β Item Code: G855
25 Licence Units of $2,000 Each
Successful
Rukutai Importers | Auckland | 5 | 5 | 1.00 | 5.00
Unsuccessful
Rukutai Importers | Auckland | 5 | 0 | 1.00 | 0.00
Rukutai Importers | Auckland | 5 | 0 | 1.00 | 0.00
C V J Trading | Auckland | 25 | 0 | 0.00 | 0.00
Rukutai Importers | Auckland | 10 | 0 | 0.00 | 0.00
Ark Trading Co | Auckland | 25 | 0 | 0.00 | 0.00
Sterob Products | Auckland | 25 | 0 | 0.00 | 0.00
Sterob Products | Auckland | 25 | 0 | 0.00 | 0.00
Rukutai Importers | Auckland | 10 | 0 | 0.00 | 0.00
Abbott Investments | Auckland | 25 | 0 | 0.00 | 0.00
Sterob Products | Auckland | 25 | 0 | 0.00 | 0.00
C V J Trading | Auckland | 25 | 0 | 0.00 | 0.00
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1988, No 102
NZLII —
NZ Gazette 1988, No 102
β¨ LLM interpretation of page content
π
Invalid Bids for Tender No: 8229 - Item Code: G851
(continued from previous page)
π Trade, Customs & IndustryInvalid Bids, Import Licences, Tender Results
π Tender No: 6230 - Item Code: G852
π Trade, Customs & IndustryImport Licences, Tender Results, Successful Bids, Unsuccessful Bids
12 names identified
- Merz, Successful bidder
- Assoc, Successful bidder
- Import Management, Successful bidder
- Savant Pacific, Unsuccessful bidder
- Lartnec Holdings, Unsuccessful bidder
- Rukutai Importers, Unsuccessful bidder
- Sterob Products, Unsuccessful bidder
- C V J Trading, Unsuccessful bidder
- Abbott Investments, Unsuccessful bidder
- Ark Trading Co, Unsuccessful bidder
- Sullivan Enterprises N Z, Invalid bidder
- Trendy Trims, Invalid bidder
π Tender No: 6231 - Item Code: G855
π Trade, Customs & IndustryImport Licences, Tender Results, Successful Bids, Unsuccessful Bids
- Rukutai Importers, Successful bidder
- C V J Trading, Unsuccessful bidder
- Ark Trading Co, Unsuccessful bidder
- Sterob Products, Unsuccessful bidder
- Abbott Investments, Unsuccessful bidder