β¨ Railway Charges Amendment
338 THE NEW ZEALAND GAZETTE No. 11
34.14 FROM: WANGANUI
MAIN CENTRES
| Prices to North Island | 1-25 kg $/kg | 26-125 kg Then Add $/kg $ c | 126-250 kg Then Add $/kg $ c | 251-500 kg Then Add $/kg $ c | 501-1000 kg Then Add $/kg $ c | Over 1000 kg Then Add $/kg $ c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCKLAND . . | 0.73 | 0.26 11.75 | 0.21 18.00 | 0.18 25.50 | 0.15 40.50 | 0.14 50.50 |
| GISBORNE . . | 0.80 | 0.29 12.75 | 0.23 20.25 | 0.19 30.25 | 0.16 45.25 | 0.15 55.25 |
| HAMILTON . . | 0.73 | 0.26 11.75 | 0.20 19.25 | 0.18 24.25 | 0.15 39.25 | 0.14 49.25 |
| HASTINGS-NAPIER | 0.53 | 0.19 8.50 | 0.15 13.50 | 0.13 18.50 | 0.11 28.50 | 0.10 38.50 |
| HAWERA | 0.30 | 0.10 5.00 | 0.08 7.50 | 0.06 12.50 | 0.05 17.50 | 0.05 17.50 |
| LEVIN . . | 0.40 | 0.12 7.00 | 0.09 10.75 | 0.08 13.25 | 0.07 18.25 | 0.06 28.25 |
| MASTERTON .. | 0.52 | 0.19 8.25 | 0.15 13.25 | 0.13 18.25 | 0.10 33.25 | 0.10 33.25 |
| NEW PLYMOUTH | 0.40 | 0.12 7.00 | 0.09 10.75 | 0.08 13.25 | 0.06 23.25 | 0.06 23.25 |
| OTIRIA . . | 1.15 | 0.41 18.50 | 0.32 29.75 | 0.28 39.75 | 0.23 64.75 | 0.22 74.75 |
| PALMERSTON NTH | 0.30 | 0.08 5.50 | 0.06 8.00 | 0.06 8.00 | 0.05 13.00 | 0.04 23.00 |
| ROTORUA . . | 0.68 | 0.24 11.00 | 0.19 17.25 | 0.16 24.75 | 0.14 34.75 | 0.13 44.75 |
| TAUMARUNUI | 0.63 | 0.23 10.00 | 0.18 16.25 | 0.15 23.75 | 0.13 33.75 | 0.12 43.75 |
| TAURANGA . . | 0.81 | 0.29 13.00 | 0.23 20.50 | 0.19 30.50 | 0.16 45.50 | 0.15 55.50 |
| TOKOROA . . | 0.66 | 0.24 10.50 | 0.19 16.75 | 0.16 24.25 | 0.13 39.25 | 0.13 39.25 |
| WELLINGTON | 0.40 | 0.14 6.50 | 0.11 10.25 | 0.09 15.25 | 0.08 20.25 | 0.08 20.25 |
| WHAKATANE .. | 0.81 | 0.29 13.00 | 0.23 20.50 | 0.19 30.50 | 0.16 45.50 | 0.15 55.50 |
| WHANGAREI .. | 1.03 | 0.37 16.50 | 0.29 26.50 | 0.25 36.50 | 0.21 56.50 | 0.19 76.50 |
MINIMUM CHARGE PER CONSIGNMENT: $6.50
South Island
| Prices to South Island | 1-25 kg $/kg | 26-125 kg Then Add $/kg $ c | 126-250 kg Then Add $/kg $ c | 251-500 kg Then Add $/kg $ c | 501-1000 kg Then Add $/kg $ c | Over 1000 kg Then Add $/kg $ c |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ALEXANDRA .. | 1.45 | 0.75 17.50 | 0.58 38.75 | 0.50 58.75 | 0.41 103.75 | 0.39 123.75 |
| ASHBURTON .. | 1.09 | 0.56 13.25 | 0.44 28.25 | 0.38 43.25 | 0.31 78.25 | 0.30 88.25 |
| BALCLUTHA .. | 1.35 | 0.69 16.50 | 0.54 35.25 | 0.46 55.25 | 0.38 95.25 | 0.37 105.25 |
| BLENHEIM . . | 0.65 | 0.33 8.00 | 0.26 16.75 | 0.22 26.75 | 0.18 46.75 | 0.18 46.75 |
| CHRISTCHURCH | 0.92 | 0.47 11.25 | 0.37 23.75 | 0.32 36.25 | 0.26 66.25 | 0.25 76.25 |
| DUNEDIN | 1.18 | 0.61 14.25 | 0.47 31.75 | 0.41 46.75 | 0.34 81.75 | 0.32 101.75 |
| GORE | 1.38 | 0.71 16.75 | 0.55 36.75 | 0.47 56.75 | 0.40 91.75 | 0.38 111.75 |
| GREYMOUTH | 1.07 | 0.55 13.00 | 0.43 28.00 | 0.37 43.00 | 0.31 73.00 | 0.29 93.00 |
| INVERCARGILL | 1.41 | 0.73 17.00 | 0.57 37.00 | 0.48 59.50 | 0.40 99.50 | 0.38 119.50 |
| NELSON | 0.77 | 0.40 9.25 | 0.31 20.50 | 0.27 30.50 | 0.22 55.50 | 0.21 65.50 |
| OAMARU | 1.24 | 0.64 15.00 | 0.50 32.50 | 0.42 52.50 | 0.35 87.50 | 0.34 97.50 |
| TIMARU | 1.14 | 0.58 14.00 | 0.45 30.25 | 0.39 45.25 | 0.32 80.25 | 0.31 90.25 |
| WESTPORT | 1.03 | 0.53 12.50 | 0.41 27.50 | 0.35 42.50 | 0.29 72.50 | 0.28 82.50 |
MINIMUM CHARGE PER CONSIGNMENT: $9.50
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1986, No 11
NZLII —
NZ Gazette 1986, No 11
β¨ LLM interpretation of page content
π
Amendment to New Zealand Railways Corporation General Scale of Charges
(continued from previous page)
π Transport & CommunicationsRailways, Charges, Amendment, Door to Door Services, Main Centres, North Island, South Island