✨ Climatological Table
1490
THE NEW ZEALAND GAZETTE
No. 58
CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for January 1985—continued
| Station | Height of Station Above M.S.L. | Air Temperature in Degrees Celsius | | | | | Rainfall in Millimetres | | | | Bright Sun-shine |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | Means of | | Mean of A and B | Differ-ence From Normal | Absolute Maximum and Minimum | | Total Fall | No. of Rain Days | Differ-ence From Normal | Maximum Fall | | |
| | | A Max. | B Min. | | | Maximum | Date | Minimum | Date | | | | Amount | Date | |
| | Metres | °C | °C | °C | °C | °C | | °C | | mm | | mm | mm | | Hrs |
| Wellington Airport | 6 | 23.3 | 16.5 | 19.9 | +2.5 | 26.6 | 18 | 12.1 | 1 | 141 | 10 | +70 | 29 | 24 | .. |
| Rimutaka Forest | 37 | 23.3 | .. | .. | .. | 27.9 | 18 | .. | .. | 140 | 9 | .. | 42 | 24 | .. |
| Kaitoke | 223 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Wallaceville | 56 | 23.5 | 13.9 | 18.7 | +2.0 | 28.0 | 18 | 7.5 | 1 | 166 | 12 | +77 | 44 | 11 | 276 |
| Cape Egmont | 8 | 22.4 | 15.5 | 19.0 | +1.6 | 24.9 | 20 | 10.5 | 13 | 176 | 19 | +84 | 44 | 21 | .. |
| Stratford Mtn House | 846 | 18.5 | 9.2 | 13.9 | +0.9 | 24.4 | 17 | 5.6 | 28 | 471 | 17 | +123 | 89 | 21 | .. |
| Stratford Dem Farm | 311 | 21.8 | 12.1 | 17.0 | +1.3 | 27.7 | 17 | 7.8 | 9 | 264 | 14 | +135 | 73 | 21 | 237 |
| Kapuni | 173 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Manaia Dem Farm | 98 | 22.0 | 13.6 | 17.8 | +1.3 | 26.0 | 1 | 10.4 | 9 | 122 | 19 | +39 | 22 | 21 | 241 |
| Normanby | 122 | 22.1 | 13.1 | 17.6 | +1.4 | 24.8 | 1 | 8.9 | 9 | 102 | 21 | .. | 24 | 21 | .. |
| Patea | 43 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pipiriki | 80 | 25.1 | 13.8 | 19.5 | .. | 29.8 | 17 | 10.4 | 16 | 169 | 16 | .. | 74 | 11 | .. |
| Ohakune Junction | 629 | 20.6 | 10.9 | 15.8 | +0.9 | 25.1 | 17 | 6.4 | 15 | 189 | 16 | +96 | 44 | 11 | .. |
| Karioi | 648 | 21.4 | 10.3 | 15.9 | +0.7 | 25.0 | 17 | 5.2 | 16 | 112 | 15 | +32 | 32 | 11 | .. |
| Waiouru | 823 | 20.3 | 10.0 | 15.2 | +1.5 | 24.0 | 18 | 5.0 | 16 | 70 | 15 | -3 | 12 | 21 | .. |
| Waiouru Military Camp | 823 | 19.9 | 9.6 | 14.8 | +1.3 | 24.2 | 18 | 4.7 | 16 | 75 | 15 | -2 | 11 | 21 | .. |
| Ahu Abu Valley | 85 | 24.7 | 12.7 | 18.7 | .. | 29.3 | 17 | 8.8 | 6 | 113 | 15 | .. | 27 | 26 | .. |
| Taihape | 433 | 23.9 | 11.2 | 17.6 | +1.2 | 28.1 | 20 | 6.5 | 16 | 91 | 18 | +24 | 22 | 11 | .. |
| Kahui, Taihape | 518 | 22.9 | 12.0 | 17.5 | +1.3 | 27.5 | 31 | 8.4 | 15 | 77 | .. | +16 | 24 | 11 | .. |
| Wanganui | 22 | 23.7 | 15.2 | 19.5 | +1.5 | 30.0 | 17 | 12.0 | 15 | 116 | 12 | +46 | 34 | 12 | 251 |
| Wanganui Airport | 9 | 23.5 | 14.6 | 19.1 | .. | 29.3 | 17 | 10.8 | 1 | 101 | 12 | +32 | 23 | 11 | .. |
| Totaranui | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Westport Airport | 2 | 20.6 | 12.9 | 16.8 | +0.7 | 23.3 | 1 | 10.5 | 9 | 207 | 19 | +48 | 43 | 10 | 213 |
| Cobb Dam | 823 | 18.7 | 8.7 | 13.7 | +0.4 | 25.3 | 18 | 5.7 | 9 | 262 | 17 | +140 | 102 | 10 | .. |
| Arapito | 20 | 21.7 | 12.6 | 17.2 | .. | 25.6 | 1 | 10.0 | 9 | 320 | 17 | .. | 56 | 7 | 187 |
| Lake Rotoroa | 443 | 21.0 | 10.1 | 15.6 | .. | 28.2 | 18 | 5.8 | 6 | 249 | 20 | .. | 45 | 10 | .. |
| Lake Rotoiti | 634 | 20.7 | 8.7 | 14.7 | +0.3 | 28.7 | 18 | 3.4 | 14 | 214 | 21 | +87 | 47 | 10 | .. |
| Hokitika Airport | 39 | 19.9 | 12.6 | 16.3 | +1.0 | 23.4 | 1 | 9.7 | 15 | 264 | 19 | +43 | 42 | 22 | 177 |
| Punakaiki | 4 | 21.3 | 14.3 | 17.8 | .. | 24.4 | 1 | 11.8 | 23 | 273 | 19 | .. | 41 | 22 | .. |
| Reefton | 198 | 22.2 | 11.5 | 16.9 | +0.4 | 29.1 | 18 | 8.4 | 6 | 228 | 19 | +93 | 45 | 10 | .. |
| Barrytown | 30 | 20.5 | 14.2 | 17.4 | .. | 24.1 | 1 | 11.5 | 23 | 296 | 19 | +78 | 42 | 22 | .. |
| Totara Flat | 77 | 22.7 | 11.5 | 17.1 | +0.9 | 28.5 | 1 | 8.4 | 1 | 170 | 17 | +26 | 20 | 10 | .. |
| Greymouth | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Otira Substation | 383 | 19.6 | 10.3 | 15.0 | +0.3 | 27.0 | 1 | 7.0 | 15 | 654 | 20 | +264 | 122 | 10 | .. |
| Springs Junction | 421 | 20.6 | 9.8 | 15.2 | +0.1 | 29.2 | 18 | 5.0 | 9 | 266 | 21 | +115 | 49 | 10 | .. |
| Pukekura | 86 | 20.2 | 11.3 | 15.8 | .. | 25.2 | 1 | 7.3 | 9 | 406 | 20 | .. | 48 | 9 | .. |
| Hari Hari | 45 | 20.5 | 12.0 | 16.3 | +0.9 | 25.8 | 1 | 7.5 | 7 | 655 | 23 | +327 | 114 | 10 | .. |
| Okarito | 10 | 20.1 | 12.7 | 16.4 | .. | 23.6 | 1 | 9.3 | 13 | 395 | 20 | .. | 65 | 10 | .. |
| Franz Josef | 155 | 19.1 | 11.1 | 15.1 | .. | 26.2 | 1 | 8.6 | 13 | 707 | 21 | .. | 113 | 10 | 73 |
| Fox Glacier | 152 | 19.4 | 11.4 | 15.4 | +0.7 | 26.0 | 1 | 7.6 | 13 | 735 | 21 | +371 | 151 | 10 | .. |
| Milford Sound | 3 | 17.9 | 10.9 | 14.4 | -0.3 | 24.5 | 1 | 6.7 | 9 | 1286 | 25 | +759 | 165 | 10 | .. |
| Puysegur Point | 43 | 17.0 | 11.7 | 14.4 | .. | 22.1 | 18 | 9.1 | 27 | 331 | 24 | +133 | 62 | 7 | .. |
| Stephens Is | 187 | 20.0 | 14.6 | 17.3 | +1.6 | 22.5 | 18 | 12.0 | 1 | 82 | 12 | +23 | 27 | 21 | .. |
| Riwaka Motueka | 8 | 23.3 | 12.3 | 17.8 | +0.6 | 26.4 | 3 | 7.5 | 9 | 235 | 15 | +161 | 126 | 10 | 263 |
| Tapawera | 146 | 23.7 | 11.1 | 17.4 | .. | 29.3 | 16 | 6.5 | 14 | 125 | 17 | .. | 37 | 10 | .. |
| Crail Bay Pelorus Sd | 13 | 21.9 | 14.5 | 18.2 | .. | 24.6 | 29 | 10.3 | 14 | 245 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Appleby | 17 | 22.1 | 13.4 | 17.8 | +0.2 | 26.6 | 3 | 9.4 | 14 | 199 | 14 | +137 | 116 | 10 | .. |
| Nelson Airport | 2 | 22.3 | 13.5 | 17.9 | +0.5 | 25.8 | 3 | 9.5 | 14 | 254 | 14 | +185 | 138 | 10 | 266 |
| Rai Valley | 79 | 22.9 | 12.2 | 17.6 | +0.8 | 28.2 | 16 | 6.0 | 9 | 347 | 14 | +216 | 103 | 21 | .. |
| Moutere Hills | 110 | 22.3 | 13.9 | 18.1 | +0.4 | 26.5 | 3 | 10.4 | 14 | 173 | 15 | +99 | 80 | 10 | .. |
| Wairau Valley | 162 | 24.0 | 12.2 | 18.1 | .. | 30.0 | 19 | 6.3 | 14 | 259 | 18 | .. | 127 | 10 | .. |
| Blenheim Airport | 27 | 25.1 | 13.4 | 19.3 | +1.7 | 30.9 | 18 | 7.5 | 14 | 162 | 13 | +108 | 52 | 10 | .. |
| Brancott Valley | 64 | 24.2 | 12.4 | 18.3 | .. | 28.8 | 19 | 6.8 | 14 | 153 | 13 | .. | 61 | 10 | .. |
| Blenheim | 4 | 25.2 | 13.6 | 19.4 | +1.5 | 30.2 | 18 | 7.7 | 14 | 167 | 13 | +116 | 59 | 10 | 284 |
| Wither Hills Blenheim | 32 | 24.5 | 13.6 | 19.1 | +1.1 | 29.0 | 3 | 8.0 | 14 | 137 | 12 | +87 | 52 | 10 | .. |
| Waihopai Power Stn | 262 | 23.6 | 12.2 | 17.9 | +0.7 | 30.0 | 31 | 8.2 | 14 | 226 | 14 | +157 | 90 | 10 | .. |
| Duntroon | 350 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 220 | .. | +156 | 76 | 10 | .. |
| Lake Grassmere | 2 | 23.4 | .. | .. | .. | 29.2 | 3 | .. | .. | 109 | 7 | +63 | 46 | 10 | 266 |
| Cape Campbell | 3 | 20.9 | 14.9 | 17.9 | +1.7 | 25.0 | 8 | 11.9 | 15 | 97 | 10 | +48 | 36 | 10 | .. |
| Boyle River Lodge | 600 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hanmer Forest | 387 | 24.7 | 10.2 | 17.5 | +1.8 | 32.3 | 13 | 4.9 | 9 | 56 | 12 | -36 | 14 | 2 | 237 |
| Molesworth | 893 | 20.8 | 7.6 | 14.2 | +0.2 | 27.8 | 18 | 3.2 | 9 | 94 | 12 | +35 | 32 | 10 | .. |
| Kaikoura Flats | 24 | 23.5 | 11.9 | 17.7 | .. | 28.7 | 3 | 7.4 | 15 | 31 | 6 | .. | 14 | 13 | .. |
| Kaikoura | 108 | 22.5 | 14.7 | 18.6 | +2.6 | 29.0 | 4 | 10.9 | 15 | 30 | 5 | -36 | 15 | 13 | 264 |
| Arthurs Pass | 738 | 17.2 | 9.0 | 13.1 | .. | 24.0 | 1 | 5.0 | 15 | 665 | 20 | +348 | 135 | 10 | .. |
| Culverden | 174 | 25.5 | 11.8 | 18.7 | .. | 33.8 | 18 | 7.0 | 9 | 59 | 4 | .. | 47 | 26 | .. |
| Balmoral Forest | 198 | 25.7 | 12.4 | 19.1 | +2.5 | 34.0 | 18 | 6.5 | 15 | 12 | 6 | -40 | 6 | 25 | .. |
| Waiau | 137 | 26.3 | 12.3 | 19.3 | .. | 33.2 | 19 | 6.5 | 7 | 60 | 7 | .. | 24 | 13 | .. |
| Cheviot | 85 | 24.9 | 11.5 | 18.2 | .. | 30.6 | 18 | 4.8 | 1 | 17 | 6 | .. | 8 | 13 | 258 |
| The Hermitage Mt Cook | 765 | .. | 8.8 | .. | .. | .. | .. | 5.4 | 9 | 596 | 21 | +221 | 143 | 10 | 172 |
| Mt John | 1027 | 19.4 | 8.4 | 13.9 | +0.3 | 25.7 | 28 | 4.4 | 11 | 38 | 8 | -15 | 14 | 10 | .. |
| Craigieburn Forest | 914 | 19.9 | 8.3 | 14.1 | +0.8 | 27.2 | 31 | 3.5 | 10 | 163 | 21 | +42 | 37 | 11 | .. |
| Lake Coleridge | 364 | 23.0 | 10.6 | 16.8 | +1.1 | 31.0 | 18 | 5.3 | 15 | 52 | 16 | -12 | 15 | 10 | .. |
| Highbank Power Stn | 336 | 22.9 | 11.8 | 17.4 | +1.9 | 30.0 | 18 | 7.8 | 26 | 46 | 12 | -43 | 20 | 25 | 250 |
| Hororata Substation | 192 | 26.2 | 12.0 | 19.1 | +2.8 | 34.7 | 18 | 4.7 | 15 | 20 | 9 | -57 | 8 | 25 | 259 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1985, No 58
NZLII —
NZ Gazette 1985, No 58
✨ LLM interpretation of page content
🎓
Climatological Table for January 1985
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceWeather, Statistics, Climatological, January 1985