✨ Post Office Bonus Bonds Prize Draw




24 JUNE THE NEW ZEALAND GAZETTE 2659

$25 PRIZES CONTINUED

7357 96,46,42 923625 514610 255295 510246 467074 541731 ------- 928315 ------- 875579 700770 679451 197335
3357 96,65,66 23460 561531 330193 522777 257872 567174 3588 931646 3688 057693 711415 684996 305599
73129 99,02,53 3464 574212 308578 520859 975701 734565 054648 950468 052493 825095 270903 526532 209043
73047 96,72,67 801875 574443 551337 686552 783469 951360 033974 957000 053076 064119 780295 486310 317976
73078 5309 887972 006453 580921 372694 571400 ------- 887156 108794 73683 311089 ------- 107989 284953
73517 71014 123037 085927 529674 320514 602475 801699 929553 958162 065298 867025 461982 640146 270249
73537 5139 021929 628378 432153 613292 985160 ------- 084425 397295 950526 466636 867052 343478 260136
75457 016330 924625 030665 351502 181332 008867 35848 931042 458436 710642 948678 656228 795919 283666
73199 228200 273438 055894 631345 367989 828664 109571 378840 144843 548354 135286 441178 771765 346744
81078 948749 298524 675686 376399 463690 050073 184602 176257 616293 127694 302208 927030 459386 333582
82077 126156 305820 027685 506104 574444 640926 086115 043710 427263 200767 617556 392006 714140 278463
81385 124946 369885 077857 660119 342564 640426 087115 043710 427263 007073 222815 979244 882602 672995
69430 126123 396718 187930 667500 398580 449584 090926 058925 445348 306760 710141 008018 377695 682415
69922 243800 511435 648312 419158 093291 972227 955871 549813 458618 255758 378519 995587 800680 439489
83852 881457 313733 112040 630346 626570 083245 032185 921023 322401 915891 415977 103582 342389 278662
86597 255913 418773 126675 483102 485182 705681 135590 154015 565783 501132 798206 032491 442079 399218
87172 223731 580969 486415 862835 735564 546070 199208 399195 343100 268975 458357 284016 650505 674257
73198 256551 429553 086817 146758 191289 425146 464747 361694 816183 150281 067053 778175 082842 768896
92361 735817 371501 164897 600923 380846 295814 325595 829505 885169 277959 567669 075464 469232 41881
73535 ------- 155884 706413 701218 500175 733579 210813 172979 782138 630425 879405 005334 923693 813976
73515 010275 764477 263513 522633 225236 249964 243274 754162 932458 34839 451929 128126 462716 235246
92318 130895 744844 886046 745663 922487 728061 208771 506684 763347 990487 805796 051275 121111 200556
68956 384072 503986 779282 876554 078678 315892 800525 694836 168447 736448 583490 986568 349428 357089
79521 322800 684478 020535 456014 214653 349844 095034 462108 768782 995212 404761 324747 768512 446327
79713 240984 800698 300605 779423 547368 869300 313569 861508 807176 ------- 945398 505976 846159 190452
87643 525392 411975 811357 861164 320697 839165 023549 050255 803852 696045 946919 246750 573235 324262
99436 389736 810581 337221 590446 967747 361703 300515 936638 791030 848404 210141 792993 508566 264328
86573 986606 473049 340982 828852 848661 884606 ------- 35869 148662 593937 852066 982086 460581 357077
87178 235931 428480 660536 623179 092809 507115 238697 027937 234867 586768 949299 501189 793687 323320
80782 826813 053346 335670 590606 919012 360786 025551 079237 420589 ------- 842900 905954 893295 945890
34798 426958 907111 104711 355929 674535 963003 370874 049578 091746 083747 194600 413498 588681 388787
34689 420590 930450 104141 853989 643385 960303 370874 945858 974757 097602 233565 899128 657294 404725
73302 037456 289521 136955 653769 199377 378919 181148 031358 526508 999350 152877 387922 764695 222672
04603 802944 360253 404134 898346 646090 982040 418336 211040 254579 311671 863410 197922 058705 435966
81808 403171 922634 428391 904608 243700 414062 635225 326724 723187 902982 153706 59982 490549 648736
07462 726257 685324 464158 909731 988651 655032 610733 314026 957801 692967 029393 847841 399515 569956
17954 790286 690425 457050 033363 712575 980516 466902 487040 271016 457358 944261 809786 468832 971728
87467 726279 468524 446158 905928 775094 622668 447686 279964 ------- 141010 071238 088486 346272 679303
17954 790286 690425 457050 033363 812727 055815 422683 195637 072849 922711 808183 484407 771391 487078
07084 730148 829274 543576 344270 610814 282290 437247 993248 205517 977060 977378 070306 720827 633527

PRIZE DRAW No. 182

20078 529864 523966 4084 1880 ------- 875799 700770 679451 197335 200874 522986 531956 4084
72047 994763 220874 535659 207973 080568 396793 711415 684996 305599 220874 851350 730606 4084
73129 990253 3464 574212 308578 520859 975701 734565 054648 052493 825095 270903 526532 209043
73047 967267 801875 574443 551337 686552 783469 951360 033974 957000 053076 064119 780295 486310
85635 056501 043991 421925 562287 340397 982780 251586 368312 601236 574054 483810 620742 623847
86597 435756 418773 126675 483102 485182 705681 135590 154015 565783 501132 798206 032491 442079
87172 235931 580969 486415 862835 735564 546070 199208 399195 343100 268975 458357 284016 650505
73198 256551 429553 086817 146758 191289 425146 464747 361694 816183 150281 067053 778175 082842
73535 ------- 155884 706413 701218 500175 733579 210813 172979 782138 630425 879405 005334 923693
73515 010275 764477 263513 522633 225236 249964 243274 754162 932458 34839 451929 128126 462716
73537 71014 123037 085927 529674 320514 602475 801699 929553 958162 065298 867025 461982 640146
96436 397936 307201 337221 432131 993130 158321 889933 646863 372896 737445 851683 908950 358964
34945 837955 849890 477724 642810 627892 366674 417024 817929 698621 623011 712583 774512 538970
40451 724990 418846 033629 259246 735553 447889 805936 370078 670293 531341 801714 963170 257016
72929 341153 592768 477886 805442 717623 811835 474128 375951 190667 168545 107206 055381 229094
56458 196159 773338 34691 709064 132290 539597 508870 964323 337591 065500 728707 584624 867251
56435 492934 994740 629257 976241 472884 434166 766546 401954 957484 243869 320764 102726 352347
97519 699169 775338 34691 709064 564352 524495 864110 406581 751519 065500 728707 584624 867251
56458 196159 773338 34691 709064 132290 539597 508870 964323 337591 065500 728707 584624 867251
36454 941901 411777 366868 638036 998488 513026 746630 652027 077852 373737 918403 278726 878959
73734 530797 442302 379967 147700 326924 997845 676613 752898 5682 211592 641428 161142 872031
74000 954076 479482 169725 557379 400362 827546 687750 773648 983680 250686 909528 076700 353247
73366 180337 645352 951785 339331 122934 376833 250343 862906 714046 698820 812351 641117 318458
74094 742050 879405 802417 384132 375894 693990 546946 589100 454360 478621 955135 668809 335688
96935 802354 692065 711107 300329 916509 904288 980747 765622 719273 159372 213189 656205 430257
36625 197113 025925 321710 140492 316168 870465 242178 950695 421989 625205 421198 160094 932092
66624 837588 192098 821563 177959 461978 214556 702930 478247 054243 355940 795898 313092 390096
05064 885900 429924 514565 023080 719576 466780 323528 924702 977378 073075 565474 208780 797912
63510 116974 877662 719226 119220 611362 644535 257676 350509 131590 086920 477857 402816 164298
66306 937014 953704 411564 482567 627360 949102 754555 320529 675553 526156 198555 438094 678034


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa — PDF NZ Gazette 1985, No 117


NZLII — 🌐 NZ Gazette 1985, No 117





✨ LLM interpretation of page content

🏭 Post Office Bonus Bonds Prize Draw No. 182 (continued from previous page)

🏭 Trade, Customs & Industry
Prize Draw, Bonus Bonds, Post Office, $25 Prizes