✨ Revocation of Unused Concessions
4716 THE NEW ZEALAND GAZETTE No. 199
Tariff Notice No. 1984/224—Revocation of Unused Concessions—continued
| Port | Appn. No. | Tariff Item No. | Goods | Normal | Pref. | Part II Ref. | Concession Code | From | To* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | R302 | Dimetane L.A. Tablets | Free | Free | 25 | 101014L | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R303 | Dimetane tablets | Free | Free | 25 | 101015J | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R304 | Dindevean tablets | Free | Free | 25 | 101016G | 7/78 | 6/86 | |
| DN | R305 | Diphenhydramine hydrochloride injection | Free | Free | 25 | 909302J | 9/82 | 9/85 | |
| DN | R306 | Dolovent Co pulvules | Free | Free | 25 | 101027B | 7/78 | 7/85 | |
| DN | R307 | Dorbanex capsules | Free | Free | 26 | 200185D | 2/80 | 12/86 | |
| DN | R308 | Doriden tablets | Free | Free | 25 | 101033G | 7/78 | 6/85 | |
| DN | R309 | Duogol H in 5 gm tube | Free | Free | 26 | 200706B | 7/78 | 3/85 | |
| DN | R310 | Duoject B | Free | Free | 26 | 918566G | 2/82 | 3/85 | |
| DN | R311 | Duoluton tablets | Free | Free | 25 | 101049C | 7/78 | 9/86 | |
| DN | R312 | Duphaspasmin solution (Vet) | Free | Free | 26 | 200616C | 7/78 | 3/85 | |
| DN | R313 | Durophet capsules in bottles of 30 20 mg | Free | Free | 25 | 200886G | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R314 | Dynabol liquid-glass vials (vet) | Free | Free | 26 | 205684E | 7/81 | 3/87 | |
| DN | R315 | E-Carpine eye drops, 1%, 2%, 3%, 4%, 6% | Free | Free | 25 | 101061B | 7/78 | 6/86 | |
| DN | R316 | Econochlor eye drops | Free | Free | 25 | 101062L | 7/78 | 11/84 | |
| DN | R317 | Edeclon tablets | Free | Free | 25 | 101067A | 7/78 | 6/87 | |
| DN | R318 | Edulen | Free | Free | 25 | 101068K | 6/79 | 3/86 | |
| DN | R319 | Elavil or Tryptanol injection | Free | Free | 25 | 921457H | 3/83 | 3/86 | |
| DN | R320 | Eldopar tablets, 100 mg | Free | Free | 25 | 101075B | 7/78 | 3/85 | |
| DN | R321 | Electro plus* B | Free | Free | 26 | 919962E | 10/82 | 9/85 | |
| DN | R322 | Electro plus* C | Free | Free | 26 | 919961G | 10/82 | 9/85 | |
| DN | R323 | Elliotts creodine (Vet) in vials | Free | Free | 26 | 203688H | 12/80 | 12/84 | |
| DN | R324 | Elliotts feather growth, (Vet) in bottles | Free | Free | 26 | 204180E | 12/80 | 6/85 | |
| DN | R325 | Elliotts fungusol (Vet) in vials | Free | Free | 26 | 204127J | 10/80 | 3/85 | |
| DN | R326 | Embactox LA (3 gm syringe) | Free | Free | 26 | 901433A | 5/82 | 3/85 | |
| DN | R327 | Emtryl Premix | Free | Free | 26 | 200467E | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R328 | Emtryl tablets | Free | Free | 26 | 102471L | 7/78 | 3/85 | |
| DN | R329 | Enduron tablets 5 mg | Free | Free | 25 | 901784E | 2/82 | 9/85 | |
| DN | R330 | Equilox syringe | Free | Free | 26 | 102479F | 11/78 | 9/85 | |
| DN | R331 | Equine tetanus toxoid 2 ml I.M. injection | Free | Free | 26 | 920260K | 11/82 | 3/86 | |
| DN | R332 | Equiproxen granules | Free | Free | 26 | 924026J | 11/83 | 9/86 | |
| DN | R333 | Equiproxen injection | Free | Free | 26 | 924703D | 3/84 | 6/86 | |
| DN | R334 | Ergometrine maleate tablets, 0.5 mg | Free | Free | 25 | 101092B | 7/78 | 6/87 | |
| DN | R335 | Ergotocin | Free | Free | 25 | 924746H | 4/84 | 3/86 | |
| DN | R336 | Ergotrate maleate tablets, 0.2 mg | Free | Free | 25 | 101094J | 7/78 | 6/86 | |
| DN | R337 | Erythrocin IM, 10 ml multiple close vials | Free | Free | 25 | 204871L | 7/78 | 12/84 | |
| DN | R338 | Erythrocin IV lactobionate 15 ml vials | Free | Free | 25 | 204873G | 4/81 | 6/87 | |
| DN | R339 | E-se (Vet) 30 ml vials | Free | Free | 26 | 102485L | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R340 | Esbatal tablets, 10 mg, 50 mg | Free | Free | 25 | 101106F | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R341 | Eugenol B.P. | Free | Free | 25 | 917928D | 2/82 | 3/85 | |
| DN | R342 | Eugynon ED tablets | Free | Free | 25 | 101119H | 7/78 | 9/86 | |
| DN | R343 | Exzema sarcoptic mange lotion (Sherleys) | Free | Free | 26 | 102495H | 11/78 | 3/87 | |
| DN | R344 | Fasigyn IV, 200 mls—400 mls | Free | Free | 25 | 923599L | 8/83 | 9/86 | |
| DN | R345 | Fasigyn tablets 500 mg | Free | Free | 25 | 101128C | 7/78 | 6/86 | |
| DN | R346 | Feldene | Free | Free | 25 | 923809D | 8/83 | 9/86 | |
| DN | R347 | Femulen tablets | Free | Free | 25 | 923569J | 8/83 | 9/86 | |
| DN | R348 | Fenamine Syrup | Free | Free | 25 | 101134A | 7/78 | 3/85 | |
| DN | R349 | Fergon sterile solution | Free | Free | 26 | 200384J | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R350 | Ferrivit | Free | Free | 26 | 924025L | 11/83 | 9/86 | |
| DN | R351 | Flexiban tablets | Free | Free | 25 | 919299K | 7/82 | 6/85 | |
| DN | R352 | Flourouracil ampoules | Free | Free | 26 | 102512A | 6/79 | 5/86 | |
| DN | R353 | Floxapen injection vials 250 mg | Free | Free | 25 | 101148A | 7/78 | 3/87 | |
| DN | R354 | Floxapen powder 125 mg | Free | Free | 25 | 101149K | 7/78 | 3/87 | |
| DN | R355 | Flucloxin injection | Free | Free | 25 | 923854K | 9/83 | 9/86 | |
| DN | R356 | Flucort solution, 100 ml glass vials | Free | Free | 26 | 102510E | 12/83 | 3/87 | |
| DN | R357 | Fluoroplex cream | Free | Free | 25 | 101150C | 9/79 | 6/86 | |
| DN | R358 | Fluoropyl topical lotion | Free | Free | 26 | 102513K | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R359 | Flurotop cream in 20g tubes | Free | Free | 26 | 200532J | 3/80 | 9/86 | |
| DN | R360 | Fohdex 20 ml, 50 ml, and 100 ml vials | Free | Free | 26 | 200385G | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R361 | Fortex | Free | Free | 26 | 102524E | 3/79 | 3/86 | |
| DN | R362 | Fortral injection disposable syringes | Free | Free | 25 | 101160L | 7/78 | 3/87 | |
| DN | R363 | Fostril HC gel | Free | Free | 25 | 204366B | 1/81 | 12/86 | |
| DN | R364 | Freamine III 10% | Free | Free | 25 | 919100D | 6/82 | 6/85 | |
| DN | R365 | Frusid injection | Free | Free | 25 | 101165A | 7/78 | 9/87 | |
| DN | R366 | Fungilin cream | Free | Free | 25 | 101175J | 7/78 | 2/86 | |
| DN | R367 | Fungilin lotion | Free | Free | 25 | 101176G | 7/78 | 2/86 | |
| DN | R368 | Fungilin ointment | Free | Free | 25 | 101178C | 7/78 | 2/86 | |
| DN | R369 | Fungilin oral tablets | Free | Free | 25 | 101180E | 7/78 | 2/86 | |
| DN | R370 | Fungilin pessaries | Free | Free | 25 | 101181C | 7/78 | 2/86 | |
| DN | R371 | Fungilin topical cream | Free | Free | 25 | 101182A | 7/78 | 2/86 | |
| DN | R372 | Fungilin vaginal cream | Free | Free | 25 | 101183K | 7/78 | 2/86 | |
| DN | R373 | Furacin ointment | Free | Free | 25 | 101185F | 2/84 | 3/87 | |
| DN | R374 | Furacin soluble dressing 25 gm tubes | Free | Free | 26 | 200000J | 3/80 | 9/86 | |
| DN | R375 | Furacin suppositories | Free | Free | 25 | 101186D | 7/78 | 10/84 | |
| DN | R376 | Furadantin tablets | Free | Free | 25 | 101189J | 7/78 | 3/86 | |
| DN | R377 | Fybogel in sachet packs each containing granules of 3.5g | Free | Free | 25 | 101190B | 6/79 | 3/86 | |
| DN | R378 | Gallymycin 50 | Free | Free | 26 | 923323H | 9/82 | 6/86 | |
| DN | R379 | Gantrisin eye ointment | Free | Free | 25 | 101193G | 7/78 | 3/85 | |
| DN | R380 | Gantrisin tablets | Free | Free | 25 | 101195C | 7/78 | 3/85 | |
| DN | R381 | Garamycin ophthalmic drops | Free | Free | 25 | 101199F | 7/78 | 4/85 | |
| DN | R382 | Gaviscon tablets | Free | Free | 25 | 101207L | 7/78 | 5/86 | |
| DN | R383 | Gentocin ophthalmic ointment, (Vet) in tubes | Free | Free | 26 | 204185F | 10/80 | 3/85 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1984, No 199
NZLII —
NZ Gazette 1984, No 199
✨ LLM interpretation of page content
🏭
Revocation of Unused Concessions
(continued from previous page)
🏭 Trade, Customs & IndustryTariff, Customs, Concessions, Duty Rates, Revocation