β¨ Bonus Bonds Prize Draw
17 MAY
THE NEW ZEALAND GAZETTE
1453
$10 PRIZES CONTINUED
PRIZE DRAW No. 97
1588 071336 417325 713695 1680 337608 566576 397143 617348 928209 413232 691390 1684 346776 728252 199499 534837
071823 420153 717803 350231 590089 352047 618262 963029 418245 697921 364364 732252 205611 542836
087920 420204 719484 351840 629992 344036 624317 974204 421883 704021 363297 732397 213735 552700
842534 090084 421321 720928 011006 353564 640281 002936 345626 627563 436266 719812 939487 300350 631161 001992 391937 760337 213951 567810
870042 111419 425271 725790 029608 378068 652878 009498 370372 641457 438262 734313 944073 309614 631597 007504 400699 763615 217977 574189
889469 114119 437219 741624 038594 381028 684224 013823 377683 672364 445555 735497 944612 312071 646746 020886 404828 763879 232768 582859
899555 127812 446798 760816 047135 389847 718322 037420 380617 677191 022043 448239 740244 954494 336959 648655 034308 409956 772923 240289 590970
914371 164248 453809 762149 052068 391793 724585 037837 383541 680455 033674 470958 744090 961559 350471 665960 042719 421791 784593 241682 597944
927396 171600 486373 782299 076473 414047 739657 038119 393801 686458 060198 481390 753228 964173 354792 676448 052864 432871 799333 247924 604371
933630 218591 488231 796813 132162 422540 742832 049226 409496 700282 066936 486197 753591 983192 375832 720309 069154 436643 800061 300341 616925
955364 238865 488656 800891 134077 425130 744118 061643 491474 702683 069172 499613 771925 406048 730357 115312 478413 851492 317891 618370
972647 244395 492591 806581 166432 438979 768541 074612 462393 706776 085426 508652 783943 411109 741445 124981 484401 318116 625441
980797 258542 500341 807388 175177 448183 784024 103160 473959 729696 104952 511687 783995 008125 411626 749191 136990 502185 324464 648960
982826 267153 511023 844789 198921 450690 796191 124486 485263 732935 119340 547551 800367 025115 421527 759316 147006 507475 012513 658353
984546 275148 512193 856123 211235 457247 792693 148427 509615 757770 147737 548490 810254 048794 447887 774273 170015 537582 034953 676640
984600 284717 533140 876443 213182 467086 799561 143996 520477 768899 189491 549336 810807 051703 454955 782628 178152 539337 037287 682637
991118 300636 599949 911106 247488 488844 859757 184546 557804 799294 212097 563440 828384 065531 462980 826405 221882 598946 063807 703239
998125 302177 603020 935545 249076 490549 860695 190756 587258 841417 259098 621194 841431 094128 481670 878554 272404 629104 075032 716035
011722 347795 636045 954707 265609 493928 867338 228375 576006 840738 247014 603980 835187 076102 483856 836772 237259 613483 081310 730574
014541 348334 637005 957822 265898 503725 868811 235606 577950 841250 258485 610185 840765 092462 502018 847771 250861 626955 086466 407139 734958
023946 368443 643705 969805 294697 503514 915984 271227 592009 876337 281196 631356 859675 137113 526125 919381 300073 661611 149378 482148
028816 382059 653616 979022 302924 524318 946108 274728 604632 877592 340403 669178 865372 144779 556021 938055 303417 699728 166310 490118
030092 382225 666334 981779 308606 527731 966761 282689 612084 887154 348745 685508 867613 150105 566009 947108 322403 699999 169171 498322
048838 394980 670675 998358 314131 571363 967246 285826 614418 898819 350660 687547 890201 170172 574180 948209 325325 719434 182825 524209
062026 395090 710874 336446 580175 970066 305408 614499 923364 366178 688404 896130 170268 584893 984427 334745 721708 183247 530260
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1978, No 41
NZLII —
NZ Gazette 1978, No 41
β¨ LLM interpretation of page content
π°
Post Office Bonus Bonds Prize Draw No. 97
(continued from previous page)
π° Finance & RevenuePrize draw, Bonus Bonds, Post Office