✨ Climatological Table
2164
THE NEW ZEALAND GAZETTE
No. 83
CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for June 1977—continued
| Station | Height of Station Above M.S.L. | Air Temperatures in Degrees (Celsius) | (Rainfall in Millimetres) | Bright Sunshine | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metres | Means of A Max. | B Min. | Mean of A and B | Difference From Normal | Absolute Maximum and Minimum | Total Fall | No. of Rain Days | Difference From Normal | Maximum Fall | |||
| °C | °C | °C | °C | Maximum | Date | Minimum | Date | mm | mm | |||
| Taiaroa Head | 72 | 9.0 | 4.6 | 6.8 | -0.6 | 15.8 | 14 | 2.7 | 24 | 95 | 17 | +37 |
| Berwick Forest | 18 | 9.4 | 0.1 | 4.7 | -0.4 | 15.6 | 14 | -4.2 | 13 | 39 | 14 | -17 |
| Dunedin Airport | 1 | 10.2 | 3.3 | 6.8 | +0.2 | 16.0 | 14 | -1.0 | 18 | 100 | 16 | +14 |
| Musselburgh, Dunedin | 2 | 8.3 | 1.4 | 4.9 | +0.4 | 13.0 | 1 | -3.2 | 19 | 71 | 16 | -38 |
| Te Anau | 183 | 6.4 | 0.6 | 3.5 | -0.9 | 9.5 | 1 | -7.5 | 8 | 306 | 18 | -6 |
| West Arm, Manapouri | 329 | 7.8 | 1.3 | 3.3 | 12.8 | 1 | -5.6 | 18 | 97 | 13 | -7 | |
| Borland Burn | 349 | 7.8 | -1.0 | 3.4 | +0.3 | 13.5 | 1 | -4.1 | 13 | 45 | 9 | -8 |
| Queenstown Aerodrome | 305 | 8.2 | -2.2 | 3.0 | -0.5 | 14.9 | 14 | -7.7 | 25 | 20 | 9 | |
| Cromwell | 427 | |||||||||||
| Ophir | 152 | 7.8 | -3.4 | 2.2 | -0.6 | 15.6 | 14 | -8.0 | 27 | 16 | 13 | -7 |
| Moa Creek | 141 | 7.4 | -2.4 | 2.5 | -0.8 | 16.0 | 14 | -6.4 | 25 | 15 | 10 | -5 |
| Earnsleugh | 110 | 8.9 | 1.1 | 5.0 | +0.1 | 16.0 | 14 | -4.5 | 25 | 27 | 12 | -9 |
| Roxburgh Power Station | 396 | 7.4 | 13.1 | 14 | -5.6 | 1 | 60 | 14 | -19 | |||
| Mahinerangi Dam | 226 | 8.5 | 1.3 | 4.9 | -0.3 | 15.4 | 14 | -4.0 | 10 | 58 | 16 | -31 |
| Taieri Mouth | 15 | 9.7 | 2.1 | 4.4 | -0.6 | 13.7 | 14 | -2.2 | 18 | 57 | 17 | -42 |
| Rankleburn Forest | 255 | 9.3 | 0.4 | 4.9 | +0.1 | 14.6 | 14 | -3.8 | 10 | 88 | 14 | +14 |
| Otatau | 44 | 9.2 | 0.2 | 4.7 | -0.8 | 13.8 | 14 | -5.5 | 11 | 105 | 16 | -7 |
| Gore D.S.I.R. | 46 | 9.2 | 1.2 | 5.4 | -0.1 | 13.5 | 14 | -4.0 | 10 | 92 | 16 | -4 |
| Hokonui Forest | 47 | 9.3 | 1.5 | 5.4 | -0.3 | 12.8 | 14 | -2.7 | 10 | 93 | 18 | |
| Woodlands | 0 | 9.5 | 1.4 | 5.2 | -0.1 | 13.1 | 14 | -3.5 | 10 | 103 | 17 | |
| Invercargill Aerodrome | 6 | 9.0 | 3.5 | 5.9 | 14.2 | 14 | -2.0 | 13 | 56 | 12 | -30 | |
| Tiwai Point, Bluff | 5 | 9.5 | 1.3 | 5.4 | -0.4 | 13.9 | 14 | -0.4 | 11 | 114 | 19 | |
| Milton | 18 | 8.7 | 2.7 | 6.1 | -0.6 | 14.9 | 14 | -3.8 | 11 | 50 | 17 | -16 |
| Finegand, Balclutha | 7 | 25.9 | 19.4 | 22.7 | +0.3 | 29.2 | 24 | 15.5 | 30 | 46 | 12 | -51 |
| Nugget Point | 129 | 9.2 | 3.1 | 6.2 | 13.7 | 30 | -0.4 | 8 | 77 | 6 | -73 | |
| Rarotonga Airport | 61 | 19.9 | 14.2 | 17.1 | -0.2 | 22.9 | 5 | 11.4 | 24 | 87 | 22 | -7 |
| Tautuku | 38 | 11.4 | 5.8 | 8.6 | -0.1 | 14.0 | 29 | 1.8 | 28 | 111 | 26 | -19 |
| Waitangi, Chatham Island | 44 | 6.4 | 1.9 | 4.2 | -0.6 | 8.9 | 2 | -2.1 | 24 | 8 | 2 | |
| Campbell Island | 15 | 29.7 | 19.0 | 24.4 | +0.1 | 32.7 | 11 | 15.0 | 27 | |||
| Scott Base, Antarctica | 16 | -21.5 | -33.6 | -27.6 | -1.4 | -11.0 | 12 | -45.1 | 21 |
LATE RETURNS AND CORRECTIONS
| Metres | °C | °C | °C | °C | °C | mm | mm | mm | Hrs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyster Point, May 1977 | 0 | 16.1 | 7.1 | 11.6 | +1.8 | 17.7 | 13 | -1.0 | 19 | 87 | 22 |
| Whangapoua Forest, September 1972 | 4 | 17.5 | 9.7 | 13.6 | 19.3 | 27 | 1.8 | 5 | 74 | 13 | |
| Whangapoua Forest, May 1977 | 4 | 16.5 | 6.4 | 11.5 | -1.2 | 19.1 | 16 | -2.6 | 19 | 196 | 19 |
| Paeroa, May 1977 | 4 | 15.6 | 1.4 | 8.5 | -3.3 | 18.1 | 26 | -6.0 | 28 | 117 | 17 |
| Wairapukao Forest, May 1977 | 437 | 12.3 | -0.3 | 6.0 | -2.2 | 14.7 | 15 | -6.2 | 20 | 157 | 11 |
| Pukekohe, May 1977 | 82 | 15.0 | 7.2 | 11.1 | -1.4 | 17.8 | 15 | -0.5 | 19 | 200 | 20 |
| Maioro Forest, May 1977 | 52 | 15.5 | 6.3 | 10.9 | -2.2 | 17.5 | 14 | 0.5 | 19 | 222 | 18 |
| Whatawhata, March 1977 | 104 | 23.1 | 12.4 | 17.8 | +1.0 | 25.7 | 15 | 7.4 | 27 | 86 | 5 |
| Whatawhata, April 1977 | 104 | 18.9 | 9.4 | 14.2 | -0.2 | 23.9 | 5 | 2.1 | 22 | 98 | 17 |
| Ballantrae No. 1, Woodville, May 1977 | 123 | 14.3 | 3.3 | 8.8 | -0.1 | 17.5 | 4 | -3.0 | 19 | 195 | 15 |
| Waikera, May 1977 | 46 | 14.9 | 2.1 | 8.5 | 18.0 | 23 | -4.4 | 19 | 160 | 14 | |
| Pureora Forest, December 1976 | 549 | 18.1 | 8.9 | 13.5 | 22.0 | 16 | 1.6 | 25 | 149 | 16 | |
| Pureora Forest, May 1977 | 549 | 11.2 | 14.2 | 23 | 252 | 13 | |||||
| Te Wera Forest, May 1977 | 180 | 13.2 | 2.5 | 7.9 | -1.6 | 17.0 | 22 | -5.3 | 20 | 201 | 14 |
| Lower Retaruke, May 1977 | 223 | 12.5 | 2.3 | 7.4 | -2.2 | 16.2 | 23 | -4.1 | 20 | 189 | 13 |
| Ballantrae No. 2, Woodville, May 1977 | 171 | 12.2 | 4.3 | 8.3 | -1.9 | 12.2 | 22 | -4.0 | 18 | 194 | |
| Wharite Peak, May 1977 | 914 | 5.9 | 1.7 | 3.8 | -1.9 | 12.2 | 15 | -3.6 | 19 | 110 | 13 |
| Kairanga, D.S.I.R., May 1977 | 15 | 13.5 | 3.1 | 8.3 | -2.3 | 17.1 | 15 | ||||
| Palmerston North D.S.I.R., May 1977 | 34 | 13.3 | 4.9 | 9.1 | -1.9 | 17.1 | 2 | -0.3 | 20 | 113 | 18 |
| Waitarere Forest, April 1977 | 3 | 17.6 | 4.4 | 13.4 | +0.0 | 22.6 | 10 | 0.9 | 20 | 33 | 12 |
| Karioi, May 1977 | 648 | 13.3 | 4.4 | 8.9 | -1.8 | 15.9 | 15 | -1.9 | 18 | 122 | 12 |
| 10.0 | 1.1 | 5.6 | -2.2 | 15.3 | 22 | -4.6 | 18 | 185 | 17 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1977, No 83
NZLII —
NZ Gazette 1977, No 83
✨ LLM interpretation of page content
🎓
Climatological Table for June 1977
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceTemperature, Rainfall, Sunshine, Weather, Statistics