Railway Freight Rates




9 MAY

THE NEW ZEALAND GAZETTE

1339

69. Classified Rates—continued

Distance A B C D E E plus 25% E plus 50% G G less 12½%
Kilometres Not Exceeding Per Tonne Per Tonne Per Tonne Per Tonne Per Tonne Per Tonne Per Tonne Per Cubic Metre Per Cubic Metre
$ $ $ $ $ $ $ $ $
186 52.64 39.48 26.32 21.06 9.87 12.34 14.81 5.57 4.87
194 54.70 41.03 27.35 21.88 10.27 12.84 15.41 5.80 5.08
202 56.78 42.59 28.39 22.71 10.67 13.34 16.01 6.03 5.28
210 58.84 44.13 29.42 23.54 11.07 13.84 16.61 6.26 5.48
218 60.24 45.18 30.12 24.10 11.31 14.14 16.97 6.42 5.62
226 61.66 46.25 30.83 24.66 11.55 14.44 17.33 6.58 5.76
234 63.06 47.30 31.53 25.22 11.80 14.75 17.70 6.74 5.90
242 64.48 48.36 32.24 25.79 12.04 15.05 18.06 6.90 6.04
250 65.88 49.41 32.94 26.35 12.28 15.35 18.42 7.06 6.18
258 67.28 50.46 33.64 26.91 12.52 15.65 18.78 7.21 6.31
266 68.70 51.53 34.35 27.48 12.74 15.95 19.14 7.37 6.45
274 70.10 52.58 35.05 28.04 13.01 16.26 19.52 7.53 6.59
282 71.52 53.64 35.76 28.61 13.25 16.56 19.88 7.69 6.73
290 72.92 54.69 36.46 29.17 13.49 16.86 20.24 7.85 6.87
298 73.74 55.31 36.87 29.50 13.73 17.16 20.60 7.96 6.97
306 74.54 55.91 37.27 29.82 13.98 17.48 20.97 8.06 7.05
314 75.36 56.52 37.68 30.14 14.22 17.78 21.33 8.17 7.15
322 76.16 57.12 38.08 30.46 14.46 18.08 21.69 8.27 7.24
332 77.18 57.89 38.59 30.87 14.79 18.49 22.19 8.42 7.37
342 78.18 58.64 39.09 31.27 15.13 18.91 22.70 8.55 7.48
358 79.94 59.96 39.97 31.98 15.63 19.54 23.45 8.77 7.67
374 81.70 61.28 40.85 32.68 16.13 20.16 24.20 8.98 7.86
390 83.46 62.60 41.73 33.38 16.63 20.78 24.95 9.20 8.05
406 85.24 63.93 42.62 34.10 17.13 21.41 25.70 9.42 8.24
422 87.00 65.25 43.50 34.80 17.63 22.04 26.45 9.64 8.44
438 88.76 66.57 44.38 35.50 18.14 22.68 27.21 9.85 8.62
454 90.52 67.89 45.26 36.21 18.64 23.30 27.96 10.07 8.81
470 92.28 69.21 46.14 36.91 19.14 23.93 28.71 10.29 9.00
486 94.04 70.53 47.02 37.62 19.64 24.55 29.46 10.50 9.19
502 95.80 71.85 47.90 38.32 20.14 25.18 30.21 10.72 9.38
518 97.58 73.19 48.79 39.03 20.64 25.80 30.96 10.94 9.57
534 99.34 74.51 49.67 39.74 21.14 26.43 31.71 11.16 9.77
550 101.10 75.83 50.55 40.44 21.64 27.05 32.46 11.37 9.95
566 102.86 77.15 51.43 41.14 22.14 27.68 33.21 11.59 10.14
582 104.62 78.47 52.31 41.85 22.64 28.30 33.96 11.81 10.33
598 106.38 79.79 53.19 42.55 23.14 28.93 34.71 12.02 10.52
614 108.14 81.11 54.07 43.26 23.65 29.56 35.48 12.24 10.71
630 109.92 82.44 54.96 43.97 24.15 30.19 36.23 12.46 10.90
646 111.68 83.76 55.84 44.67 24.65 30.81 36.98 12.67 11.09
662 113.44 85.08 56.72 45.38 25.15 31.44 37.73 12.89 11.28

69. Classified Rates—continued

Distance G less 33⅓% H J K L M N R
Kilometres Not Exceeding Per Cubic Metre Un-dumped per Bale Per Tonne Per Cubic Metre Per Cubic Metre Per Wagon Per Tonne Per Tonne
$ $ $ $ $ $ $ $
186 3.72 3.51 18.95 11.78 9.25 72.50 13.82 8.90
194 3.87 3.65 19.69 12.27 9.64 75.75 14.38 9.28
202 4.02 3.79 20.44 12.77 10.03 79.00 14.94 9.67
210 4.18 3.92 21.18 13.26 10.42 82.25 15.50 10.05
218 4.28 4.02 21.69 13.44 10.56 84.62 15.84 10.32
226 4.39 4.11 22.20 13.62 10.69 87.00 16.18 10.60
234 4.50 4.20 22.70 13.79 10.83 89.37 16.52 10.87
242 4.60 4.30 23.21 13.97 10.97 91.74 16.85 11.15
250 4.71 4.39 23.72 14.15 11.10 94.12 17.19 11.42
258 4.81 4.49 24.22 14.33 11.24 96.49 17.53 11.58
266 4.92 4.58 24.73 14.50 11.37 98.86 17.87 11.74
274 5.02 4.67 25.24 14.68 11.51 101.23 18.21 11.91
282 5.13 4.77 25.75 14.86 11.65 103.61 18.55 12.07
290 5.24 4.86 26.25 15.04 11.78 105.98 18.89 12.23
298 5.31 4.92 26.55 15.22 11.92 107.78 19.22 12.39
306 5.38 4.97 26.83 15.39 12.06 109.58 19.56 12.58
314 5.45 5.02 27.13 15.57 12.19 111.38 19.90 12.72
322 5.52 5.08 27.42 15.75 12.33 113.18 20.24 12.88
332 5.62 5.15 27.78 16.01 12.58 115.59 20.71 13.08
342 5.70 5.21 28.14 16.26 12.77 118.01 21.18 13.28
358 5.85 5.33 28.78 16.64 13.07 121.87 21.88 13.62
374 5.99 5.45 29.41 17.08 13.37 125.74 22.58 13.97
390 6.14 5.56 30.05 17.41 13.67 129.60 23.28 14.31
406 6.28 5.68 30.69 17.79 13.97 133.46 23.99 14.65
422 6.43 5.80 31.32 18.17 14.27 137.32 24.69 14.99
438 6.57 5.92 31.95 18.56 14.57 141.19 25.39 15.34
454 6.72 6.04 32.59 18.94 14.87 145.05 26.09 15.68
470 6.86 6.15 33.22 19.32 15.17 148.91 26.79 16.02
486 7.00 6.27 33.85 19.71 15.47 152.78 27.49 16.37
502 7.15 6.39 34.49 20.09 15.77 156.64 28.19 16.71
518 7.30 6.51 35.13 20.47 16.07 160.50 28.90 17.05
534 7.44 6.62 35.76 20.85 16.37 164.36 29.60 17.39
550 7.58 6.74 36.40 21.24 16.68 168.23 30.30 17.74
566 7.73 6.86 37.03 21.62 16.98 172.09 31.00 18.08
582 7.88 6.98 37.66 22.00 17.28 175.95 31.70 18.42
598 8.02 7.09 38.30 22.38 17.58 179.81 32.40 18.76
614 8.16 7.21 38.93 22.77 17.88 183.68 33.10 19.11
630 8.31 7.33 39.57 23.15 18.18 187.54 33.81 19.45
646 8.45 7.45 40.20 23.53 18.48 191.40 34.51 19.79
662 8.60 7.56 40.84 23.92 18.78 195.27 35.21 20.14


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1977, No 52


NZLII PDF NZ Gazette 1977, No 52





✨ LLM interpretation of page content

🚂 Classification of Goods and Livestock (continued from previous page)

🚂 Transport & Communications
5 May 1977
Railway, Freight, Classification, Goods, Livestock, Charges, Pricing