✨ Railway Freight Rates
111
GOODS—continued
- Classified Rates—continued
| Distance | A | B | C | D | E | E plus 25% | E plus 50% | G | G less 12½% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilometres | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per |
| Not Exceeding | Tonne | Tonne | Tonne | Tonne | Tonne | Tonne | Tonne | Cubic | Cubic |
| Metre | Metre | ||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| 678 | 102.40 | 76.80 | 51.20 | 40.96 | 22.80 | 28.50 | 34.20 | 11.65 | 10.19 |
| 702 | 104.76 | 78.57 | 52.38 | 41.90 | 23.46 | 29.33 | 35.19 | 11.93 | 10.44 |
| 726 | 107.12 | 80.34 | 53.56 | 42.85 | 24.13 | 30.16 | 36.20 | 12.21 | 10.68 |
| 750 | 109.48 | 82.11 | 54.74 | 43.79 | 24.79 | 31.81 | 37.18 | 12.49 | 10.93 |
| 774 | 111.84 | 83.88 | 55.92 | 44.74 | 25.45 | 33.65 | 39.17 | 12.77 | 11.17 |
| 822 | 118.92 | 89.19 | 59.46 | 47.57 | 27.44 | 35.30 | 41.16 | 13.33 | 11.66 |
| 846 | 121.28 | 90.96 | 60.64 | 48.51 | 28.11 | 36.79 | 44.15 | 13.61 | 11.91 |
| 870 | 123.64 | 92.73 | 61.82 | 49.46 | 28.77 | 38.45 | 46.14 | 14.45 | 12.64 |
| 894 | 126.00 | 94.50 | 63.00 | 50.40 | 29.43 | 39.28 | 47.13 | 15.01 | 13.13 |
| 942 | 130.72 | 98.04 | 65.36 | 52.29 | 30.76 | 40.11 | 48.14 | 15.57 | 13.62 |
| 990 | 133.08 | 99.81 | 66.54 | 53.23 | 31.42 | 41.75 | 50.10 | 16.14 | 14.13 |
| 1014 | 135.44 | 101.58 | 67.72 | 54.18 | 32.09 | 42.56 | 51.08 | 16.72 | 14.64 |
| 1038 | 137.80 | 103.35 | 68.90 | 55.12 | 32.75 | 43.38 | 52.05 | 17.02 | 14.89 |
| 1063 | 140.26 | 105.20 | 70.13 | 56.10 | 33.40 | 44.19 | 53.03 | 17.31 | 15.15 |
| 1088 | 142.72 | 107.04 | 71.36 | 57.09 | 34.05 | 44.99 | 54.96 | 17.60 | 15.40 |
| 1113 | 145.18 | 108.89 | 72.59 | 58.07 | 34.70 | 45.80 | 55.94 | 17.89 | 15.66 |
| 1138 | 147.64 | 110.73 | 73.82 | 59.06 | 35.35 | 46.61 | 57.89 | 18.18 | 15.91 |
| 1163 | 150.10 | 112.58 | 75.05 | 60.04 | 35.99 | 47.43 | 58.84 | 18.47 | 16.17 |
| 1188 | 152.56 | 114.42 | 76.28 | 61.02 | 36.64 | 48.24 | 59.86 | 18.77 | 16.42 |
| 1213 | 155.02 | 116.27 | 77.51 | 62.01 | 37.29 | 49.05 | 60.81 | 19.06 | 16.68 |
| 1238 | 157.48 | 118.11 | 78.74 | 62.99 | 37.94 | 49.86 | 61.77 | 19.35 | 16.93 |
| 1263 | 159.94 | 119.96 | 79.97 | 63.98 | 38.59 | 50.68 | 62.75 | 19.64 | 17.19 |
| 1288 | 162.40 | 121.80 | 81.20 | 64.96 | 39.24 | 51.48 | 63.72 | 19.93 | 17.44 |
| 1313 | 164.86 | 123.65 | 82.43 | 65.94 | 39.89 | 52.29 | 64.70 | 20.22 | 17.70 |
| 1338 | 167.32 | 125.49 | 83.66 | 66.93 | 40.54 | 53.10 | 65.65 | 20.52 | 17.95 |
| 1363 | 169.78 | 127.34 | 84.89 | 67.91 | 41.18 | 53.91 | 66.67 | 20.81 | 18.21 |
| 1388 | 172.24 | 129.18 | 86.12 | 68.90 | 41.83 | 54.73 | 67.62 | 21.10 | 18.46 |
| 1413 | 174.70 | 131.03 | 87.35 | 69.88 | 42.48 | 55.54 | 68.60 | 21.39 | 18.72 |
| 1438 | 177.16 | 132.87 | 88.58 | 70.86 | 43.13 | 56.35 | 69.56 | 21.68 | 18.97 |
| 1463 | 179.60 | 134.70 | 89.80 | 71.84 | 43.78 | 57.16 | 70.53 | 21.97 | 19.23 |
| 1488 | 182.06 | 136.55 | 90.03 | 72.82 | 44.43 | 57.96 | 71.51 | 22.27 | 19.48 |
| 1513 | 184.52 | 138.39 | 91.26 | 73.81 | 45.08 | 58.78 | 72.48 | 22.56 | 19.74 |
| 1538 | 186.98 | 140.24 | 92.49 | 74.79 | 45.73 | 59.59 | 73.48 | 22.85 | 19.99 |
| 1563 | 189.44 | 142.08 | 93.72 | 75.78 | 46.37 | 60.40 | 74.48 | 23.14 | 20.24 |
| 1588 | 191.90 | 143.93 | 94.95 | 76.76 | 47.02 | 61.21 | 75.48 | 23.43 | 20.49 |
| 1613 | 194.36 | 145.77 | 96.18 | 77.74 | 47.67 | 62.02 | 76.48 | 23.72 | 20.74 |
| 1638 | 196.82 | 147.62 | 97.41 | 78.73 | 48.32 | 62.83 | 77.48 | 24.01 | 20.99 |
16/6/76
112
GOODS—continued
- Classified Rates—continued
| Distance | G less 33⅓% | H | J | K | L | M | N | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilometres | Per | Un- | Per | Per | Per | Per | Per | Per |
| Not Exceeding | Cubic | dumped | Tonne | Cubic | Cubic | Wagon | Tonne | Tonne |
| Metre | per Bale | Metre | Metre | |||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |
| 678 | 7.77 | 6.83 | 36.86 | 21.60 | 16.96 | 177.00 | 31.92 | 18.20 |
| 702 | 7.96 | 6.98 | 37.71 | 22.10 | 17.35 | 182.27 | 32.85 | 18.65 |
| 726 | 8.14 | 7.14 | 38.56 | 22.60 | 17.75 | 187.53 | 33.78 | 19.09 |
| 750 | 8.33 | 7.30 | 39.41 | 23.10 | 18.14 | 192.80 | 34.71 | 19.54 |
| 774 | 8.52 | 7.46 | 40.26 | 23.60 | 18.53 | 198.07 | 35.63 | 19.99 |
| 798 | 8.70 | 7.61 | 41.11 | 24.10 | 18.93 | 203.33 | 36.56 | 20.43 |
| 822 | 8.89 | 7.77 | 41.96 | 24.60 | 19.32 | 208.60 | 37.49 | 20.88 |
| 846 | 9.08 | 7.93 | 42.81 | 25.10 | 19.71 | 213.87 | 38.42 | 21.33 |
| 870 | 9.26 | 8.09 | 43.66 | 25.60 | 20.09 | 219.13 | 39.35 | 21.77 |
| 894 | 9.45 | 8.24 | 44.51 | 26.10 | 20.47 | 224.40 | 40.28 | 22.22 |
| 942 | 9.82 | 8.56 | 46.21 | 27.10 | 21.23 | 234.93 | 42.13 | 23.11 |
| 990 | 10.20 | 8.87 | 47.96 | 28.10 | 22.07 | 245.47 | 43.99 | 23.56 |
| 1014 | 10.38 | 9.03 | 48.76 | 28.60 | 22.47 | 250.73 | 44.92 | 24.01 |
| 1038 | 10.57 | 9.19 | 49.61 | 29.10 | 22.86 | 256.00 | 45.85 | 24.45 |
| 1063 | 10.76 | 9.35 | 29.62 | 46.76 | 24.90 | |||
| 1088 | 10.96 | 9.51 | 30.14 | 47.67 | ||||
| 1113 | 11.15 | 9.68 | 30.66 | 48.57 | ||||
| 1138 | 11.35 | 9.84 | 31.18 | 49.48 | ||||
| 1163 | 11.54 | 10.01 | 31.70 | 50.39 | ||||
| 1188 | 11.74 | 10.17 | 32.23 | 51.30 | ||||
| 1213 | 11.93 | 10.33 | 32.75 | 52.21 | ||||
| 1238 | 12.13 | 10.50 | 33.27 | 53.12 | ||||
| 1263 | 12.32 | 10.66 | 33.79 | 54.02 | ||||
| 1288 | 12.52 | 10.83 | 34.31 | 54.93 | ||||
| 1313 | 12.71 | 10.99 | 34.83 | 55.84 | ||||
| 1338 | 12.90 | 11.15 | 35.35 | 56.75 | ||||
| 1363 | 13.10 | 11.32 | 35.87 | 57.66 | ||||
| 1388 | 13.29 | 11.48 | 36.39 | 58.57 | ||||
| 1413 | 13.49 | 11.65 | 36.91 | 59.47 | ||||
| 1438 | 13.68 | 11.81 | 37.43 | 60.38 | ||||
| 1463 | 13.88 | 11.97 | 37.96 | 61.29 | ||||
| 1488 | 14.07 | 12.14 | 38.48 | 62.20 | ||||
| 1513 | 14.27 | 12.30 | 39.00 | 63.11 | ||||
| 1538 | 14.46 | 12.47 | 39.52 | 64.02 | ||||
| 1563 | 14.65 | 12.63 | 40.04 | 64.92 | ||||
| 1588 | 14.85 | 12.79 | 40.56 | 65.83 | ||||
| 1613 | 15.04 | 12.96 | 41.08 | 66.74 | ||||
| 1638 | 15.24 | 13.12 | 41.60 | 67.65 |
For each additional 25 kilometres or part thereof beyond 1038 kilometres, 45 cents will be added.
16/6/76
THE NEW ZEALAND GAZETTE
8 JUNE
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1976, No 64
NZLII —
NZ Gazette 1976, No 64
✨ LLM interpretation of page content
🚂
Classification of Goods, Livestock, etc.
(continued from previous page)
🚂 Transport & Communications16 June 1976
Railway Charges, Classification of Goods, Rates, Distance, Freight