✨ Climatological Table
8 JANUARY
THE NEW ZEALAND GAZETTE
43
CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for November 1975—continued
| Station | Height of Station Above M.S.L. | Means of Max. A | Means of Min. B | Mean of A and B | Difference From Normal | Absolute Maximum and Minimum: Maximum | Absolute Maximum and Minimum: Date | Absolute Maximum and Minimum: Minimum | Absolute Maximum and Minimum: Date | Rainfall in Millimetres: Total Fall | Rainfall in Millimetres: No. of Rain Days | Rainfall in Millimetres: Difference From Normal | Rainfall in Millimetres: Maximum Fall Amount | Rainfall in Millimetres: Maximum Fall Date | Bright Sunshine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metres | °C | °C | °C | °C | °C | °C | mm | mm | mm | Hrs | |||||
| Taihape | 433 | 17.1 | 6.8 | 12.0 | -0.3 | 22.3 | 26 | 0.0 | 1 | 88 | 17 | .. | 20 | 17 | .. |
| Kahui, Taihape | 518 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Wanganui | 22 | 18.0 | 10.4 | 14.2 | -0.5 | 25.3 | 26 | 3.7 | 15 | 58 | 12 | -11 | 13 | 23 | 187 |
| Farewell Spit | 3 | 17.8 | 10.0 | 13.9 | +0.5 | 22.3 | 12 | 6.2 | 18 | 77 | 13 | -7 | 14 | 16 | .. |
| Westport Aerodrome | 2 | 16.4 | 10.1 | 13.3 | +0.5 | 18.5 | 4 | 5.8 | 22 | 169 | 17 | -32 | 48 | 2 | 166 |
| Cobb Dam | 823 | 12.8 | 5.3 | 9.1 | -0.4 | 17.7 | 26 | -0.3 | 1 | 109 | 14 | -66 | 36 | 26 | .. |
| Murchison | 158 | 18.1 | 8.0 | 13.1 | -0.4 | 28.6 | 25 | 0.4 | 22 | 124 | 15 | .. | 28 | 26 | .. |
| Lake Rotoiti | 634 | 15.4 | 4.8 | 10.1 | -0.6 | 21.9 | 25 | -1.6 | 22 | 133 | 15 | +9 | 39 | 2 | .. |
| Hokitika Aerodrome | 39 | 16.6 | 8.7 | 12.7 | +0.5 | 20.5 | 4 | 2.8 | 22 | 236 | 19 | -41 | 86 | 6 | 174 |
| Reefton | 198 | 18.0 | 7.7 | 12.9 | +0.0 | 23.7 | 24 | 1.4 | 22 | 120 | 16 | -76 | 27 | 26 | .. |
| Totara Flat | 77 | 17.8 | 7.8 | 12.8 | -0.1 | 23.0 | 24 | 0.6 | 22 | 123 | 17 | -65 | 24 | 26 | .. |
| Greymouth | 4 | 16.6 | 10.2 | 13.4 | +0.7 | 19.9 | 17 | 7.0 | 24 | 168 | 21 | -68 | 44 | 2 | 173 |
| Otira Substation | 383 | 15.1 | 6.0 | 10.6 | .. | 22.0 | 24 | 2.0 | 21 | 457 | 16 | -87 | 92 | 26 | .. |
| Springs Junction | 421 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hari Hari | 45 | 17.0 | 7.7 | 12.4 | +0.2 | 20.9 | 24 | 1.0 | 22 | 400 | 19 | -19 | 86 | 6 | .. |
| Franz Josef | 122 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Fox Glacier | 152 | 15.8 | 6.3 | 11.1 | .. | 20.0 | 5 | 1.0 | 21 | 320 | 20 | -140 | 89 | 6 | .. |
| Haast | 4 | 15.5 | 8.0 | 11.8 | +0.1 | 20.5 | 14 | 2.7 | 21 | 306 | 17 | -52 | 64 | 6 | 187 |
| Milford Sound | 3 | 15.7 | 7.1 | 11.4 | +0.0 | 19.4 | 17 | 1.8 | 22 | 456 | 16 | -182 | 104 | 29 | .. |
| Stephens Island | 187 | 14.3 | 9.1 | 11.7 | .. | 18.0 | 12 | 3.3 | 23 | 46 | 14 | -18 | 12 | 2 | .. |
| Riwaka, Motueka | 8 | 18.9 | 8.7 | 13.8 | -0.2 | 24.3 | 13 | 5.2 | 22 | 113 | 10 | +24 | 34 | 26 | 213 |
| Golden Downs Forest | 274 | 17.1 | 6.8 | 12.0 | -0.2 | 21.1 | 30 | -0.2 | 22 | 105 | 12 | -12 | 28 | 2 | .. |
| Brightlands Bay | 15 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Appleby | 17 | 17.9 | 9.0 | 13.5 | -0.6 | 23.6 | 30 | 3.7 | 22 | 82 | 9 | +11 | 14 | 26 | .. |
| Nelson Aerodrome | 2 | 18.1 | 9.5 | 13.8 | +0.2 | 23.9 | 30 | 5.5 | 22 | 98 | 12 | +24 | 21 | 26 | 218 |
| Rai Valley | 79 | 17.5 | 7.5 | 12.5 | -0.8 | 23.9 | 30 | 2.5 | 15 | 241 | 13 | +73 | 73 | 26 | .. |
| Moutere Hills | 137 | 17.4 | 9.5 | 13.5 | -0.3 | 22.6 | 30 | 4.5 | 22 | 100 | 11 | +16 | 22 | 8 | .. |
| Blenheim Aerodrome | 27 | 18.5 | 8.1 | 13.3 | -0.8 | 26.7 | 29 | 1.2 | 22 | 96 | 12 | +38 | 21 | 26 | .. |
| Blenheim | 4 | 18.6 | 8.8 | 13.7 | -0.8 | 25.8 | 16 | 2.9 | 15 | 89 | 10 | +41 | 23 | 26 | 234 |
| Wither Hills, Blenheim | 32 | 18.2 | 8.2 | 13.2 | -1.2 | 25.2 | 29 | 1.6 | 22 | 90 | 10 | +39 | 19 | 26 | .. |
| Waihopai Power Station | 262 | 17.7 | 7.1 | 12.4 | -1.2 | 24.2 | 16 | 1.5 | 22 | 105 | 12 | +29 | 18 | 2 | .. |
| Black Birch Range | 1,396 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Vernon Lagoons | 2 | 18.0 | 7.4 | 12.7 | -1.0 | 25.5 | 29 | 0.9 | 22 | 82 | 10 | .. | 19 | 26 | 227 |
| Lake Grassmere | 2 | 17.0 | 9.2 | 13.1 | -1.2 | 26.5 | 29 | 4.0 | 15 | 67 | 9 | +21 | 14 | 4 | 231 |
| Cape Campbell | 3 | 15.6 | 10.0 | 12.8 | -0.5 | 20.7 | 27 | 6.7 | 21 | 100 | 12 | +54 | 25 | 4 | .. |
| Hanmer Forest | 387 | 16.6 | 5.2 | 10.9 | -1.4 | 25.1 | 25 | -1.1 | 15 | 97 | 15 | +8 | 26 | 19 | 163 |
| Molesworth | 893 | 14.8 | 3.2 | 9.0 | -1.2 | 22.0 | 25 | -2.2 | 18 | 69 | 11 | +11 | 14 | 2 | .. |
| Kaikoura | 99 | 15.7 | 8.5 | 12.1 | -1.1 | 27.9 | 26 | 5.0 | 23 | 75 | 12 | +9 | 15 | 2 | 231 |
| Balmoral Forest | 198 | 17.7 | 5.9 | 11.8 | -1.0 | 26.0 | 25 | -0.7 | 15 | 35 | 13 | -16 | 9 | 19 | .. |
| Waiau | 137 | 18.8 | 6.5 | 12.7 | .. | 28.0 | 26 | 0.0 | 15 | 73 | 15 | .. | 20 | 19 | .. |
| The Hermitage, Mount Cook | 765 | 14.6 | 4.7 | 9.7 | -0.7 | 20.8 | 25 | -1.0 | 22 | 352 | 16 | -47 | 123 | 26 | 133 |
| Godley Peaks, Tekapo | 762 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Mount John | 1,027 | 13.2 | 3.0 | 8.1 | -1.4 | 21.7 | 25 | -3.3 | 21 | 42 | 9 | -6 | 27 | 26 | 239 |
| Ski Basin | 1,554 | 7.1 | -0.1 | 3.5 | -1.2 | 14.5 | 25 | -6.5 | 22 | 168 | 18 | .. | 44 | 26 | .. |
| Craigieburn Forest | 914 | 14.2 | 3.0 | 8.6 | -0.9 | 22.0 | 25 | -2.1 | 21 | 134 | 12 | -6 | 42 | 26 | .. |
| Lake Coleridge | 364 | 17.0 | 6.3 | 11.7 | -0.6 | 24.2 | 25 | -1.0 | 22 | 58 | 12 | -18 | 24 | 26 | .. |
| Highbank Power Station | 336 | 15.7 | 6.3 | 11.0 | -1.5 | 24.0 | 25 | 0.4 | 22 | 72 | 11 | -25 | 19 | 26 | 200 |
| Hororata Substation | 192 | 17.9 | 5.4 | 11.7 | -1.1 | 27.7 | 26 | -0.7 | 24 | 44 | 12 | -25 | 13 | 26 | .. |
| Winchmore | 160 | 17.8 | 6.6 | 12.2 | -0.3 | 27.1 | 26 | 0.1 | 22 | 50 | 11 | .. | 15 | 26 | .. |
| Peel Forest | 274 | 17.4 | 4.5 | 11.0 | .. | 25.7 | 26 | -0.2 | 22 | 80 | 18 | .. | 17 | 7 | .. |
| Ashburton | 101 | 18.7 | 6.7 | 12.7 | -1.0 | 29.2 | 26 | 1.2 | 22 | 55 | 9 | -14 | 16 | 7 | 204 |
| Waipara | 64 | 18.2 | 6.3 | 12.3 | .. | 27.7 | 25 | -0.5 | 15 | 44 | 13 | .. | 14 | 2 | .. |
| Ashley Forest | 107 | 16.5 | 6.8 | 11.7 | -1.6 | 26.9 | 26 | 0.3 | 1 | 38 | 12 | -28 | 13 | 2 | 205 |
| Rangiora | 46 | 17.9 | 6.1 | 12.0 | -1.4 | 28.2 | 26 | 1.2 | 1 | 33 | 11 | -15 | 8 | 2 | .. |
| Darfield | 195 | 18.6 | 6.0 | 12.3 | -1.1 | 27.9 | 26 | 0.2 | 15 | 60 | 10 | -9 | 15 | 26 | .. |
| Eyrewell Forest | 158 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Christchurch Airport | 30 | 18.0 | 7.5 | 12.8 | -1.0 | 30.2 | 26 | 2.0 | 15 | 38 | 11 | -5 | 10 | 12 | .. |
| Christchurch Airport Site B | 30 | 18.3 | 7.0 | 12.7 | .. | 30.3 | 26 | 0.1 | 15 | 39 | 14 | .. | 10 | 12 | 215 |
| Christchurch | 7 | 18.8 | 7.4 | 13.1 | -0.9 | 29.0 | 26 | -4.5 | 24 | 51 | 12 | +5 | 23 | 12 | .. |
| Bromley, Christchurch | 9 | 17.6 | 8.8 | 13.2 | -0.8 | 29.6 | 26 | 3.0 | 15 | 33 | 12 | -13 | 17 | 12 | .. |
| Mount Pleasant | 137 | 17.0 | 8.7 | 12.9 | -0.8 | 27.5 | 26 | 4.5 | 22 | 29 | 13 | -17 | 9 | 12 | .. |
| Lincoln | 11 | 17.7 | 6.7 | 12.2 | -0.9 | 28.5 | 26 | 0.7 | 15 | 62 | 11 | +9 | 20 | 12 | 214 |
| Lake Tekapo | 683 | 16.0 | 4.7 | 10.4 | -1.1 | 23.3 | 30 | -2.0 | 22 | 43 | 6 | -8 | 27 | 26 | 233 |
| Lake Pukaki No. 2 | 556 | 16.5 | 5.3 | 10.9 | -0.9 | 24.4 | 25 | -1.5 | 22 | 46 | 11 | .. | 19 | 26 | .. |
| Fairlie | 306 | 17.4 | 4.5 | 11.0 | -0.9 | 26.7 | 26 | -3.8 | 22 | 65 | 8 | -6 | 21 | 26 | .. |
| Twizel | 457 | 17.2 | 4.1 | 10.7 | -0.6 | 24.9 | 25 | -4.3 | 22 | 51 | 11 | .. | 15 | 26 | .. |
| Haldon | 399 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ikawai | 70 | 17.8 | 5.6 | 11.7 | -0.6 | 25.0 | 26 | 0.4 | 23 | 70 | 8 | .. | 16 | 2 | .. |
| Geraldine | 119 | 18.0 | 5.2 | 11.6 | .. | 28.0 | 26 | -0.5 | 22 | 75 | 13 | .. | 18 | 7 | .. |
| Orari Estate | 81 | 17.7 | 5.3 | 11.5 | -1.6 | 29.0 | 26 | -1.3 | 22 | 69 | 13 | -2 | 16 | 26 | .. |
| Temuka | 24 | 17.7 | 5.9 | 11.8 | -1.0 | 29.5 | 26 | -0.2 | 22 | 67 | 9 | +3 | 18 | 13 | .. |
| Timaru Aerodrome | 26 | 17.2 | 4.9 | 11.1 | -1.4 | 29.4 | 26 | -1.4 | 22 | 60 | 9 | +7 | 15 | 26 | .. |
| Timaru | 17 | 17.5 | 6.7 | 12.1 | -1.1 | 30.0 | 26 | 1.0 | 22 | 51 | 10 | -7 | 11 | 26 | 197 |
| Waimate | 61 | 17.8 | 7.3 | 12.6 | -0.7 | 29.5 | 26 | 3.2 | 23 | 69 | 8 | +5 | 14 | 16 | 183 |
| Livingstone Substation | 305 | 16.1 | 5.7 | 10.9 | -1.1 | 25.4 | 26 | 0.9 | 22 | 62 | 9 | .. | 20 | 7 | .. |
| Oamaru Aerodrome | 30 | 16.5 | 6.3 | 11.4 | -0.6 | 28.8 | 26 | 2.0 | 23 | 77 | 8 | +24 | 36 | 7 | .. |
| Tara Hills, Omarama | 488 | 17.5 | 4.8 | 11.2 | -0.7 | 25.2 | 25 | -4.3 | 22 | 37 | 11 | -11 | 13 | 26 | 203 |
| Lake Hawea | 350 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1976, No 1
NZLII —
NZ Gazette 1976, No 1
✨ LLM interpretation of page content
🎓
Climatological Table - November 1975
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceWeather, Temperature, Rainfall, Sunshine, Statistics