✨ Climatological Table
388
THE NEW ZEALAND GAZETTE
No. 19
CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for January 1974—continued
| Station | Height of Station Above M.S.L. | Means of | Mean of A and B | Difference From Normal | Absolute Maximum and Minimum | Rainfall in Millimetres | Bright Sun-shine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metres | A Max. | B Min. | °C | °C | Maximum Fall | Hrs | |
| °C | °C | Amount | Date | ||||
| °C | °C | mm | |||||
| Arapuni Power Station | 123 | 25.6 | 11.2 | 18.4 | +0.2 | 32.5 | 31 |
| Waikeria | 46 | 25.6 | 9.8 | 17.7 | +0.3 | 31.6 | 31 |
| Te Kuiti | 61 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Pureora Forest | 549 | 22.3 | 8.9 | 15.6 | +0.7 | 28.2 | 31 |
| Otutira | 579 | 21.6 | 9.1 | 15.4 | -0.4 | 28.0 | 30 |
| Taumarunui | 171 | 25.3 | 10.7 | 18.0 | +0.1 | 31.3 | 31 |
| Omata | 61 | 21.8 | 14.0 | 17.9 | . . | 28.5 | 31 |
| New Plymouth | 55 | 22.4 | 13.0 | 17.7 | . . | 30.0 | 31 |
| New Plymouth Aerodrome | 27 | 22.3 | 12.4 | 17.4 | +1.1 | 29.2 | 31 |
| Te Wera Forest | 180 | 22.3 | 8.7 | 15.5 | +0.0 | 28.5 | 31 |
| Lower Retaruke | 223 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Turangi | 366 | 23.1 | 10.2 | 16.7 | . . | 29.1 | 30 |
| The Chateau, Tongariro | 1,119 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Ballantrae, No. 1, Woodville | 347 | 19.3 | 9.5 | 14.4 | . . | 26.3 | 29 |
| Ballantrae, No. 2, Woodville | 171 | . . | 10.8 | . . | . . | . . | . . |
| Mangamutu, Pahiatua | 116 | 21.5 | 10.0 | 15.8 | -0.8 | 27.0 | 29 |
| Mount Bruce Reserve | 305 | 20.1 | 9.2 | 14.7 | . . | 25.9 | 29 |
| Waingawa, Masterton | 114 | 22.7 | 10.0 | 16.4 | -0.7 | 30.8 | 30 |
| Kopua | 311 | 20.7 | 9.8 | 15.3 | . . | 28.5 | 30 |
| Waipukurau | 137 | 23.3 | 10.7 | 17.0 | -0.1 | 31.9 | 30 |
| Dannevirke | 207 | 22.1 | 11.0 | 16.6 | +0.1 | 28.2 | 30 |
| Castlepoint | 3 | 21.3 | 13.9 | 17.6 | . . | 28.6 | 30 |
| East Taratahi | 91 | 22.3 | 9.3 | 15.8 | . . | 30.1 | 30 |
| Ngaumu Forest | 244 | 21.2 | 8.7 | 15.0 | -0.8 | 29.1 | 30 |
| Tauherenikau | 43 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Gladstone, Arahura | 116 | 22.4 | 9.9 | 16.2 | . . | 29.0 | 22 |
| Waiorongomai | 21 | 20.6 | 10.8 | 15.7 | . . | 27.4 | 30 |
| Cape Palliser | 10 | 20.7 | 12.6 | 16.7 | . . | 28.2 | 30 |
| East Cape | 17 | 21.8 | 15.4 | 18.6 | . . | 26.2 | 7 |
| Ruatoria | 61 | 23.5 | 13.0 | 18.3 | +0.3 | 29.7 | 30 |
| Mangatu Forest | 182 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Waerenga-O-Kuri | 314 | 20.4 | 11.9 | 16.2 | -0.3 | 30.3 | 30 |
| Manutuke, Gisborne | 9 | 23.2 | 12.5 | 17.9 | +0.0 | 31.9 | 30 |
| Gisborne Aerodrome | 4 | 23.5 | 12.6 | 18.1 | -0.2 | 32.3 | 30 |
| Onepoto, Waikaremoana | 643 | 19.9 | 10.4 | 15.2 | -0.5 | 28.2 | 30 |
| Tuai | 293 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Whakapunake TV Station | 945 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Tokomaru Bay | 25 | 22.3 | 13.1 | 17.7 | . . | 28.8 | 6 |
| Makahu Saddle | 974 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Esk Forest | 427 | 20.5 | 10.9 | 15.7 | -0.1 | 30.4 | 30 |
| Tangoio | 299 | 20.8 | 12.3 | 16.6 | -0.8 | 30.6 | 30 |
| Kaweka Forest | 414 | 21.0 | 11.3 | 16.2 | . . | 30.0 | 30 |
| Napier Aerodrome | 2 | 22.8 | 12.9 | 17.9 | . . | 30.0 | 6 |
| Napier | 2 | 23.2 | 12.8 | 18.0 | -0.8 | 29.8 | 6 |
| Hastings | 12 | 23.7 | 11.5 | 17.6 | -1.0 | 31.5 | 30 |
| Havelock North | 9 | 23.0 | 10.6 | 16.8 | -0.7 | 30.7 | 30 |
| Gwavas Forest | 335 | 21.2 | 9.0 | 15.1 | -0.4 | 30.4 | 30 |
| Makaretu | 335 | 21.8 | 10.0 | 15.9 | . . | 30.4 | 30 |
| Mohaka Forest | 286 | 21.5 | 11.4 | 16.5 | . . | 31.5 | 30 |
| Frasertown, Wairoa | 8 | 23.0 | 13.0 | 18.0 | -0.9 | 32.5 | 30 |
| Wairoa | 20 | 22.5 | 13.6 | 18.1 | . . | 31.0 | 30 |
| Portland Island | 78 | 20.3 | 14.8 | 17.6 | . . | 25.7 | 6 |
| Kapiti Island | 16 | 20.4 | 13.6 | 17.0 | +0.1 | 24.9 | 21 |
| Paraparaumu Aerodrome | 7 | 20.9 | 11.9 | 16.4 | -0.5 | 24.1 | 20 |
| Flockhouse, Bulls | 9 | 21.8 | 11.8 | 16.8 | +0.1 | 25.6 | 2 |
| Ohakea | 48 | 22.4 | 11.9 | 17.2 | -0.2 | 26.0 | 2 |
| Wharite | 914 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Kairanga, D.S.I.R. | 15 | 22.7 | 11.1 | 16.9 | . . | 26.7 | 2 |
| Palmerston North Aerodrome | 45 | 22.3 | 11.1 | 16.7 | +0.0 | 27.3 | 29 |
| Palmerston North D.S.I.R. | 34 | 22.5 | 12.9 | 17.7 | +0.6 | 27.7 | 29 |
| Massey University | 61 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Foxton | 3 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Waitarere Forest | 3 | 22.1 | 11.6 | 16.9 | +0.7 | 25.2 | 31 |
| Hokio Beach School | 6 | 21.4 | 11.0 | 16.2 | +0.0 | 23.6 | 31 |
| Levin | 46 | 21.7 | 11.8 | 16.8 | +0.3 | 25.0 | 31 |
| Porirua | 18 | . . | 11.8 | . . | . . | . . | . . |
| Taita, Lower Hutt | 65 | 20.5 | 11.5 | 16.0 | -0.2 | 26.0 | 30 |
| Avalon, Lower Hutt | 15 | 20.9 | 11.5 | 16.2 | -0.5 | 26.1 | 30 |
| Pauatahanui | 30 | 20.9 | 9.8 | 15.4 | . . | 26.0 | 30 |
| Kelburn, Wellington | 126 | 19.6 | 12.1 | 15.9 | -0.4 | 24.5 | 30 |
| Makara | 279 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Karori, Wellington | 152 | 19.1 | 10.7 | 14.9 | . . | 22.6 | 29 |
| Gracefield, Lower Hutt | 34 | 20.2 | 12.3 | 16.3 | -0.4 | 25.7 | 30 |
| Wainuiomata | 82 | 20.3 | 10.8 | 15.6 | . . | 25.6 | 30 |
| Wellington Airport | 6 | 20.5 | 12.2 | 16.4 | -0.5 | 25.3 | 22 |
| Kaitoke | 226 | . . | . . | . . | . . | . . | . . |
| Wallaceville | 56 | 21.2 | 10.9 | 16.1 | +0.2 | 26.6 | 21 |
| Cape Egmont | 8 | 21.6 | 13.0 | 17.3 | . . | 24.7 | 20 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1974, No 19
NZLII —
NZ Gazette 1974, No 19
✨ LLM interpretation of page content
🎓
Climatological Table for January 1974
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceClimatology, Temperature, Rainfall, Sunshine, January 1974