✨ Climatological Table
29 JULY
THE NEW ZEALAND GAZETTE
NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE
CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for June 1971
| Station | Height of Station Above M.S.L. | Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit) | Rainfall in Inches | Bright Sunshine | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Means of | Mean of A and B | Difference From Normal | Absolute Maximum and Minimum | Total Fall | No. of Rain Days | Difference From Normal | Maximum Fall | |||||||
| A Max. | B Min. | Maximum | Date | Minimum | Amount | Date | ||||||||
| Ft. | °F. | °F. | °F. | °F. | °F. | In. | In. | Hrs. | ||||||
| Cape Reinga .. | 628 | 62.6 | 55.2 | 58.9 | +4.4 | 67.3 | 7 | 51.8 | 20 | 5.93 | 22 | −0.3 | 1.67 | 19 |
| Te Paki Stn., Te Hapua | 190 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5.41 | 20 | −0.6 | 1.53 | 5 |
| Kaitaia Aerodrome | 261 | 63.3 | 51.3 | 57.2 | +3.1 | 68.9 | 7 | 43.3 | 23 | 4.53 | 18 | .. | 1.15 | 5 |
| Aupouri Forest .. | 225 | 63.8 | 54.3 | 59.0 | +4.1 | 69.5 | 4 | 49.5 | 18 | 5.75 | 24 | .. | 1.50 | 5 |
| Kaitaia .. | 25 | 65.2 | 49.0 | 57.1 | .. | 70.8 | 7 | 41.4 | 27 | 5.54 | 23 | .. | 1.97 | 5 |
| Umawera .. | 380 | 63.0 | 47.4 | 55.2 | +2.5 | 69.6 | 7 | 39.3 | 27 | 6.44 | 20 | −1.0 | 1.25 | 3 |
| Kerikeri .. | 240 | 64.1 | 48.0 | 56.0 | +3.2 | 70.0 | 7 | 39.9 | 27 | 4.35 | 18 | .. | 0.80 | 5 |
| Punakitere .. | 590 | 61.3 | 50.1 | 55.7 | .. | 68.0 | 7 | 43.4 | 18 | 4.34 | 23 | −3.2 | 1.00 | 5 |
| Waipoua Forest .. | 290 | 64.2 | 45.9 | 55.0 | +3.1 | 70.0 | 6 | 40.3 | 13 | 3.37 | 23 | −2.1 | 0.85 | 3 |
| Dargaville .. | 64 | 63.6 | 49.3 | 56.4 | +4.4 | 71.0 | 6 | 38.1 | 13 | 5.79 | 19 | .. | 1.21 | 5 |
| Waitangi Forest .. | 180 | 64.4 | 50.3 | 57.4 | +3.4 | 70.9 | 7 | 43.7 | 16 | 4.61 | 16 | .. | 1.25 | 19 |
| Puketura, Northland | 330 | 63.4 | 48.4 | 55.9 | +3.9 | 70.0 | 7 | 37.5 | 18 | 7.06 | 20 | −1.2 | 1.83 | 19 |
| Glenbervie Forest | 350 | 61.6 | 44.3 | 53.0 | +2.6 | 68.2 | 7 | 34.2 | 18 | 4.30 | 17 | .. | 1.00 | 19 |
| Whangarei .. | 95 | 64.0 | 49.2 | 56.6 | .. | 72.0 | 7 | 40.6 | 18 | 5.07 | 1 | −1.0 | 0.94 | 19 |
| Whangarei Aerodrome | 119 | 63.7 | 49.6 | 56.6 | +3.3 | 70.3 | 7 | 33.4 | 22 | 5.03 | 15 | .. | 1.00 | 5 |
| Marsden Point Power Stn. | 10 | 65.0 | 50.0 | 57.5 | .. | 71.0 | 7 | 44.6 | 18 | 4.39 | 19 | −1.0 | 0.75 | 6 |
| Leigh .. | 100 | 63.4 | 54.0 | 58.7 | +4.1 | 66.9 | 4 | 48.5 | 29 | 5.22 | 23 | −1.5 | 0.94 | 6 |
| Takatu, Matakana | 230 | 63.5 | 52.8 | 58.2 | +4.4 | 69.7 | 7 | 49.2 | 23 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Woodhill Forest .. | 100 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.03 | 21 | −2.2 | 0.57 | 5 |
| Riverhead Forest | 91 | 62.4 | 46.8 | 54.6 | +4.4 | 68.9 | 7 | 38.7 | 13 | 4.41 | 24 | −1.6 | 0.56 | 5 |
| Whenuapai .. | 102 | 62.2 | 47.3 | 54.8 | +4.9 | 68.3 | 7 | 39.9 | 13 | 3.34 | 23 | −2.2 | 0.38 | 23 |
| Albert Park, Auckland | 160 | 63.4 | 51.7 | 57.6 | +4.5 | 70.1 | 7 | 42.5 | 19 | 3.46 | 22 | −2.4 | 0.40 | 3 |
| Owairaka, Auckland | 133 | 62.3 | 49.5 | 55.9 | +4.2 | 67.1 | 4 | 42.2 | 13 | 5.25 | 25 | −1.6 | 0.72 | 28 |
| Oratia, Auckland | 135 | 62.5 | 45.6 | 54.0 | +3.4 | 68.4 | 7 | 35.1 | 19 | 7.64 | 18 | +0.9 | 2.14 | 3 |
| Port Fitzroy, Gt. Barrier Id. | 13 | 64.2 | 53.0 | 58.6 | +4.6 | 69.1 | 7 | 45.2 | 22 | 8.55 | 23 | +1.5 | 2.41 | 3 |
| Whangapoua Forest | 12 | 63.2 | 47.4 | 55.3 | +4.3 | 71.4 | 7 | 38.0 | 19 | 4.52 | 23 | −0.7 | 0.75 | 4 |
| Thames .. | 10 | 62.6 | 50.0 | 56.3 | +3.6 | 69.6 | 6 | 38.8 | 20 | 7.15 | 15 | +0.2 | 1.72 | 3 |
| Tairua Forest .. | 11 | 62.8 | 46.8 | 54.8 | +4.8 | 71.2 | 7 | 39.0 | 19 | 4.88 | 22 | +0.7 | 0.97 | 4 |
| Ngatea .. | 5 | 62.2 | 44.8 | 53.5 | +4.0 | 67.3 | 4 | 36.5 | 22 | 4.72 | 24 | −0.3 | 0.65 | 4 |
| Paeroa .. | 12 | 62.0 | 46.6 | 54.3 | +4.1 | 68.0 | 7 | 38.0 | 13 | 10.46 | 25 | +1.2 | 2.53 | 3 |
| Waihi .. | 300 | 60.1 | 45.8 | 53.0 | +3.9 | 67.6 | 7 | 33.9 | 19 | 5.84 | 24 | +0.5 | 1.04 | 4 |
| Te Aroha .. | 40 | 61.9 | 47.4 | 54.6 | +4.8 | 68.5 | 7 | 36.5 | 19 | 6.41 | 17 | .. | 2.88 | 3 |
| Tauranga .. | 5 | 61.8 | 48.8 | 55.3 | .. | 65.6 | 11 | 42.0 | 22 | 9.36 | 15 | +3.8 | 3.55 | 3 |
| Tauranga Aerodrome | 12 | 61.7 | 46.8 | 54.2 | +4.3 | 67.3 | 7 | 38.7 | 28 | 11.59 | 14 | +4.7 | 4.12 | 4 |
| Rotoehu Forest .. | 235 | 59.7 | 42.3 | 51.0 | +4.1 | 65.5 | 7 | 34.6 | 23 | 7.81 | 15 | .. | 2.33 | 3 |
| Edgecumbe .. | 15 | 60.8 | 45.0 | 52.9 | .. | 66.1 | 7 | 34.3 | 23 | 6.20 | 15 | +1.0 | 1.44 | 6 |
| Whakatane .. | 6 | 61.9 | 46.2 | 54.0 | +4.7 | 67.1 | 7 | 37.4 | 19 | 5.54 | 22 | .. | 0.75 | 24 |
| Kinleith .. | 1,257 | 55.8 | 44.2 | 50.0 | +5.5 | 63.0 | 5 | 32.0 | 23 | 11.71 | 12 | +4.2 | 3.18 | 3 |
| Kawerau .. | 100 | 62.1 | 45.5 | 53.8 | +5.2 | 71.1 | 7 | 36.0 | 23 | 6.91 | 13 | +0.8 | 2.55 | 3 |
| Te Teko .. | 27 | 62.7 | 44.9 | 53.7 | +4.8 | 71.0 | 7 | 35.0 | 28 | 7.40 | 18 | +1.5 | 1.91 | 3 |
| Whakarewarewa | 1,006 | 57.4 | 43.9 | 50.6 | +4.8 | 62.4 | 6 | 34.5 | 22 | 9.12 | 20 | +3.1 | 3.18 | 3 |
| Rotorua Aerodrome | 940 | 57.6 | 43.7 | 50.5 | +4.9 | 64.0 | 7 | 33.4 | 22 | 16.18 | 14 | +7.6 | 4.94 | 3 |
| Tarawera Forest | 200 | 60.5 | 41.5 | 51.0 | +5.1 | 68.0 | 7 | 29.0 | 21 | 7.43 | 18 | +1.8 | 2.36 | 3 |
| Waiotapu Forest | 1,250 | 55.7 | 37.3 | 46.5 | +3.5 | 62.5 | 7 | 25.6 | 22 | 4.89 | 19 | .. | 0.92 | 24 |
| Atiamuri .. | 831 | 57.7 | 43.2 | 50.4 | +4.9 | 68.8 | 6 | 32.0 | 21 | 8.95 | 18 | +3.3 | 2.79 | 4 |
| Kaingaroa Forest | 1,785 | 54.0 | 39.5 | 46.8 | +3.6 | 61.0 | 8 | 28.0 | 18 | 5.47 | .. | .. | .. | .. |
| Broadlands .. | 960 | 55.6 | 39.6 | 47.6 | .. | 65.8 | 7 | 32.0 | 21 | 7.25 | 13 | +2.2 | 2.50 | 4 |
| Wairapukao Forest | 1,435 | 55.5 | 36.5 | 46.0 | +3.3 | 64.0 | 7 | 24.5 | 18 | 3.37 | 18 | −1.5 | 0.62 | 6 |
| Taupo .. | 1,232 | 56.6 | 42.8 | 49.7 | +4.9 | 62.8 | 7 | 33.0 | 21 | 4.13 | 19 | −1.1 | 0.73 | 3 |
| Wairakei .. | 1,122 | 56.3 | 41.9 | 49.1 | +3.8 | 63.5 | 8 | 31.1 | 22 | 4.32 | 16 | −0.7 | 0.79 | 5 |
| Wairakei (Soil Con.) | 1,320 | 56.3 | 40.7 | 48.5 | +4.4 | 63.0 | 8 | 28.2 | 22 | 5.09 | 19 | +0.1 | 1.52 | 4 |
| Minginui Forest .. | 1,200 | 56.8 | 38.0 | 47.4 | +5.0 | 64.1 | 7 | 27.4 | 22 | 5.93 | 20 | −0.3 | 0.94 | 5 |
| Waimihia Forest | 2,438 | 50.6 | 38.8 | 44.7 | +4.8 | 56.4 | 8 | 27.8 | 22 | 5.29 | 14 | −0.1 | 1.48 | 6 |
| Opotiki .. | 20 | 61.6 | 46.6 | 54.1 | +4.9 | 67.8 | 7 | 37.0 | 16 | 8.36 | 15 | +1.8 | 2.41 | 6 |
| Waimana .. | 120 | 61.2 | 42.8 | 52.0 | +4.6 | 68.0 | 7 | 30.7 | 18 | 3.54 | 22 | −1.8 | 0.45 | 28 |
| Mangere, Auckland | 14 | 62.2 | 50.8 | 56.5 | +4.7 | 68.2 | 7 | 42.0 | 19 | 3.89 | 22 | −1.1 | 0.70 | 6 |
| Otara, Auckland | 40 | 62.5 | 47.8 | 55.2 | +4.4 | 69.1 | 7 | 37.3 | 19 | 2.65 | 21 | −2.4 | 0.36 | 5 |
| Auckland Airport | 25 | 62.1 | 50.0 | 56.0 | +4.3 | 68.0 | 7 | 41.0 | 19 | 5.49 | 22 | .. | 1.08 | 4 |
| Ardmore .. | 100 | 63.0 | 47.3 | 55.2 | .. | 68.9 | 7 | 33.5 | 19 | 4.75 | 25 | .. | 0.86 | 4 |
| Pukekohe .. | 270 | 61.2 | 49.0 | 55.1 | .. | 67.0 | 7 | 39.0 | 19 | 5.32 | 23 | +0.1 | 0.66 | 13 |
| Maioro Forest .. | 172 | 62.4 | 49.7 | 56.0 | +4.1 | 67.0 | 7 | 40.0 | 19 | 5.64 | 25 | +0.5 | 0.76 | 29 |
| Maramarua Forest | 124 | 61.7 | 44.1 | 52.9 | +4.1 | 69.5 | 7 | 36.0 | 21 | 5.65 | 23 | +0.6 | 0.62 | 29 |
| Te Kauwhata .. | 105 | 60.9 | 47.3 | 54.1 | +3.8 | 68.7 | 7 | 40.8 | 20 | 5.29 | 23 | +0.4 | 1.17 | 6 |
| Ruakura, Hamilton | 131 | 60.4 | 44.5 | 52.4 | +4.7 | 68.5 | 7 | 35.1 | 19 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Whatawhata .. | 340 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4.96 | 24 | .. | 1.21 | 6 |
| Hamilton Aerodrome | 163 | 60.4 | 42.6 | 51.5 | .. | 67.8 | 7 | 33.3 | 20 | 5.33 | 20 | +0.1 | 1.35 | 7 |
| Rukuhia .. | 215 | 59.9 | 45.9 | 52.9 | +4.4 | 67.2 | 7 | 33.9 | 19 | 6.72 | 24 | .. | 0.79 | 1 |
| Mohakatino Station, Mokau | 150 | 60.7 | 49.9 | 55.3 | .. | 65.9 | 4 | 43.6 | 18 | 7.08 | 24 | .. | 0.94 | 1 |
| Lake Taharoa .. | 50 | 60.8 | 50.0 | 55.4 | .. | 67.9 | 4 | 37.9 | 18 | 4.05 | 22 | −1.6 | 0.69 | 6 |
| Arapuni .. | 402 | 59.9 | 45.3 | 52.6 | +5.6 | 67.1 | 7 | 34.9 | 19 | 4.27 | 23 | −1.0 | 0.76 | 7 |
| Waikeria .. | 150 | 60.2 | 44.1 | 52.2 | +4.5 | 66.0 | 8 | 30.8 | 19 | 3.81 | 22 | −1.9 | 0.62 | 6 |
| Puketura, Putaruru | 470 | 59.0 | 44.4 | 51.7 | +5.2 | 65.2 | 6 | 32.6 | 21 | 5.05 | 24 | −1.3 | 0.66 | 6 |
| Te Kuiti .. | 201 | 59.3 | 45.0 | 52.2 | +4.5 | 65.7 | 8 | 33.0 | 18 | 7.28 | 21 | −0.6 | 2.00 | 6 |
| Pureora Forest .. | 1,800 | 54.5 | 42.1 | 48.3 | +5.5 | 61.5 | 8 | 30.7 | 18 | 3.82 | 18 | .. | 0.96 | 6 |
| Otutira .. | 1,900 | 53.6 | 45.0 | 49.3 | +5.2 | 60.8 | 6 | 39.0 | 21 | .. | .. | .. | .. | .. |
D
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1971, No 56
NZLII —
NZ Gazette 1971, No 56
✨ LLM interpretation of page content
🌾 Climatological Table for June 1971
🌾 Primary Industries & ResourcesClimatological Table, Temperature, Rainfall, Sunshine, June 1971