✨ Goods and Livestock Rates




28 MAY

THE NEW ZEALAND GAZETTE

GOODS AND LIVESTOCK

  1. Classification of Goods, Livestock, etc.

The rates and charges prescribed in this section are increased by 10 per centum.

  1. Classified Rates

Omit this section and substitute:

Distance C C plus C plus D E E plus E plus F G
Miles Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton Per 40 Cubic ft.
Not Exceeding $ $ $ $ $ $ $ $ $
12 3.15 3.78 4.73 3.15 2.38 3.15 3.15 1.83 1.00
14 3.48 4.18 5.22 3.15 2.38 3.15 3.15 1.83 1.00
16 3.88 4.66 5.82 3.31 2.38 3.15 3.35 1.83 1.10
18 4.28 5.14 6.42 3.65 2.38 3.15 3.43 1.83 1.19
20 4.68 5.62 7.02 3.98 2.38 3.29 3.64 1.86 1.28
22 4.99 5.99 7.49 4.20 2.59 3.43 3.85 1.90 1.35
24 5.30 6.36 7.95 4.41 2.73 3.64 4.05 1.93 1.40
26 5.61 6.73 8.42 4.71 2.86 3.78 4.26 1.96 1.44
28 5.92 7.10 8.88 4.85 2.93 3.85 4.35 2.00 1.49
30 6.23 7.48 9.35 5.00 3.00 3.90 4.45 2.04 1.53
32 6.38 7.66 9.57 5.17 3.06 3.95 4.55 2.08 1.58
34 6.50 7.80 9.75 5.34 3.12 4.00 4.65 2.12 1.62
36 6.64 7.97 9.96 5.40 3.18 4.05 4.75 2.16 1.67
38 6.77 8.12 10.16 5.45 3.24 4.10 4.85 2.20 1.72
40 6.90 8.28 10.35 5.51 3.30 4.13 4.95 2.24 1.77
42 7.15 8.58 10.73 5.70 3.39 4.24 5.09 2.28 1.84
44 7.39 8.87 11.09 5.89 3.47 4.34 5.21 2.32 1.89
46 7.70 9.24 11.55 6.07 3.54 4.43 5.31 2.37 1.95
48 8.01 9.61 12.02 6.25 3.62 4.53 5.43 2.41 2.01
50 8.25 9.90 12.38 6.44 3.71 4.64 5.57 2.45 2.07
52 8.62 10.34 12.93 6.63 3.78 4.73 5.67 2.50 2.13
54 8.89 10.67 13.34 6.82 3.86 4.83 5.79 2.54 2.19
56 9.15 10.98 13.73 7.02 4.00 5.00 6.00 2.59 2.24
58 9.42 11.30 14.13 7.21 4.09 5.11 6.14 2.63 2.31
60 9.59 11.51 14.39 7.33 4.19 5.24 6.29 2.67 2.37
62 9.78 11.74 14.67 7.58 4.28 5.35 6.42 2.72 2.42
64 9.96 11.95 14.94 7.82 4.37 5.46 6.56 2.76 2.49
66 10.13 12.16 15.20 7.96 4.46 5.58 6.69 2.81 2.54
68 10.32 12.38 15.48 8.10 4.55 5.69 6.83 2.85 2.61
70 10.49 12.59 15.74 8.24 4.64 5.80 6.96 2.89 2.66
Distance H K M N P P plus P plus Q R
Miles Undumped Per Bale Per 100 Sup. ft. Single and Double Floor Per Wagon Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton Per Ton
Not Exceeding $ $ $ $ $ $ $ $ $
12 0.40 0.54 10.40 2.38 2.38 3.15 3.15 1.83 1.80
14 0.40 0.56 10.40 2.58 2.38 3.15 3.15 1.83 1.90
16 0.43 0.63 10.40 2.78 2.38 3.15 3.35 1.83 2.00
18 0.48 0.66 10.40 2.98 2.38 3.15 3.43 1.83 2.10
20 0.51 0.68 10.40 3.18 2.38 3.29 3.64 1.88 2.20
22 0.55 0.70 10.40 3.38 2.59 3.43 3.85 2.03 2.25
24 0.60 0.72 10.40 3.56 2.73 3.64 4.05 2.18 2.30
26 0.65 0.74 10.40 3.76 2.86 3.78 4.26 2.31 2.35
28 0.68 0.76 10.40 3.96 2.93 3.85 4.35 2.40 2.40
30 0.71 0.78 10.50 4.02 3.00 3.90 4.45 2.46 2.44
32 0.75 0.80 10.57 4.13 3.06 3.95 4.55 2.52 2.48
34 0.79 0.82 10.64 4.24 3.12 4.00 4.65 2.58 2.52
36 0.83 0.84 10.71 4.35 3.18 4.05 4.75 2.64 2.56
38 0.86 0.86 10.78 4.46 3.24 4.10 4.85 2.70 2.60
40 0.89 0.88 10.86 4.58 3.30 4.13 4.95 2.76 2.66
42 0.94 0.90 11.25 4.74 3.39 4.24 5.09 2.85 2.72
44 0.98 0.94 11.65 4.93 3.47 4.34 5.21 2.97 2.78
46 1.02 0.96 12.05 5.05 3.54 4.43 5.31 3.09 2.85
48 1.08 0.98 12.44 5.17 3.62 4.53 5.43 3.21 2.92
50 1.11 1.00 12.94 5.30 3.71 4.64 5.57 3.33 2.97
52 1.14 1.02 13.12 5.42 3.78 4.73 5.67 3.45 3.04
54 1.19 1.05 13.49 5.54 3.86 4.83 5.79 3.51 3.12
56 1.21 1.08 13.63 5.67 4.00 5.00 6.00 3.55 3.21
58 1.23 1.10 13.78 5.85 4.09 5.11 6.14 3.64 3.30
60 1.27 1.12 13.93 5.97 4.19 5.24 6.29 3.73 3.39
62 1.30 1.16 14.32 6.09 4.51 5.64 6.77 3.82 3.43
64 1.32 1.18 14.72 6.23 4.73 5.91 7.10 3.91 3.49
66 1.34 1.20 15.10 6.35 4.95 6.19 7.43 3.99 3.53
68 1.36 1.21 15.50 6.47 5.17 6.46 7.76 4.08 3.59
70 1.40 1.23 15.90 6.53 5.28 6.60 7.92 4.17 3.64


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1971, No 39


NZLII PDF NZ Gazette 1971, No 39





✨ LLM interpretation of page content

πŸš‚ Classification and Classified Rates for Goods and Livestock

πŸš‚ Transport & Communications
28 May 2026
Railway rates, Goods classification, Livestock transport, Freight charges, Tariffs