Meteorological Data Table




2 APRIL

THE NEW ZEALAND GAZETTE
565

NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE

CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for February 1970

Station Height of Station Above M.S.L. Means of A Max. B Min. Mean of A and B Difference From Normal Absolute Maximum and Minimum Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit) Total Fall In. No. of Rain Days Difference From Normal Maximum Fall Amount In. Date Bright Sunshine Hr.
Cape Reinga 627 72.2 60.8 66.5 +1.1 81.0 27 46.0 10 0.37 5 -2.5 0.30
Te Paki Stn, Te Hapua 190 76.2 54.7 65.4 -0.7 82.0 13 30.0 2 0.36 4 -3.2 0.15
Kaitaia Aerodrome 261 77.5 57.9 67.7 +0.7 81.2 13 51.8 5, 9 2.50 5 -0.9 2.11
Aupouri Forest 225 76.0 59.9 68.0 ... 80.0 15, 24 53.0 9, 10 0.64 4 ... 0.36
Kaitaia 25 78.9 56.4 67.6 ... 85.0 12 48.1 5 1.00 4 ... 0.62
Umawera 380 76.7 56.2 66.4 ... 82.3 6 48.8 1, 9 2.69 6 ... 1.45
Kerikeri 240 77.6 56.4 67.0 +1.1 81.9 7 47.8 1 2.34 10 -1.6 0.69
Punakitere 590 ... 55.3 ... ... 82.2 6 48.4 1 1.28 7 ... 0.58
Waipoua Forest 290 75.1 52.2 63.6 -0.9 82.0 27 46.0 1 2.61 4 -1.6 1.38
Dargaville 64 76.4 53.7 65.0 -0.2 85.0 27 43.0 1 1.51 6 -1.9 0.96
Waitangi Forest 180 76.8 57.6 67.2 ... 81.1 2 49.9 9 1.39 7 ... 0.41
Puketurua, Northland 330 79.4 52.7 66.1 ... 85.2 14 44.0 1 1.01 7 ... 0.36
Glenbervie Forest 350 75.7 50.4 63.0 -0.6 80.5 7 40.5 1 1.39 7 -2.6 0.72
Whangarei Aerodrome 119 76.8 58.4 67.6 +0.9 82.3 28 52.3 1 1.42 4 ... 0.51
Leigh 100 74.2 60.4 67.3 ... 78.4 1 50.6 10 2.93 7 ... 1.63
Takatu, Matakana 230 75.9 59.2 67.6 ... 80.0 7 53.0 9 2.25 7 -1.7 1.03
Woodhill Forest 100 73.9 54.6 64.3 -1.1 81.3 27 48.0 23 1.55 9 -2.5 0.78
Riverhead Forest 91 77.2 55.1 65.9 +2.0 82.0 12 46.9 23 1.03 4 -3.6 0.62
Whenuapai 102 77.8 55.7 66.8 +1.8 82.8 12 49.2 23 1.14 6 -3.3 0.48
Albert Park, Auckland 160 77.2 60.8 69.0 +1.4 82.6 12 51.8 9 1.65 8 -2.5 1.15
Owairaka, Auckland 133 75.3 58.4 66.9 +0.9 80.1 12 51.9 9 1.14 7 -2.1 0.55
Oratia, Auckland 135 77.2 53.4 65.3 +0.7 83.1 12 46.2 23 0.88 7 -4.1 0.41
Port Fitzroy, Gt. Barrier Is. 13 75.8 58.5 67.2 +2.2 80.0 7 52.6 9 3.34 7 -1.2 1.00
Whangapoua Forest 12 77.4 51.3 64.4 +0.6 81.2 7 44.5 23 3.56 10 -0.8 0.81
Thames 10 77.8 58.8 68.3 +1.9 82.4 14 52.0 9 0.69 7 -3.1 0.34
Tairua Forest 11 75.8 56.5 66.2 +0.1 82.2 12 48.0 18 2.41 6 -2.0 1.04
Ngatea 5 79.2 52.8 66.0 +0.8 85.0 12 44.5 14 1.57 8 -1.3 0.83
Paeroa 12 79.9 54.8 67.4 +1.0 85.0 12 46.8 20 1.51 12 -1.9 0.38
Waihi 300 76.6 56.7 66.6 +1.7 84.0 13 50.5 18 4.56 10 -1.1 2.87
Te Aroha 40 80.7 55.8 68.2 +0.9 87.4 12 47.0 18, 20 1.20 9 -2.1 0.50
Tauranga Aerodrome 12 77.6 57.9 67.8 +1.9 84.4 12 50.3 17 0.50 7 -3.0 0.21
Tauranga ... 76.4 60.0 68.2 ... 85.1 12 51.2 17 0.48 5 ... 0.24
Rotoehu Forest 235 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Whakatane 6 75.6 58.0 66.8 +0.6 83.0 12 48.0 17 1.21 8 -3.1 0.64
Kinleith 1,257 75.4 53.0 64.2 ... 81.3 7 43.0 6 0.64 6 ... 0.40
Kawerau 100 79.5 57.8 68.6 +1.8 84.3 23 46.5 17 1.41 5 -4.2 0.90
Te Teko 27 79.7 55.2 67.4 ... 86.1 12 43.0 17 2.61 6 -1.6 1.20
Whakarewarewa 1,006 75.6 54.4 65.0 +2.2 82.2 7 43.8 16 1.51 6 -2.6 0.53
Rotorua Aerodrome 940 76.0 54.2 65.1 ... 81.8 7 41.1 16 1.30 9 -2.9 0.51
Tarawera Forest 200 78.5 53.2 65.8 ... 83.8 7 34.5 17 1.86 6 ... 0.82
Waiotapu Forest 1,250 77.1 47.9 62.5 +1.0 84.1 18 34.1 17 0.62 7 -3.7 0.18
Atiamuri 831 78.0 51.0 64.5 ... 85.0 7 39.8 17 0.43 5 ... 0.20
Kaingaroa Forest 1,785 73.0 51.1 62.0 +1.6 81.5 18 36.0 17 1.06 7 -4.0 0.53
Broadlands 960 77.4 49.3 63.4 ... 86.5 7 32.9 17 0.35 ... ... ...
Wairapukao Forest 1,435 74.8 50.1 62.4 +1.1 84.0 18 30.8 18 0.53 6 -3.9 0.34
Taupo 1,232 76.4 51.5 64.0 +1.1 85.5 7 43.0 18 0.73 6 -3.2 0.41
Wairakei 1,122 76.9 51.7 64.3 +0.9 86.0 18 41.0 16 0.49 5 -3.6 0.21
Wairakei (Soil Con.) 1,320 76.6 49.8 63.2 ... 85.2 18 36.1 16 0.45 5 ... 0.18
Minginui Forest 1,200 75.3 50.7 63.0 +1.1 85.2 18 30.4 17 0.47 5 -4.3 0.16
Waimihia Forest 2,438 68.0 46.4 57.2 -1.2 76.5 13 32.0 16 0.64 5 -4.7 0.29
Opotiki 20 74.8 60.1 67.4 +1.5 81.5 12 47.3 16 1.97 5 -2.5 0.93
Waimana 120 74.3 55.6 64.4 ... 83.2 22 39.7 17 0.74 8 -5.0 0.20
Mangere, Auckland 14 75.9 58.5 67.2 +1.1 80.1 14 52.2 9 0.63 6 -3.3 0.20
Otara, Auckland 40 76.4 56.4 66.4 +1.4 81.0 12 49.5 20 1.66 9 -3.0 0.70
Auckland Airport 25 75.9 58.7 67.3 ... 80.9 14 51.5 9 0.60 4 -3.1 0.18
Ardmore 100 78.1 53.9 66.0 ... 83.1 11 44.0 14, 15 1.13 5 ... 0.45
Maioro Forest 172 73.7 56.3 65.0 -0.5 81.0 27 49.3 17 1.83 5 -1.9 0.92
Maramarua Forest 124 78.2 51.6 64.9 +0.2 85.0 12 45.0 23 1.07 7 -2.5 0.52
Te Kauwhata 105 77.6 55.2 66.4 -0.1 84.0 27 47.0 14 1.58 6 -1.8 0.76
Ruakura, Hamilton 131 78.7 52.3 65.5 +1.5 83.6 23 43.3 20 0.82 11 -2.4 0.27
Whatawhata 340 76.9 53.8 65.4 +0.8 84.4 12 47.0 13 1.70 8 -2.6 0.79
Rukuhia 215 79.1 53.7 66.4 +1.2 84.1 23 45.0 14 0.52 5 -2.9 0.16
Mohakatino Station, Mokau 150 73.2 57.0 65.1 ... 78.9 11 49.0 10 0.40 4 ... 0.18
Arapuni 402 80.4 54.0 67.2 +2.0 86.5 23 45.9 18 0.50 7 -3.2 0.15
Waikeria 150 79.3 51.2 65.2 +1.0 83.8 12 43.0 6 1.32 10 -2.0 0.35
Puketurua, Putaruru 470 78.5 50.4 64.4 +1.2 83.6 12 42.2 9 0.69 7 -2.9 0.18
Te Kuiti 201 78.5 53.0 65.7 +2.6 83.7 17 44.8 17 1.52 8 -2.3 0.89
Pureora Forest 1,800 74.1 48.7 61.4 +1.4 80.6 13 38.6 18 1.31 6 -3.7 0.48
Otutira 1,900 73.3 52.1 62.7 ... 81.2 13 45.2 17 0.23 4 ... 0.13
Taumarunui 562 79.4 50.6 65.0 +0.3 84.6 17, 18 41.9 1 0.43 6 -2.5 0.12
Turangi 1,200 75.9 52.3 64.1 ... 85.3 7 42.5 16 0.11 5 ... 0.05
New Plymouth 160 71.9 57.3 64.5 +1.2 79.0 12 50.0 9 1.44 8 -2.7 0.77
New Plymouth Aerodrome 90 73.1 53.5 63.3 +0.9 78.3 10 46.0 19 0.86 7 -3.1 0.35
Te Wera Forest 590 73.9 47.3 60.6 +0.4 79.4 23 39.3 17 1.07 6 -3.6 0.70
Lower Retaruke 730 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Taurewa Forest 2,545 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
The Chateau, Tongariro 3,670 62.7 41.3 52.0 -1.9 71.5 18 35.5 19 0.71 ... -8.6 0.40


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1970, No 20


NZLII PDF NZ Gazette 1970, No 20





✨ LLM interpretation of page content

🎓 Summary of Temperature, Rainfall, and Sunshine Records for February 1970

🎓 Education, Culture & Science
2 April 1970
Meteorological data, Temperature, Rainfall, Sunshine, February 1970, New Zealand Stations
  • New Zealand Meteorological Service