✨ Climatological Table
1470
THE NEW ZEALAND GAZETTE
No. 54
CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for July 1967—continued
| Station | Height of Station Above M.S.L. | Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit) | Rainfall in Inches | Bright Sunshine | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Means of | Mean of A and B | Difference From Normal | Absolute Maximum and Minimum | Total Fall | No. of Rain Days | Difference From Normal | Maximum Fall | |||||||
| A Max. | B Min. | Maximum | Date | Minimum | Amount | Date | Hrs. | |||||||
| Ft. | °F. | °F. | °F. | °F. | °F. | In. | In. | |||||||
| Ngaumu, Masterton | 800 | 48.8 | 31.0 | 39.9 | .. | .. | .. | 22.0 | 16 | 1.76 | 11 | —3.1 | 0.67 | 5 |
| Tauherenikau | 140 | 53.9 | 34.5 | 44.2 | .. | 65.5 | 2 | 27.9 | 25 | 1.41 | 14 | .. | 0.43 | 7 |
| Gladstone | 380 | 52.9 | 32.3 | 42.6 | .. | 65.0 | 3 | 22.3 | 14 | 1.20 | 17 | .. | 0.17 | 5 |
| Stratford Mountain House | 2,775 | 45.2 | 32.9 | 39.0 | +0.2 | 55.8 | 3 | 27.1 | 12.24 | 23.36 | 14 | —0.8 | 8.15 | 2 |
| Stratford | 950 | 51.8 | 38.0 | 44.9 | +0.9 | 60.2 | 3 | 28.8 | 12 | 7.87 | 14 | —0.4 | 2.32 | 2 |
| Manaia | 320 | 54.4 | 38.8 | 46.6 | —0.3 | 62.7 | 3 | 26.5 | 8 | 3.21 | 7 | —2.1 | 1.11 | 4 |
| Ohakune | 1,964 | 49.1 | 30.2 | 39.6 | —0.6 | 55.7 | 29 | 18.0 | 25 | 3.01 | 10 | .. | 0.82 | 3 |
| Karioi | 2,125 | 49.8 | 29.9 | 39.8 | —0.2 | 60.3 | 2 | 19.0 | 25 | 2.23 | 9 | —2.0 | 0.62 | 3 |
| Waiouru | 2,700 | 46.8 | 30.7 | 38.8 | +0.7 | 56.5 | 3 | 21.9 | 10, 11 | 1.34 | 9 | —2.7 | 0.45 | 4 |
| Waiouru Military Camp | 2,693 | 46.2 | 29.5 | 37.8 | .. | 56.3 | 3 | 20.3 | 30 | 1.37 | 4 | .. | 0.39 | 4 |
| Ranana | 660 | 52.1 | 32.3 | 42.2 | .. | .. | .. | 24.7 | 25 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Upokopoito | 90 | 55.9 | 30.8 | 43.4 | .. | 66.0 | 4 | 30.5 | 9 | 1.66 | .. | .. | 0.65 | 4 |
| Hiwi, Taihape | 2,157 | 49.4 | 34.6 | 42.0 | .. | 60.3 | 3 | 28.1 | 24 | 0.77 | 8 | .. | 0.17 | 14 |
| Wanganui | 72 | 54.8 | 38.9 | 46.9 | —0.4 | 63.3 | 3 | 29.2 | 8 | 1.75 | 13 | —1.1 | 0.51 | 4 |
| Kapiti Island | 40 | 53.3 | 41.1 | 47.2 | —0.9 | 59.0 | 2 | 37.2 | 8 | 3.43 | 8 | —0.6 | 0.97 | 31 |
| Paraparaumu Aerodrome | 22 | 53.8 | 36.7 | 45.2 | —1.2 | 62.0 | 3 | 27.0 | 8 | 3.38 | 11 | —0.5 | 0.84 | 2 |
| Flock House, Bulls | 30 | 53.9 | 37.3 | 45.6 | —0.1 | 63.2 | 2 | 28.0 | 1 | 1.71 | 10 | —1.1 | 0.45 | 19 |
| Ohakea | 157 | 54.0 | 37.8 | 45.9 | —1.1 | 64.0 | 2 | 30.0 | 8 | 1.28 | 13 | —1.5 | 0.28 | 4 |
| Palmerston N., Aerodrome | 140 | 53.2 | 34.5 | 43.8 | —1.7 | 61.5 | 2,3 | 25.5 | 31 | 1.18 | 8 | —1.7 | 0.26 | 19 |
| Palmerston N., D.S.I.R. | 110 | 52.7 | 37.1 | 44.9 | —1.2 | 61.3 | 3 | 29.7 | 26 | 1.48 | 7 | —1.6 | 0.45 | 19 |
| Foxton | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.51 | 10 | .. | 0.47 | 19 |
| Waitarere, Levin | 10 | 54.3 | 34.0 | 44.2 | —2.1 | 61.2 | 2,3 | 24.8 | 8, 29 | 1.67 | 9 | —1.3 | 0.52 | 18 |
| Hokio Beach School | 20 | 54.4 | 34.9 | 44.6 | .. | 60.9 | 3 | 27.0 | 24 | 1.92 | 10 | .. | 0.62 | 18 |
| Levin | 100 | 54.5 | 38.0 | 46.2 | —0.6 | 60.3 | 3 | 30.5 | 25 | 2.62 | 11 | —1.2 | 0.66 | 18 |
| Kaitoke | 625 | 50.5 | 32.7 | 41.6 | .. | 61.0 | 2 | 22.9 | 25 | 4.71 | 16 | .. | 1.80 | 2 |
| Taita | 213 | 52.8 | 37.0 | 44.9 | —0.4 | 60.8 | 2 | 29.3 | 25 | 3.81 | 15 | —1.6 | 1.19 | 31 |
| Kelburn, Wellington | 415 | 51.1 | 40.4 | 45.8 | —0.7 | 58.2 | 3 | 33.2 | 25 | 3.50 | 14 | —1.6 | 0.94 | 2 |
| Makara | 915 | 48.5 | 40.5 | 44.5 | +0.3 | 55.4 | 3 | 34.9 | 24 | 3.57 | 15 | —1.3 | 0.81 | 31 |
| Gracefield, Lower Hutt | 10 | 52.8 | 39.1 | 46.0 | —0.4 | 60.2 | 2 | 31.5 | 8, 25 | 3.60 | 12 | —1.4 | 1.20 | 2 |
| Wellington Airport | 20 | 52.4 | 40.4 | 46.4 | —1.0 | 60.5 | 3 | 31.2 | 8 | 2.77 | 15 | —1.3 | 0.72 | 2 |
| Wallaceville | 185 | 52.8 | 33.2 | 43.0 | —1.4 | 60.5 | 2 | 24.4 | 25 | 3.18 | 14 | —1.8 | 1.66 | 2 |
| Westport Aerodrome | 6 | 54.5 | 39.9 | 47.2 | +1.9 | 58.3 | 3 | 34.0 | 8, 10, 11 | 5.54 | 14 | —1.5 | 1.94 | 18 |
| Lake Rotoiti | 2,080 | 47.2 | 26.5 | 36.8 | .. | 54.8 | 29 | 18.6 | 25 | 3.25 | 8 | —2.1 | 1.34 | 2 |
| Cobb Dam | 2,701 | 45.0 | 28.0 | 36.5 | .. | 53.1 | 2 | 20.5 | 9 | 5.35 | 13 | +2.4 | 1.78 | 2 |
| Hokitika Aerodrome | 127 | 53.9 | 37.3 | 45.6 | +1.5 | 58.3 | 4 | 30.7 | 6, 7 | 6.75 | 12 | —1.4 | 2.02 | 2 |
| Reefton | 650 | 50.0 | 30.8 | 40.4 | +1.6 | 58.1 | 31 | 22.3 | 24 | 6.53 | .. | .. | .. | .. |
| Totara Flat | 254 | 53.4 | 31.2 | 42.3 | +2.1 | 62.0 | 22 | 22.0 | 2 | 3.08 | 8 | —3.1 | 1.10 | 2 |
| Greymouth | 13 | 52.3 | 39.2 | 45.8 | —0.4 | 59.8 | 28 | 31.7 | 8 | 3.18 | 13 | —4.3 | 0.85 | 18 |
| Harihari | 160 | 54.2 | 31.2 | 42.7 | .. | 59.8 | 26 | 23.4 | 7 | 20.29 | 13 | .. | 8.78 | 2 |
| Franz Josef | 420 | 52.8 | 34.9 | 43.8 | —0.1 | 58.0 | 4, 29 | 29.0 | 8 | 28.22 | 14 | .. | 12.52 | 2 |
| Haast | 12 | 53.3 | 39.4 | 46.4 | +1.8 | 59.0 | 28 | 30.2 | 7 | 12.74 | 16 | +4.4 | 3.14 | 2 |
| Milford Sound | 5 | 50.7 | 36.0 | 43.4 | +2.0 | 60.5 | 2 | 29.1 | 10 | 18.50 | 13 | +3.8 | 5.00 | 2 |
| Riwaka, Motueka, Golden Downs | 25 | 52.3 | 33.2 | 42.8 | —1.7 | 61.0 | 3 | 26.5 | 8 | 3.26 | 12 | —1.6 | 1.41 | 2 |
| Appleby, Nelson | 57 | 53.3 | 34.0 | 43.6 | —1.3 | 64.5 | 3 | 27.3 | 8 | 1.83 | 10 | —1.4 | 0.86 | 2 |
| Nelson Aerodrome | 6 | 52.9 | 32.3 | 42.6 | —0.8 | 64.8 | 3 | 24.9 | 8 | 2.94 | 10 | 0.0 | 1.45 | 2 |
| Rai Valley | 250 | 51.4 | 33.2 | 42.3 | —0.4 | 63.0 | 3 | 25.0 | 10, 25 | 10.85 | 11 | +4.2 | 5.70 | 31 |
| Moutere Hills | 450 | 52.1 | 38.8 | 45.4 | —0.5 | 60.9 | 3 | 33.2 | 16 | 2.41 | 9 | —1.0 | 0.90 | 2 |
| Woodbourne Aerodrome | 90 | 53.6 | 32.1 | 42.8 | —0.8 | 64.3 | 2 | 24.1 | 1 | 0.91 | 8 | —1.8 | 0.52 | 2 |
| Blenheim | 14 | 54.0 | 33.8 | 43.9 | —0.2 | 64.9 | 3 | 25.5 | 1 | 0.87 | 8 | —1.5 | 0.43 | 2 |
| Wither Hills | 100 | 53.9 | 34.6 | 44.2 | +0.3 | 65.3 | 3 | 27.0 | 8 | 0.85 | 9 | —1.7 | 0.41 | 2 |
| Waihopai | 860 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Jordan, Awatere | 1,000 | 53.9 | 32.2 | 43.0 | +1.0 | 65.3 | 3 | 21.8 | 8 | 1.49 | 3 | —1.7 | 1.16 | 2 |
| Lake Grassmere | 15 | 52.4 | 36.7 | 44.6 | +0.2 | 66.1 | 3 | 28.4 | 16 | 0.79 | 11 | —1.3 | 0.20 | 2 |
| Hanmer Forest | 1,270 | 50.0 | 27.3 | 38.6 | +0.9 | 68.0 | 2 | 19.0 | 9 | 1.96 | 7 | —1.8 | 1.02 | 2 |
| Molesworth | 2,930 | 46.8 | 24.5 | 35.6 | +1.5 | 56.4 | 25 | 11.0 | 25 | 1.08 | 4 | —0.8 | 0.81 | 2 |
| Kaikoura | 326 | 51.2 | 39.7 | 45.4 | 0.0 | 69.4 | 3 | 33.8 | 8 | 1.42 | 6 | —1.3 | 0.63 | 4 |
| Balmoral | 650 | 51.2 | 25.6 | 38.5 | —0.7 | 68.0 | 2, 31 | 17.9 | 16 | 0.73 | 6 | —1.4 | 0.50 | 2 |
| Hermitage, Mt. Cook | 2,500 | 46.4 | 29.4 | 37.9 | +3.1 | 59.0 | 31 | 19.1 | 6 | 15.93 | 12 | +5.1 | 7.42 | 2 |
| Mount John | 3,370 | 43.3 | 30.1 | 36.7 | .. | 54.8 | 31 | 20.8 | 24 | 2.29 | 7 | .. | 1.67 | 2 |
| Craigieburn Forest, Ski Basin | 5,100 | 35.9 | 26.5 | 31.2 | .. | 45.4 | 26 | 13.8 | 29 | 4.25 | 8 | .. | 2.11 | 2 |
| Craigieburn Forest | 3,000 | 45.7 | 26.9 | 36.8 | +3.0 | 55.6 | 2 | 18.9 | 24 | 4.59 | 9 | .. | 2.09 | 2 |
| Craigieburn Forest, Camp Stream | 4,700 | 37.8 | 29.5 | 33.6 | .. | 48.9 | 2 | 17.6 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lake Coleridge | 1,195 | 49.8 | 30.4 | 40.1 | +1.8 | 65.3 | 2 | 22.0 | 24 | 2.58 | 7 | —0.5 | 1.16 | 2 |
| Highbank, Methven | 1,102 | 49.5 | 34.6 | 42.0 | +0.5 | 65.0 | 2 | 27.0 | 6 | 1.03 | 8 | —1.8 | 0.50 | 2 |
| Hororata | 631 | 50.7 | 28.9 | 39.8 | +0.6 | 67.8 | 31 | 20.3 | 1 | 0.63 | 7 | .. | 0.25 | 2 |
| Winchmore | 526 | 50.0 | 31.1 | 40.6 | —0.5 | 67.4 | 31 | 22.5 | 16 | 0.83 | 5 | —1.4 | 0.41 | 2 |
| Ashburton | 323 | 51.1 | 31.0 | 41.0 | —1.6 | 70.2 | 31 | 21.2 | 24 | 0.78 | 5 | —1.6 | 0.41 | 2 |
| Ashley Forest | 350 | 51.1 | 35.1 | 43.1 | —0.9 | 68.0 | 2, 31 | 28.0 | 25 | 0.64 | 8 | —1.9 | 0.28 | 22 |
| Eyrewell | 520 | 51.0 | 30.6 | 40.8 | +1.4 | 67.0 | 2, 31 | 21.5 | 17 | 0.52 | 7 | —1.8 | 0.17 | 2 |
| Rangiora | 150 | 52.0 | 30.8 | 41.4 | .. | 70.1 | 31 | 23.8 | 15 | 0.76 | 9 | .. | 0.32 | 22 |
| Darfield | 640 | 50.0 | 31.7 | 40.8 | +0.1 | 65.7 | 31 | 23.1 | 24 | 0.47 | 7 | —1.7 | 0.15 | 2, 3 |
| Christchurch Airport | 97 | 51.5 | 32.3 | 41.9 | +1.1 | 70.1 | 2 | 24.1 | 16 | 0.19 | 5 | —1.8 | 0.07 | 2 |
| Christchurch | 22 | 52.7 | 32.8 | 42.8 | +0.9 | 73.1 | 31 | 25.2 | 16 | 0.24 | 7 | —2.2 | 0.08 | 23 |
| Bromley | 31 | 51.8 | 35.3 | 43.6 | +1.4 | 69.2 | 31 | 27.3 | 16 | 0.59 | 6 | .. | 0.33 | 22 |
| Mt. Pleasant, Christchurch | 450 | 51.2 | 40.0 | 45.6 | .. | 67.5 | 31 | 34.0 | 24 | 0.34 | 6 | .. | 0.14 | 23 |
| Lincoln | 36 | 52.0 | 31.3 | 41.6 | +0.9 | 68.0 | 31 | 21.8 | 14 | 0.23 | 6 | —2.1 | 0.09 | 22 |
| Onawe, Akaroa | 150 | 51.6 | 38.1 | 44.8 | +0.7 | 65.8 | 2 | 30.0 | 16 | 0.76 | 13 | —3.3 | 0.16 | 14 |
| Lake Tekapo | 2,240 | 46.0 | 29.1 | 37.6 | +3.2 | 58.0 | 31 | 21.4 | 7 | 2.64 | 6 | +1.0 | 1.96 | 2 |
| Glentanner | 2,800 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lake Pukaki | 1,660 | 44.5 | 22.8 | 33.6 | .. | 61.0 | 31 | 12.0 | 9 | 2.87 | 4 | —1.1 | 2.00 | 2 |
| Fairlie | 1,004 | 48.7 | 26.0 | 37.4 | +0.6 | 67.0 | 31 | 17.4 | 1 | 1.65 | 8 | —0.2 | 0.98 | 2 |
| Temuka | 80 | 51.0 | 30.4 | 40.7 | +0.8 | 69.3 | 31 | 22.0 | 24 | 0.48 | 4 | .. | 0.26 | 2 |
| Timaru Aerodrome, Levels | 75 | 49.5 | 31.5 | 40.5 | +0.6 | 68.5 | 31 | 23.8 | 16 | 0.47 | 5 | —1.0 | 0.25 | 2 |
| Adair | 280 | 49.8 | 34.1 | 42.0 | —0.2 | 68.5 | 31 | 29.1 | 16, 25 | 0.36 | 4 | —1.3 | 0.14 | 22 |
| Timaru | 56 | 50.5 | 32.0 | 41.2 | +0.4 | 68.0 | 31 | 25.0 | 24 | 0.37 | 5 | —1.1 | 0.13 | 2 |
| Waimate | 200 | 52.4 | 32.0 | 42.2 | 0.0 | 70.3 | 31 | 26.0 | 6 | 0.21 | 6 | —1.5 | 0.09 | 2 |
| Otematata | 920 | 47.6 | 29.9 | 38.8 | +0.7 | 62.9 | 31 | 24.1 | 16 | 1.64 | 3 | +0.6 | 1.42 | 2 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1967, No 54
NZLII —
NZ Gazette 1967, No 54
✨ LLM interpretation of page content
🎓
New Zealand Meteorological Service Climatological Table for July 1967
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceMeteorology, Climate, Temperature, Rainfall, Sunshine, July 1967