Meteorological Summary




1684

THE NEW ZEALAND GAZETTE

No. 71

NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE

CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for October 1958

Station Height of Station Above M.S.L. Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit) Rainfall in Inches Bright Sunshine
Means of Mean of A and B Difference From Normal Absolute Maximum and Minimum Total Fall No. of Rain Days Difference From Normal Maximum Fall
A Max. B Min. Maximum Date Minimum Amount Date Hrs
Ft °F. °F. °F. °F. °F. In. In.
Te Paki, Te Hapua 200 66·0 54·3 60·2 +3·1* 70·2 24 40·5 14 7·56 20 +3·65* 1·31 2
Kaitaia 261 65·4 53·6 59·5 +3·0* 70·5 31 43·2 13 5·84 20 +1·10* 1·23 26
Kerikeri 240 67·9 52·3 60·1 +3·3* 74·1 23 41·2 14 8·99 23 +4·48* 1·90 15
Waipoua State Forest 225 65·0 51·8 58·4 +3·1 73·2 25 37·7 14 4·50 21 —0·56 1·11 26
Dargaville 65 65·6 51·2 58·4 75·0 25 40·0 14 3·32 19 0·88 9
Glenbervie, Whangarei 350 65·3 50·4 57·8 +2·6* 73·0 24 40·0 31 12·60 21 +7·62* 1·56 4
Riverhead 105 65·0 49·9 57·4 +2·9 74·6 25 40·5 13 6·84 19 +1·39* 1·40 16
Woodhill 100 63·9 54·6 59·2 +3·7* 72·0 25 43·3 21 4·86 19 +0·60* 1·10 26
Whenuapai 101 65·2 53·4 59·3 +3·8* 74·2 25 41·8 31 5·27 19 +0·85* 1·05 14
Auckland 160 65·6 55·0 60·2 +2·8 71·5 31 44·8 12 5·42 20 +1·33 1·58 9
Oratia, Henderson 138
Owairaka 134 65·0 53·8 59·4 73·2 25 44·1 12 4·52 17 +0·05* 0·96 26
Otara 40 65·2 53·5 59·4 70·1 25 37·7 13 4·66 18 1·85 9
Paerata 150 64·6 50·7 57·6 +1·9* 70·5 25 34·5 12 3·84 19 —0·26 1·00 9
Thames.. 10 66·2 53·8 60·0 70·2 25 40·1 12 8·60 21 1·48 16
Tairua Forest 11 64·9 52·1 58·5 78·3 25 41·5 12 11·63 21 3·63 13
Maioro 172 65·6 53·1 59·4 +4·2* 71·5 25 39·8 12 3·38 14 —0·97* 0·87 13
Maramarua 124 65·7 51·2 58·4 +4·0* 72·0 25 34·8 12 5·26 19 +1·14* 1·57 13
Paeroa .. 27 66·7 53·5 60·1 +3·4* 72·8 26 37·0 12 15·78 21 +11·49 4·15 13
Waihi .. 354 64·1 51·6 57·8 +2·1 74·0 26 39·8 12 19·36 26 +12·06 6·32 16
Te Aroha 46 66·7 53·0 59·8 +1·9 74·0 6 40·0 12 14·74 27 +9·73 3·85 16
Tauranga 12 63·9 52·9 58·4 +2·4 69·7 23 36·6 12 8·94 21 +3·97 1·98 15
Ruakura Farm, Hamilton.. 131 65·6 50·7 58·2 +3·9 73·6 25 40·1 12 3·13 21 —1·00 0·61 9
Whatawhata .. 340 64·9 51·8 58·4 71·9 26 39·7 12 3·67 17 0·61 13
Rukuhia 215 65·0 51·5 58·2 +3·0* 72·5 25 38·0 12 3·02 20 —1·30* 0·68 9
Rotoehu Plantation 235 64·2 50·3 57·2 +3·2 69·5 25 35·0 12 9·27 21 +4·06* 2·07 30
Whakatane 6 65·1 53·2 59·2 +3·0* 71·0 21 43·8 23 7·76 22 +3·34* 1·67 30
Opotiki 27 65·2 53·0 59·1 70·2 21 39·6 12 7·23 20 1·62 29
Kawerau 100 66·4 52·8 59·6 73·6 25 41·0 23 7·99 19 1·90 29
Arapuni 350 66·4 50·4 58·4 76·1 25 36·8 12 4·76 22 —0·37 1·17 27
Waikeria 156 66·2 51·1 58·6 72·0 25 36·5 13 3·26 18 0·64 27
Whakarewarewa 1,006 63·0 49·9 56·4 +3·4 71·3 25 33·4 12 7·69 19 +2·31 1·86 30
Kaingaroa 1,800 61·4 43·8 52·6 +3·2 66·3 25 33·2 12 4·77 21 —0·38 1·10 31
Waiotapu 1,000 62·7 47·5 55·1 +4·6 69·4 18 33·8 12 7·09 22 +2·44 2·02 30
Wairapukao 1,600 45·3 32·5 12 6·82 21 +2·26* 1·54 30
Pureora State Forest 1,800 59·3 46·0 52·6 +3·5* 65·6 6 29·5 13 6·19 22 1·13 27
Gisborne 14 66·4 50·9 58·6 +3·1 77·3 26 37·1 1 4·20 17 +1·77* 0·90 29
Manutuke, Gisborne 100 66·1 50·3 58·2 +2·9* 74·5 26 40·8 1 3·40 16 +1·11 0·70 13
Waerenga-o-kuri 1,130
Taupo .. 1,232 63·5 46·8 55·2 +2·5* 71·0 8 30·3 12 6·62 20 +2·78* 2·27 30
Minginui Forest .. 1,650 64·1 45·8 55·0 72·0 18 32·0 4 5·64 18 1·53 30
Pukahunui, Kaingaroa 2,190 59·4 44·3 51·8 +3·8* 65·2 6,25 33·3 12 7·94 21 +2·70* 2·55 30
Lake Waikaremoana 2,100 60·3 46·3 53·3 +2·9 68·9 8 34·4 13 11·53 20 +6·40 4·76 13
Waimihia 2,546 59·8 43·3 51·6 67·4 9 31·5 1 7·75 18 +2·85* 2·82 30
Taumarunui .. 560 67·2 48·6 57·9 +4·3* 74·6 31 37·4 2 3·98 22 —1·82 0·60 16
New Plymouth .. 160 64·6 52·2 58·4 +4·0 73·9 18 42·1 12 3·86 20 —1·77 0·75 12
Te Wera, New Plymouth .. 590 65·9 48·5 57·2 72·0 26 35·0 4 5·69 17 0·69 28
Chateau Tongariro 3,670 54·3 40·1 47·2 +4·3 65·0 17 24·0 13 7·15 18 —3·21 0·90 19
Karioi .. 2,125 62·1 42·7 52·4 +4·2 72·5 26 30·4 4 4·09 16 —0·16 0·65 12
Wairoa 21 68·7 52·0 60·4 78·5 7 40·7 1 7·61 12 +4·58 2·96 12
Esk Forest 1,300 62·1 47·8 55·0 73·8 9 37·2 12 10·16 17 3·53 13
Tangoio 960 63·0 50·3 56·6 74·1 7 38·1 13 13·08 14 7·23 13
Kuripapanga .. 1,600 62·8 45·3 54·0 72·8 8 32·4 13 8·35 15 2·87 13
Napier .. 5 64·5 52·2 58·4 +1·9 77·8 26 42·2 3,13 3·93 12 +2·03 1·55 13
Hastings 45 67·8 49·6 58·7 +3·3 80·1 7 40·0 1 2·93 16 +0·81 0·78 12
Havelock North .. 37 65·7 48·2 57·0 76·5 7 36·1 1 3·49 16 +1·77* 1·05 12
Gwavas 1,140 62·9 44·6 53·8 +2·1 74·0 25,26 33·0 1 7·27 16 +3·42* 1·96 13
Wanganui 72 65·5 49·8 57·6 +2·8 76·9 26 42·3 3 1·79 13 —1·43* 0·57 12
Waipukurau 450 64·3 47·5 55·9 +3·1* 75·8 25 37·0 1 4·78 14 +2·57* 1·47 12
Marton 462 63·7 47·2 55·4 +3·3* 72·6 18 32·1 12 2·61 16 —1·60* 0·70 12
Ohakea 155 65·5 49·5 57·5 +3·0* 77·4 26 37·7 12 2·11 15 —1·49* 0·60 12
Flock House, Bulls 30 65·0 48·6 56·8 +3·3* 74·5 26 35·0 12 2·10 16 —1·17 0·48 23
Palmerston N., D.S.I.R. 110 65·6 49·5 57·6 +3·7 79·1 26 39·1 12 2·34 17 —1·22 0·43 23
“Rata”, Dannevirke 1,600 57·8 46·7 52·2 68·1 26 35·5 12 7·63 19 2·12 12
Mangamutu, Pahiatua 380 63·7 48·5 56·1 77·4 26 38·5 16 3·60 15 0·78 12
Levin .. 100 64·1 49·7 56·9 +2·9* 74·7 18 40·0 12 2·07 14 —2·16* 0·34 9
Kapiti Island 44 62·7 49·5 56·1 +2·1 68·1 26 42·6 12 3·44 10 —0·56* 0·79 9
Paraparaumu 22 63·3 48·8 56·0 72·8 26 39·2 15 2·96 13 0·53 31
Waingawa, Masterton 340 65·3 47·8 56·6 +3·9 76·0 26 40·0 12 2·07 14 —0·89 0·62 12
Ngaumu, Masterton 600 62·9 46·3 54·6 76·0 26 38·0 11,21 6·19 14 3·10 12
Wallaceville 195 63·8 47·4 55·6 +3·2* 72·0 26 36·0 5 3·10 15 —1·91* 0·59 12
Makara 800 58·0 48·9 53·4 66·8 17 38·1 12 2·78 13 0·98 12
Wellington 415 62·2 50·6 56·4 +3·6 71·6 26 41·6 12 2·79 12 —1·44 1·07 9
Riwaka 25 64·4 46·5 55·0 71·2 20 35·5 12 3·68 14 0·75 26
Nelson Airfield .. 5 62·0 46·9 54·4 +2·2 69·0 20 34·2 12 1·84 12 —1·50* 0·41 28
Appleby, Nelson 57 63·8 47·0 55·4 +1·6 70·3 18 33·2 12 2·64 14 —0·62 0·55 28
Woodbourne .. 89 66·1 47·1 56·6 +2·6* 75·2 6 31·6 12 1·27 8 —1·45* 0·54 9
Blenheim 12 66·3 46·7 56·5 +2·8* 76·0 6 31·8 12 1·21 9 —0·99* 0·61 9
Lake Grassmere .. 15 63·3 50·1 56·7 74·3 6 37·5 24 0·92 8 0·53 9
Golden Downs .. 900 61·2 42·3 51·8 +1·7 70·0 17 31·0 11 6·45 18 +2·31 2·05 28
Waihopai 860 65·6 44·4 55·0 +2·2 72·8 8 30·3 12 2·40 10 —0·35 1·35 9
Westport 7 61·8 48·3 55·0 +2·5 66·2 3 39·1 24 5·96 18 —1·66* 2·10 8
Molesworth 2,930 58·5 37·8 48·2 +2·0* 66·0 6 28·0 5 1·68 7 —0·70* 0·80 9
Greymouth 13 62·8 49·6 56·2 +3·6* 69·6 26 40·6 22 6·77 21 —3·33* 2·08 8
Hanmer 1,270 64·3 42·4 53·4 +2·8 75·0 8,31 33·0 14 2·70 12 —1·20 0·70 12
Hokitika South .. 15 61·2 46·2 53·7 +2·7 66·0 13 33·9 12 9·07 19 —1·95 1·49 8
Balmoral 650 66·1 42·1 54·1 +3·6* 80·0 26 30·0 5 1·22 11 —1·24 0·21 9
Lake Coleridge .. 1,195 63·0 42·8 52·9 +1·5 72·6 19 30·0 14 2·53 13 —0·50 0·50 22
Eyrewell 520 63·8 43·2 53·5 79·6 26 30·0 15 2·95 12 —0·32* 1·15 9
Franz Josef 450 61·2 45·3 53·2 70·2 18 36·0 24 27·40 21 4·23 26
Ashley Forest 460 62·5 45·5 54·0 +2·0 79·0 26 36·0 15 2·05 9 —0·59* 0·59 9


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1958, No 71


NZLII PDF NZ Gazette 1958, No 71





✨ LLM interpretation of page content

🎓 Climatological Table: October 1958

🎓 Education, Culture & Science
Meteorology, Temperature, Rainfall, Sunshine, Climatology, October 1958
  • NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE