✨ Financial Statements
1646
THE NEW ZEALAND GAZETTE
No. 63
SUMMARY of CASH and IMPREST BALANCES at 30 SEPTEMBER 1956
| ACCOUNT | CASH | IMPRESTS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONSOLIDATED FUND | £ s. d. Dr.14,965,184 14 2 | £ s. d. 11,862,902 19 9 | £ s. d. Dr. 3,102,281 14 5 |
| DEPOSITS ACCOUNT | 6,224,233 13 2 | 184,973 0 11 | 6,409,206 14 1 |
| DEFENCE FUND | 1,141,492 1 8 | 1,141,492 1 8 | |
| EARTHQUAKE AND WAR DAMAGE FUND | 1,090,263 8 5 | 1,090,263 8 5 | |
| ELECTRIC SUPPLY ACCOUNT | 510,766 9 11 | 241,302 11 6 | 752,069 1 5 |
| LAND SETTLEMENT ACCOUNT | 595,613 3 1 | 516,646 13 6 | 1,112,259 16 7 |
| LOANS REDEMPTION ACCOUNT | 1,494,025 11 3 | 1,494,025 11 3 | |
| NATIONAL DEVELOPMENT LOANS ACCOUNT | 15,658,473 12 8 | 15,658,473 12 8 | |
| NATIONAL ROADS FUND | 2,333,230 18 5 | 2,333,230 18 5 | |
| PUBLIC WORKS ACCOUNT | 1,606,587 0 7 | 377,638 2 6 | 1,984,225 3 1 |
| RESERVE FUND | 8,244 12 3 | 8,244 12 3 | |
| SOCIAL SECURITY FUND | 834,846 17 5 | 4,234,936 6 3 | 5,069,783 3 8 |
| STATE COAL MINES ACCOUNT | 74,118 4 6 | 871,793 4 6 | 945,911 9 0 |
| SUSPENSE ACCOUNT | 5,233,382 16 9 | 5,233,382 16 9 | |
| WORKING RAILWAYS ACCOUNT | 571,827 2 7 | 2,116,344 19 9 | 2,688,172 2 4 |
| PUBLIC ACCOUNT CASH BALANCE INVESTMENT ACCOUNT | Dr.28,300,000 0 0 | Dr. 28,300,000 0 0 | |
| Totals | Dr.£5,888,079 1 6 | £20,406,537 18 8 | £14,518,458 17 2 |
SUMMARY of INVESTMENTS held at 30 SEPTEMBER 1956
| ACCOUNT | NEW ZEALAND GOVERNMENT SECURITIES | OTHER SECURITIES | TOTAL INVESTMENTS |
|---|---|---|---|
| DEPOSITS ACCOUNT | £ s. d. 2,425,500 0 0 | £ s. d. 234,050 0 0 | £ s. d. 2,659,550 0 0 |
| DEFENCE FUND | 11,850,633 0 0 | 17,377,466 15 0 | 29,228,099 15 0 |
| EARTHQUAKE AND WAR DAMAGE FUND | 10,800,570 0 0 | 2,968,000 0 0 | 13,768,570 0 0 |
| LOANS REDEMPTION ACCOUNT | 2,935,482.6 10 | 2,935,482 6 10 | |
| RESERVE FUND | 3,013,000 0 0 | 3,013,000 0 0 | |
| SOCIAL SECURITY FUND | 9,000,000 0 0 | 9,000,000 0 0 | |
| WORKING RAILWAYS ACCOUNT | 4,000,000 0 0 | 1,000,000 0 0 | 5,000,000 0 0 |
| PUBLIC ACCOUNT CASH BALANCE INVESTMENT ACCOUNT | 19,500,000 0 0 | 8,800,000 0 0 | 28,300,000 0 0 |
| Totals | £60,512,185 6 10 | £33,392,516 15 0 | £93,904,702 1 10 |
A. B. TAYLOR,
Deputy Secretary to the Treasury.
30 October 1956.
The Audit Office having made such examination as was considered necessary, certifies that in its opinion these accounts are correct.
C. J. ATKIN,
Controller and Auditor-General.
8 November 1956.
A. MCGREGOR,
Finance Officer, Treasury.
30 October 1956.
NOTE.—This certificate is given subject to the final audit of many vouchers which cannot be completely audited before the date at which the summary is required by the Public Revenues Act 1953 to be certified.
BY AUTHORITY: R. E. OWEN, GOVERNMENT PRINTER, WELLINGTON, NEW ZEALAND--1956
Price 6d.
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1956, No 63
NZLII —
NZ Gazette 1956, No 63
✨ LLM interpretation of page content
💰 Summary of Cash and Imprest Balances at 30 September 1956
💰 Finance & Revenue30 October 1956
Cash balances, Imprest balances, Government accounts, Consolidated Fund, Deposits Account, Defence Fund, Earthquake and War Damage Fund, Electric Supply Account, Land Settlement Account, Loans Redemption Account, National Development Loans Account, National Roads Fund, Public Works Account, Reserve Fund, Social Security Fund, State Coal Mines Account, Suspense Account, Working Railways Account, Public Account Cash Balance Investment Account
- A. B. Taylor, Deputy Secretary to the Treasury
- C. J. Atkin, Controller and Auditor-General
- A. McGregor, Finance Officer, Treasury
💰 Summary of Investments held at 30 September 1956
💰 Finance & Revenue30 October 1956
Investments, Government securities, Other securities, Deposits Account, Defence Fund, Earthquake and War Damage Fund, Loans Redemption Account, Reserve Fund, Social Security Fund, Working Railways Account, Public Account Cash Balance Investment Account
- A. B. Taylor, Deputy Secretary to the Treasury
- C. J. Atkin, Controller and Auditor-General
- A. McGregor, Finance Officer, Treasury