✨ Meteorological Records
26 JULY
THE NEW ZEALAND GAZETTE
NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE
CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for June 1956
| Station | Height of Station Above M.S.L. | Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit) | Rainfall in Inches | Bright Sunshine | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Means of | Mean of A and B | Difference From Normal | Absolute Maximum and Minimum | Total Fall | No. of Rain Days | Difference From Normal | Maximum Fall | |||||||
| A Max. | B Min. | Maximum | Date | Minimum | Amount | Date | ||||||||
| Ft. | °F. | °F. | °F. | °F. | °F. | In. | In. | Hrs. | ||||||
| Te Paki, Te Hapua .. | 200 | 63·8 | 51·4 | 57·6 | +3·5* | 67·3 | 13 | 37·5 | 6 | 9·05 | 16 | +2·24* | 1·71 | 1 |
| Kaitaia .. | 253 | 62·5 | 51·7 | 57·1 | +3·7* | 66·3 | 7 | 40·4 | 6 | 13·25 | 22 | +6·68* | 4·37 | 11 |
| Kerikeri .. | 201 | 63·4 | 47·8 | 55·6 | +3·5* | 68·7 | 7 | 35·8 | 24 | 11·96 | 22 | +4·88* | 3·94 | 11 |
| Waipoua State Forest .. | 225 | 62·0 | 48·3 | 55·2 | +3·6 | 67·9 | 13 | 36·6 | 24 | 9·62 | 26 | +2·38 | 1·68 | 11 |
| Dargaville .. | 65 | 62·4 | 49·8 | 56·1 | .. | 69·0 | 13 | 36·8 | 24 | 8·21 | 23 | .. | 2·17 | 2 |
| Glenbervie, Whangarei | 350 | 60·9 | 46·5 | 53·7 | +3·6* | 67·2 | 15 | 29·0 | 24 | 10·74 | 22 | +3·61* | 3·72 | 11 |
| Riverhead .. | 105 | 61·5 | 45·5 | 53·5 | +3·5 | 69·0 | 28 | 28·5 | 26 | 10·73 | 26 | +4·58* | 2·85 | 2 |
| Woodhill .. | 100 | 61·2 | 49·4 | 55·3 | +3·4* | 65·8 | 8 | 34·3 | 24 | 9·49 | 25 | +3·59* | 2·25 | 2 |
| Whenuapai .. | 101 | 61·2 | 46·4 | 53·8 | +3·0* | 65·4 | 13 | 30·0 | 24 | 10·81 | 25 | +4·76* | 2·56 | 2 |
| Auckland .. | 160 | 61·7 | 49·6 | 55·6 | +2·6 | 67·1 | 7 | 37·7 | 24 | 9·99 | 23 | +4·60 | 2·39 | 2 |
| Oratia, Henderson | 138 | 60·6 | 46·2 | 53·4 | +2·8* | 66·4 | 13 | 28·5 | 24 | 13·80 | 25 | +6·61* | 2·85 | 2 |
| Owairaka .. | 134 | 61·0 | 46·7 | 53·8 | .. | 65·7 | 7 | 30·5 | 24 | 12·33 | 26 | +6·47* | 2·62 | 2 |
| Otara .. | 40 | 60·9 | 46·8 | 53·8 | .. | 65·2 | 7 | 29·7 | 24 | 9·59 | 24 | .. | 2·30 | 2 |
| Paerata .. | 166 | 60·6 | 45·7 | 53·2 | +1·9* | 66·6 | 7 | 30·7 | 24 | 11·69 | 24 | +6·60 | 2·51 | 2 |
| Tairua .. | 10 | 61·5 | 45·4 | 53·4 | .. | 65·0 | 1, 14 | 31·0 | 24 | 10·81 | 21 | .. | 2·77 | 2 |
| Maioro .. | 172 | 60·8 | 47·8 | 54·3 | +3·2* | 64·8 | 10 | 34·5 | 24 | 11·16 | 24 | +5·94* | 1·67 | 2 |
| Maramarua .. | 124 | 59·2 | 43·3 | 51·2 | +2·0* | 65·0 | 7, 28 | 32·0 | 5, 6 | 10·56 | 24 | +5·46* | 1·73 | 2 |
| Paeroa .. | 27 | 59·6 | 45·3 | 52·4 | +2·9* | 65·8 | 1 | 28·8 | 24 | 9·68 | 23 | +4·56 | 2·83 | 2 |
| Waihi .. | 354 | 59·1 | 43·8 | 51·4 | +2·5 | 64·2 | 28 | 27·7 | 24 | 15·18 | 23 | +6·60 | 3·60 | 2 |
| Te Aroha .. | 46 | 59·7 | 45·7 | 52·7 | +2·5 | 67·5 | 28 | 30·0 | 24 | 10·10 | 20 | +4·83 | 2·89 | 2 |
| Tauranga .. | 10 | 60·2 | 43·8 | 52·0 | +2·1 | 64·6 | 8 | 27·9 | 24 | 7·28 | 19 | +1·73 | 2·08 | 2 |
| Ruakura Farm, Hamilton | 131 | 58·0 | 42·7 | 50·4 | +2·9 | 64·4 | 28 | 25·8 | 24 | 12·71 | 23 | +7·93 | 2·59 | 3 |
| Whatawhata .. | 340 | 57·8 | 44·1 | 51·0 | .. | 63·3 | 1 | 30·3 | 24 | 18·38 | 27 | .. | 3·08 | 3 |
| Rukuhia .. | 215 | 58·0 | 43·5 | 50·8 | +2·2* | 65·8 | 8 | 29·0 | 24 | 13·82 | 24 | +8·84* | 2·43 | 3 |
| Rotoehu Plantation | 235 | 59·2 | 39·1 | 49·2 | +2·0 | 64·0 | 1 | 26·0 | 24 | 9·64 | 18 | +2·88* | 1·85 | 2 |
| Whakatane .. | 6 | 61·5 | 43·4 | 52·4 | +2·7* | 69·0 | 2 | 30·0 | 26 | 8·19 | 19 | +2·65* | 2·07 | 13 |
| Opotiki .. | 27 | 60·2 | 43·6 | 51·9 | .. | 66·5 | 3 | 30·0 | 24 | 8·67 | 18 | .. | 1·80 | 18 |
| Kawerau .. | 100 | 60·0 | 40·0 | 50·0 | .. | 66·6 | 8 | 26·1 | 24 | 12·13 | 16 | .. | 2·75 | 2 |
| Arapuni .. | 402 | 56·5 | 41·8 | 49·2 | .. | 61·8 | 28 | 27·0 | 24 | 14·62 | 22 | +8·86 | 1·72 | 13 |
| Rotorua Airfield | 969 | 56·8 | 40·3 | 48·6 | +2·2* | 62·2 | 1 | 28·2 | 24 | 11·89 | 18 | +6·57* | 2·37 | 13 |
| Whakarewarewa | 1,006 | 56·2 | 40·0 | 48·1 | +2·8* | 60·3 | 8 | 27·3 | 24 | 12·00 | 19 | +6·47* | 2·38 | 13 |
| Kaingaroa .. | 1,800 | 53·4 | 36·6 | 45·0 | +2·8 | 60·3 | 1 | 21·9 | 24 | 9·94 | 19 | +4·25 | 1·72 | 2 |
| Waiotapu .. | 1,000 | 53·7 | 36·4 | 45·0 | +2·0 | 61·3 | 8 | 23·4 | 24 | 10·57 | 16 | +5·21 | 1·81 | 2 |
| Wairapukao .. | 1,600 | 53·8 | 34·3 | 44·0 | .. | 61·2 | 3 | 21·1 | 24 | 9·21 | 17 | +4·27* | 1·60 | 13 |
| Pureora State Forest | 1,800 | 51·8 | 38·2 | 45·0 | +3·0 | 57·0 | 7 | 25·0 | 24 | 14·95 | 19 | .. | 2·67 | 13 |
| Wairakei .. | 1,275 | 53·9 | 38·9 | 46·4 | .. | 60·4 | 15 | 28·0 | 24 | 11·38 | 20 | .. | 2·53 | 2 |
| Gisborne .. | 12 | 60·8 | 42·9 | 51·8 | +3·0 | 66·2 | 18 | 28·1 | 24 | 2·36 | 18 | −1·85* | 0·57 | 13 |
| Manutuke, Gisborne | 20 | 60·4 | 42·4 | 51·4 | +2·9* | 68·9 | 19 | 28·8 | 24 | 2·13 | 15 | −1·56* | 0·71 | 2 |
| Waerenga-o-kuri | 1,130 | 56·0 | 43·0 | 49·5 | +3·3* | 60·9 | 8 | 29·1 | 24 | 2·38 | 19 | −2·93* | 0·58 | 2 |
| Taupo .. | 1,221 | 53·6 | 38·6 | 46·1 | +1·4* | 59·2 | 8 | 25·8 | 24 | 10·25 | 19 | +5·87 | 2·11 | 2 |
| Minginui Forest | 1,650 | 55·1 | 36·3 | 45·7 | .. | 60·0 | 8, 15 | 21·6 | 26 | 9·18 | 19 | .. | 1·93 | 13 |
| Pukahunui, Kaingaroa | 2,190 | 49·0 | 36·0 | 42·5 | +1·9 | 55·0 | 5 | 23·1 | 24 | 12·02 | 20 | +5·88 | 2·39 | 13 |
| Lake Waikaremoana | 2,100 | 51·0 | 40·6 | 45·8 | +1·8 | 58·0 | 16 | 30·3 | 24 | 6·94 | 19 | −0·20 | 1·10 | 13 |
| Waimihia .. | 2,546 | 49·9 | 34·8 | 42·4 | .. | 55·0 | 1, 15 | 20·5 | 24 | 11·87 | 20 | +6·05* | 1·66 | 13 |
| Taumarunui .. | 560 | 56·1 | 40·7 | 48·4 | +1·9* | 63·1 | 1 | 28·5 | 5 | 11·23 | 22 | +5·39 | 1·48 | 30 |
| New Plymouth .. | 160 | 58·5 | 47·1 | 52·8 | +2·7 | 64·0 | 1, 7 | 34·0 | 24 | 12·71 | 24 | +6·53 | 2·18 | 6 |
| Te Wera, New Plymouth | 590 | 55·8 | 39·7 | 47·8 | .. | 62·0 | 8 | 21·0 | 24 | 14·16 | 20 | .. | 1·50 | 30 |
| Chateau Tongariro | 3,670 | 44·7 | 34·5 | 39·6 | +2·3 | 52·0 | 15 | 21·3 | 24 | 17·92 | 22 | +7·52* | 2·50 | 30 |
| Karioi .. | 2,125 | 52·1 | 35·9 | 44·0 | +2·5 | 60·4 | 28 | 23·0 | 24 | 8·19 | 18 | +3·09 | 1·10 | 19 |
| Wairoa .. | 21 | 60·4 | 44·7 | 52·6 | .. | 67·0 | 8 | 33·0 | 24, 27 | 3·94 | 18 | −0·95 | 1·40 | 3 |
| Esk Forest .. | 1,400 | 53·6 | 40·9 | 47·2 | .. | 60·1 | 16 | 27·7 | 24 | 6·34 | 18 | .. | 1·39 | 2 |
| Tangoio .. | 960 | 56·6 | 44·5 | 50·6 | .. | 62·9 | 17 | 36·0 | 24 | 2·66 | 15 | .. | 1·15 | 2 |
| Kuripapanga .. | 1,600 | 54·3 | 34·4 | 44·4 | .. | 61·9 | 18 | 21·5 | 24 | 7·55 | 19 | .. | 1·33 | 2 |
| Napier .. | 5 | 58·9 | 43·2 | 51·0 | +2·3 | 64·9 | 29 | 28·8 | 24 | 3·56 | 15 | +0·50 | 1·98 | 2 |
| Hastings .. | 45 | 59·9 | 39·7 | 49·8 | +2·7 | 69·0 | 14 | 25·1 | 24 | 3·61 | 14 | +0·48 | 1·45 | 2 |
| Havelock North | 37 | 58·8 | 38·5 | 48·6 | .. | 68·5 | 14 | 23·6 | 24 | 3·29 | 15 | +0·43* | 1·21 | 2 |
| Gwavas .. | 1,140 | 55·5 | 37·3 | 46·4 | +1·7* | 66·0 | 14 | 25·0 | 25 | 5·68 | 16 | +0·72* | 2·13 | 2 |
| Wanganui .. | 72 | 57·5 | 44·2 | 50·8 | +2·0 | 63·8 | 14 | 33·3 | 5 | 4·22 | 16 | +0·83* | 0·84 | 19 |
| Waipukurau .. | 450 | 56·5 | 39·1 | 47·8 | +2·5* | 66·4 | 14 | 24·5 | 24 | 4·32 | 10 | +1·39* | 1·85 | 2 |
| Marton .. | 462 | 55·7 | 41·7 | 48·7 | +2·0* | 61·5 | 13 | 28·4 | 5 | 4·90 | 16 | +0·73* | 1·05 | 19 |
| Ohakea .. | 155 | 58·3 | 43·4 | 50·8 | +3·1* | 64·0 | 13 | 34·0 | 5 | 4·62 | 15 | +1·06* | 1·08 | 19 |
| Flock House, Bulls | 30 | 57·5 | 42·4 | 50·0 | +3·4* | 61·6 | 13 | 30·0 | 5 | 5·15 | 12 | +1·64 | 1·10 | 19 |
| Palmerston N., D.S.I.R. | 110 | 57·3 | 42·1 | 49·7 | +2·7 | 65·8 | 13 | 30·4 | 5 | 5·58 | 17 | +1·23 | 1·12 | 19 |
| Dannevirke .. | 685 | 54·7 | 40·7 | 47·7 | .. | 63·4 | 17 | 27·2 | 24 | 5·41 | 16 | +1·28* | 1·85 | 2 |
| Pahiatua .. | 384 | 55·8 | 39·8 | 47·8 | +1·8 | 62·0 | 17 | 27·2 | 26 | 7·46 | 16 | +2·31 | 1·41 | 19 |
| Levin .. | 100 | 56·9 | 43·4 | 50·2 | +2·0 | 62·4 | 13 | 32·5 | 5 | 7·14 | 17 | +2·93 | 1·65 | 7 |
| Kapiti Island .. | 44 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | 5·71 | 13 | .. | .. | 29 |
| Paraparaumu.. | 22 | 57·3 | 42·5 | 49·9 | .. | 63·1 | 12 | 32·7 | 25 | 6·26 | 12 | .. | 1·22 | 29 |
| Waingawa, Masterton | 340 | 55·7 | 38·8 | 47·2 | +1·8 | 64·0 | 14 | 27·0 | 24, 26 | 4·95 | 18 | +0·86 | 0·93 | 2 |
| Ngaumu, Masterton | 600 | 53·6 | 37·6 | 45·6 | .. | 61·0 | 14 | 26·0 | 6, 7 | 4·18 | 18 | .. | 1·25 | 2 |
| Cannock, Martinborough | 770 | 54·6 | 37·8 | 46·2 | .. | 62·0 | 18 | 27·5 | 8 | 3·42 | 15 | .. | 1·10 | 2 |
| Wallaceville .. | 195 | 55·7 | 38·7 | 47·2 | +2·2* | 61·6 | 13 | 27·3 | 25 | 7·50 | 22 | +2·41* | 1·21 | 30 |
| Makara .. | 800 | 51·8 | 44·5 | 48·2 | .. | 57·6 | 14 | 38·3 | 23 | 6·05 | 16 | .. | 1·29 | 2 |
| Wellington .. | 415 | 54·8 | 45·0 | 49·9 | +2·2 | 60·6 | 15 | 37·3 | 6 | 5·41 | 18 | +0·76 | 0·98 | 2 |
| Riwaka .. | 25 | 57·4 | 37·7 | 47·6 | .. | 65·5 | 2 | 28·0 | 10 | 8·27 | 17 | .. | 2·68 | 12 |
| Nelson Airfield | 5 | 55·7 | 37·5 | 46·6 | +2·5 | 60·9 | 14 | 27·2 | 10 | 4·92 | 14 | +1·63* | 1·26 | 12 |
| Appleby, Nelson | 57 | 55·9 | 39·6 | 47·8 | +2·0 | 63·0 | 1 | 30·4 | 10 | 5·14 | 13 | +1·50 | 2·01 | 12 |
| Woodbourne .. | 89 | 56·7 | 37·3 | 47·0 | +1·9* | 64·1 | 15 | 27·8 | 23 | 3·56 | 12 | +0·92* | 0·66 | 18 |
| Blenheim .. | 12 | 56·7 | 37·7 | 47·2 | +2·3* | 64·1 | 14 | 27·6 | 23 | 3·22 | 12 | +0·74* | 0·70 | 17 |
| Lake Grassmere | 5 | 55·7 | 40·7 | 48·2 | .. | 65·0 | 14 | 29·0 | 24 | 1·89 | 10 | .. | 0·56 | 2 |
| Golden Downs .. | 900 | 51·5 | 34·5 | 43·0 | +2·2 | 59·4 | 1 | 25·0 | 10 | 7·60 | 13 | +2·53 | 3·25 | 12 |
| Waihopai .. | 860 | 54·5 | 36·3 | 45·4 | +2·0 | 65·2 | 14 | 27·0 | 10 | 4·45 | 12 | +1·70 | 0·92 | 12 |
| Westport .. | 7 | 56·6 | 44·4 | 50·5 | +4·1 | 66·0 | 3 | 36·4 | 23 | 10·67 | 17 | +3·62* | 1·62 | 12 |
| Molesworth .. | 2,930 | 46·0 | 27·8 | 36·9 | +1·6* | 56·2 | 16 | 16·5 | 24 | 2·80 | 10 | +0·68* | 0·55 | 20 |
| Greymouth .. | 13 | 55·4 | 43·8 | 49·6 | +2·8* | 60·5 | 13 | 35·5 | 24 | 10·58 | 17 | +2·22* | 2·08 | 12 |
| Hanmer .. | 1,270 | 50·8 | 30·9 | 40·8 | +1·1 | 63·0 | 13 | 24·0 | 6 | 5·22 | 15 | +1·73 | 0·87 | 18 |
| Hokitika Airfield | 15 | 56·7 | 39·3 | 48·0 | +3·7* | 62·0 | 2, 13 | 28·9 | 23 | 14·03 | 14 | +5·20* | 3·19 | 12 |
| Balmoral .. | 650 | 52·8 | 31·2 | 42·0 | +0·7 | 66·0 | 13 | 23·0 | 6, 27 | 1·43 | 14 | −0·87 | 0·45 | 18 |
| Lake Coleridge | 1,195 | 51·4 | 31·9 | 41·6 | +1·2 | 63·0 | 17 | 26·0 | 6, 27 | 4·55 | 11 | +2·09 | 0·95 | 18 |
| Franz Josef .. | 450 | 54·8 | 40·3 | 47·6 | .. | 61·2 | 2 | 30·4 | 22 | 19·12 | 15 | .. | 3·56 | 12 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1956, No 41
NZLII —
NZ Gazette 1956, No 41
✨ LLM interpretation of page content
🎓 Climatological Table - Summary of Temperature, Rainfall, and Sunshine for June 1956
🎓 Education, Culture & ScienceMeteorology, Climatology, Temperature, Rainfall, Sunshine, June 1956, New Zealand Stations
- New Zealand Meteorological Service