Climatological Table




404
THE NEW ZEALAND GAZETTE
No. 17

NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE

CLIMATOLOGICAL TABLE—Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for February 1956

Station Height of Station Above M.S.L. Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit) Rainfall in Inches Bright Sunshine
Means of Mean of A and B Difference From Normal Absolute Maximum and Minimum Total Fall No. of Rain Days Difference From Normal Maximum Fall
A Max. B Min. Maximum Date Minimum Amount Date Hrs.
Ft. °F. °F. °F. °F. °F. In. In.
Te Paki, Te Hapua 200 74·4 59·0 66·7 +1·4* 78·0 3 48·3 1 6·49 10 +2·98* 2·03 2
Kaitaia 253 76·1 60·8 68·4 +3·1* 81·3 15 52·8 23 3·97 12 +0·32* 1·26 3
Kerikeri 201 77·2 57·9 67·6 +2·0* 81·5 10 47·6 23 8·10 14 +3·93* 3·49 2
Waipoua State Forest 225 75·1 57·6 66·4 +2·7 80·5 4 50·0 20,23 3·05 10 —1·23 1·30 3
Dargaville 65 74·8 59·5 67·2 .. 80·2 26 50·8 20,24 2·59 16 .. 0·70 2
Glenbervie, Whangarei 350 73·7 55·5 64·6 +1·0* 78·0 25 44·0 23 6·68 11 +2·44* 2·36 2
Riverhead 105 75·4 54·6 65·0 +1·9 81·4 25 41·8 20 4·16 12 —0·36* 1·27 3
Woodhill 100 74·6 60·1 67·4 +2·4* 80·3 16 50·8 24 3·72 11 —0·27* 1·26 3
Whenuapai 101 74·7 57·5 66·1 +2·1* 78·8 14 46·9 24 4·04 10 —0·32* 1·17 17
Auckland 160 76·0 62·4 69·2 +2·5 80·7 17 56·2 23 5·19 11 +1·28 1·66 3
Oratia, Henderson 138 74·9 57·3 66·1 +2·1* 80·2 14 46·8 23 5·45 9 —0·35* 2·93 4
Owairaka 134 75·0 59·7 67·4 .. 78·7 17 51·0 23 5·31 11 +1·05* 1·65 3
Otara 40 74·6 57·6 66·1 .. 80·0 14 46·3 23 4·85 9 .. 2·48 4
Paerata 166 76·8 56·5 66·6 +1·7* 81·8 14 50·1 23 4·56 8 +1·05 2·42 4
Tairua 10 75·0 58·5 66·8 .. 80·0 14 49·0 1 6·51 10 .. 3·01 4
Maioro 172 74·6 59·8 67·2 +3·4* 80·8 15 52·0 23 3·72 9 +0·34* 1·96 4
Maramarua 124 76·6 54·0 65·3 +0·7* 83·0 14 44·0 1 3·82 9 +0·60* 2·67 4
Paeroa 27 77·0 57·8 67·4 +1·2* 82·8 14 48·0 1,24 3·07 6 —0·25 2·29 4
Waihi 354 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Te Aroha 46 77·8 57·9 67·8 +0·7 85·0 15 47·0 1,25 2·66 4 —0·76 2·10 4
Tauranga 10 74·2 59·1 66·7 +2·7 78·0 15 49·2 1 5·75 10 +2·02 3·40 4
Ruakura Farm, Hamilton 131 75·8 54·3 65·0 +1·7 83·4 15 43·2 1,23 2·01 9 —1·07 1·02 4
Whatawhata 340 74·8 56·2 65·5 .. 82·7 15 46·0 1 2·88 10 .. 1·32 4
Rukuhia 215 75·5 56·4 66·0 +1·4* 83·3 15 45·8 1 2·10 9 —1·12* 1·04 4
Rotoehu Plantation 235 74·5 54·6 64·6 +0·9 82·0 15 46·0 1 5·60 8 +0·47* 2·35 4
Whakatane 6 77·4 58·4 67·9 +2·0* 82·0 5,15 50·0 1 2·52 8 —2·41* 1·20 4
Opotiki 27 73·5 57·1 65·3 .. 80·2 14 49·1 1,9 5·15 9 .. 3·63 4
Kawerau 100 77·3 56·8 67·0 .. 85·0 14,15 48·5 1 5·75 8 .. 1·71 4
Arapuni 402 76·7 55·1 65·9 .. 85·5 15 45·5 1 2·24 10 —1·70 0·82 4
Rotorua Airfield 969 74·1 55·1 64·6 +1·7* 82·8 15 45·1 1 1·85 9 —1·90* 1·06 4
Whakarewarewa 1,006 73·0 55·1 64·0 +1·6* 81·6 15 44·5 1 1·79 9 —2·13* 1·05 4
Kaingaroa 1,800 71·4 51·3 61·4 +2·2 79·0 14 41·2 1 2·52 11 —2·65 0·81 4
Waiotapu 1,000 73·7 52·0 62·8 +2·6 81·2 1 40·2 1 1·67 8 —2·29 0·76 4
Wairapukao 1,600 73·6 48·9 61·2 .. 81·8 27 37·0 1 3·26 10 —1·30* 0·92 16
Pureora State Forest 1,800 68·2 50·6 59·4 +1·4* 76·0 15 38·0 1,26 2·72 10 .. 1·31 16
Wairakei 1,275 73·2 52·4 62·8 .. 80·4 16 41·9 23 1·76 11 .. 0·54 29
Gisborne 12 75·3 56·3 65·8 +0·7 86·8 9 47·0 22 3·37 12 +0·22* 1·15 17
Manutuke, Gisborne 20 75·0 55·6 65·3 +0·3* 84·9 9 44·3 22 3·24 10 +0·28* 1·43 17
Waerenga-o-kuri 1,130 71·8 54·7 63·2 +0·7* 80·5 9 45·1 22 3·60 12 —0·87* 1·30 17
Taupo 1,221 72·8 51·8 62·3 —0·4* 82·0 16 41·3 1 2·28 11 —0·80* 0·90 16
Minginui Forest 1,650 73·8 50·1 62·0 .. 83·2 12 35·0 23 2·47 9 .. 0·84 4
Pukahunui, Kaingaroa 2,190 70·1 50·2 60·2 +2·7* 78·4 12 38·2 23 3·09 12 —2·81* 1·15 16
Lake Waikaremoana 2,100 67·7 53·6 60·6 +0·4* 77·9 24,27 46·5 23 7·27 15 +1·09 2·34 17
Waimihia 2,546 67·3 48·4 57·8 .. 78·5 12 37·7 1 3·40 9 —2·10* 1·97 16
Taumarunui 560 76·6 53·9 65·2 +1·6* 87·5 15 44·9 1 2·37 11 —1·30* 0·56 17
New Plymouth 160 71·6 57·8 64·7 +2·2 80·0 15 49·8 1 5·60 10 +1·62 2·71 28
Te Wera, New Plymouth 590 71·1 52·0 61·6 .. 80·1 15 40·4 27 4·05 11 .. 0·93 28
Chateau Tongariro 3,670 62·1 45·8 54·0 +0·9 70·0 15 38·0 1,22 5·85 9 —3·02* 1·37 6
Karioi 2,125 69·8 49·0 59·4 +1·8 78·2 15 36·7 25 3·55 9 —0·50 1·08 16
Wairoa 21 75·6 58·2 66·9 .. 88·5 25 50·0 22 3·61 12 —0·65 1·13 17
Tangoio 960 71·7 55·0 63·4 .. 82·2 26 48·8 22 8·51 14 .. 2·80 28
Kuripapanga 1,600 73·0 50·8 61·9 .. 83·9 15 35·6 23 4·72 11 .. 1·75 17
Napier 5 73·7 57·7 65·7 +0·3 86·7 9 48·5 23 1·90 6 —0·78 0·86 17
Hastings 45 78·1 54·0 66·0 +0·9 86·8 27 45·0 23 1·92 7 —0·64 0·80 28
Havelock North 37 75·6 52·1 63·8 .. 84·1 9 42·0 1 1·90 7 —0·28* 0·73 28
Gwavas 1,140 74·0 48·3 61·2 +0·2* 85·0 25 38·0 24 4·50 8 +0·01* 1·16 17,28
Wanganui 72 72·6 59·6 66·1 +2·4 83·1 15 48·2 23 4·31 9 +1·34* 2·13 28
Waipukurau 450 74·4 52·8 63·6 +1·2* 85·1 16 43·8 22 2·64 7 —0·03* 1·34 28
Marton 462 71·8 54·1 63·0 +1·8* 80·5 16 41·6 22 2·80 7 —0·38* 1·66 28
Ohakea 155 73·1 57·2 65·2 +2·2* 80·6 16 47·1 22,23 2·38 7 —0·26* 1·23 28
Flock House, Bulls 30 72·0 56·6 64·3 +2·4* 79·0 16 46·0 23 2·66 8 —0·04 1·26 28
P.R.B., Palmerston N. 110 72·7 56·1 64·4 +1·9 83·0 16 46·2 1 2·25 11 —0·84 0·93 28
Dannevirke 685 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Pahiatua 384 72·0 54·0 63·0 +1·0 85·0 16 43·0 23 2·79 11 —0·33 1·08 28
Levin 100 71·2 55·8 63·5 +2·1* 78·6 2 46·1 1 2·18 9 —0·99* 0·92 28
Kapiti Island 44 71·7 56·6 64·2 +2·2 75·5 14 50·4 6 1·66 5 —1·28 1·20 28
Paraparaumu.. 22 70·7 56·7 63·7 .. 76·2 12 43·8 22 2·67 7 .. 1·38 28
Waingawa, Masterton 340 74·4 52·6 63·5 +1·1 85·0 16 41·0 7,26 2·75 8 —0·06 1·31 28
Ngaumu, Masterton 600 71·7 49·4 60·6 .. 84·0 16 38·0 1,7 2·41 9 .. 1·29 28
Cannock, Martinborough 770 72·3 53·8 63·0 .. 80·9 16 40·8 7 1·80 11 .. 0·81 28
Wallaceville 195 70·4 54·0 62·2 +2·1* 77·7 16 41·9 7 2·00 7 —1·85* 0·83 28
Makara 800 64·4 54·6 59·5 .. 70·1 16 44·8 7 1·64 8 .. 0·63 28
Wellington 415 67·8 56·6 62·2 +0·9 75·1 16 47·5 7 1·79 8 —1·49 0·75 16
Nelson Airfield 5 70·7 55·1 62·9 +1·7 74·9 4 48·6 1 1·20 7 —1·42* 0·55 16
Appleby, Nelson 57 72·7 54·9 63·8 +1·1 82·6 16 47·8 7 1·51 5 —1·17* 0·91 16
Woodbourne 89 73·6 55·6 64·6 +1·2* 84·5 25 44·3 7 1·13 4 —1·03* 0·71 16
Blenheim 12 73·3 54·8 64·0 +1·2* 84·0 25 41·4 7 1·02 5 —1·12* 0·56 16
Lake Grassmere 5 69·4 55·6 62·5 .. 79·0 9 44·0 10 1·01 4 .. 0·56 16
Golden Downs 900 71·4 50·4 60·9 +2·1 83·5 4 40·2 18 3·24 8 —0·76 1·14 16
Waihopai 860 73·3 52·3 62·8 +0·8 85·4 25 42·5 26 1·37 8 —1·53 0·71 16
Westport 7 69·7 55·6 62·6 +2·8 76·5 17 48·6 11 4·76 12 —1·60* 1·35 12
Molesworth 2,930 70·6 46·4 58·5 +2·3* 83·0 25 33·0 7 2·29 4 +0·12* 1·57 16
Greymouth 13 68·9 56·1 62·5 +2·5* 76·8 17 49·8 11 3·82 8 —2·88* 1·08 27
Hanmer 1,270 73·1 49·3 61·2 +1·8 88·0 25 36·6 7 1·09 8 —2·56 0·52 16
Hokitika Airfield 15 68·3 53·1 60·7 +2·6* 77·6 17 46·4 11 2·72 9 —5·01* 0·87 12
Balmoral 650 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lake Coleridge 1,195 70·9 48·8 59·8 +0·4 86·0 24 39·0 7 0·64 5 —1·59 0·29 6
Franz Josef 450 69·6 51·0 60·3 .. 76·2 29 43·0 7 8·95 9 .. 3·27 8
Eyrewell 520 73·5 48·2 60·7 .. 92·0 25 34·0 19 0·96 6 —2·16* 0·46 6
Ashley Forest 460 70·5 51·1 60·8 +0·8* 90·8 13 41·0 7 1·32 7 —1·31* 0·58 6


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1956, No 17


NZLII PDF NZ Gazette 1956, No 17





✨ LLM interpretation of page content

🎓 Summary of Climatological Records for February 1956

🎓 Education, Culture & Science
Meteorology, Climatology, Temperature, Rainfall, Sunshine, February 1956, New Zealand stations
  • New Zealand Meteorological Service