Climatological Data




CLIMATOLOGICAL TABLE

Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for July 1952

Station. Height of Station above M.S.L. Means of A Max. B Min. Mean of A and B. Difference From Normal. Absolute Maximum and Minimum. Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit). Total Rainfall. No. of Rain Days. Difference From Normal. Maximum Fall. Bright Sunshine Hrs.
Te Paki, Te Hapua 200 58·4 43·9 51·2 (−1·4) 62·8 5 29·9 10 13 3·32 14
Kaitaia 253 58·2 44·8 51·5 (−0·5) 63·1 5 35·7 10 1·97 9 (−4·38)
Kerikeri 201 58·8 41·4 50·1 (−0·4) 64·6 5 31·0 10 1·31 14 (−6·08)
Waipoua State Forest 225 57·5 38·7 48·1 (−2·0) 62·8 5 31·5 24 3·31 12 (−4·78)
Dargaville 65 57·8 41·4 49·6 ... 63·0 5 30·3 25 2·48 13 ...
Glenbervie, Whangarei 350 55·9 37·4 46·6 (−1·8) 62·0 5 25·5 10 2·14 13 (−5·92)
Kaipara Heads 54 59·2 46·3 52·8 ... 62·0 5 40·0 25 3·00 14 ...
Riverhead 105 56·8 36·9 46·8 (−1·7) 59·3 5 25·8 10 5·19 12 (−2·02)
Woodhill 100 56·2 42·6 49·4 (−0·8) 60·5 5 33·0 25 4·42 12 (−2·02)
Whenuapai 101 56·0 39·4 47·7 (−1·4) 61·0 5, 6 27·1 10 4·27 12 (−2·33)
Auckland 160 57·1 44·0 50·6 (−0·8) 61·3 18 36·9 10 3·93 9 (−1·53)
Oratia, Henderson 138 56·7 38·4 47·6 (−1·0) 61·9 1 28·0 25 4·49 11 (−3·21)
Owairaka 134 55·6 41·3 48·4 ... 59·7 18 31·4 11 3·83 9 (−2·14)
Otara 40 56·4 38·9 47·6 ... 61·2 5 28·5 10 3·98 12 ...
Paerata 166 56·4 40·7 48·6 (−1·2) 66·0 11 32·2 10 3·37 13 (−1·89)
Thames 4 47·4 38·5 47·4 (−2·3) 62·9 19 30·5 10 3·70 11 (−1·97)
Whangamata 50 56·4 36·1 46·2 (−2·3) 62·5 1 22·5 25 3·12 10 (−4·68)
Maioro 172 56·1 39·7 47·9 (−1·6) 58·7 1 32·1 15 3·09 10 (−2·26)
Maramarua 170 54·9 36·2 45·6 (−1·8) 60·0 1 28·0 10 2·81 8 (−2·25)
Paeroa 27 55·7 36·7 46·2 (−1·9) 60·4 19 27·5 11 2·98 8 (−3·29)
Waihi 354 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Te Aroha 46 54·8 37·0 45·9 (−2·8) 60·0 1, 6 27·0 11, 25 2·60 10 (−3·85)
Tauranga 10 57·0 36·5 46·8 (−1·9) 63·2 1 27·9 27 2·12 8 (−2·92)
Ruakura Farm, Hamilton 131 54·8 33·4 44·1 (−2·4) 59·2 1 24·8 11 2·41 8 (−2·32)
Rukuhia 215 55·2 36·7 46·0 (−1·6) 59·2 1 27·5 11 2·51 9 (−2·43)
Rotoehu Plantation 235 55·8 32·6 44·2 (−2·4) 61·2 1 26·3 10 3·00 6 (−3·12)
Whakatane 6 57·5 36·3 46·9 (−1·6) 63·0 1 29·5 25 2·73 6 (−2·52)
Opotiki 27 57·0 36·4 46·7 (−1·3) 61·1 17 27·0 10 3·45 8 (−1·35)
Arapuni 402 54·7 34·9 44·8 ... 60·0 1, 29 27·0 10 2·35 10 (−2·74)
Rotorua Airfield 969 53·4 33·8 43·6 (−1·6) 58·6 16 27·8 12, 16 2·70 7 (−1·94)
Whakarewarewa 1,006 53·4 33·1 43·2 (−1·1) 58·2 1 26·8 25 2·83 6 (−2·00)
Kaingaroa 1,800 52·2 31·3 41·8 (+0·8) 59·0 16 25·0 14 2·89 8 (−1·76)
Waiotapu 1,000 51·8 27·9 39·8 (−2·0) 57·0 29 19·5 11 2·30 8 (−2·24)
Wairapukao 1,600 51·4 27·4 39·4 ... 57·2 1 19·5 24 2·75 8 (−1·76)
Pureora State Forest 1,800 47·7 30·4 39·0 (−1·5) 54·0 1 24·0 10, 11 2·54 11 ...
Wairakei 1,275 51·1 29·5 40·3 ... 56·3 1 22·7 15 2·16 8 ...
Gisborne 12 55·7 37·2 46·4 (−1·8) 67·5 1 26·6 27 2·18 13 (−2·23)
Manutuke, Gisborne 20 55·6 35·8 45·7 (−1·7) 67·1 1 27·6 27 1·90 9 (−2·20)
Waerenga-o-kuri 1,130 48·5 37·4 43·0 (−2·1) 62·8 1 31·0 16 2·30 11 (−3·86)
Taupo 1,221 50·6 30·9 40·8 ... 57·6 1 21·5 12 1·86 9 (−1·87)
Pukahunui, Kaingaroa 2,190 46·3 28·6 37·4 (−1·8) 51·9 30 23·5 10, 14 2·96 11 (−3·07)
Lake Waikaremoana 2,100 47·2 35·6 41·4 (−1·3) 55·0 6, 16 32·0 11 2·27 15 (−5·80)
Waimihia 2,546 46·6 29·2 37·8 ... 51·2 16, 30 18·2 17 3·54 9 (−2·10)
Taumarunui 560 53·5 32·6 43·0 (−2·3) 58·0 1 25·2 15 2·91 11 (−2·12)
New Plymouth 160 54·2 40·7 47·4 (−1·5) 58·0 1 33·2 26 3·47 12 (−2·89)
Chateau Tongariro 3,670 43·6 27·3 35·4 (−0·7) 59·0 3 23·0 14, 23 6·20 13 (−3·11)
Karioi 2,125 48·5 30·6 39·6 (−0·8) 56·0 6 23·0 18 2·34 13 (−1·85)
Waiouru 2,660 46·1 28·6 37·4 ... 52·1 1 17·0 14 1·92 13 (−1·98)
Wairoa 21 55·2 38·0 46·6 ... 67·4 1 31·0 25, 27 3·10 12 (−1·94)
Tangoio 960 53·1 39·5 46·3 ... 63·8 1 30·4 11 0·69 6 ...
Napier 5 56·1 37·6 46·8 (−0·5) 66·9 1 28·8 17 0·55 7 (−2·88)
Hastings 45 56·5 32·8 44·6 (−1·3) 67·9 1 24·0 17 1·10 9 (−2·24)
Havelock North 37 55·7 31·0 43·4 ... 68·2 1 22·4 17 0·89 10 (−2·11)
Gwavas 1,140 52·0 28·6 40·3 (−2·3) 63·0 1 22·0 14, 18 0·89 10 (−4·61)
Wanganui 72 53·6 37·7 45·6 (−2·0) 59·1 6 30·2 23 1·53 8 (−1·39)
Waipukurau 450 53·3 31·9 42·6 (−1·7) 59·4 1 24·0 17 0·96 11 (−2·39)
Marton 462 51·6 35·5 43·6 (−1·3) 57·2 6 26·7 24 1·97 9 (−1·62)
Ohakea 155 53·2 37·2 45·2 (−1·6) 57·6 1 30·5 24 2·03 10 (−1·03)
Flock House, Bulls 30 52·9 35·1 44·0 (−1·5) 57·4 6 28·5 15 1·67 8 (−1·07)
P.R.B., Palmerston N. 110 52·9 35·5 44·2 (−1·9) 59·0 6 27·6 16 1·86 8 (−1·18)
Dannevirk... 685 51·5 33·0 42·2 ... 59·7 6 25·0 15 1·73 14 (−1·99)
Pahiatua 384 51·9 33·8 42·8 (−2·0) 58·8 6 23·8 15 2·58 13 (−2·36)
Levin 100 52·6 37·2 44·9 (−2·0) 57·5 1 30·0 14 2·33 8 (−1·52)
Kapiti Island 44 51·6 42·0 46·8 (−1·3) 58·3 18 32·0 14 1·15 6 (−3·05)
Waingawa, Masterton 340 52·4 32·6 42·5 (−2·0) 60·0 28 25·0 14 1·96 15 (−1·98)
Wallaceville 195 53·4 34·9 44·2 (−1·0) 63·1 4 24·5 31 2·69 13 (−2·17)
Wellington 415 51·0 40·9 46·0 (−0·3) 55·9 28 33·3 14 2·39 10 (−2·97)
Nelson Airfield 5 52·0 29·8 40·9 (−2·4) 56·2 1 25·0 15 1·29 5 (−1·94)
Appleby, Nelson 57 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Woodbourne 89 54·5 31·5 43·0 (−1·8) 61·0 27 27·0 15 1·58 6 (−1·12)
Blenheim 12 54·3 31·9 43·1 (−1·5) 60·3 27 27·0 15 1·60 6 (−1·01)
Golden Downs 900 50·0 26·8 38·4 (−1·9) 55·0 28 21·0 14, 29 2·65 6 (−1·44)
Waihopai 860 52·0 30·4 41·2 (−1·3) 57·0 28 26·5 10 1·65 6 (−1·04)
Westport 7 51·8 36·3 44·0 (−1·8) 54·9 18 30·8 22 2·50 9 (−3·86)
Molesworth 2,930 43·9 23·6 33·8 (−0·8) 53·5 16, 17 15·0 31 1·51 7 (−1·05)
Greymouth 13 51·7 37·5 44·6 (−1·0) 56·4 19 29·0 16 3·57 8 (−4·00)
Hanmer 1,270 47·6 25·8 36·7 (−1·8) 57·2 27 20·0 11 2·22 6 (−1·98)
Hokitika Airfield 12 51·3 33·7 42·5 (−1·1) 54·9 29 28·3 9 4·92 7 (−3·58)
Balmoral 650 51·4 25·5 38·4 (−1·0) 60·0 16 16·2 31 1·52 5 (−0·60)
Lake Coleridge 1,195 48·6 27·0 37·8 (−1·5) 56·3 16 19·9 26 1·48 9 (−1·52)
Eyrewell 520 51·0 28·3 39·6 ... 62·0 27, 28 20·5 31 1·15 5 (−1·97)
Ashley Forest 460 50·7 33·1 41·9 (+0·1) 61·0 19, 28 27·4 31 0·76 5 (−2·19)
Darfield 640 52·8 29·1 41·0 (+0·2) 64·1 28 21·2 14 1·10 4 (−1·07)
Christchurch 22 52·3 30·5 41·4 (−0·9) 60·3 28 25·8 11 1·15 9 (−1·45)
Wigram 74 50·8 30·2 40·5 (−1·9) 58·6 28 24·9 4 0·81 6 (−1·61)
Rudstone, Methven 1,217 52·0 33·0 42·5 (+1·3) 63·9 16 27·0 24 1·39 6 (−1·60)


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1952, No 56


NZLII PDF NZ Gazette 1952, No 56





✨ LLM interpretation of page content

🎓 Summary of Temperature, Rainfall, and Sunshine for July 1952

🎓 Education, Culture & Science
Climatology, Temperature, Rainfall, Sunshine, Statistics