Climatological Data




1056

THE NEW ZEALAND GAZETTE

[No. 42

NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE

CLIMATOLOGICAL TABLE

Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for May 1952

Station. Height of Station above M.S.L. Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit). Rainfall in Inches. Bright Sunshine.
Means of Mean of A and B. Difference From Normal. Absolute Maximum and Minimum. Total Fall. No. of Rain Days. Difference From Normal. Maximum Fall.
A Max. B Min. Maximum. Date. Minimum. Amount. Date.
Ft. °F. °F. °F. °F. °F. In. In. Hrs.
Te Paki, Te Hapua .. 200 64·2 50·3 57·2 (+0·2) 67·1 1 34·2 17 3·08 20 (—3·37) 0·39 2, 30
Kaitaia .. 253 62·6 50·1 56·4 (—2·1) 66·8 9 39·1 17 3·86 20 (—2·20) 0·65 20
Kerikeri .. 201 64·0 44·4 54·2 (—2·1) 70·6 9 35·6 15 3·59 17 (—3·60) 0·79 20
Waipoua State Forest.. 225 62·0 47·9 55·0 +0·2 67·6 18 38·6 17 6·01 19 —0·52 1·37 22
Dargaville .. 65 62·7 50·3 56·5 .. 68·0 1, 19 40·0 19 3·49 20 .. 0·87 30
Glenbervie, Whangarei 350 62·0 44·3 53·2 (—0·8) 67·5 1 29·0 17 3·64 14 (—3·70) 0·85 18
Kaipara Heads .. 54 63·5 52·5 58·0 .. 71·0 9 48·0 30 3·69 22 (—0·67) 0·77 30
Riverhead .. 105 62·3 45·7 54·0 +0·8 70·2 9 32·7 4 5·11 17 (—0·31) 0·76 22
Woodhill .. 100 61·5 49·1 55·3 (—0·5) 67·1 18 39·8 4 4·10 19 (—0·96) 0·67 18
Whenuapai .. 101 61·9 47·0 54·4 (+0·2) 68·1 9 35·0 4 3·92 17 (—1·52) 0·55 2, 28
Auckland .. 160 62·7 51·1 56·9 +0·3 68·2 1 41·9 12 4·03 16 —0·76 0·62 18
Oratia, Henderson .. 138 61·7 46·2 54·0 (+0·0) 69·4 9 35·8 4 5·15 16 (—1·65) 0·90 28
Owairaka .. 134 62·2 47·8 55·0 .. 70·2 9 38·2 4 4·04 16 (—1·17) 0·56 22
Otara .. 40 61·8 47·5 54·6 .. 68·0 9 33·3 4 3·78 16 .. 0·52 30
Paerata .. 166 62·1 47·7 54·9 (+0·1) 69·0 9 38·5 4 4·70 18 —0·03 0·72 22
Thames .. 4 62·2 46·3 54·2 (—0·7) 71·0 18 36·7 21 4·58 20 (+0·10) 0·95 22
Whangamata .. 50 63·0 45·1 54·0 +0·7 71·0 27 32·0 17 3·58 17 (—3·49) 0·84 18
Maioro .. 172 61·5 47·6 54·6 (+0·0) 66·2 9 36·1 5 4·99 14 (+0·35) 1·01 18
Maramarua .. 170 61·5 44·8 53·2 (+0·1) 68·0 1 32·9 4 4·14 16 (+0·00) 0·62 18
Paeroa .. 27 61·7 43·5 52·6 (—1·4) 67·0 18 32·5 4 3·78 17 —1·53 0·88 18
Waihi .. 354 60·5 45·4 53·0 +0·5 67·2 1 33·8 17 4·74 18 —3·68 1·04 18
Te Aroha .. 46 62·0 44·6 53·3 —0·6 68·0 31 33·0 4 3·45 18 —2·00 1·00 18
Tauranga .. 10 61·9 44·2 53·0 —0·6 68·8 8 33·1 17 3·11 14 —2·02 1·11 18
Ruakura Farm, Hamilton 131 60·4 41·1 50·8 —0·6 65·4 9 28·2 4 3·91 16 —0·59 0·64 18
Rukuhia .. 215 60·2 43·6 51·9 (—0·7) 65·8 9 31·1 25 3·11 18 (—1·59) 0·61 18
Rotoehu Plantation .. 235 61·1 39·1 50·1 —1·5 66·9 1 30·6 25 4·34 12 (—2·31) 1·90 18
Whakatane .. 6 63·2 43·7 53·4 (—0·4) 68·5 1 35·6 17 3·67 13 (—1·92) 1·41 18
Opotiki .. 27 62·4 40·8 51·6 (—1·4) 70·0 8 32·3 15 4·08 12 (—1·43) 1·11 18
Arapuni .. 402 59·7 41·4 50·6 .. 66·8 9 32·0 4 4·19 16 —0·78 0·87 18
Rotorua Airfield .. 969 58·6 39·9 49·2 (—1·0) 65·4 2 31·2 17 3·23 13 (—2·05) 0·75 18
Whakarewarewa .. 1,000 58·9 39·9 49·4 —0·6 67·4 7 30·6 17 3·26 14 —2·20 0·70 18
Kaingaroa .. 1,800 56·6 37·7 47·2 +1·3 66·5 7 28·1 16 2·71 15 —2·99 0·57 18, 28
Waiotapu .. 1,000 58·3 36·1 47·2 —0·2 65·5 7 26·8 4 2·50 11 —2·35 0·82 28
Wairapukao .. 1,600 59·2 32·7 46·0 .. 69·0 1 20·5 15 3·36 13 (—1·40) 0·76 28
Pureora State Forest .. 1,800 53·1 36·6 44·8 (—1·2) 61·0 1 26·0 14,17 7·28 19 .. 0·97 30
Wairakei .. 1,275 56·6 36·7 46·6 .. 63·6 7 28·3 17 3·50 17 .. 0·68 26
Gisborne .. 12 63·6 41·3 52·4 —1·0 74·8 7 30·2 17 0·90 10 —3·87 0·20 28
Manutuke, Gisborne .. 20 63·2 39·8 51·5 (—1·2) 73·3 7 30·0 16 0·74 7 (—3·70) 0·21 18
Waerenga-o-kuri .. 1,130 58·8 42·7 50·8 (+0·5) 71·0 7 32·5 16 1·47 11 (—4·15) 0·33 26
Taupo .. 1,221 56·6 39·0 47·8 .. 62·5 7 30·3 17 3·12 15 (—0·58) 0·47 25
Pukahunei, Kaingaroa .. 2,190 52·7 34·8 43·8 (—0·5) 61·1 7 24·9 25 5·34 15 (—0·48) 0·93 22
Lake Waikaremoana .. 2,100 55·7 41·3 48·5 +0·5 67·4 8 32·0 17 1·87 14 —6·45 0·37 1
Waimihia .. 2,546. 51·5 35·4 43·4 .. 58·1 8 26·2 17 5·52 14 (+0·12) 0·90 28
Taumarunui .. 560 58·4 40·5 49·4 (—1·3) 63·0 7, 19 31·1 26 7·61 17 +2·54 2·02 28
New Plymouth .. 160 59·3 47·8 53·6 —0·1 63·6 1 41·0 16 5·96 18 —0·11 1·20 21
Chateau Tongariro .. 3,670 46·0 33·8 39·9 —1·4 57·0 7 26·5 14 13·33 21 (+4·78) 2·12 18
Karioi .. 2,125 54·3 37·2 45·8 +0·3 62·0 18 26·0 16 4·50 15 +0·48 0·70 1
Waiouru .. 2,660 50·4 35·8 43·1 .. 69·0 18 21·5 16 5·04 22 (+1·04) 0·80 1
Wairoa .. 21 64·1 43·1 53·6 .. 76·0 7 34·5 16 0·53 9 —5·28 0·34 2
Tangoio .. 960 61·7 45·7 53·7 .. 73·3 7 35·4 16 0·87 9 .. 0·34 2
Napier .. 5 63·4 45·4 54·4 +1·6 73·4 7 32·3 16 0·47 4 —2·87 0·25 22
Hastings .. 45 64·5 38·6 51·6 +0·2 76·0 7 27·0 16 0·42 5 —3·05 0·24 22
Havelock North .. 37 63·8 35·8 49·8 .. 74·5 7 23·5 16 0·41 4 (—2·73) 0·25 22
Gwavas .. 1,140 60·6 36·9 48·8 (+0·7) 72·0 7 22·0 16 0·69 6 (—4·85) 0·23 23
Wanganui .. 72 59·7 47·1 53·4 +0·4 66·0 1 34·5 16 2·45 12 (—0·67) 0·48 1
Waipukurau .. 450 60·9 38·1 49·5 (+0·5) 72·3 1 26·0 16 0·75 10 (—2·89) 0·18 1
Marton .. 462 57·7 44·1 50·9 (+0·2) 64·0 1 30·4 16 2·58 14 (—0·93) 0·50 1
Ohakea .. 166 59·2 45·6 52·4 (+0·7) 64·8 1, 26 32·6 16 2·75 14 (—0·45) 0·53 18
Flock House, Bulls .. 30 59·5 44·6 52·0 (+1·6) 77·0 17 31·5 16 3·16 13 +0·15 0·60 22
P.R.B., Palmerston N. 110 59·1 44·0 51·6 +0·6 66·0 26 32·0 16 2·81 14 —0·51 0·66 18
Dannevirke .. 685 57·6 41·9 49·8 .. 67·2 26 25·0 16 2·07 16 (—1·76) 0·65 1
Pahiatua .. 384 58·1 42·8 50·4 +0·5 66·4 26 26·0 16 4·52 15 —0·16 0·89 1
Levin .. 100 58·1 45·4 51·8 (+0·0) 64·3 26 32·8 16 6·41 13 (+2·50) 1·54 18
Kapiti Island .. 44 58·3 .. .. .. 63·7 8 .. .. 5·91 11 —2·52 1·70 25
Waingawa, Masterton .. 340 59·3 40·5 49·9 +0·4 69·2 7 27·0 16 2·72 14 —1·33 0·73 25
Wallaceville .. 195 60·3 43·6 52·0 +2·1 68·3 8 31·3 14 5·06 14 +0·10 1·43 10
Wellington .. 415 57·0 46·6 51·8 +0·5 68·9 8 38·7 25 6·57 13 +2·01 1·75 10
Nelson Airfield .. 5 59·0 40·8 49·9 +1·4 68·0 8 30·0 25 5·61 13 +2·57 1·15 26
Appleby, Nelson .. 57 59·3 43·1 51·2 +0·8 67·2 8 31·6 25 4·60 12 (+1·24) 1·04 27
Woodbourne .. 89 60·4 40·9 50·6 (+0·3) 70·6 7, 8 30·5 25 4·84 10 (+2·00) 1·16 10
Blenheim .. 12 60·4 40·8 50·6 (+0·5) 71·8 8 30·0 25 3·73 13 +1·20 0·91 26
Golden Downs .. 900 53·8 38·3 46·0 +0·3 63·1 8 21·5 25 6·17 14 +2·42 1·29 10
Waihopai .. 860 58·3 39·5 48·9 +0·7 70·0 7 28·3 25 4·02 11 +1·20 0·94 10
Westport .. 7 56·4 44·9 50·6 —0·2 61·0 7 35·2 25 11·30 27 (+5·08) 1·99 10
Molesworth .. 2,930 51·6 31·5 41·6 +1·1 63·0 6 16·5 25 2·66 5 +0·12 1·25 26
Greymouth .. 13 55·8 45·6 50·7 (—0·3) 60·6 18 35·3 25 14·75 24 (+6·89) 2·27 10
Hanmer .. 1,225 56·5 35·8 46·2 +1·4 70·0 18 25·0 25 2·28 14 —2·22 0·72 10
Hokitika Airfield .. 12 55·3 42·0 48·6 (—0·1) 59·9 11 32·1 25 14·89 21 (+5·61) 2·22 28
Balmoral .. 650 57·5 34·7 46·1 (+0·1) 72·8 18 21·0 25 1·79 10 —1·01 0·43 10, 25
Lake Coleridge .. 1,195 54·5 35·3 44·9 —0·7 66·5 18 20·0 28 2·78 15 +0·06 0·79 29
Eyrewell .. 520 57·4 36·6 47·0 .. 73·3 7 24·1 25 2·11 13 (—1·79) 0·59 10
Ashley Forest .. 460 58·6 41·1 49·9 (+2·8) 76·0 7 28·0 25 2·81 10 (—0·54) 0·86 25
Darfield .. 640 58·2 37·2 47·7 +1·3 73·5 7 26·2 25 2·08 11 —0·93 0·55 25
Christchurch .. 22 57·9 38·2 48·0 +0·4 76·2 7 24·4 25 2·81 13 —0·04 0·88 25
Wigram .. 74 57·0 37·7 47·4 (—0·2) 75·4 7 23·0 25 2·30 13 (—0·36) 0·61 25
Rudstone, Methven .. 1,217 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1952, No 42


NZLII PDF NZ Gazette 1952, No 42





✨ LLM interpretation of page content

🎓 Climatological Table for May 1952

🎓 Education, Culture & Science
Climatology, Temperature, Rainfall, Sunshine, Weather Statistics