Freight Classification and Handling Charges




622

THE NEW ZEALAND GAZETTE

[No. 26

GOODS.

Miles Chaff and Hay Per Hay Per Hay Per Chaff Per Chaff Per Straw Per Straw Per Straw Per
Not Ex- Hay Per LA Wagon. LC Wagon. LG Wagon. LA Wagon. LC Wagon. Four-wheeled LA Wagon. LO Wagon.
ceeding Four-wheeled Wagon n.o.s.
Wagon n.o.s.
£ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d.
180 .. 11 18 2 12 16 7 16 0 9 15 2 5 18 18 0 10 0 5 10 15 7 13 9 6
185 .. 12 1 10 13 0 6 16 5 8 15 7 1 19 3 10 10 5 2 11 0 10 13 16 1
190 .. 12 6 7 13 5 8 16 12 1 15 13 4 19 11 8 10 9 5 11 5 5 14 1 9
195 .. 12 10 2 13 9 7 16 17 0 15 17 11 19 17 5 10 14 2 11 10 7 14 8 3
200 .. 12 13 2 13 12 10 17 1 1 16 1 10 20 2 4 10 16 7 11 13 2 14 11 6
205 .. 12 18 7 13 18 8 17 8 4 16 8 10 20 11 1 11 1 5 11 18 5 14 18 0
210 .. 13 2 2 14 2 7 17 13 3 16 13 5 20 16 9 11 5 0 12 2 4 15 2 11
215 .. 13 7 7 14 8 5 18 0 6 17 0 5 21 5 6 11 9 2 12 6 10 15 8 7
220 .. 13 10 7 14 11 8 18 4 7 17 4 4 21 10 5 11 13 5 12 11 5 15 14 3
225 .. 13 14 2 14 15 7 18 9 6 17 8 11 21 16 2 11 18 2 12 16 7 16 0 9
230 .. 13 19 0 15 0 10 18 16 1 17 15 1 22 3 10 12 0 7 12 19 2 16 4 0
235 .. 14 2 7 15 4 8 19-0 10 17 19 10 22 9 10 12 6 7 13 5 8 16 12 1
240 .. 14 6 2 15 8 7 19 5 9 18 4 5 22 15 6 12 9 0 13 8 4 16 15 5
245 .. 14 11 7 15 14 5 19 13 0 18 11 5 23 4 3 12 13 2 13 12 10 17 1 1
250 .. 14 14 7 15 17 8 19 17 1 18 15 4 23 9 2 12 18 0 13 18 0 17 7 6
255 .. 15 8 5 16 11 11 20 14 11 19 10 6 24 8 2 13 11 2 14 11 7 18 4 6
260 .. 15 12 0 16 15 10 20 19 10 19 15 1 24 13 10 13 13 7 14 14 2 18 7 9
265 .. 15 15 7 16 19 8 21 4 7 19 19 10 24 19 10 13 19 7 15 0 8 18 15 10
270 .. 15 19 10 17 4 2 21 10 3 20 5 2 25 6 6 14 2 0 15 3 4 18 19 2
275 .. 16 4 7 17 9 5 21 16 9 20 11 5 25 14 3 14 8 0 15 9 10 19 7 4
280 .. 16 8 10 17 14 0 22 2 6 20 16 10 26 1 1 14 11 0 15 13 0 19 11 3
285 .. 16 12 5 17 17 11 22 7 5 21 1 6 26 6 11 14 15 2 15 17 7 19 17 0
290 .. 16 16 0 18 1 10 22 12 4 21 6 1 26 12 7 15 0 0 16 2 10 20 3 7
295 .. 17 0 10 18 7 0 22 18 9 21 12 4 27 0 5 15 3 7 16 6 8 20 8 4
300 .. 17 3 10 18 10 2 23 2 9 21 16 2 27 5 3 15 7 2 16 10 7 20 13 3
305 .. 17 9 2 18 16 1 23 10 1 22 3 2 27 14 0 15 12 0 16 15 10 20 19 10
310 .. 17 12 10 19 0 0 23 15 0 22 7 10 27 19 10 15 15 0 16 19 0 21 3 9
315 .. 17 17 7 19 5 2 24 1 6 22 14 0 28 7 6 15 19 10 17 4 2 21 10 3
320 .. 18 1 2 19 9 1 24 6 4 22 18 8 28 13 4 16 4 0 17 8 10 21 16 1
325 .. 18 4 10 19 13 0 24 11 3 23 3 4 28 19 2 16 8 10 17 14 0 22 2 6
330 .. 18 8 5 19 16 11 24 16 2 23 8 0 29 5 0 16 11 2 17 16 7 22 5 9
335 .. 18 13 2 20 2 1 25 2 7 23 14 2 29 12 9 16 16 0 18 1 10 22 12 4
340 .. 18 16 10 20 6 0 25 7 6 23 18 10 29 18 7 16 19 7 18 5 8 22 17 1
345 .. 19 2 2 20 11 10 25 14 10 24 5 10 30 7 4 17 3 10 18 10 2 23 2 9
350 .. 19 5 2 20 15 1 25 18 10 24 9 8 30 12 1 17 9 2 18 16 1 23 10 1
355 .. 19 8 10 20 19 0 26 3 9 24 14 4 30 17 11 17 12 10 19 0 0 23 15 0
360 .. 19 13 7 21 4 2 26 10 3 25 0 6 31 5 8 17 15 2 19 2 7 23 18 3
365 .. 19 17 2 21 8 1 26 15 1 25 5 2 31 11 6 18 1 2 19 9 1 24 6 4
370 .. 20 0 10 21 12 0 27 0 0 25 9 10 31 17 4 18 3 7 19 11 8 24 9 7
375 .. 20 6 2 21 17 10 27 7 4 25 16 10 32 6 1 18 8 5 19 16 11 24 16 2
380 .. 20 9 2 22 1 1 27 11 4 26 0 8 32 10 10 18 12 7 20 1 5 25 1 9
385 .. 20 14 0 22 6 4 27 17 11 26 6 11 32 18 8 18 16 10 20 6 0 25 7 6
390 .. 20 17 7 22 10 2 28 2 9 26 11 6 33 4 5 19 1 7 20 11 2 25 14 0
395 .. 21 1 2 22 14 1 28 7 7 26 16 2 33 10 3 19 5 2 20 15 1 25 18 10
400 .. 21 5 5 22 18 7 28 13 3 27 1 7 33 17 0 19 7 7 20 17 8 26 2 1
405 .. 21 10 2 23 3 10 28 19 10 27 7 10 34 4 10 19 13 7 21 4 2 26 10 3
410 .. 21 14 5 23 8 5 29 5 6 27 13 2 34 11 6 19 16 7 21 7 5 26 14 3
415 .. 21 19 2 23 13 7 29 12 0 27 19 5 34 19 3 20 0 10 21 12 0 27 0 0
420 .. 22 1 7 23 16 2 29 15 3 28 2 6 35 3 2 20 5 7 21 17 2 27 6 6
425 .. 22 6 5 24 1 5 30 1 9 28 8 8 35 10 10 20 9 2 22 1 1 27 11 4


Next Page →

PDF embedding disabled (Crown copyright)

View this page online at:


VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1952, No 26


NZLII PDF NZ Gazette 1952, No 26





✨ LLM interpretation of page content

🚂 Freight Classification and Handling Charges for Class R Goods (continued from previous page)

🚂 Transport & Communications
Freight Classification, Railway Rates, Chaff, Hay, Straw, Wagon Rates, Tarpaulins