✨ Climatological Data
Nov. 23] THE NEW ZEALAND GAZETTE 1439
NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE
CLIMATOLOGICAL TABLE
Summary of the Records of Temperature, Rainfall, and Sunshine for October, 1944
| Station. | Height of Station above M.S.L. | Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit). | Rainfall in Inches. | Bright Sunshine (Hours). | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Means of | Mean of A and B. | Difference from Normal. | Absolute Maximum and Minimum. | Total Fall. | No. of Wet Days. | Difference from Normal. | Most in a Day. | |||||||
| A Max. | B Min. | Maximum. | Date. | Minimum. | Amount. | Date. | ||||||||
| Ft. | °F. | °F. | °F. | °F. | °F. | In. | In. | |||||||
| Te Paki, Te Hapua .. | 200 | 63·1 | 52·6 | 57·8 | (+1·1) | 66·0 | 16, 26, 27 | 47·0 | 14 | 5·00 | 8 | .. | 1·71 | 4 |
| Waipapakauri .. | 6 | 64·4 | 50·3 | 57·4 | .. | 68·0 | 18, 28 | 35·9 | 10 | 5·85 | 14 | .. | 2·07 | 19 |
| Waipoua State Forest | 225 | 64·3 | 48·5 | 56·4 | +1·5 | 71·0 | 19 | 36·2 | 10 | 7·68 | 18 | (+2·70) | 3·04 | 19 |
| Dargaville .. | 3 | 64·7 | 50·2 | 57·4 | .. | 72·6 | 18 | 34·0 | 1 | 6·03 | 14 | .. | 2·00 | 19 |
| Riverhead .. | 105 | 62·9 | 48·1 | 55·5 | +1·8 | 72·0 | 18 | 30·4 | 1 | 8·29 | 21 | .. | 1·91 | 5 |
| Auckland .. | 160 | 62·3 | 52·3 | 57·3 | −0·1 | 69·2 | 28 | 45·0 | 10 | 7·72 | 16 | +3·72 | 1·84 | 4 |
| Paerata .. | 166 | 63·4 | 49·3 | 56·4 | .. | 70·1 | 23 | 39·4 | 1 | 5·00 | 18 | .. | 1·60 | 20 |
| Maioro .. | 172 | 62·0 | 50·2 | 56·1 | .. | 69·5 | 18 | 35·8 | 1 | 4·51 | 14 | .. | 1·03 | 19 |
| Waihi .. | 404 | 62·5 | 48·7 | 55·6 | −0·2 | 70·0 | 28 | 37·0 | 2 | 14·86 | 16 | +7·81 | 4·35 | 20 |
| Wharekawa Nursery, Whangamata | 50 | 65·2 | 49·3 | 57·2 | (+0·6) | 73·0 | 17 | 37·0 | 1 | 11·46 | 16 | .. | 3·77 | 20 |
| Te Aroha .. | 46 | 65·9 | 50·2 | 58·0 | +0·7 | 73·0 | 23 | 36·0 | 1 | 7·65 | 20 | +3·31 | 2·50 | 20 |
| Tauranga .. | 10 | 63·8 | 48·2 | 56·0 | +0·0 | 71·8 | 17 | 36·2 | 14, 31 | 5·15 | 13 | +0·14 | .. | .. |
| Ruakura Farm, Hamilton | 131 | 63·5 | 47·7 | 55·6 | +0·7 | 70·8 | 8 | 34·0 | 31 | 5·77 | 18 | +1·86 | 1·35 | 20 |
| Rotoehu Plantation .. | 235 | 63·6 | 44·6 | 54·1 | (+0·7) | 72·0 | 11 | 30·0 | 1 | 7·67 | 15 | .. | 2·73 | 21 |
| Rotorua .. | 931 | 62·1 | 46·9 | 54·5 | +0·3 | 70·7 | 17 | 33·2 | 1 | 6·92 | 18 | +1·94 | 2·16 | 21 |
| Whakarewarewa .. | 1,000 | 62·0 | 45·6 | 53·8 | +0·4 | 72·1 | 11 | 31·9 | 1 | 5·88 | 17 | +0·68 | 1·44 | 21 |
| Gisborne .. | 12 | 67·6 | 46·8 | 57·2 | (+1·2) | 82·2 | 11 | 35·4 | 16 | 1·33 | 11 | (−0·89) | 0·41 | 5 |
| 'Onepoto, Lake Waikare-moana | 2,110 | 57·9 | 44·3 | 51·1 | (+0·6) | 68·8 | 11 | 34·1 | 14 | 4·89 | 19 | (−0·07) | 1·39 | 5 |
| New Plymouth (Mars-land Hill) | 160 | 59·7 | 49·5 | 54·6 | −0·4 | 68·0 | 19 | 39·5 | 1 | 7·06 | 20 | +1·58 | 2·32 | 19 |
| Chateau Tongariro .. | 3,670 | 49·9 | 36·1 | 43·0 | (−0·2) | 58·0 | 1, 3, 28 | 24·0 | 14 | 10·69 | 23 | .. | 1·30 | 20, 27 |
| Karioi .. | 2,125 | 57·4 | 40·7 | 49·0 | +1·0 | 68·5 | 3 | 25·5 | 1 | 4·06 | 15 | (−0·02) | 1·06 | 27 |
| Napier .. | 5 | 66·1 | 49·5 | 57·8 | +1·2 | 76·9 | 28 | 36·8 | 31 | 1·71 | 13 | −0·27 | 0·31 | 5 |
| Hastings .. | 45 | 69·4 | 45·1 | 57·2 | +2·2 | 83·5 | 11 | 32·0 | 31 | 1·70 | 11 | −0·24 | 0·32 | 3 |
| Taihape .. | 2,157 | 57·5 | 42·8 | 50·2 | +0·3 | 66·0 | 22 | 31·8 | 14 | 3·00 | 21 | −0·35 | 0·58 | 13 |
| Wanganui .. | 72 | 61·3 | 48·6 | 55·0 | (−0·5) | 74·2 | 20 | 36·0 | 9 | 4·39 | 20 | +1·05 | 0·84 | 11 |
| Tangimoana .. | 8 | 61·8 | 47·9 | 54·8 | +0·4 | 69·0 | 18 | 35·0 | 9 | 4·28 | 16 | +1·12 | 1·00 | 11 |
| Ohakea .. | 167 | 60·5 | 47·2 | 53·8 | .. | 70·0 | 19 | 35·4 | 9 | 4·93 | 19 | .. | 1·51 | 11 |
| Plant Research Bureau, Palmerston North | 110 | 61·7 | 46·9 | 54·3 | +0·3 | 71·5 | 19 | 34·0 | 9 | 4·18 | 18 | (+0·33) | 1·18 | 11 |
| Pahiatua .. | 384 | 61·1 | 45·8 | 53·4 | +0·0 | 71·8 | 18 | 31·8 | 25 | 4·66 | 21 | −0·64 | 1·42 | 12 |
| Kapiti Island .. | 44 | 57·7 | 49·8 | 53·8 | −0·2 | 64·0 | 20 | 41·0 | 6, 9 | 5·34 | 20 | +1·64 | 1·19 | 19 |
| Waingawa, Masterton | 350 | 62·8 | 44·1 | 53·4 | −0·7 | 71·0 | 28 | 30·0 | 25 | 2·36 | 15 | −0·78 | 0·84 | 22 |
| Wallaceville .. | 195 | 59·1 | 45·7 | 52·4 | .. | 66·0 | 18 | 31·0 | 25 | 5·95 | 20 | (+1·11) | 2·28 | 18 |
| Wellington .. | 415 | 57·7 | 47·0 | 52·4 | −0·6 | 64·3 | 16 | 40·0 | 31 | 6·46 | 19 | +2·84 | 2·92 | 19 |
| Nelson .. | 24 | 60·7 | 45·6 | 53·2 | −1·2 | 68·0 | 15 | 35·0 | 31 | 4·49 | 17 | +1·02 | 2·27 | 19 |
| Appleby, Nelson .. | 57 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Blenheim .. | 60 | 63·0 | 44·0 | 53·5 | (−1·3) | 72·0 | 17 | 30·1 | 9 | 3·56 | 13 | (+1·53) | 1·70 | 19 |
| Woodbourne Aerodrome | 89 | 63·3 | 45·2 | 54·2 | .. | 71·0 | 10, 17 | 32·5 | 14 | 4·74 | 14 | .. | 1·80 | 19 |
| Golden Downs .. | 900 | 59·9 | 39·1 | 49·5 | −1·7 | 68·3 | 1 | 28·0 | 14 | 6·81 | 18 | .. | 1·60 | 19 |
| Waihopai .. | 860 | 62·1 | 42·8 | 52·4 | −0·7 | 73·0 | 17 | 30·4 | 14 | 4·73 | 16 | (+1·73) | 1·94 | 19 |
| Westport .. | 23 | 57·1 | 47·0 | 52·0 | (−0·8) | 68·0 | 21 | 40·0 | 9 | 7·14 | 23 | +0·02 | 1·12 | 20 |
| Molesworth Station .. | 2,930 | 59·3 | 36·6 | 48·0 | .. | 68·8 | 28 | 25·0 | 14 | 3·56 | 14 | .. | 1·00 | 19 |
| Hanmer Springs .. | 1,225 | 61·3 | 39·5 | 50·4 | −0·6 | 73·0 | 2 | 29·0 | 14 | 3·81 | 15 | −0·07 | 0·85 | 19 |
| Balmoral .. | 743 | 61·6 | 40·0 | 50·8 | −1·7 | 74·0 | 1 | 27·0 | 31 | 2·56 | 17 | +0·35 | 0·94 | 19 |
| Hokitika .. | 12 | 58·1 | 44·7 | 51·4 | −0·8 | 73·8 | 21 | 35·0 | 14 | 7·16 | 21 | −4·35 | 0·88 | 9, 28 |
| Lake Coleridge .. | 1,220 | 61·0 | 39·9 | 50·4 | −2·3 | 72·6 | 1 | 30·0 | 14 | 3·16 | 12 | +0·24 | 0·80 | 28 |
| Darfield .. | 640 | 63·2 | 40·6 | 51·9 | (−0·6) | 78·8 | 10 | 30·7 | 14 | 2·16 | 9 | −0·33 | 0·68 | 23 |
| Christchurch .. | 22 | 63·2 | 43·6 | 53·4 | +0·1 | 74·9 | 11 | 33·2 | 31 | 1·62 | 11 | −0·17 | 0·60 | 12 |
| Wigram Aerodrome, Sockburn | 74 | 62·9 | 42·8 | 52·8 | (+0·1) | 74·8 | 2 | 31·1 | 31 | 1·89 | 11 | .. | 0·76 | 12 |
| Rudstone, Methven .. | 1,217 | 59·8 | 42·0 | 50·9 | −0·7 | 72·5 | 1 | 30·8 | 14 | 3·50 | 14 | +0·14 | 0·69 | 23 |
| Lincoln .. | 36 | 62·0 | 41·1 | 51·6 | −1·8 | 74·4 | 10 | 30·0 | 31 | 1·72 | 11 | +0·02 | 0·73 | 12 |
| Akaroa (Onawe, Duvau-chelle’s Bay) | 150 | 63·2 | 45·6 | 54·4 | (+0·3) | 74·3 | 18 | 36·0 | 14 | 2·86 | 10 | .. | 0·88 | 12 |
| Hermitage, Mount Cook | 2,510 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ashburton .. | 323 | 62·3 | 41·9 | 52·1 | +0·2 | 75·3 | 2 | 31·5 | 14, 31 | 1·85 | 13 | −0·32 | 0·56 | 12 |
| Lake Tekapo .. | 2,350 | 57·3 | 36·6 | 47·0 | −1·1 | 71·5 | 10 | 23·5 | 14 | 1·67 | 4 | .. | 0·96 | 29 |
| Jacksons Bay .. | 22 | 56·5 | 44·3 | 50·4 | (−1·6) | 72·2 | 21 | 36·0 | 30 | 12·72 | 22 | .. | 1·83 | 9 |
| Fairlie .. | 1,000 | 62·2 | 36·8 | 49·5 | −0·9 | 73·0 | 2 | 25·0 | 14 | 1·56 | 9 | (−0·67) | 0·66 | 28 |
| Timaru .. | 56 | 62·0 | 40·5 | 51·2 | −1·7 | 72·6 | 31 | 30·2 | 14 | 0·89 | 8 | −0·98 | 0·30 | 22 |
| Waimate .. | 200 | 62·4 | 42·0 | 52·2 | +0·0 | 72·2 | 18 | 32·0 | 14 | 2·36 | 13 | +0·34 | 0·95 | 12 |
| Milford Sound .. | 20 | 56·9 | 41·2 | 49·0 | (−0·8) | 67·7 | 20 | 33·2 | 14 | 27·04 | 20 | .. | 7·90 | 28 |
| Queenstown .. | 1,110 | 59·2 | 39·5 | 49·4 | −1·4 | 70·6 | 10 | 29·6 | 14 | 4·93 | 16 | +1·64 | 1·70 | 28 |
| Ophir .. | 1,000 | 60·5 | 36·6 | 48·6 | −2·2 | 70·7 | 21 | 20·3 | 9 | 1·12 | 8 | −0·26 | 0·30 | 5 |
| Waipiata .. | 1,550 | 56·6 | 37·3 | 47·0 | −2·3 | 71·0 | 10 | 23·6 | 14 | 0·77 | 9 | (−0·75) | 0·28 | 29 |
| Alexandra .. | 520 | 62·9 | 40·0 | 51·4 | −1·2 | 75·3 | 22 | 27·1 | 14 | 0·80 | 12 | −0·42 | 0·30 | 4 |
| Manorburn Dam .. | 2,448 | 53·2 | 32·4 | 42·8 | −1·1 | 63·2 | 22 | 20·8 | 14 | 1·21 | 10 | −0·57 | 0·26 | 12, 29 |
| Dunedin (Beta Street Reservoir) | 690 | 57·3 | 40·7 | 49·0 | −1·6 | 69·4 | 18 | 30·0 | 14 | 2·30 | 16 | −1·03 | 0·76 | 11 |
| Taieri .. | 80 | 60·7 | 39·3 | 50·0 | .. | 76·2 | 28 | 25·7 | 14 | 1·56 | 15 | .. | 0·58 | 11 |
| East Gore .. | 245 | 60·8 | 38·5 | 49·6 | −1·1 | 74·0 | 10 | 28·0 | 14 | 2·46 | 16 | −0·65 | 0·71 | 22 |
| Gore .. | 240 | 60·1 | 40·4 | 50·2 | .. | 75·0 | 10 | 29·0 | 14 | 2·27 | 15 | .. | 0·75 | 22 |
| Invercargill .. | 32 | 56·6 | 40·0 | 48·3 | −2·6 | 72·0 | 10 | 29·0 | 14 | 3·69 | 17 | −0·38 | 0·60 | 12 |
| Invercargill (City Engineer) | 8 | 57·2 | 40·8 | 49·0 | .. | 71·5 | 10 | 30·5 | 14 | 3·50 | 19 | .. | 0·58 | 15 |
LATE RETURNS
| Appleby, Nelson, Sept., 1944. | 57 | 58·2 | 41·6 | 49·9 | (+0·0) | 65·9 | 26 | 30·4 | 13 | 2·88 | 11 | (−0·43) | 0·90 | 17 | .. |
| East Gore, Aug., 1944.. | 245 | 51·0 | 33·8 | 42·4 | −0·1 | 59·0 | 26 | 24·0 | 14 | 2·86 | 13 | +0·63 | 0·85 | 2 | .. |
| East Gore, Sept., 1944.. | 245 | 55·3 | 37·0 | 46·2 | −1·0 | 72·0 | 27 | 30·0 | 9, 18 | 3·15 | 18 | +0·46 | 0·62 | 16 | .. |
NOTE.—At stations where departures from normal are in parentheses the record has been maintained for less than ten years in the case of temperatures and for less than twenty years in the case of rainfall and the normals are partly interpolated.
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1944, No 91
NZLII —
NZ Gazette 1944, No 91
✨ LLM interpretation of page content
🌾 Climatological Table for October 1944
🌾 Primary Industries & ResourcesTemperature, Rainfall, Sunshine, Weather, Statistics