✨ Register of Engineers
MAY 25.] THE NEW ZEALAND GAZETTE. 1595
REGISTER OF ENGINEERS—continued.
| Date of Registration. | Name. | Qualifications. | Residence or Business Address. |
|---|---|---|---|
| 11/3/37 | Smart, Fred., M.Sc., A.M.Inst.C.E. | Section 6(1)a | 19 Arthur Street, Wellington. |
| 5/5/26 | Smith, Adam George Leigh | " 6(1)a | Wairos, Hawke’s Bay. |
| 7/4/26 | Smith, Charles Frederick Marshall, B.Sc., B.E. | " 6(1)a | Rangitikei County Council, Hunterville. |
| 5/5/26 | Smith, Douglas William, A.M.I.Mech.E. | " 6(1)a | Te Aroha Street, Hamilton. |
| 17/8/31 | Smith, Edgar Charles, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Public Works Department, Rangitata. |
| 5/7/29 | Smith, George Walter Wallace, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | Awakura, Otaki. |
| 16/6/26 | Smith, Harold Hooper | " 6(1)b | 2 Tawa Street, Gonville, Wanganui. |
| 16/6/26 | Smith, Harry Louis Percy, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | N.Z. Railways, Wellington. |
| 26/11/25 | Smith, James Arthur, A.M.I.E.E. | " 6(1)a and b | Horowhenua Power Board, Levin. |
| 24/11/31 | Smith, John Arnold, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | 69 Hobart Street, Miramar, Wellington. |
| 7/4/26 | Smith, John Raffe, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | 9 Garden Road, Northland, Wellington. |
| 26/11/25 | Smith, Reginald Trevor, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Public Works Department, Greymouth. |
| 18/9/25 | Spanhake, Sidney Laurence | " 6(1)b | Parore Street, Dargaville. |
| 16/6/26 | Sparrow, Leonard Charles Hughes | " 6(1)b | 10 Garden Terrace, Devonport, Auckland. |
| 26/11/25 | Spence, John William | " 6(1)b | Olivia Street, Stratford. |
| 16/6/26 | Spencer, Seymour Thomson, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | 4 Shore Road, Remuera, Auckland. |
| 20/7/26 | Spicer, John Henry Revell, A.M.I.Mech.E. | " 6(1)a | Care of John Burns and Co., Ltd., Customs |
| Street, Auckland. | |||
| 5/5/26 | Spiller, Leonard, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | Telegraph Engineer, Wellington. |
| 30/3/39 | Stanton, Travis Mackenzie, B.E. | " 6(1)c | 2 Woodchester Avenue, Christchurch. |
| 8/3/26 | Staveley, Newbold Crofton, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Main Highways Board, Wellington. |
| 26/11/25 | Steele, Samuel, B.Sc. | " 6(1)a | 18 Poynder Avenue, Fendalton. |
| 18/8/30 | Stent, Richard, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | 154 The Terrace, Wellington. |
| 14/7/26 | Stephens, Benjamin George Claude. | " 6(1)b | 14 Marine Parade, Herne Bay, Auckland. |
| 7/4/26 | Stephens, John Grant, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | 316 Riccarton Road, Christchurch. |
| 18/9/25 | Stephenson, Charles Barnett | " 6(1)b | 48 Ann Street, Roslyn, Dunedin. |
| 18/9/25 | Stevens, William Henry | " 6(1)b | 66 King Street, Sydney. |
| 18/9/29 | Stewart, Andrew. | " 6(1)b | Parramatta. |
| 5/5/26 | Stewart, David William | " 6(1)b | Power-station, Waipori Falls. |
| 26/11/25 | Stewart, George Tiffin | " 6(1)b | Coromandel. |
| 22/8/29 | Stewart, John McCulloch | " 6(1)c | Blackball. |
| 16/10/25 | Stokes, John Whitley Gabriel, B.A., | " 6(1)a | Auckland. |
| A.M.Inst.C.E. | |||
| 10/9/34 | Stone, Thomas Alfred Foote, B.E., A.M.I.Mech.E. | " 6(1)b | 8 Salisbury Street, Herne Bay, Auckland. |
| 18/8/26 | Stone, William James | " 6(1)b | 144 St. Hill Street, Wanganui. |
| 16/10/26 | Struthers, William, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Public Works Department, Napier. |
| 4/3/25 | Sturrock, John | " 6(1)b | Borough Engineer, Hawera. |
| 7/2/27 | Sutherland, George | " 6(1)b | Amohia Street, Rotorua. |
| 17/8/31 | Sutton, John Richard, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | 17 Mahoe Avenue, Remuera, Auckland. |
| 22/12/29 | Swanson, Alexander Cochrane, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | 49 Norfolk Street, St. Clair, Dunedin. |
| 18/8/30 | Swanson, Frederic Romeril | " 6(1)c | City Council, Wellington. |
| 30/3/31 | Swift, Leslie Albert, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | New Zealand Railways, Wellington. |
| 26/11/25 | Swinburn, Benjamin Blenkinsop, A.M.I.E.E. | " 6(1)a and b | Borough Council, Westport. |
| 26/11/25 | Swinburne, Cecil Gordon | " 6(1)b | 18 Kauri Street, Wellington. |
| 10/3/37 | Syne, William James, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | 33 Plunket Street, Wellington. |
| 16/10/25 | Talboys, Frank Powell | " 6(1)a | 14 Grey Street, Wanganui. |
| 16/6/26 | Taylor, Charles Emery, A.M.I.Mech.E. | " 6(1)a | 89 Rangitikei Street, Palmerston North. |
| 14/7/26 | Taylor, Edward | " 6(1)b | Lands Department, Keripeehi. |
| 16/10/25 | Taylor, George Stamp, M.I.E.E. | " 6(1)a | Sydney, New South Wales. |
| 13/8/26 | Taylor, Harold Ferguson, B.E. | " 6(1)a | Franklin Electric-power Board, Pukekohe. |
| 7/4/26 | Taylor, Joseph Fenwick | " 6(1)b | Lloyd’s Surveyor, T. and G. Buildings, Christ- |
| church. | |||
| 14/7/26 | Templin, John Richard, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | 139 Gloucester Street, Christchurch. |
| 7/4/26 | Tewslcy, Eric Neill, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | 21 St. George’s Bay Road, Auckland. |
| 8/3/26 | Thomas, George Ivan Bickerdyke, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | City Council, Wellington. |
| 16/10/25 | Thomas, Herbert Percival, B.Sc. | " 6(1)a and b | Care of the Hydro-electric Circle, P.W.D., |
| Lahore, India. | |||
| 8/3/26 | Thomas, Maleolin James | " 6(1)a | 5 Queen’s Avenue, Frankton Junction. |
| 28/3/28 | Thomas, Richard Norman | " 6(1)c | Reserve Terrace, Lyttelton. |
| 5/5/26 | Thompson, Arthur Harloe | " 6(1)b | Cave Terrace Road, Monck’s Spur, Redcliffs. |
| 5/5/26 | Thompson, Charles Herbert | " 6(1)b | Care of Greytown Hotel, Greytown. |
| 26/11/25 | Thompson, Frederick Norman, M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Nelson. |
| 20/7/27 | Thompson, Hugh Montgomery, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Public Works Department, Tauranga. |
| 16/6/26 | Thompson, John Baird | " 6(1)b | 7A Dufferin Street, Wellington. |
| 18/8/26 | Thompson, Richard Samuel, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Lawrence. |
| 18/8/26 | Thoms, Arthur | " 6(1)b | Rangitikei County Council, Marton. |
| 14/7/26 | Thomson, James Edward | " 6(1)b | 406 Southern Cross Buildings, Chancery Street, |
| Auckland. | |||
| 16/10/25 | Thornton, Onslow Garth, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Public Works Department, Gisborne. |
| 10/9/35 | Tiffen, John Henry, B.E., A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Public Works Department, Suva. |
| 8/3/26 | Toogood, Henry Featherston, M.Inst.C.E., | " 6(1)a | 234 The Terrace, Wellington. |
| M.I.E.E., M.I.Mech.E. | |||
| 18/8/30 | Torrie, Roger Ralph, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | County Council, Kaitaia. |
| 16/6/26 | Townley, Richard Bruce | " 6(1)b | Tongaporutu, Private Bag, Waitara. |
| 16/6/26 | Townsend, John William | " 6(1)b | 18 Argyle Street, Wanganui. |
| 4/3/29 | Treseder, John Henry | " 6(1)b* | 4 Arun Street, Oamaru. |
| 7/4/26 | Turnbull, George Devereux, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Public Works Department, Taumarunui. |
| 3/3/26 | Turner, George Pritchard, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | 31 Sherbourne Street, Christchurch. |
| 26/11/25 | Turner, Henry Gyles | " 6(1)b | 11 Burnell Avenue, Wellington. |
| 28/3/30 | Turner, Tom Ellery, A.M.I.E.E. | " 6(1)a | 6 Kowai Terrace, Epsom, Auckland. |
| 5/5/26 | Tyler, James | " 6(1)b | City Engineer, Auckland. |
| 7/4/26 | Tyndall, Arthur, A.M.Inst.C.E. | " 6(1)a | Under-Secretary, Mines Dept., Wellington. |
| 18/9/26 | Upton, William Westwood | " 6(1)b | Opotiki, Bay of Plenty. |
*1928 amendment.
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1939, No 37
NZLII —
NZ Gazette 1939, No 37
✨ LLM interpretation of page content
🌾
Register of Engineers
(continued from previous page)
🌾 Primary Industries & ResourcesEngineers, Registration, Qualifications, Residence
77 names identified
- Fred Smart, Registered Engineer
- Adam George Leigh Smith, Registered Engineer
- Charles Frederick Marshall Smith, Registered Engineer
- Douglas William Smith, Registered Engineer
- Edgar Charles Smith, Registered Engineer
- George Walter Wallace Smith, Registered Engineer
- Harold Hooper Smith, Registered Engineer
- Harry Louis Percy Smith, Registered Engineer
- James Arthur Smith, Registered Engineer
- John Arnold Smith, Registered Engineer
- John Raffe Smith, Registered Engineer
- Reginald Trevor Smith, Registered Engineer
- Sidney Laurence Spanhake, Registered Engineer
- Leonard Charles Hughes Sparrow, Registered Engineer
- John William Spence, Registered Engineer
- Seymour Thomson Spencer, Registered Engineer
- John Henry Revell Spicer, Registered Engineer
- Leonard Spiller, Registered Engineer
- Travis Mackenzie Stanton, Registered Engineer
- Newbold Crofton Staveley, Registered Engineer
- Samuel Steele, Registered Engineer
- Richard Stent, Registered Engineer
- Benjamin George Claude Stephens, Registered Engineer
- John Grant Stephens, Registered Engineer
- Charles Barnett Stephenson, Registered Engineer
- William Henry Stevens, Registered Engineer
- Andrew Stewart, Registered Engineer
- David William Stewart, Registered Engineer
- George Tiffin Stewart, Registered Engineer
- John McCulloch Stewart, Registered Engineer
- John Whitley Gabriel Stokes, Registered Engineer
- Thomas Alfred Foote Stone, Registered Engineer
- William James Stone, Registered Engineer
- William Struthers, Registered Engineer
- John Sturrock, Registered Engineer
- George Sutherland, Registered Engineer
- John Richard Sutton, Registered Engineer
- Alexander Cochrane Swanson, Registered Engineer
- Frederic Romeril Swanson, Registered Engineer
- Leslie Albert Swift, Registered Engineer
- Benjamin Blenkinsop Swinburn, Registered Engineer
- Cecil Gordon Swinburne, Registered Engineer
- William James Syne, Registered Engineer
- Frank Powell Talboys, Registered Engineer
- Charles Emery Taylor, Registered Engineer
- Edward Taylor, Registered Engineer
- George Stamp Taylor, Registered Engineer
- Harold Ferguson Taylor, Registered Engineer
- Joseph Fenwick Taylor, Registered Engineer
- John Richard Templin, Registered Engineer
- Eric Neill Tewslcy, Registered Engineer
- George Ivan Bickerdyke Thomas, Registered Engineer
- Herbert Percival Thomas, Registered Engineer
- Maleolin James Thomas, Registered Engineer
- Richard Norman Thomas, Registered Engineer
- Arthur Harloe Thompson, Registered Engineer
- Charles Herbert Thompson, Registered Engineer
- Frederick Norman Thompson, Registered Engineer
- Hugh Montgomery Thompson, Registered Engineer
- John Baird Thompson, Registered Engineer
- Richard Samuel Thompson, Registered Engineer
- Arthur Thoms, Registered Engineer
- James Edward Thomson, Registered Engineer
- Onslow Garth Thornton, Registered Engineer
- John Henry Tiffen, Registered Engineer
- Henry Featherston Toogood, Registered Engineer
- Roger Ralph Torrie, Registered Engineer
- Richard Bruce Townley, Registered Engineer
- John William Townsend, Registered Engineer
- John Henry Treseder, Registered Engineer
- George Devereux Turnbull, Registered Engineer
- George Pritchard Turner, Registered Engineer
- Henry Gyles Turner, Registered Engineer
- Tom Ellery Turner, Registered Engineer
- James Tyler, Registered Engineer
- Arthur Tyndall, Registered Engineer
- William Westwood Upton, Registered Engineer