✨ Climatological Data
2836
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
[No. 93
CLIMATOLOGICAL TABLE.
SUMMARY OF THE RECORDS OF TEMPERATURE, RAINFALL, AND SUNSHINE FOR NOVEMBER, 1938.
| Station. | Height of Station above M.S.L. | Air Temperatures in Degrees (Fahrenheit). | Rainfall in Inches. | Bright Sunshine (Hours). | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Means of | Mean of A and B. | Difference from Normal. | Absolute Maximum and Minimum. | Total Fall. | No. of Wet Days. | Difference from Normal. | Most in a Day. | |||||||
| A Max. | B Min. | Maximum. | Date. | Minimum. | Amount. | Date. | ||||||||
| Ft. | °F. | °F. | °F. | °F. | °F. | °F. | In. | In. | In. | |||||
| Te Paki, Te Hapua .. | 200 | 69·2 | 57·6 | 63·4 | (+4·6) | 73·0 | 26,30 | 48·0 | 14 | 3·86 | 9 | .. | 1·46 | 5 |
| “Ramote,” Kerikeri .. | 400 | 70·3 | 55·5 | 62·9 | .. | 77·1 | 12 | 49·1 | 14,19 | 4·76 | 14 | .. | 1·21 | 7 |
| Waipoua State Forest.. | 225 | 68·3 | 55·0 | 61·6 | (+4·0) | 77·0 | 25 | 40·0 | 14 | 2·37 | 14 | .. | 0·78 | 26 |
| Riverhead .. | 105 | 67·6 | 54·0 | 60·8 | (+4·5) | 73·0 | 25 | 38·5 | 18 | 3·75 | 2 | .. | 1·58 | 29 |
| Auckland .. | 160 | 68·4 | 57·8 | 63·2 | +3·1 | 76·3 | 30 | 51·8 | 23 | 5·10 | 18 | +1·51 | 1·99 | 29 |
| Waihi .. | 404 | 67·2 | 54·2 | 60·7 | +1·8 | 74·0 | 18 | 45·0 | 17 | 6·34 | 20 | +1·43 | 1·35 | 29 |
| Wharekawa Nursery, Whangamata | 50 | 68·6 | 54·8 | 61·7 | .. | 76·8 | 12 | 41·0 | 28 | 4·38 | 19 | .. | 0·80 | 29 |
| Te Aroha .. | 46 | 70·8 | 55·9 | 63·4 | +3·3 | 78·0 | 16,17 | 46·5 | 17 | 5·50 | 11 | +1·69 | 1·63 | 1 |
| Tauranga .. | 100 | 68·2 | 54·1 | 61·2 | +2·7 | 74·0 | 13 | 43·0 | 23 | 6·85 | 12 | +3·56 | 2·24 | 29 |
| Ruakura Farm, Hamilton | 131 | 68·8 | 53·4 | 61·1 | +2·8 | 75·4 | 18 | 39·8 | 23 | 6·25 | 14 | +2·58 | 1·60 | 29 |
| Rotoehu Plantation .. | 235 | 68·3 | 52·1 | 60·2 | .. | 75·2 | 21 | 39·7 | 6 | 7·58 | 13 | .. | 2·28 | 29 |
| Rotorua .. | 925 | 69·6 | 51·5 | 60·6 | +3·0 | 77·7 | 27 | 42·8 | 6 | 6·19 | 13 | +2·01 | 2·01 | 29 |
| Whakarewarewa .. | 1,000 | 68·3 | 50·3 | 59·3 | +2·2 | 78·2 | 13 | 42·0 | 16 | 6·36 | 13 | +2·34 | 2·44 | 29 |
| Gisborne .. | 25 | 70·2 | 52·2 | 61·2 | .. | 78·6 | 12 | 37·0 | 16 | 0·72 | 11 | .. | 0·21 | 2 |
| Onepoto, Lake Waikaremoana | 2,110 | 61·8 | 48·1 | 55·0 | .. | 71·3 | 18 | 40·1 | 20 | 3·92 | 16 | .. | 1·01 | 26 |
| New Plymouth .. | 60 | 64·5 | 53·2 | 58·8 | +2·1 | 74·0 | 27 | 42·7 | 16 | 7·02 | 18 | +2·32 | 1·58 | 2 |
| Chateau Tongariro .. | 3,670 | 56·4 | 41·4 | 48·9 | (+4·0) | 62·8 | 30 | 36·6 | 19 | 7·52 | 14 | .. | 3·41 | 2 |
| Dawson Falls .. | 3,100 | 57·4 | 44·5 | 51·0 | .. | 64·0 | 21 | 35·0 | 24 | 14·98 | 21 | .. | 3·14 | 25 |
| Karioi .. | 2,125 | 64·5 | 45·5 | 55·0 | (+5·3) | 71·3 | 30 | 30·0 | 24 | 3·51 | 12 | .. | 1·65 | 2 |
| Napier .. | 5 | 69·3 | 55·0 | 62·2 | +2·8 | 80·8 | 25 | 43·8 | 16 | 2·05 | 13 | +0·03 | 0·67 | 3 |
| Hastings .. | 45 | 72·1 | 51·9 | 62·0 | (+4·2) | 83·0 | 25 | 36·6 | 16 | 3·64 | 10 | .. | 1·42 | 3 |
| Taihape .. | 2,157 | 64·0 | 47·5 | 55·8 | +3·8 | 72·2 | 30 | 41·3 | 20 | 3·26 | 14 | —0·14 | 1·14 | 2 |
| Wanganui .. | 72 | 68·0 | 53·5 | 60·8 | .. | 78·7 | 25 | 42·3 | 24 | 4·24 | 16 | .. | 1·25 | 3 |
| Tangimoana .. | 8 | 66·5 | 51·4 | 59·0 | +2·2 | 76·5 | 29 | 39·0 | 24 | 3·42 | 11 | +0·41 | 1·10 | 2 |
| Palmerston North .. | 100 | 67·5 | 52·5 | 60·0 | +3·6 | 77·0 | 29 | 39·0 | 24 | 2·78 | 12 | —0·51 | 0·98 | 2 |
| Massey College, P.N.† .. | 110 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pahiatua .. | 384 | 65·4 | 50·2 | 57·8 | +1·6 | 74·0 | 25,29 | 38·8 | 16 | 4·62 | 16 | (+0·24) | 1·84 | 2 |
| Kapiti Island .. | 44 | 64·8 | 52·8 | 58·8 | +2·9 | 72·0 | 29 | 44·0 | 22 | 1·81 | 15 | —2·04 | 0·67 | 24 |
| Masterton .. | 387 | 69·6 | 48·1 | 58·8 | +2·4 | 77·7 | 18 | 37·0 | 16 | 3·02 | 13 | +0·33 | 1·21 | 2 |
| Wellington .. | 415 | 64·4 | 50·5 | 57·4 | +1·5 | 71·3 | 12 | 44·2 | 20 | 1·99 | 14 | —1·00 | 0·58 | 9 |
| Nelson .. | 24 | 66·9 | 52·3 | 59·6 | +2·6 | 75·0 | 21 | 46·5 | 15 | 2·49 | 13 | —0·43 | 0·62 | 27 |
| Appleby, Nelson .. | 57 | 67·8 | 51·0 | 59·4 | (+2·9) | 77·0 | 21 | 45·6 | 15 | 2·94 | 12 | .. | 0·83 | 29 |
| Blenheim .. | 30 | 70·2 | 49·2 | 59·7 | (+1·6) | 81·2 | 11 | 37·5 | 24 | 1·67 | 8 | (—0·27) | 0·40 | 25 |
| Golden Downs .. | 900 | 65·8 | 44·6 | 55·2 | (+1·1) | 75·1 | 20 | 37·2 | 15 | 3·50 | 10 | .. | 0·97 | 9 |
| Waihopai .. | 860 | 68·1 | 47·9 | 58·0 | (+2·3) | 77·0 | 13 | 38·7 | 24 | 1·71 | 14 | .. | 0·42 | 27 |
| Westport .. | 23 | 60·8 | 51·8 | 56·3 | .. | 67·5 | 5 | 45·0 | 24 | 5·68 | 18 | .. | 1·30 | 25 |
| Hanmer Springs .. | 1,225 | 66·1 | 44·4 | 55·2 | +1·5 | 77·1 | 18 | 34·1 | 4 | 2·85 | 15 | —0·61 | 0·49 | 1 |
| Balmoral .. | 743 | 66·5 | 46·4 | 56·4 | (+1·0) | 76·5 | 25 | 34·8 | 4 | 4·13 | 13 | .. | 1·12 | 9 |
| Hokitika .. | 12 | 63·1 | 49·1 | 56·1 | +1·9 | 71·5 | 29 | 41·0 | 27 | 10·81 | 18 | +0·36 | 2·29 | 24 |
| Lake Coleridge .. | 1,220 | 65·9 | 44·6 | 55·2 | —0·1 | 76·0 | 8,16 | 32·5 | 23 | 3·12 | 10 | +0·61 | 1·49 | 28 |
| Christchurch.. | 22 | 63·8 | 49·2 | 56·5 | —0·2 | 80·2 | 25 | 40·1 | 23 | 2·26 | 12 | +0·48 | 1·23 | 28 |
| Wigram Aerodrome, Sockburn | 74 | 64·4 | 47·8 | 56·1 | .. | 84·0 | 25 | 36·8 | 23 | 2·99 | 17 | .. | 1·26 | 28 |
| Rudstone, Methven .. | 1,217 | 63·7 | 45·5 | 54·6 | (+0·3) | 71·0 | 8,18,19 | 36·0 | 3,22,23 | 3·76 | 13 | +0·42 | 1·27 | 28 |
| Lincoln .. | 36 | 65·2 | 48·0 | 56·6 | +0·5 | 82·2 | 25 | 39·7 | 23 | 2·33 | 14 | +0·40 | 1·05 | 28 |
| Onawe, Duvauchelle’s Bay | 150 | 64·8 | 49·0 | 56·9 | .. | 78·0 | 25 | 40·9 | 4 | 2·81 | 17 | .. | 1·40 | 28 |
| Hermitage, Mount Cook | 2,510 | 61·6 | 43·2 | 52·4 | (+3·0) | 72·0 | 30 | 30·5 | 23 | 9·64 | 15 | —2·65 | 2·48 | 25 |
| Ashburton .. | 323 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lake Tekapo .. | 2,350 | 63·1 | 41·0 | 52·0 | (+0·6) | 72·5 | 8 | 29·5 | 23 | 1·30 | 6 | .. | 0·64 | 28 |
| Jacksons Bay .. | 22 | 62·2 | 50·2 | 56·2 | .. | 77·4 | 30 | 41·0 | 26,27 | 9·86 | 22 | .. | 1·85 | 20 |
| Fairlie .. | 1,000 | 65·7 | 44·4 | 55·0 | (+1·3) | 77·0 | 13 | 32·0 | 4,23 | 2·02 | 9 | .. | 0·79 | 9 |
| Timaru .. | 56 | 64·3 | 48·6 | 56·4 | +0·9 | 80·0 | 25 | 37·4 | 4 | 2·83 | 12 | +0·88 | 1·20 | 28 |
| Waimate .. | 200 | 62·9 | 48·4 | 55·6 | +1·3 | 79·0 | 13 | 37·0 | 4,23 | 3·87 | 15 | +1·67 | 1·26 | 28 |
| Milford Sound .. | 23 | 62·8 | 46·9 | 54·8 | .. | 68·3 | 4 | 40·0 | 20 | 14·83 | 14 | .. | 3·90 | 21 |
| Queenstown .. | 1,110 | 65·4 | 45·4 | 55·4 | +1·8 | 76·2 | 30 | 35·4 | 22 | 2·29 | 10 | —0·42 | 0·86 | 21 |
| Ophir .. | 1,000 | 67·1 | 46·2 | 56·6 | +3·1 | 77·9 | 30 | 33·2 | 15 | 1·56 | 5 | +0·15 | 0·68 | 9 |
| Waipiata .. | 1,550 | 64·1 | 41·8 | 53·0 | +1·7 | 74·4 | 8 | 29·8 | 22 | 2·42 | 12 | .. | 0·48 | 22 |
| Alexandra .. | 520 | 68·1 | 47·0 | 57·6 | (+2·2) | 78·5 | 30 | 36·5 | 22 | 0·90 | 12 | (—0·26) | 0·31 | 21 |
| Manorburn Dam .. | 2,448 | 59·4 | 39·4 | 49·4 | (+2·3) | 69·5 | 8 | 27·5 | 22 | 2·48 | 9 | +0·44 | 0·77 | 8 |
| Dunedin .. | 240 | 61·3 | 46·6 | 54·0 | +0·4 | 69·0 | 5 | 34·5 | 22 | 3·68 | 18 | +0·47 | 1·61 | 21 |
| Invercargill .. | 12 | 62·0 | 45·3 | 53·6 | +0·9 | 72·0 | 30 | 35·0 | 15,27 | 3·22 | 17 | —1·06 | 1·20 | 21 |
LATE RETURNS.
| Hermitage, Mount Cook, October, 1938 | 2,510 | 57·1 | 41·7 | 49·4 | +2·2 | 75·0 | 18 | 31·0 | 8 | 11·20 | 19 | —5·74 | 2·20 | 5 | 148·8 |
| Lake Tekapo, October, 1938 | 2,350 | 60·0 | 38·9 | 49·4 | (+1·7) | 71·5 | 18 | 28·1 | 30 | 1·36 | 7 | .. | 0·53 | 6 | 223·3 |
| Waipiata, October, 1938 | 1,550 | 61·5 | 40·0 | 50·8 | +2·0 | 74·4 | 18 | 27·6 | 8 | 1·97 | 13 | .. | 0·56 | 31 | 217·2 |
NOTE.—At stations where departures from normal are in parentheses the record has been maintained for less than ten years in the case of temperatures and for less than twenty years in the case of rainfall, and the normals are partly interpolated.
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1938, No 93
NZLII —
NZ Gazette 1938, No 93
✨ LLM interpretation of page content
🎓
Climatological Table for November 1938
(continued from previous page)
🎓 Education, Culture & ScienceClimatology, Temperature, Rainfall, Sunshine, November 1938
🎓 Late Returns for October 1938
🎓 Education, Culture & ScienceClimatology, Temperature, Rainfall, Sunshine, October 1938