✨ Postal Note Transactions
1744
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
[No. 46
STATEMENT showing the NUMBER, AMOUNT, &c., of POSTAL-NOTE TRANSACTIONS in the several POSTAL DISTRICTS of the DOMINION of NEW ZEALAND during the Quarter ended 31st MARCH, 1931.
| POSTAL
| districts. | No. of Postal-note Offices at the End of the Quarter. | NUMBER OF POSTAL NOTES SOLD. | Total Amount of Postal Notes sold, including Commission. | Commission on Postal Notes sold. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| At 1/0 | At 1/6 | At 2/0 | At 2/6 | At 3/0 | At 5/0 | At 10/0 | At 15/0 | At 20/0 | Total. | £ s. d. | £ s. d. |
| Auckland | 236 | 19,432 | 8,756 | 24,705 | 30,627 | 12,273 | 37,845 | 15,138 | 7,786 | 12,609 | 169,171 | 46,361 3 5 | 1,114 5 11 |
| Blenheim | 22 | 1,293 | 755 | 1,943 | 2,546 | 952 | 2,521 | 1,473 | 697 | 1,106 | 13,286 | 3,860 4 3 | 88 1 9 |
| Christchurch | 87 | 6,061 | 3,180 | 10,903 | 13,422 | 4,715 | 14,606 | 7,659 | 4,003 | 6,006 | 70,555 | 20,979 4 6 | 473 2 6 |
| Dunedin | 101 | 7,101 | 3,998 | 11,307 | 13,697 | 5,785 | 15,224 | 7,768 | 4,003 | 5,487 | 74,370 | 21,036 18 2 | 492 3 8 |
| Gisborne | 33 | 2,583 | 1,204 | 3,028 | 3,488 | 1,544 | 4,439 | 2,249 | 1,133 | 1,884 | 21,552 | 6,302 7 5 | 144 10 5 |
| Greymouth | 34 | 1,603 | 902 | 2,556 | 3,221 | 1,470 | 3,604 | 2,351 | 1,105 | 1,921 | 18,733 | 5,982 7 7 | 129 12 1 |
| Hamilton | 108 | 10,513 | 5,692 | 16,037 | 20,021 | 7,649 | 21,526 | 10,550 | 5,304 | 8,075 | 105,367 | 29,609 13 4 | 693 18 10 |
| Invercargill | 50 | 4,193 | 2,129 | 6,130 | 7,295 | 3,094 | 8,324 | 4,455 | 2,313 | 3,488 | 41,421 | 12,166 19 7 | 277 8 7 |
| Napier | 54 | 2,804 | 1,658 | 3,963 | 4,449 | 2,284 | 4,911 | 3,369 | 1,860 | 2,774 | 28,072 | 8,832 13 6 | 191 17 0 |
| Nelson | 46 | 2,042 | 1,264 | 3,494 | 4,593 | 1,793 | 4,147 | 2,406 | 1,234 | 1,675 | 22,648 | 6,377 17 4 | 148 4 10 |
| New Plymouth | 55 | 3,623 | 2,100 | 6,567 | 7,076 | 2,795 | 7,780 | 4,494 | 2,495 | 3,400 | 40,330 | 12,031 18 2 | 269 11 2 |
| Oamaru | 18 | 1,217 | 679 | 1,978 | 2,440 | 850 | 2,529 | 1,379 | 739 | 1,274 | 13,085 | 3,980 2 4 | 88 0 10 |
| Palmerston N. | 53 | 4,215 | 2,543 | 7,253 | 8,673 | 3,272 | 9,252 | 5,288 | 2,645 | 4,120 | 47,261 | 14,078 18 10 | 316 9 10 |
| Thames | 55 | 3,795 | 2,143 | 6,200 | 8,311 | 2,884 | 7,958 | 4,091 | 2,088 | 3,069 | 40,539 | 11,377 7 2 | 265 8 2 |
| Timaru | 22 | 1,681 | 1,042 | 3,346 | 4,152 | 1,399 | 3,771 | 2,340 | 1,270 | 1,689 | 20,690 | 6,116 15 4 | 136 17 4 |
| Wanganui | 46 | 4,171 | 2,291 | 6,499 | 8,249 | 3,090 | 8,648 | 4,706 | 2,285 | 3,534 | 43,473 | 12,576 5 6 | 288 12 6 |
| Wellington | 73 | 10,259 | 4,420 | 15,409 | 17,441 | 7,433 | 22,485 | 10,691 | 5,405 | 8,865 | 102,408 | 30,258 4 6 | 692 6 0 |
| Westport | 22 | 1,258 | 689 | 1,617 | 2,112 | 1,014 | 2,564 | 1,656 | 718 | 1,339 | 12,967 | 4,128 17 3 | 89 19 9 |
| Western Samoa | 1 | 39 | 10 | 30 | 29 | 28 | 70 | 48 | 14 | 156 | 424 | 225 5 2 | 3 14 8 |
| Rarotonga | 6 | 60 | 15 | 36 | 70 | 19 | 79 | 32 | 14 | 57 | 382 | 125 4 10 | 2 13 4 |
| Totals, 1st qr. in 1931 | 1,122 | 87,943 | 45,470 | 133,001 | 161,912 | 64,343 | 182,283 | 92,143 | 47,111 | 72,528 | 886,734 | 256,408 8 2 | 5,906 19 2 |
| Totals, 1st qr. in 1930 | 1,120 | 95,488 | 45,794 | 132,005 | 144,581 | 70,775 | 188,820 | 92,915 | 49,150 | 79,514 | 899,042 | 266,219 10 8 | 6,082 4 2 |
NUMBER OF POSTAL NOTES PAID.
| POSTAL DISTRICTS. | At 1/0 | At 1/6 | At 2/0 | At 2/6 | At 3/0 | At 5/0 | At 10/0 | At 15/0 | At 20/0 | Total. | Total Amount of Postal Notes paid. | £ s. d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | 19,870 | 11,983 | 40,797 | 50,509 | 16,902 | 48,298 | 27,787 | 14,093 | 19,065 | 249,304 | 70,423 12 0 | |
| Blenheim | 334 | 256 | 725 | 1,208 | 373 | 899 | 511 | 250 | 364 | 4,920 | 1,347 2 0 | |
| Christchurch | 6,319 | 3,958 | 13,121 | 15,892 | 5,639 | 16,861 | 9,159 | 4,602 | 6,566 | 82,117 | 23,569 10 0 | |
| Dunedin | 6,205 | 3,953 | 11,455 | 13,778 | 5,394 | 14,202 | 8,552 | 4,302 | 5,513 | 73,354 | 20,849 11 6 | |
| Gisborne | 804 | 448 | 1,277 | 1,612 | 637 | 1,697 | 1,028 | 500 | 641 | 8,644 | 2,452 16 0 | |
| Greymouth | 525 | 325 | 975 | 1,351 | 607 | 1,388 | 867 | 483 | 791 | 7,312 | 2,341 16 0 | |
| Hamilton | 2,881 | 1,846 | 5,876 | 5,428 | 2,602 | 7,074 | 3,964 | 2,075 | 3,083 | 34,829 | 10,328 13 0 | |
| Invercargill | 2,007 | 1,234 | 3,839 | 4,711 | 1,826 | 4,394 | 2,974 | 1,612 | 1,965 | 24,562 | 7,199 1 6 | |
| Napier | 1,275 | 862 | 2,520 | 2,700 | 1,245 | 3,169 | 1,882 | 1,075 | 1,435 | 16,163 | 4,879 3 0 | |
| Nelson | 1,002 | 676 | 1,960 | 1,961 | 982 | 2,240 | 1,406 | 710 | 810 | 11,747 | 3,294 14 6 | |
| New Plymouth | 1,846 | 1,189 | 3,924 | 4,354 | 1,614 | 4,643 | 2,565 | 1,536 | 1,776 | 23,447 | 6,731 9 6 | |
| Oamaru | 399 | 268 | 767 | 737 | 398 | 994 | 621 | 291 | 492 | 4,967 | 1,537 16 6 | |
| Palmerston North | 2,262 | 1,455 | 4,772 | 4,478 | 2,080 | 5,884 | 3,478 | 1,726 | 2,619 | 28,754 | 8,694 13 6 | |
| Thames | 1,075 | 625 | 1,883 | 1,856 | 809 | 2,421 | 1,372 | 698 | 909 | 11,648 | 3,366 0 6 | |
| Timaru | 1,565 | 1,148 | 3,932 | 3,498 | 1,378 | 4,130 | 2,231 | 1,186 | 1,665 | 20,733 | 5,904 0 0 | |
| Wanganui | 1,567 | 1,001 | 3,262 | 3,432 | 1,456 | 4,035 | 2,554 | 1,261 | 1,748 | 20,316 | 6,106 10 6 | |
| Wellington | 34,754 | 12,602 | 28,984 | 37,521 | 17,675 | 57,195 | 19,978 | 9,640 | 19,191 | 237,540 | 63,631 7 6 | |
| Westport | 194 | 140 | 364 | 433 | 248 | 642 | 470 | 214 | 377 | 3,082 | 1,080 18 6 | |
| Western Samoa | 5 | ... | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 17 | 50 | 27 11 0 | ||
| Rarotonga | 2 | ... | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 12 0 | ||
| Totals, 1st qr. in 1931 | 84,891 | 43,971 | 130,438 | 155,465 | 61,871 | 180,179 | 91,407 | 46,261 | 69,030 | 863,513 | 243,773 19 0 | |
| Totals, 1st qr. in 1930 | 91,842 | 44,339 | 128,393 | 141,926 | 67,905 | 186,295 | 92,070 | 48,751 | 74,671 | 876,192 | 252,526 1 6 |
General Post Office, Wellington, 9th June, 1931.
G. McNAMARA, Secretary.
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1931, No 46
NZLII —
NZ Gazette 1931, No 46
✨ LLM interpretation of page content
🚂 Statement of Postal Note Transactions for the Quarter ended 31st March, 1931
🚂 Transport & Communications9 June 1931
Postal Notes, Quarterly Statistics, Revenue, Postal Districts
- G. McNamara, Secretary