✨ Railway Classified Rates
3534
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
[No. 79
CLASSIFIED RATES—continued.
| Distance. | E. | F. | N. | P. | Q. |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles. | Per Ton. | Per Ton. | Per Ton. | Per Ton. | Per Ton. |
| s. d. | s. d. | s. d. | s. d. | s. d. | |
| 96 | 14 8 | 9 0 | 19 10 | 15 5 | 11 11 |
| 97 | 14 9 | 9 1 | 19 10 | 15 6 | 12 1 |
| 98 | 14 9 | 9 1 | 19 11 | 15 6 | 12 1 |
| 99 | 14 10 | 9 3 | 19 11 | 15 8 | 12 2 |
| 100 | 14 10 | 9 3 | 20 0 | 15 8 | 12 2 |
| 101 | 15 1 | 9 4 | 20 0 | 15 8 | 12 4 |
| 102 | 15 1 | 9 4 | 20 2 | 15 9 | 12 4 |
| 103 | 15 2 | 9 7 | 20 2 | 15 9 | 12 6 |
| 104 | 15 2 | 9 7 | 20 3 | 16 0 | 12 6 |
| 105 | 15 4 | 9 8 | 20 3 | 16 0 | 12 7 |
| 106 | 15 4 | 9 8 | 20 5 | 16 0 | 12 7 |
| 107 | 15 5 | 9 9 | 20 5 | 16 1 | 12 9 |
| 108 | 15 5 | 9 9 | 20 7 | 16 1 | 12 9 |
| 109 | 15 6 | 9 11 | 20 7 | 16 2 | 12 10 |
| 110 | 15 6 | 9 11 | 20 8 | 16 2 | 12 10 |
| 111 | 15 8 | 10 0 | 20 8 | 16 2 | 12 11 |
| 112 | 15 8 | 10 0 | 20 10 | 16 4 | 12 11 |
| 113 | 15 9 | 10 2 | 20 10 | 16 4 | 13 1 |
| 114 | 15 9 | 10 2 | 20 11 | 16 5 | 13 1 |
| 115 | 16 0 | 10 3 | 20 11 | 16 5 | 13 3 |
| 116 | 16 0 | 10 3 | 21 1 | 16 5 | 13 3 |
| 117 | 16 1 | 10 4 | 21 1 | 16 7 | 13 5 |
| 118 | 16 1 | 10 4 | 21 2 | 16 7 | 13 5 |
| 119 | 16 2 | 10 7 | 21 2 | 16 8 | 13 6 |
| 120 | 16 2 | 10 7 | 21 3 | 16 8 | 13 6 |
| 121 | 16 4 | 10 8 | 21 3 | 16 8 | 13 7 |
| 122 | 16 4 | 10 8 | 21 6 | 16 9 | 13 7 |
| 123 | 16 5 | 10 10 | 21 6 | 16 9 | 13 9 |
| 124 | 16 5 | 10 10 | 21 7 | 17 0 | 13 9 |
| 125 | 16 7 | 10 11 | 21 7 | 17 0 | 13 10 |
| 126 | 16 7 | 10 11 | 21 9 | 17 0 | 13 10 |
| 127 | 16 8 | 11 0 | 21 9 | 17 1 | 14 0 |
| 128 | 16 8 | 11 0 | 21 10 | 17 1 | 14 0 |
| 129 | 16 9 | 11 2 | 21 10 | 17 3 | 14 2 |
| 130 | 16 9 | 11 2 | 21 11 | 17 3 | 14 2 |
| 131 | 17 0 | 11 3 | 21 11 | 17 3 | 14 3 |
| 132 | 17 0 | 11 3 | 22 1 | 17 4 | 14 3 |
| 133 | 17 1 | 11 6 | 22 1 | 17 4 | 14 5 |
| 134 | 17 1 | 11 6 | 22 2 | 17 5 | 14 5 |
| 135 | 17 3 | 11 7 | 22 2 | 17 5 | 14 6 |
| 136 | 17 3 | 11 7 | 22 5 | 17 5 | 14 6 |
| 137 | 17 4 | 11 8 | 22 5 | 17 7 | 14 8 |
| 138 | 17 4 | 11 8 | 22 6 | 17 7 | 14 8 |
| 139 | 17 5 | 11 10 | 22 6 | 17 8 | 14 9 |
| 140 | 17 5 | 11 10 | 22 7 | 17 8 | 14 9 |
| 141 | 17 7 | 11 11 | 22 7 | 17 8 | 14 10 |
| 142 | 17 7 | 11 11 | 22 9 | 17 11 | 14 10 |
| 143 | 17 8 | 12 1 | 22 9 | 17 11 | 15 1 |
| 144 | 17 8 | 12 1 | 22 10 | 18 0 | 15 1 |
| 145 | 17 11 | 12 2 | 22 10 | 18 0 | 15 2 |
| 146 | 17 11 | 12 2 | 23 0 | 18 0 | 15 2 |
| 147 | 18 0 | 12 4 | 23 0 | 18 1 | 15 4 |
| 148 | 18 0 | 12 4 | 23 1 | 18 1 | 15 4 |
| 149 | 18 1 | 12 6 | 23 1 | 18 3 | 15 5 |
| 150 | 18 1 | 12 6 | 23 2 | 18 3 | 15 5 |
Next Page →
PDF embedding disabled (Crown copyright)
View this page online at:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1930, No 79
NZLII —
NZ Gazette 1930, No 79
✨ LLM interpretation of page content
🚂
Alterations to Scale of Charges upon the New Zealand Government Railways
(continued from previous page)
🚂 Transport & Communications6 November 1930
Railway charges, freight rates, classified rates, goods transport