✨ Climatological Table
June 11.] THE NEW ZEALAND GAZETTE. 1899
New Zealand Rainfall for March, 1925-continued.
| Station. | Total Fall, Points | Days with Rain. |
|---|---|---|
| (100 to Inch). | ||
| NORTH ISLAND-continued. | ||
| (D.) SOUTH-EAST ASPECT—EAST CAPE TO CAPE PALLISER—continued. | ||
| Whakapunake ... | 102 | 8 |
| Tahora, Gisborne ... | 125 | 9 |
| Gisborne ... | 82 | 8 |
| Puninga Station, Wharerata ... | 116 | 8 |
| “ Pihanga,” Ruakituri Valley, Napier ... | 63 | 4 |
| Mangaone Valley, Tangitere ... | 100 | 8 |
| Portland Island ... | 82 | 5 |
| Waikaremoana ... | 271 | 10 |
| Power-station, Waikaremoana ... | 117 | 5 |
| Maungaharuru, Wairoa ... | 123 | 3 |
| Putorino, Wairoa ... | 102 | 4 |
| Tarawera ... | 116 | 6 |
| Te Waka, Te Pohue ... | 81 | 2 |
| Waikoau, Napier ... | 94 | 4 |
| Tutira Lake ... | 104 | 5 |
| Hedgeley, Eskdale ... | 124 | 6 |
| Riverbank, Rissington, Napier ... | 140 | 4 |
| Wahine, Sherenden, Hastings ... | .. | .. |
| Mokopeka, Hastings ... | 158 | 5 |
| Frimley, Hastings ... | ... | ... |
| “ Te Houka Hill,” Hastings ... | 50 | 5 |
| Whanawhana, Hastings ... | 53 | 6 |
| Maraekakaho, Hastings ... | 31 | 5 |
| Te Mata, Havelock North... | 217 | 6 |
| Poukawa ... | 68 | 3 |
| Pukehou, Te Aute ... | 67 | 4 |
| Gwavae, Tikokino ... | 141 | 11 |
| Blackburn, Hawke’s Bay ... | 153 | 6 |
| Aramoana, Waipawa ... | 70 | 6 |
| Rangitapu, Waipawa ... | 97 | 8 |
| Mount Vernon, Waipawa ... | 36 | 6 |
| Waimarama, Hawke’s Bay ... | 105 | 5 |
| Waipukurau ... | 10 | 2 |
| Motuotaraia, Wanstead ... | 42 | 3 |
| Oruawharo, Takapau ... | 44 | 8 |
| Woodbank, Wimbledon ... | 30 | 5 |
| Pine Grove, Dannevirke ... | 33 | 3 |
| Waipuna, Woodville ... | 297 | 8 |
| Mangatainoka ... | 170 | 8 |
| Mangamutu, Pahiatau ... | 320 | 8 |
| Eastry, Tane, Eketahuna ... | 186 | 8 |
| Tawataia, Eketahuna ... | 178 | 7 |
| Putara ... | 655 | 7 |
| Eketahuna ... | 333 | 7 |
| Castlepoint ... | 68 | 3 |
| Annedale, Tinui ... | 130 | 7 |
| “ Waiana,” Masterton ... | 74 | 8 |
| Whareama, Masterton ... | 41 | 5 |
| Ditton, Masterton ... | 58 | 7 |
| Bagshot, Masterton ... | ... | ... |
| Bush Grove, Masterton ... | 54 | 7 |
| Marangai ... | 45 | 7 |
| Eringa, Masterton ... | 52 | 5 |
| Glenburn, Martinborough ... | 79 | 5 |
| Martinborough ... | 80 | 2 |
| Lagoon Hill, Martinborough ... | 111 | 6 |
| Te Awaite, Martinborough ... | 80 | 7 |
| Featherston ... | 160 | 4 |
| Summit ... | 193 | 5 |
| Waiwetu ... | 188 | 4 |
| Wallaceville ... | 272 | 5 |
| Orongorongo Waterworks ... | 343 | 5 |
| Wainuiomata Reservoir ... | 229 | 7 |
| Lower Hutt ... | 194 | 4 |
| Karori Reservoir ... | 199 | 6 |
| Seatoun ... | 190 | 4 |
| SOUTH ISLAND. | ||
| (E.) NORTH ASPECT—CAPE FAREWELL TO KAIKOURA. | ||
| Collingwood ... | ... | ... |
| Bainham ... | 1200 | 11 |
| Onekaka ... | 235 | 8 |
| Takaka ... | 457 | 6 |
| “ Harakeke,” Central Moutere ... | 112 | 3 |
| Motueka ... | 145 | 5 |
| “ Asbestos Cottage,” Pokororo ... | 304 | 13 |
| (height, 2,700 ft.) | ||
| Wangapeka ... | 266 | 10 |
| Upper Moutere ... | 99 | 5 |
New Zealand Rainfall for March, 1925-continued.
| Station. | Total Fall, Points | Days with Rain. |
|---|---|---|
| (100 to Inch). | ||
| SOUTH ISLAND—continued. | ||
| (E.) NORTH ASPECT—CAPE FAREWELL TO KAIKOURA—continued. | ||
| Mapua, Nelson ... | 99 | 7 |
| Stanley Brook, Nelson ... | 100 | 9 |
| Twynham Station Creek, Glenhope ... | 189 | 10 |
| Gowan, via Glenhope ... | 288 | 9 |
| Top house ... | 278 | 9 |
| Stephen Island ... | 215 | 2 |
| The Brothers ... | 53 | 4 |
| Cape Campbell ... | 100 | 1 |
| Picton ... | 282 | 8 |
| Manaroa, Pelorus Sound ... | 403 | 5 |
| Yncyca, Pelorus Sound ... | 468 | 4 |
| Waitata Bay, Pelorus Sound ... | Nil | .. |
| Opouri Valley, Flat Creek ... | 563 | 4 |
| Hartley Hills, Hillersden ... | ... | ... |
| Seddon ... | 105 | 2 |
| Ward ... | No record. | ... |
| Duntroon, Jordan ... | ... | ... |
| “ Sevenoaks,” Renwicktown ... | Nil. | ... |
| Delta Station, Blenheim ... | 166 | 2 |
| Spring Creek, Blenheim ... | 157 | 3 |
| Erina, Blenheim ... | 182 | 3 |
| Avondale Station, Blenheim ... | 132 | 3 |
| Marshlands, Blenheim ... | 153 | 4 |
| Hapuku ... | 333 | 9 |
| Ellerton, Kekerangu ... | 156 | 8 |
| (F.) WEST ASPECT—CAPE FAREWELL TO PUYSEGUR POINT. | ||
| Farewell Spit ... | 255 | 5 |
| Karamea, Westport ... | 252 | 10 |
| Westport ... | 413 | 14 |
| Reefton (643 ft.) ... | 537 | 11 |
| Greymouth ... | 613 | 14 |
| Moana, Lake Brunner ... | ... | ... |
| Otira (1,255 ft.) ... | 1822 | 9 |
| Lake Kanieri ... | 1414 | 14 |
| Ross, Westland ... | 1509 | 15 |
| Okuru ... | 1846 | 12 |
| Puysegur Point ... | ... | ... |
| (G.) EAST ASPECT—KAIKOURA TO CAPE SAUNDERS. | ||
| Moundsdale, Kaikoura ... | 108 | 6 |
| Culverden ... | 116 | 5 |
| Riverside Farm, Amuri ... | 101 | 4 |
| Highfield, Amuri ... | 66 | 2 |
| Weka Pass, Canterbury ... | 104 | 4 |
| Keinton Combe, Waiau, Amuri ... | 109 | 3 |
| Waiau ... | 72 | 4 |
| “ Emscote,” Stag and Spey ... | 99 | 5 |
| “ Glenallen,” Waikari ... | 113 | 6 |
| Gore Bay, Cheviot ... | 147 | 4 |
| Waipara ... | 106 | 2 |
| Oxford ... | 224 | 5 |
| Amberley ... | 166 | 4 |
| Alford Forest ... | 334 | 3 |
| Mount Somers ... | 236 | 11 |
| Bealey ... | 415 | 5 |
| Arthur’s Pass ... | 1921 | 11 |
| Mt. White Station, Cass ... | 233 | 7 |
| Craigieburn ... | 229 | 7 |
| Flock Hill ... | 335 | 6 |
| Paparua Prison ... | 118 | 6 |
| Rhodes Convalescent Home, Cashmere Hills ... | 117 | 4 |
| Islington ... | 327 | 7 |
| Governor’s Bay ... | 149 | 4 |
| Otahuna, Tai Tapu ... | 117 | 5 |
| Little River ... | 250 | 4 |
| Puaha ... | 165 | 4 |
| Magnet Bay, Little River ... | 85 | 3 |
| Pigeon Bay ... | 141 | 4 |
| Coalgate ... | 252 | 7 |
| Hororata ... | 178 | 5 |
| Darfield ... | 194 | 3 |
| Akaroa ... | 198 | 3 |
| Southbridge ... | 136 | 3 |
| Mount Torlesse, Springfield ... | 191 | 6 |
| Methven ... | 262 | 9 |
Next Page →
Online Sources for this page:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1925, No 46
NZLII —
NZ Gazette 1925, No 46
✨ LLM interpretation of page content
🏗️
Climatological Table for Chief Stations, March 1925
(continued from previous page)
🏗️ Infrastructure & Public WorksClimate, Rainfall, Stations, March 1925