✨ Mining Privileges Notices
1716
THE NEW ZEALAND GAZETTE.
[No. 51
Mining Privileges struck off the Registers.—Notice under the Mining Amendment Act, 1914.
NOTICE is hereby given that the mining privileges mentioned in the Schedule hereunder have been struck off the
Registers kept by me, in pursuance of section 30, subsection (4), of the Mining Amendment Act, 1914.
Warden’s Court, Hokitika, 20th June, 1922.
W. M. WILL, Acting Mining Registrar
SCHEDULE.
| No. | Date. | Nature of Privilege. | Locality. | Registered Holder. |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 26/5/1899 | Residence-site .. | Rimu .. .. | Herbert Stephens. |
| 98 | 6/7/1899 | ,, | Seddon’s Terrace | Christian Harris. |
| 1112 | 22/5/1903 | ,, | Woodstock .. | Enoch Growcott. |
| 201 | 15/12/1899 | ,, | Rimu .. .. | William Stephens. |
| 327 | 6/4/1900 | ,, | Blue Spur .. | John William Brown. |
| 527 | 5/10/1900 | ,, | Woodstock .. | T. R. Ward. |
| 609 | 25/1/1901 | ,, | Rimu .. .. | George Richardson. |
| 973 | 1/8/1902 | ,, | ,, .. .. | David Stuart. |
| 944 | 6/6/1902 | ,, | ,, .. .. | Margaret Mills. |
| 1010 | 25/5/1909 | ,, | Blue Spur .. | J. Keane. |
| 1011 | 10/10/1902 | ,, | ,, .. .. | D. R. Dowell. |
| 1040 | 5/3/1891 | ,, | Rimu .. .. | Samuel Silcock. |
| 1076 | 22/7/1914 | ,, | Kanieri .. | Alfred Martin. |
| 1082 | 20/2/1903 | ,, | ,, .. .. | Harold Dare. |
| 1083 | 20/2/1903 | ,, | ,, .. .. | Edward Matthews. |
| 1114 | 22/5/1903 | ,, | Woodstock .. | Enoch Growcott. |
| 1129 | 3/9/1903 | ,, | Hokitika .. | J. J. Breeze. |
| 1239 | 5/2/1904 | ,, | ,, .. .. | Mary Hudson. |
| 1267 | 11/3/1904 | ,, | ,, .. .. | Thomas Connington. |
| 1286 | 22/4/1904 | ,, | Rimu .. .. | Mary Smith. |
| 1315 | 10/6/1904 | ,, | Hokitika .. | D. A. Heenan. |
| 1318 | 10/6/1904 | ,, | ,, .. .. | Margaret Breeze. |
| 1354 | 5/8/1904 | ,, | Woodstock .. | Charles Tee. |
| 1406 | 16/9/1904 | ,, | Rimu .. .. | S. M. Honey. |
| 1429 | 14/10/1904 | ,, | ,, .. .. | R. Hundmann. |
| 1579 | 26/5/1905 | ,, | ,, .. .. | James A. Cooper. |
| 1633 | 15/9/1905 | ,, | ,, .. .. | F. G. Cooper. |
| 1704 | 30/3/1906 | ,, | ,, .. .. | The Hokitika Benevolent Society. |
| 1789 | 23/11/1906 | ,, | ,, .. .. | Thomas Growcott. |
| 1883 | 9/8/1907 | ,, | Woodstock .. | M. L. Langridge. |
| 1855 | 8/4/1904 | ,, | Blue Spur .. | Mary E. Martyn. |
| 2220 | 30/7/1910 | ,, | Kanieri .. | John Hewer. |
| 2258 | 1/10/1909 | ,, | Humphreys .. | The Westland Gold Prospecting Syndicate (Limited). |
| 3586 | 29/11/1917 | ,, | ,, .. .. | Ditto. |
| 3587 | 29/11/1917 | ,, | ,, .. .. | Eliza Clements. |
| 2293 | 10/12/1909 | ,, | Woodstock .. | Margaret M. Knowles. |
| 2325 | 11/2/1910 | ,, | Rimu .. .. | Richard O’Brien. |
| 2528 | 7/4/1911 | ,, | ,, .. .. | William Brandt. |
| 2572 | 28/6/1912 | ,, | ,, .. .. | Charles Knyvett. |
| 2730 | 17/5/1912 | ,, | ,, .. .. | Simon Silcock. |
| 2840 | 8/11/1912 | ,, | ,, .. .. | The Success Dredging Company (Limited). |
| 2910 | 15/2/1913 | ,, | Blue Spur .. | Richard O’Brien. |
| 2988 | 25/6/1913 | ,, | Rimu .. .. | A. J. Dann. |
| 3030 | 17/9/1913 | ,, | Kanieri Forks .. | Mads Willison. |
| 3464 | 30/10/1916 | ,, | Woodstock .. |
Mining Privileges to be struck off the Registers.—Notice under the Mining Amendment Act, 1914.
Warden’s Court, Kumara, 31st May, 1922.
NOTICE is hereby given that at the expiration of three months from the date hereof the undermentioned mining privileges will, unless cause be shown to the contrary, be struck off the Registers kept by me, in pursuance of section 30, subsection (3), of the Mining Amendment Act, 1914.
W. M. WILL, Acting Mining Registrar.
SCHEDULE.
| No. | Date. | Nature of Privilege. | Locality. | Registered Holder. |
|---|---|---|---|---|
| 10395 | 22/4/1885 | Water-race .. | Kapitea .. | W. Reuss. |
| 3 | 13/4/1899 | ,, | ,, | J. Wyldc. |
| 47 | 26/7/1899 | ,, | ,, | ,, |
| 48 | 26/7/1899 | ,, | ,, | ,, |
| 49 | 26/7/1899 | ,, | ,, | ,, |
| 50 | 26/7/1899 | ,, | ,, | ,, |
| 64 | 26/7/1899 | ,, | ,, | ,, |
| 10 | 12/4/1899 | ,, | Hohonu River .. | W. G. Witton. |
| 1 | 31/1/1900 | ,, | ,, | ,, |
| 33 | 29/6/1904 | ,, | ,, | ,, |
| 34 | 26/7/1899 | ,, | Blackwater Creek .. | E. Johansen. |
| 43 | 26/7/1899 | ,, | Greenstone .. | Yep Gee and others. |
| 144 | 29/7/1908 | ,, | ,, | William Morris. |
| 98 | 22/11/1899 | ,, | Acre Creek .. | H. Fitzsimmons. |
| 116 | 13/12/1899 | ,, | Serpentine Creek .. | D. C. O’Connor. |
| 11 | 21/2/1900 | ,, | Dillmanstown .. |
Next Page →
Online Sources for this page:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1922, No 51
NZLII —
NZ Gazette 1922, No 51
✨ LLM interpretation of page content
🌾 Mining Privileges Struck Off the Registers
🌾 Primary Industries & Resources20 June 1922
Mining, Privileges, Registers, Hokitika, Residence-site
41 names identified
- Herbert Stephens, Registered holder of mining privilege
- Christian Harris, Registered holder of mining privilege
- Enoch Growcott, Registered holder of mining privilege
- William Stephens, Registered holder of mining privilege
- John William Brown, Registered holder of mining privilege
- T. R. Ward, Registered holder of mining privilege
- George Richardson, Registered holder of mining privilege
- David Stuart, Registered holder of mining privilege
- Margaret Mills, Registered holder of mining privilege
- J. Keane, Registered holder of mining privilege
- D. R. Dowel, Registered holder of mining privilege
- Samuel Silcock, Registered holder of mining privilege
- Alfred Martin, Registered holder of mining privilege
- Harold Dare, Registered holder of mining privilege
- Edward Matthews, Registered holder of mining privilege
- J. J. Breeze, Registered holder of mining privilege
- Mary Hudson, Registered holder of mining privilege
- Thomas Connington, Registered holder of mining privilege
- Mary Smith, Registered holder of mining privilege
- D. A. Heenan, Registered holder of mining privilege
- Margaret Breeze, Registered holder of mining privilege
- Charles Tee, Registered holder of mining privilege
- S. M. Honey, Registered holder of mining privilege
- R. Hundmann, Registered holder of mining privilege
- James A. Cooper, Registered holder of mining privilege
- F. G. Cooper, Registered holder of mining privilege
- The Hokitika Benevolent Society , Registered holder of mining privilege
- Thomas Growcott, Registered holder of mining privilege
- M. L. Langridge, Registered holder of mining privilege
- Mary E. Martyn, Registered holder of mining privilege
- John Hewer, Registered holder of mining privilege
- The Westland Gold Prospecting Syndicate (Limited) , Registered holder of mining privilege
- Eliza Clements, Registered holder of mining privilege
- Margaret M. Knowles, Registered holder of mining privilege
- Richard O’Brien, Registered holder of mining privilege
- William Brandt, Registered holder of mining privilege
- Charles Knyvett, Registered holder of mining privilege
- Simon Silcock, Registered holder of mining privilege
- The Success Dredging Company (Limited) , Registered holder of mining privilege
- Mads Willison, Registered holder of mining privilege
- A. J. Dann, Registered holder of mining privilege
- W. M. Will, Acting Mining Registrar
🌾 Mining Privileges to be Struck Off the Registers
🌾 Primary Industries & Resources31 May 1922
Mining, Privileges, Registers, Kumara, Water-race
8 names identified
- W. Reuss, Registered holder of mining privilege
- J. Wyldc, Registered holder of mining privilege
- W. G. Witton, Registered holder of mining privilege
- E. Johansen, Registered holder of mining privilege
- Yep Gee, Registered holder of mining privilege
- William Morris, Registered holder of mining privilege
- H. Fitzsimmons, Registered holder of mining privilege
- D. C. O’Connor, Registered holder of mining privilege
- W. M. Will, Acting Mining Registrar