Agricultural Statistics




Dec. 12.] THE NEW ZEALAND GAZETTE. 3981

AVERAGE NUMBERS OF HORSES, CATTLE, AND SHEEP, 1917-18.

TABLE SHOWING THE AVERAGE NUMBERS OF HORSES AND CATTLE, AND OF SHEEP SHORN, PER 1,000 ACRES IN EACH COUNTY IN THE DOMINION.

County (exclusive of Interior Boroughs). Total Area occupied (Acres). Horses (as at 31st January, 1918). Cattle (as at 31st January, 1918). Dairy Cows (as at 31st January, 1918), (included in “Cattle” in previous Columns). Sheep shorn, Season 1917-18.
Total Number. Average Number per 1,000 Acres. Total Number. Average Number per 1,000 Acres.

LAND DISTRICT OF AUCKLAND.

Mongonui .. | 293,152 | 2,292 | 7·82 | 21,616 | 73·74 | 6,282 | 21·43 | 36,439 | 124·30
Whangaroa .. | 76,005 | 518 | 6·82 | 5,331 | 70·14 | 1,284 | 16·89 | 14,550 | 191·43
Bay of Islands .. | 251,232 | 3,496 | 13·92 | 31,014 | 123·45 | 7,204 | 28·67 | 65,614 | 261·17
Hokianga .. | 275,470 | 2,909 | 10·56 | 41,471 | 150·55 | 7,881 | 28·61 | 79,302 | 287·88
Whangarei .. | 426,213 | 5,352 | 12·56 | 69,238 | 162·45 | 18,370 | 43·10 | 100,478 | 235·75
Hobson .. | 316,637 | 2,531 | 7·99 | 37,025 | 116·93 | 8,068 | 25·48 | 88,269 | 278·77
Otamatea .. | 231,783 | 2,757 | 11·89 | 36,808 | 158·80 | 8,335 | 35·96 | 76,212 | 328·81
Rodney .. | 259,517 | 3,057 | 11·78 | 33,107 | 127·57 | 7,073 | 27·25 | 90,230 | 347·68
Waitemata .. | 281,258 | 3,458 | 12·29 | 27,578 | 98·05 | 8,613 | 30·62 | 51,759 | 184·03
Eden .. | 18,281 | 1,654 | 90·48 | 7,131 | 390·08 | 3,366 | 184·13 | 1,218 | 66·63
Great Barrier .. | 43,661 | 97 | 2·22 | 708 | 16·22 | 275 | 6·30 | 7,442 | 170·45
Manukau .. | 157,433 | 3,382 | 21·48 | 30,791 | 195·58 | 13,332 | 84·68 | 70,809 | 449·77
Franklin .. | 276,896 | 6,264 | 22·62 | 60,977 | 220·22 | 25,437 | 91·86 | 51,471 | 185·89
Waikato .. | 280,293 | 6,017 | 21·47 | 61,738 | 220·26 | 24,888 | 88·79 | 63,099 | 225·12
Raglan .. | 442,154 | 4,762 | 10·77 | 57,042 | 129·01 | 7,236 | 16·37 | 247,997 | 560·88
Waipa .. | 162,728 | 4,950 | 30·42 | 51,046 | 313·69 | 20,678 | 127·07 | 46,440 | 285·38
Kawhia .. | 96,134 | 746 | 7·76 | 5,707 | 59·37 | 1,703 | 17·71 | 43,702 | 454·59
Awakino .. | 169,257 | 1,000 | 5·91 | 14,068 | 83·12 | 1,054 | 6·23 | 88,259 | 521·45
Waitomo .. | 509,925 | 5,818 | 11·41 | 55,923 | 109·67 | 12,427 | 24·37 | 181,701 | 356·33
Coromandel .. | 209,982 | 928 | 4·42 | 8,785 | 41·84 | 2,060 | 9·81 | 36,074 | 171·80
Thames .. | 164,698 | 1,868 | 11·34 | 25,963 | 157·64 | 9,109 | 55·31 | 7,861 | 47·73
Ohinemuri.. | 148,825 | 2,421 | 16·27 | 30,012 | 201·66 | 10,844 | 72·86 | 15,384 | 103·37
Tauranga .. | 226,887 | 4,292 | 18·92 | 41,956 | 184·92 | 13,236 | 58·34 | 18,707 | 82·45
Piako .. | 206,252 | 4,359 | 21·13 | 52,655 | 255·29 | 21,654 | 104·99 | 54,927 | 266·31
Matamata .. | 398,247 | 4,618 | 11·60 | 50,846 | 127·67 | 16,804 | 42·19 | 61,932 | 155·51
Rotorua .. | 183,508 | 1,423 | 7·75 | 9,918 | 54·05 | 1,958 | 10·67 | 15,718 | 85·65
Whakatane .. | 164,966 | 2,670 | 16·19 | 27,910 | 169·19 | 6,821 | 41·35 | 44,975 | 272·63
Opotiki .. | 262,056 | 1,437 | 5·48 | 10,973 | 41·87 | 2,482 | 9·47 | 130,562 | 498·22
East Taupo .. | 328,175 | 1,232 | 3·75 | 4,837 | 14·74 | 417 | 1·27 | 32,729 | 99·73
West Taupo .. | 285,946 | 2,715 | 9·49 | 27,434 | 95·94 | 6,518 | 22·79 | 40,369 | 141·18
Totals .. | 7,147,571 | 89,023 | 12·46 | 939,608 | 131·46 | 275,409 | 38·53 | 1,864,229 | 260·82

LAND DISTRICT OF HAWKE’S BAY.

Waiapu .. | 494,079 | 4,597 | 9·30 | 44,846 | 90·77 | 3,239 | 6·56 | 660,908 | 1,337·66
Waikohu .. | 519,051 | 3,197 | 6·16 | 51,622 | 99·45 | 1,206 | 2·32 | 614,217 | 1,183·35
Cook .. | 635,348 | 7,626 | 12·00 | 78,376 | 123·36 | 6,533 | 10·28 | 991,697 | 1,560·87
Wairoa .. | 740,077 | 4,821 | 6·51 | 39,702 | 53·65 | 1,173 | 1·58 | 663,868 | 897·03
Hawke’s Bay .. | 1,039,064 | 7,228 | 6·96 | 64,208 | 61·79 | 7,334 | 7·06 | 1,077,975 | 1,037·45
Waipukurau .. | 62,706 | 645 | 10·29 | 5,991 | 95·54 | 800 | 12·76 | 109,234 | 1,742·00
Waipawa .. | 270,711 | 2,532 | 9·35 | 28,899 | 106·75 | 3,226 | 11·92 | 387,872 | 1,432·79
Woodville .. | 74,796 | 1,056 | 14·12 | 16,014 | 214·10 | 5,659 | 75·66 | 89,977 | 1,202·97
Dannevirke .. | 246,664 | 2,692 | 10·91 | 37,278 | 151·13 | 11,554 | 46·84 | 314,270 | 1,274·08
Patangata .. | 420,772 | 2,819 | 6·70 | 53,287 | 126·64 | 1,357 | 3·23 | 703,218 | 1,671·26
Weber .. | 66,955 | 415 | 6·20 | 7,375 | 110·15 | 6 | 0·09 | 112,605 | 1,681·80
Totals .. | 4,570,223 | 37,628 | 8·23 | 427,598 | 93·56 | 42,087 | 9·21 | 5,725,841 | 1,252·86

LAND DISTRICT OF TARANAKI.

Ohura .. | 262,864 | 2,015 | 7·67 | 21,877 | 83·23 | 2,506 | 9·53 | 183,576 | 698·37
Clifton .. | 233,466 | 2,080 | 8·91 | 27,625 | 118·33 | 7,379 | 31·61 | 112,897 | 483·57
Taranaki .. | 190,400 | 4,654 | 24·44 | 63,349 | 332·72 | 27,922 | 146·65 | 56,325 | 295·82
Egmont .. | 127,029 | 2,583 | 20·33 | 42,374 | 333·58 | 18,571 | 146·19 | 11,918 | 93·82
Stratford .. | 184,626 | 2,979 | 16·14 | 49,424 | 267·70 | 22,580 | 122·30 | 114,755 | 621·55
Whangamomona .. | 161,251 | 851 | 5·28 | 9,454 | 58·63 | 1,326 | 8·22 | 112,250 | 696·12
Waimate West .. | 44,858 | 1,556 | 34·69 | 26,402 | 588·57 | 15,663 | 349·17 | 4,030 | 89·84
Hawera .. | 108,499 | 2,567 | 23·66 | 37,939 | 349·67 | 19,172 | 176·70 | 80,959 | 746·17
Eltham .. | 115,836 | 1,968 | 16·99 | 35,336 | 305·05 | 18,431 | 159·11 | 68,960 | 595·32
Patea .. | 276,971 | 3,222 | 11·63 | 37,597 | 135·74 | 12,386 | 44·72 | 293,038 | 1,058·01
Totals .. | 1,705,800 | 24,475 | 14·35 | 351,377 | 205·99 | 145,936 | 85·55 | 1,038,708 | 608·93

LAND DISTRICT OF WELLINGTON.

Waitotara .. | 202,583 | 1,901 | 9·38 | 20,859 | 102·97 | 6,278 | 30·99 | 215,191 | 1,062·24
Wanganui .. | 331,378 | 3,346 | 10·10 | 38,440 | 116·00 | 5,419 | 16·35 | 586,932 | 1,771·19
Waimarino .. | 432,389 | 2,089 | 4·83 | 17,286 | 39·98 | 2,289 | 5·29 | 296,925 | 686·71
Kaitieke .. | 169,466 | 1,265 | 7·46 | 12,219 | 72·10 | 2,145 | 12·66 | 133,745 | 789·21
Rangitikei.. | 606,867 | 7,510 | 12·38 | 68,389 | 112·69 | 12,771 | 21·04 | 865,454 | 1,426·10
Kiwitea .. | 192,917 | 2,312 | 11·98 | 23,679 | 122·74 | 4,556 | 23·62 | 290,178 | 1,504·16
Pohangina.. | 107,769 | 1,307 | 12·13 | 12,882 | 119·53 | 2,764 | 25·65 | 157,596 | 1,462·35
Kairanga .. | 103,674 | 2,468 | 23·81 | 31,623 | 305·02 | 11,855 | 114·35 | 126,128 | 1,216·58
Oroua .. | 111,575 | 2,056 | 18·43 | 18,387 | 164·79 | 6,758 | 60·57 | 160,150 | 1,435·36
Manawatu.. | 128,256 | 2,908 | 22·67 | 34,033 | 265·35 | 14,123 | 110·12 | 95,874 | 747·52
Horowhenua .. | 226,337 | 3,213 | 14·20 | 39,321 | 173·73 | 13,324 | 58·87 | 151,839 | 670·85
Pahiatua .. | 166,095 | 1,971 | 11·87 | 32,144 | 193·53 | 9,375 | 56·44 | 201,359 | 1,212·31
Akitio .. | 203,253 | 1,255 | 6·17 | 23,040 | 113·36 | 920 | 4·53 | 273,125 | 1,343·77
Castlepoint .. | 157,337 | 791 | 5·03 | 15,327 | 97·42 | 318 | 2·02 | 187,796 | 1,193·59
Eketa huna .. | 174,687 | 1,635 | 9·36 | 23,294 | 133·35 | 6,649 | 38·06 | 193,897 | 1,109·97
Mauriceville .. | 41,017 | 294 | 7·17 | 5,081 | 123·88 | 1,173 | 28·60 | 57,856 | 1,410·54
Masterton .. | 314,958 | 3,064 | 9·73 | 35,608 | 113·06 | 3,235 | 10·27 | 411,774 | 1,307·39
Wairarapa South .. | 222,491 | 2,129 | 9·57 | 26,070 | 117·17 | 7,469 | 33·57 | 220,589 | 991·45
Featherston .. | 463,941 | 3,384 | 7·29 | 49,727 | 107·18 | 6,756 | 14·56 | 451,608 | 973·42
Hutt .. | 193,813 | 1,602 | 8·27 | 14,442 | 74·52 | 5,131 | 26·47 | 157,200 | 811·09
Makara .. | 58,268 | 636 | 10·92 | 4,925 | 84·52 | 2,081 | 35·71 | 69,151 | 1,186·77
Chatham Islands .. | 181,014 | 882 | 4·87 | 1,210 | 6·68 | 159 | 0·88 | 73,897 | 408·24
Totals .. | 4,790,085 | 48,018 | 10·02 | 547,986 | 114·40 | 125,548 | 26·21 | 5,378,264 | 1,122·79

C



Next Page →



Online Sources for this page:

VUW Te Waharoa PDF NZ Gazette 1918, No 164


NZLII PDF NZ Gazette 1918, No 164





✨ LLM interpretation of page content

🌾 Agricultural and Pastoral Statistics (continued from previous page)

🌾 Primary Industries & Resources
Agriculture, Pastoral, Statistics, Horses, Cattle, Sheep, Land Districts