✨ Magistrates' Courts Statistics
Nov. 22.] THE NEW ZEALAND GAZETTE. 4311
MAGISTRATES’ COURTS.
TABLE II.—Showing the NUMBER of CIVIL CASES HEARD, the AMOUNTS SUED FOR, and the AMOUNTS AWARDED in the several Magistrates’ Courts in New Zealand for the Quarter ended 30th September, 1917.
| Courts. | Plaints entered. Number. | Plaints entered. Total Amount sued for. £ s. d. | Cases tried and disposed of during Quarter. Number. | Cases tried and disposed of during Quarter. Total Amount sued for. £ s. d. | Cases tried and disposed of during Quarter. Total Amount recovered. £ s. d. |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland Provincial District. | |||||
| Ahipara | .. | .. | .. | .. | .. |
| Auckland | 1,623 | 27,110 12 2 | 964 | 15,548 17 10 | 14,042 7 3 |
| Cambridge | 28 | 288 10 6 | 23 | 306 6 6 | 226 7 8 |
| Coromandel | 4 | 168 8 9 | 3 | 47 12 0 | 47 11 10 |
| Dargaville | 128 | 1,643 16 11 | 96 | 1,716 11 10 | 1,419 10 10 |
| Gisborne | 311 | 4,819 15 8 | 277 | 4,383 7 11 | 2,190 13 7 |
| Hamilton | 334 | 5,356 7 8 | 222 | 3,628 14 5 | 3,415 5 0 |
| Helensville | 30 | 267 6 7 | 17 | 104 12 3 | 104 4 5 |
| Hikurangi | .. | .. | 4 | 8 19 5 | 8 19 5 |
| Hohoura | 7 | 94 15 7 | .. | .. | .. |
| Huntly | 13 | 364 8 9 | 11 | 359 8 7 | 359 8 7 |
| Kaeo | .. | .. | .. | .. | .. |
| Kaikohe | 15 | 150 17 0 | 7 | 89 10 11 | 36 8 11 |
| Kaitaia | 33 | 340 11 10 | 11 | 113 6 5 | 113 6 5 |
| Kawakawa | 18 | 109 2 10 | 16 | 213 15 5 | 191 15 5 |
| Kawhia | 71 | 615 5 0 | 71 | 615 5 0 | 485 0 0 |
| Kohukohu | 2 | 17 7 1 | 8 | 130 0 4 | 130 0 4 |
| Mangonui | 2 | 29 9 10 | 6 | 57 15 7 | 57 15 7 |
| Matamata | 8 | 300 12 11 | 6 | 122 10 1 | 122 10 1 |
| Matiere | 20 | 117 11 8 | .. | .. | .. |
| Maungaturoto | 19 | 210 9 7 | 17 | 256 10 7 | 201 10 4 |
| Mercer | 38 | 559 6 10 | 10 | 36 16 3 | 32 6 3 |
| Mercury Bay | 14 | 469 1 8 | 10 | 463 8 1 | 100 11 0 |
| Morrinsville | 32 | 850 0 1 | 26 | 730 10 4 | 570 7 0 |
| Ngaruawahia | 53 | 489 1 6 | 53 | 489 1 6 | 405 11 1 |
| Ohaewai | .. | .. | .. | .. | .. |
| Onehunga | 21 | 228 13 0 | 11 | 264 18 0 | 264 18 0 |
| Opotiki | 59 | 776 6 11 | 35 | 708 5 7 | 490 5 3 |
| Otahuhu | 41 | 224 4 4 | 20 | 174 3 4 | 149 6 8 |
| Otorohanga | 44 | 732 18 10 | 35 | 702 14 0 | 202 0 2 |
| Paeroa | 107 | 1,141 16 3 | 28 | 291 18 3 | 280 5 5 |
| Papakura | 13 | 149 2 2 | 7 | 105 2 9 | 81 10 9 |
| Paparoa | 2 | 23 0 5 | 3 | 33 0 5 | 33 0 5 |
| Port Awanui | 29 | 393 13 0 | 8 | 115 2 4 | 19 5 0 |
| Pukekohe | 38 | 553 18 10 | 35 | 473 17 10 | 276 4 1 |
| Raglan | 13 | 165 3 6 | 4 | 26 11 10 | 26 11 10 |
| Rawene | 30 | 211 12 7 | 23 | 247 6 3 | 247 6 3 |
| Rotorua | 155 | 1,625 1 9 | 98 | 1,087 5 0 | 985 4 3 |
| Russell | 3 | 87 11 4 | 2 | 75 14 0 | 75 14 0 |
| Taumarunui | 108 | 2,019 0 9 | 90 | 1,958 11 1 | 898 1 6 |
| Taupo | 11 | 252 4 5 | .. | .. | .. |
| Tauranga | 65 | 774 15 9 | 53 | 552 16 1 | 309 15 1 |
| Te Aroha | 25 | 260 3 3 | 20 | 304 5 6 | 212 6 6 |
| Te Awamutu | 56 | 382 18 4 | 46 | 211 11 4 | 191 11 4 |
| Te Karaka* | .. | .. | .. | .. | .. |
| Te Kuiti | 152 | 1,373 9 5 | 156 | 1,908 8 6 | 1,345 7 6 |
| Te Puke | 4 | 57 13 2 | 19 | 238 18 10 | 90 17 4 |
| Thames | 76 | 1,450 5 7 | 43 | 837 8 9 | 320 10 2 |
| Tolaga Bay | 13 | 225 1 0 | 10 | 106 17 0 | 103 7 0 |
| Waihi | 28 | 205 5 11 | 16 | 71 18 7 | 71 18 7 |
| Waipapakauri | .. | .. | .. | .. | .. |
| Waipiro Bay | 17 | 157 19 8 | 11 | 255 0 10 | 94 16 8 |
| Waipu | 11 | 142 10 8 | 10 | 86 10 1 | 86 10 1 |
| Waiuku | 17 | 272 9 1 | 17 | 272 9 1 | 272 9 1 |
| Warkworth | 6 | 38 7 8 | 8 | 141 7 3 | 137 8 8 |
| Wellsford | 10 | 112 12 6 | 8 | 73 6 11 | 11 9 11 |
| Whakatane | 81 | 1,354 4 9 | 57 | 865 3 5 | 865 3 5 |
| Whangarei | 54 | 1,132 1 10 | 34 | 1,099 3 6 | 935 3 9 |
| Whangaroa | 26 | 354 15 3 | 15 | 239 6 11 | 239 6 11 |
| Taranaki Provincial District. | |||||
| Eltham | 47 | 335 15 7 | 35 | 754 14 6 | 490 19 6 |
| Hawera | 176 | 2,792 4 9 | 121 | 2,241 17 11 | 1,961 2 5 |
| Inglewood | 56 | 636 5 10 | 56 | 636 5 10 | 343 9 0 |
| Manaia | 25 | 351 4 5 | 14 | 193 7 2 | 153 19 11 |
| New Plymouth | 149 | 2,687 1 3 | 112 | 2,299 16 9 | 2,247 14 3 |
| Opunake | 32 | 429 11 6 | 35 | 534 11 1 | 475 9 1 |
| Patea | 13 | 257 13 0 | 16 | 238 2 9 | 145 7 9 |
| Stratford | 79 | 1,184 8 10 | 63 | 699 1 1 | 663 5 6 |
| Waitara | 32 | 392 18 10 | 26 | 289 8 0 | 151 11 2 |
| Hawke’s Bay Provincial District. | |||||
| Dannevirke | 102 | 1,776 14 2 | 55 | 1,261 17 4 | 1,172 12 4 |
| Hastings | 257 | 3,325 0 8 | 119 | 1,384 13 4 | 1,384 13 4 |
| Napier | 303 | 3,220 5 6 | 177 | 2,219 18 9 | 2,201 0 0 |
| Ormondville | 18 | 151 6 9 | 15 | 230 1 9 | 221 13 6 |
- Closed as from 30th June.
Next Page →
Online Sources for this page:
VUW Te Waharoa —
NZ Gazette 1917, No 170
NZLII —
NZ Gazette 1917, No 170
✨ LLM interpretation of page content
⚖️
Magistrates' Courts Statistics for Quarter Ended 30th September 1917
(continued from previous page)
⚖️ Justice & Law EnforcementStatistics, Magistrates' Courts, Civil Cases, Auckland Provincial District, Taranaki Provincial District, Hawke’s Bay Provincial District